Ürün Kodu: 198172
Marka: ZOTAC
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 98,833.33 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,701.27 TL |
| 2 | 51,413.10 TL | 102,826.19 TL |
| 3 | 34,542.25 TL | 103,626.74 TL |
| 4 | 26,077.17 TL | 104,308.69 TL |
| 5 | 21,000.10 TL | 105,000.52 TL |
| 6 | 17,628.57 TL | 105,771.42 TL |
| 7 | 15,196.33 TL | 106,374.31 TL |
| 8 | 13,383.27 TL | 107,066.14 TL |
| 9 | 12,000.56 TL | 108,005.06 TL |
| 10 | 10,883.53 TL | 108,835.26 TL |
| 11 | 9,963.30 TL | 109,596.27 TL |
| 12 | 9,198.91 TL | 110,386.94 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 35,580.00 TL | 106,739.99 TL |
| 4 | 27,055.62 TL | 108,222.49 TL |
| 5 | 22,138.66 TL | 110,693.32 TL |
| 6 | 18,613.61 TL | 111,681.66 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,090.10 TL | 104,180.21 TL |
| 3 | 35,342.80 TL | 106,028.39 TL |
| 4 | 26,969.14 TL | 107,876.57 TL |
| 5 | 21,942.97 TL | 109,714.87 TL |
| 6 | 18,593.84 TL | 111,563.06 TL |
| 7 | 16,201.61 TL | 113,411.24 TL |
| 8 | 14,407.43 TL | 115,259.42 TL |
| 9 | 13,011.96 TL | 117,107.61 TL |
| 10 | 11,895.58 TL | 118,955.79 TL |
| 11 | 10,982.18 TL | 120,803.97 TL |
| 12 | 10,221.01 TL | 122,652.16 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,114.81 TL | 104,229.62 TL |
| 3 | 35,359.27 TL | 106,077.81 TL |
| 4 | 26,981.50 TL | 107,925.99 TL |
| 5 | 21,952.86 TL | 109,764.29 TL |
| 6 | 18,602.08 TL | 111,612.47 TL |
| 7 | 16,208.67 TL | 113,460.66 TL |
| 8 | 14,413.61 TL | 115,308.84 TL |
| 9 | 13,017.45 TL | 117,157.02 TL |
| 10 | 11,900.52 TL | 119,005.21 TL |
| 11 | 10,986.67 TL | 120,853.39 TL |
| 12 | 10,225.13 TL | 122,701.57 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 51,912.20 TL | 103,824.41 TL |
| 3 | 35,217.61 TL | 105,652.82 TL |
| 4 | 26,882.66 TL | 107,530.66 TL |
| 5 | 21,881.70 TL | 109,408.49 TL |
| 6 | 18,539.48 TL | 111,236.91 TL |
| 7 | 16,145.13 TL | 113,015.91 TL |
| 8 | 14,355.54 TL | 114,844.32 TL |
| 9 | 12,963.64 TL | 116,672.74 TL |
| 10 | 11,850.12 TL | 118,501.16 TL |
| 11 | 10,943.54 TL | 120,378.99 TL |
| 12 | 10,113.94 TL | 121,367.32 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,090.10 TL | 104,180.21 TL |
| 3 | 35,342.80 TL | 106,028.39 TL |
| 4 | 26,969.14 TL | 107,876.57 TL |
| 5 | 21,942.97 TL | 109,714.87 TL |
| 6 | 18,593.84 TL | 111,563.06 TL |
| 7 | 16,201.61 TL | 113,411.24 TL |
| 8 | 14,407.43 TL | 115,259.42 TL |
| 9 | 13,011.96 TL | 117,107.61 TL |
| 10 | 11,895.58 TL | 118,955.79 TL |
| 11 | 10,982.18 TL | 120,803.97 TL |
| 12 | 10,221.01 TL | 122,652.16 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,090.10 TL | 104,180.21 TL |
| 3 | 35,342.80 TL | 106,028.39 TL |
| 4 | 26,969.14 TL | 107,876.57 TL |
| 5 | 21,942.97 TL | 109,714.87 TL |
| 6 | 18,593.84 TL | 111,563.06 TL |
| 7 | 16,201.61 TL | 113,411.24 TL |
| 8 | 14,407.43 TL | 115,259.42 TL |
| 9 | 13,011.96 TL | 117,107.61 TL |
| 10 | 11,895.58 TL | 118,955.79 TL |
| 11 | 10,982.18 TL | 120,803.97 TL |
| 12 | 10,221.01 TL | 122,652.16 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,060.45 TL | 104,120.91 TL |
| 3 | 35,313.15 TL | 105,939.44 TL |
| 4 | 26,944.44 TL | 107,777.74 TL |
| 5 | 21,919.25 TL | 109,596.27 TL |
| 6 | 18,579.02 TL | 111,474.11 TL |
| 7 | 16,179.02 TL | 113,253.11 TL |
| 8 | 14,391.37 TL | 115,130.94 TL |
| 9 | 12,989.99 TL | 116,909.94 TL |
| 10 | 11,839.24 TL | 118,392.44 TL |
| 11 | 10,942.65 TL | 120,369.11 TL |
| 12 | 10,195.48 TL | 122,345.77 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,015.98 TL | 104,031.96 TL |
| 3 | 35,293.38 TL | 105,880.14 TL |
| 4 | 26,932.08 TL | 107,728.32 TL |
| 5 | 21,913.32 TL | 109,566.62 TL |
| 6 | 18,569.13 TL | 111,414.81 TL |
| 7 | 16,201.61 TL | 113,411.24 TL |
| 8 | 14,407.43 TL | 115,259.42 TL |
| 9 | 13,011.96 TL | 117,107.61 TL |
| 10 | 11,895.58 TL | 118,955.79 TL |
| 11 | 10,982.18 TL | 120,803.97 TL |
| 12 | 10,221.01 TL | 122,652.16 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,095.05 TL | 104,190.09 TL |
| 3 | 35,346.09 TL | 106,038.27 TL |
| 4 | 26,971.61 TL | 107,886.46 TL |
| 5 | 21,942.97 TL | 109,714.87 TL |
| 6 | 18,508.19 TL | 111,049.12 TL |
| 7 | 16,125.36 TL | 112,877.54 TL |
| 8 | 14,344.42 TL | 114,755.37 TL |
| 9 | 12,959.25 TL | 116,633.21 TL |
| 10 | 11,846.16 TL | 118,461.62 TL |
| 11 | 10,939.95 TL | 120,339.46 TL |
| 12 | 10,183.95 TL | 122,207.41 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 100,464.07 TL |
| 2 | 52,114.81 TL | 104,229.62 TL |
| 3 | 35,359.27 TL | 106,077.81 TL |
| 4 | 26,981.50 TL | 107,925.99 TL |
| 5 | 21,952.86 TL | 109,764.29 TL |
| 6 | 18,602.08 TL | 111,612.47 TL |
| 7 | 16,208.67 TL | 113,460.66 TL |
| 8 | 14,413.61 TL | 115,308.84 TL |
| 9 | 13,017.45 TL | 117,157.02 TL |
| 10 | 11,900.52 TL | 119,005.21 TL |
| 11 | 10,986.67 TL | 120,853.39 TL |
| 12 | 10,225.13 TL | 122,701.57 TL |
