Ürün Kodu: 245639
Marka: MSI
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,113.13 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,814.56 TL |
| 2 | 19,306.25 TL | 38,612.50 TL |
| 3 | 12,971.04 TL | 38,913.11 TL |
| 4 | 9,792.30 TL | 39,169.19 TL |
| 5 | 7,885.80 TL | 39,428.98 TL |
| 6 | 6,619.74 TL | 39,718.47 TL |
| 7 | 5,706.41 TL | 39,944.86 TL |
| 8 | 5,025.58 TL | 40,204.65 TL |
| 9 | 4,506.36 TL | 40,557.22 TL |
| 10 | 4,086.90 TL | 40,868.97 TL |
| 11 | 3,741.34 TL | 41,154.74 TL |
| 12 | 3,454.30 TL | 41,451.65 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 13,360.73 TL | 40,082.18 TL |
| 4 | 10,159.72 TL | 40,638.87 TL |
| 5 | 8,313.34 TL | 41,566.70 TL |
| 6 | 6,989.64 TL | 41,937.83 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,560.47 TL | 39,120.95 TL |
| 3 | 13,271.65 TL | 39,814.96 TL |
| 4 | 10,127.24 TL | 40,508.98 TL |
| 5 | 8,239.86 TL | 41,199.28 TL |
| 6 | 6,982.22 TL | 41,893.30 TL |
| 7 | 6,083.90 TL | 42,587.31 TL |
| 8 | 5,410.17 TL | 43,281.33 TL |
| 9 | 4,886.15 TL | 43,975.34 TL |
| 10 | 4,466.94 TL | 44,669.36 TL |
| 11 | 4,123.94 TL | 45,363.37 TL |
| 12 | 3,838.12 TL | 46,057.39 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,569.75 TL | 39,139.50 TL |
| 3 | 13,277.84 TL | 39,833.52 TL |
| 4 | 10,131.88 TL | 40,527.53 TL |
| 5 | 8,243.57 TL | 41,217.84 TL |
| 6 | 6,985.31 TL | 41,911.85 TL |
| 7 | 6,086.55 TL | 42,605.87 TL |
| 8 | 5,412.49 TL | 43,299.88 TL |
| 9 | 4,888.21 TL | 43,993.90 TL |
| 10 | 4,468.79 TL | 44,687.91 TL |
| 11 | 4,125.63 TL | 45,381.93 TL |
| 12 | 3,839.66 TL | 46,075.94 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,493.67 TL | 38,987.34 TL |
| 3 | 13,224.64 TL | 39,673.93 TL |
| 4 | 10,094.77 TL | 40,379.08 TL |
| 5 | 8,216.85 TL | 41,084.23 TL |
| 6 | 6,961.80 TL | 41,770.82 TL |
| 7 | 6,062.69 TL | 42,438.86 TL |
| 8 | 5,390.68 TL | 43,125.45 TL |
| 9 | 4,868.00 TL | 43,812.04 TL |
| 10 | 4,449.86 TL | 44,498.64 TL |
| 11 | 4,109.44 TL | 45,203.79 TL |
| 12 | 3,797.91 TL | 45,574.92 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,560.47 TL | 39,120.95 TL |
| 3 | 13,271.65 TL | 39,814.96 TL |
| 4 | 10,127.24 TL | 40,508.98 TL |
| 5 | 8,239.86 TL | 41,199.28 TL |
| 6 | 6,982.22 TL | 41,893.30 TL |
| 7 | 6,083.90 TL | 42,587.31 TL |
| 8 | 5,410.17 TL | 43,281.33 TL |
| 9 | 4,886.15 TL | 43,975.34 TL |
| 10 | 4,466.94 TL | 44,669.36 TL |
| 11 | 4,123.94 TL | 45,363.37 TL |
| 12 | 3,838.12 TL | 46,057.39 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,560.47 TL | 39,120.95 TL |
| 3 | 13,271.65 TL | 39,814.96 TL |
| 4 | 10,127.24 TL | 40,508.98 TL |
| 5 | 8,239.86 TL | 41,199.28 TL |
| 6 | 6,982.22 TL | 41,893.30 TL |
| 7 | 6,083.90 TL | 42,587.31 TL |
| 8 | 5,410.17 TL | 43,281.33 TL |
| 9 | 4,886.15 TL | 43,975.34 TL |
| 10 | 4,466.94 TL | 44,669.36 TL |
| 11 | 4,123.94 TL | 45,363.37 TL |
| 12 | 3,838.12 TL | 46,057.39 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,549.34 TL | 39,098.68 TL |
| 3 | 13,260.52 TL | 39,781.56 TL |
| 4 | 10,117.97 TL | 40,471.86 TL |
| 5 | 8,230.95 TL | 41,154.74 TL |
| 6 | 6,976.65 TL | 41,859.89 TL |
| 7 | 6,075.42 TL | 42,527.93 TL |
| 8 | 5,404.13 TL | 43,233.08 TL |
| 9 | 4,877.90 TL | 43,901.12 TL |
| 10 | 4,445.78 TL | 44,457.81 TL |
| 11 | 4,109.10 TL | 45,200.07 TL |
| 12 | 3,828.53 TL | 45,942.34 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,532.64 TL | 39,065.28 TL |
| 3 | 13,253.10 TL | 39,759.29 TL |
| 4 | 10,113.33 TL | 40,453.31 TL |
| 5 | 8,228.72 TL | 41,143.61 TL |
| 6 | 6,972.94 TL | 41,837.63 TL |
| 7 | 6,083.90 TL | 42,587.31 TL |
| 8 | 5,410.17 TL | 43,281.33 TL |
| 9 | 4,886.15 TL | 43,975.34 TL |
| 10 | 4,466.94 TL | 44,669.36 TL |
| 11 | 4,123.94 TL | 45,363.37 TL |
| 12 | 3,838.12 TL | 46,057.39 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,562.33 TL | 39,124.66 TL |
| 3 | 13,272.89 TL | 39,818.67 TL |
| 4 | 10,128.17 TL | 40,512.69 TL |
| 5 | 8,239.86 TL | 41,199.28 TL |
| 6 | 6,950.05 TL | 41,700.31 TL |
| 7 | 6,055.27 TL | 42,386.90 TL |
| 8 | 5,386.51 TL | 43,092.05 TL |
| 9 | 4,866.36 TL | 43,797.20 TL |
| 10 | 4,448.38 TL | 44,483.79 TL |
| 11 | 4,108.09 TL | 45,188.94 TL |
| 12 | 3,824.20 TL | 45,890.38 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 37,725.49 TL |
| 2 | 19,569.75 TL | 39,139.50 TL |
| 3 | 13,277.84 TL | 39,833.52 TL |
| 4 | 10,131.88 TL | 40,527.53 TL |
| 5 | 8,243.57 TL | 41,217.84 TL |
| 6 | 6,985.31 TL | 41,911.85 TL |
| 7 | 6,086.55 TL | 42,605.87 TL |
| 8 | 5,412.49 TL | 43,299.88 TL |
| 9 | 4,888.21 TL | 43,993.90 TL |
| 10 | 4,468.79 TL | 44,687.91 TL |
| 11 | 4,125.63 TL | 45,381.93 TL |
| 12 | 3,839.66 TL | 46,075.94 TL |
