Ürün Kodu: 143747
Marka: PNY
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 144,143.85 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,868.17 TL |
| 2 | 74,983.63 TL | 149,967.26 TL |
| 3 | 50,378.28 TL | 151,134.83 TL |
| 4 | 38,032.35 TL | 152,129.42 TL |
| 5 | 30,627.69 TL | 153,138.43 TL |
| 6 | 25,710.46 TL | 154,262.75 TL |
| 7 | 22,163.15 TL | 155,142.03 TL |
| 8 | 19,518.88 TL | 156,151.03 TL |
| 9 | 17,502.27 TL | 157,520.40 TL |
| 10 | 15,873.12 TL | 158,731.21 TL |
| 11 | 14,531.01 TL | 159,841.12 TL |
| 12 | 13,416.19 TL | 160,994.27 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 51,891.79 TL | 155,675.36 TL |
| 4 | 39,459.38 TL | 157,837.52 TL |
| 5 | 32,288.22 TL | 161,441.11 TL |
| 6 | 27,147.09 TL | 162,882.55 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,971.02 TL | 151,942.03 TL |
| 3 | 51,545.84 TL | 154,637.52 TL |
| 4 | 39,333.25 TL | 157,333.01 TL |
| 5 | 32,002.82 TL | 160,014.09 TL |
| 6 | 27,118.26 TL | 162,709.58 TL |
| 7 | 23,629.30 TL | 165,405.07 TL |
| 8 | 21,012.57 TL | 168,100.56 TL |
| 9 | 18,977.34 TL | 170,796.05 TL |
| 10 | 17,349.15 TL | 173,491.54 TL |
| 11 | 16,017.00 TL | 176,187.03 TL |
| 12 | 14,906.88 TL | 178,882.52 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 76,007.05 TL | 152,014.10 TL |
| 3 | 51,569.86 TL | 154,709.59 TL |
| 4 | 39,351.27 TL | 157,405.08 TL |
| 5 | 32,017.23 TL | 160,086.16 TL |
| 6 | 27,130.27 TL | 162,781.65 TL |
| 7 | 23,639.59 TL | 165,477.14 TL |
| 8 | 21,021.58 TL | 168,172.63 TL |
| 9 | 18,985.35 TL | 170,868.12 TL |
| 10 | 17,356.36 TL | 173,563.61 TL |
| 11 | 16,023.55 TL | 176,259.10 TL |
| 12 | 14,912.88 TL | 178,954.59 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,711.56 TL | 151,423.11 TL |
| 3 | 51,363.26 TL | 154,089.78 TL |
| 4 | 39,207.13 TL | 156,828.51 TL |
| 5 | 31,913.45 TL | 159,567.24 TL |
| 6 | 27,038.98 TL | 162,233.90 TL |
| 7 | 23,546.93 TL | 164,828.49 TL |
| 8 | 20,936.89 TL | 167,495.15 TL |
| 9 | 18,906.87 TL | 170,161.81 TL |
| 10 | 17,282.85 TL | 172,828.48 TL |
| 11 | 15,960.66 TL | 175,567.21 TL |
| 12 | 14,750.72 TL | 177,008.65 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,971.02 TL | 151,942.03 TL |
| 3 | 51,545.84 TL | 154,637.52 TL |
| 4 | 39,333.25 TL | 157,333.01 TL |
| 5 | 32,002.82 TL | 160,014.09 TL |
| 6 | 27,118.26 TL | 162,709.58 TL |
| 7 | 23,629.30 TL | 165,405.07 TL |
| 8 | 21,012.57 TL | 168,100.56 TL |
| 9 | 18,977.34 TL | 170,796.05 TL |
| 10 | 17,349.15 TL | 173,491.54 TL |
| 11 | 16,017.00 TL | 176,187.03 TL |
| 12 | 14,906.88 TL | 178,882.52 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,971.02 TL | 151,942.03 TL |
| 3 | 51,545.84 TL | 154,637.52 TL |
| 4 | 39,333.25 TL | 157,333.01 TL |
| 5 | 32,002.82 TL | 160,014.09 TL |
| 6 | 27,118.26 TL | 162,709.58 TL |
| 7 | 23,629.30 TL | 165,405.07 TL |
| 8 | 21,012.57 TL | 168,100.56 TL |
| 9 | 18,977.34 TL | 170,796.05 TL |
| 10 | 17,349.15 TL | 173,491.54 TL |
| 11 | 16,017.00 TL | 176,187.03 TL |
| 12 | 14,906.88 TL | 178,882.52 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,927.77 TL | 151,855.55 TL |
| 3 | 51,502.60 TL | 154,507.79 TL |
| 4 | 39,297.22 TL | 157,188.87 TL |
| 5 | 31,968.22 TL | 159,841.12 TL |
| 6 | 27,096.64 TL | 162,579.85 TL |
| 7 | 23,596.35 TL | 165,174.44 TL |
| 8 | 20,989.15 TL | 167,913.17 TL |
| 9 | 18,945.31 TL | 170,507.76 TL |
| 10 | 17,266.99 TL | 172,669.92 TL |
| 11 | 15,959.34 TL | 175,552.79 TL |
| 12 | 14,869.64 TL | 178,435.67 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,862.91 TL | 151,725.82 TL |
| 3 | 51,473.77 TL | 154,421.31 TL |
| 4 | 39,279.20 TL | 157,116.80 TL |
| 5 | 31,959.57 TL | 159,797.87 TL |
| 6 | 27,082.23 TL | 162,493.36 TL |
| 7 | 23,629.30 TL | 165,405.07 TL |
| 8 | 21,012.57 TL | 168,100.56 TL |
| 9 | 18,977.34 TL | 170,796.05 TL |
| 10 | 17,349.15 TL | 173,491.54 TL |
| 11 | 16,017.00 TL | 176,187.03 TL |
| 12 | 14,906.88 TL | 178,882.52 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 75,978.22 TL | 151,956.45 TL |
| 3 | 51,550.65 TL | 154,651.94 TL |
| 4 | 39,336.86 TL | 157,347.43 TL |
| 5 | 32,002.82 TL | 160,014.09 TL |
| 6 | 26,993.34 TL | 161,960.03 TL |
| 7 | 23,518.10 TL | 164,626.69 TL |
| 8 | 20,920.68 TL | 167,365.42 TL |
| 9 | 18,900.46 TL | 170,104.16 TL |
| 10 | 17,277.08 TL | 172,770.82 TL |
| 11 | 15,955.41 TL | 175,509.55 TL |
| 12 | 14,852.82 TL | 178,233.87 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 146,522.22 TL |
| 2 | 76,007.05 TL | 152,014.10 TL |
| 3 | 51,569.86 TL | 154,709.59 TL |
| 4 | 39,351.27 TL | 157,405.08 TL |
| 5 | 32,017.23 TL | 160,086.16 TL |
| 6 | 27,130.27 TL | 162,781.65 TL |
| 7 | 23,639.59 TL | 165,477.14 TL |
| 8 | 21,021.58 TL | 168,172.63 TL |
| 9 | 18,985.35 TL | 170,868.12 TL |
| 10 | 17,356.36 TL | 173,563.61 TL |
| 11 | 16,023.55 TL | 176,259.10 TL |
| 12 | 14,912.88 TL | 178,954.59 TL |
