Ürün Kodu: 202155
Marka: PNY
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,287.03 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,727.15 TL |
| 2 | 12,113.91 TL | 24,227.82 TL |
| 3 | 8,138.82 TL | 24,416.45 TL |
| 4 | 6,144.28 TL | 24,577.13 TL |
| 5 | 4,948.03 TL | 24,740.14 TL |
| 6 | 4,153.63 TL | 24,921.77 TL |
| 7 | 3,580.55 TL | 25,063.83 TL |
| 8 | 3,153.35 TL | 25,226.83 TL |
| 9 | 2,827.56 TL | 25,448.06 TL |
| 10 | 2,564.37 TL | 25,643.67 TL |
| 11 | 2,347.54 TL | 25,822.98 TL |
| 12 | 2,167.44 TL | 26,009.28 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 8,383.33 TL | 25,149.99 TL |
| 4 | 6,374.82 TL | 25,499.29 TL |
| 5 | 5,216.29 TL | 26,081.47 TL |
| 6 | 4,385.72 TL | 26,314.34 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,273.43 TL | 24,546.85 TL |
| 3 | 8,327.44 TL | 24,982.32 TL |
| 4 | 6,354.45 TL | 25,417.79 TL |
| 5 | 5,170.19 TL | 25,850.93 TL |
| 6 | 4,381.07 TL | 26,286.39 TL |
| 7 | 3,817.41 TL | 26,721.86 TL |
| 8 | 3,394.67 TL | 27,157.33 TL |
| 9 | 3,065.87 TL | 27,592.80 TL |
| 10 | 2,802.83 TL | 28,028.26 TL |
| 11 | 2,587.61 TL | 28,463.73 TL |
| 12 | 2,408.27 TL | 28,899.20 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,279.25 TL | 24,558.50 TL |
| 3 | 8,331.32 TL | 24,993.96 TL |
| 4 | 6,357.36 TL | 25,429.43 TL |
| 5 | 5,172.51 TL | 25,862.57 TL |
| 6 | 4,383.01 TL | 26,298.04 TL |
| 7 | 3,819.07 TL | 26,733.50 TL |
| 8 | 3,396.12 TL | 27,168.97 TL |
| 9 | 3,067.16 TL | 27,604.44 TL |
| 10 | 2,803.99 TL | 28,039.91 TL |
| 11 | 2,588.67 TL | 28,475.37 TL |
| 12 | 2,409.24 TL | 28,910.84 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,231.51 TL | 24,463.02 TL |
| 3 | 8,297.94 TL | 24,893.83 TL |
| 4 | 6,334.07 TL | 25,336.28 TL |
| 5 | 5,155.75 TL | 25,778.74 TL |
| 6 | 4,368.26 TL | 26,209.55 TL |
| 7 | 3,804.10 TL | 26,628.71 TL |
| 8 | 3,382.44 TL | 27,059.52 TL |
| 9 | 3,054.48 TL | 27,490.33 TL |
| 10 | 2,792.11 TL | 27,921.14 TL |
| 11 | 2,578.51 TL | 28,363.60 TL |
| 12 | 2,383.04 TL | 28,596.47 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,273.43 TL | 24,546.85 TL |
| 3 | 8,327.44 TL | 24,982.32 TL |
| 4 | 6,354.45 TL | 25,417.79 TL |
| 5 | 5,170.19 TL | 25,850.93 TL |
| 6 | 4,381.07 TL | 26,286.39 TL |
| 7 | 3,817.41 TL | 26,721.86 TL |
| 8 | 3,394.67 TL | 27,157.33 TL |
| 9 | 3,065.87 TL | 27,592.80 TL |
| 10 | 2,802.83 TL | 28,028.26 TL |
| 11 | 2,587.61 TL | 28,463.73 TL |
| 12 | 2,408.27 TL | 28,899.20 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,273.43 TL | 24,546.85 TL |
| 3 | 8,327.44 TL | 24,982.32 TL |
| 4 | 6,354.45 TL | 25,417.79 TL |
| 5 | 5,170.19 TL | 25,850.93 TL |
| 6 | 4,381.07 TL | 26,286.39 TL |
| 7 | 3,817.41 TL | 26,721.86 TL |
| 8 | 3,394.67 TL | 27,157.33 TL |
| 9 | 3,065.87 TL | 27,592.80 TL |
| 10 | 2,802.83 TL | 28,028.26 TL |
| 11 | 2,587.61 TL | 28,463.73 TL |
| 12 | 2,408.27 TL | 28,899.20 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,266.44 TL | 24,532.88 TL |
| 3 | 8,320.45 TL | 24,961.36 TL |
| 4 | 6,348.63 TL | 25,394.50 TL |
| 5 | 5,164.60 TL | 25,822.98 TL |
| 6 | 4,377.57 TL | 26,265.44 TL |
| 7 | 3,812.09 TL | 26,684.60 TL |
| 8 | 3,390.88 TL | 27,127.06 TL |
| 9 | 3,060.69 TL | 27,546.22 TL |
| 10 | 2,789.55 TL | 27,895.53 TL |
| 11 | 2,578.30 TL | 28,361.27 TL |
| 12 | 2,402.25 TL | 28,827.01 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,255.96 TL | 24,511.92 TL |
| 3 | 8,315.80 TL | 24,947.39 TL |
| 4 | 6,345.71 TL | 25,382.86 TL |
| 5 | 5,163.20 TL | 25,816.00 TL |
| 6 | 4,375.24 TL | 26,251.46 TL |
| 7 | 3,817.41 TL | 26,721.86 TL |
| 8 | 3,394.67 TL | 27,157.33 TL |
| 9 | 3,065.87 TL | 27,592.80 TL |
| 10 | 2,802.83 TL | 28,028.26 TL |
| 11 | 2,587.61 TL | 28,463.73 TL |
| 12 | 2,408.27 TL | 28,899.20 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,274.59 TL | 24,549.18 TL |
| 3 | 8,328.22 TL | 24,984.65 TL |
| 4 | 6,355.03 TL | 25,420.12 TL |
| 5 | 5,170.19 TL | 25,850.93 TL |
| 6 | 4,360.88 TL | 26,165.30 TL |
| 7 | 3,799.44 TL | 26,596.11 TL |
| 8 | 3,379.82 TL | 27,038.56 TL |
| 9 | 3,053.45 TL | 27,481.02 TL |
| 10 | 2,791.18 TL | 27,911.83 TL |
| 11 | 2,577.66 TL | 28,354.28 TL |
| 12 | 2,399.53 TL | 28,794.41 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,671.26 TL |
| 2 | 12,279.25 TL | 24,558.50 TL |
| 3 | 8,331.32 TL | 24,993.96 TL |
| 4 | 6,357.36 TL | 25,429.43 TL |
| 5 | 5,172.51 TL | 25,862.57 TL |
| 6 | 4,383.01 TL | 26,298.04 TL |
| 7 | 3,819.07 TL | 26,733.50 TL |
| 8 | 3,396.12 TL | 27,168.97 TL |
| 9 | 3,067.16 TL | 27,604.44 TL |
| 10 | 2,803.99 TL | 28,039.91 TL |
| 11 | 2,588.67 TL | 28,475.37 TL |
| 12 | 2,409.24 TL | 28,910.84 TL |
