Ürün Kodu: 32146
Marka: GIGABYTE
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | GIGABYTE |
| Dahili Hafıza | 8GB |
| Chipset | GTX1080 |
| Model | WINDFORCE OC 8G |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 256 Bit |
| Ürün Kodu | GV-N1080WF3OC-8GD |
| Bağlantı Arabirimi1 | HDMI |
| Bağlantı Arabirimi2 | DVI-D |
| Bağlantı Arabirimi3 | DP |
| Chipset Marka | Nvidia |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,591.28 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,320.65 TL |
| 2 | 20,075.18 TL | 40,150.36 TL |
| 3 | 13,487.65 TL | 40,462.95 TL |
| 4 | 10,182.31 TL | 40,729.23 TL |
| 5 | 8,199.87 TL | 40,999.37 TL |
| 6 | 6,883.40 TL | 41,300.38 TL |
| 7 | 5,933.68 TL | 41,535.79 TL |
| 8 | 5,225.74 TL | 41,805.93 TL |
| 9 | 4,685.84 TL | 42,172.55 TL |
| 10 | 4,249.67 TL | 42,496.71 TL |
| 11 | 3,890.35 TL | 42,793.86 TL |
| 12 | 3,591.88 TL | 43,102.60 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 13,892.86 TL | 41,678.58 TL |
| 4 | 10,564.36 TL | 42,257.45 TL |
| 5 | 8,644.45 TL | 43,222.23 TL |
| 6 | 7,268.02 TL | 43,608.14 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,339.53 TL | 40,679.06 TL |
| 3 | 13,800.24 TL | 41,400.72 TL |
| 4 | 10,530.59 TL | 42,122.38 TL |
| 5 | 8,568.03 TL | 42,840.17 TL |
| 6 | 7,260.31 TL | 43,561.83 TL |
| 7 | 6,326.21 TL | 44,283.49 TL |
| 8 | 5,625.64 TL | 45,005.14 TL |
| 9 | 5,080.76 TL | 45,726.80 TL |
| 10 | 4,644.85 TL | 46,448.46 TL |
| 11 | 4,288.19 TL | 47,170.12 TL |
| 12 | 3,990.98 TL | 47,891.77 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,349.18 TL | 40,698.36 TL |
| 3 | 13,806.67 TL | 41,420.02 TL |
| 4 | 10,535.42 TL | 42,141.67 TL |
| 5 | 8,571.89 TL | 42,859.47 TL |
| 6 | 7,263.52 TL | 43,581.13 TL |
| 7 | 6,328.97 TL | 44,302.78 TL |
| 8 | 5,628.06 TL | 45,024.44 TL |
| 9 | 5,082.90 TL | 45,746.10 TL |
| 10 | 4,646.78 TL | 46,467.75 TL |
| 11 | 4,289.95 TL | 47,189.41 TL |
| 12 | 3,992.59 TL | 47,911.07 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,270.07 TL | 40,540.13 TL |
| 3 | 13,751.36 TL | 41,254.07 TL |
| 4 | 10,496.83 TL | 41,987.31 TL |
| 5 | 8,544.11 TL | 42,720.54 TL |
| 6 | 7,239.08 TL | 43,434.48 TL |
| 7 | 6,304.16 TL | 44,129.12 TL |
| 8 | 5,605.38 TL | 44,843.06 TL |
| 9 | 5,061.89 TL | 45,557.00 TL |
| 10 | 4,627.09 TL | 46,270.94 TL |
| 11 | 4,273.11 TL | 47,004.17 TL |
| 12 | 3,949.17 TL | 47,390.09 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,339.53 TL | 40,679.06 TL |
| 3 | 13,800.24 TL | 41,400.72 TL |
| 4 | 10,530.59 TL | 42,122.38 TL |
| 5 | 8,568.03 TL | 42,840.17 TL |
| 6 | 7,260.31 TL | 43,561.83 TL |
| 7 | 6,326.21 TL | 44,283.49 TL |
| 8 | 5,625.64 TL | 45,005.14 TL |
| 9 | 5,080.76 TL | 45,726.80 TL |
| 10 | 4,644.85 TL | 46,448.46 TL |
| 11 | 4,288.19 TL | 47,170.12 TL |
| 12 | 3,990.98 TL | 47,891.77 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,339.53 TL | 40,679.06 TL |
| 3 | 13,800.24 TL | 41,400.72 TL |
| 4 | 10,530.59 TL | 42,122.38 TL |
| 5 | 8,568.03 TL | 42,840.17 TL |
| 6 | 7,260.31 TL | 43,561.83 TL |
| 7 | 6,326.21 TL | 44,283.49 TL |
| 8 | 5,625.64 TL | 45,005.14 TL |
| 9 | 5,080.76 TL | 45,726.80 TL |
| 10 | 4,644.85 TL | 46,448.46 TL |
| 11 | 4,288.19 TL | 47,170.12 TL |
| 12 | 3,990.98 TL | 47,891.77 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,327.95 TL | 40,655.91 TL |
| 3 | 13,788.66 TL | 41,365.99 TL |
| 4 | 10,520.95 TL | 42,083.79 TL |
| 5 | 8,558.77 TL | 42,793.86 TL |
| 6 | 7,254.52 TL | 43,527.10 TL |
| 7 | 6,317.39 TL | 44,221.74 TL |
| 8 | 5,619.37 TL | 44,954.98 TL |
| 9 | 5,072.18 TL | 45,649.62 TL |
| 10 | 4,622.85 TL | 46,228.49 TL |
| 11 | 4,272.76 TL | 47,000.31 TL |
| 12 | 3,981.01 TL | 47,772.14 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,310.59 TL | 40,621.18 TL |
| 3 | 13,780.94 TL | 41,342.83 TL |
| 4 | 10,516.12 TL | 42,064.49 TL |
| 5 | 8,556.46 TL | 42,782.29 TL |
| 6 | 7,250.66 TL | 43,503.94 TL |
| 7 | 6,326.21 TL | 44,283.49 TL |
| 8 | 5,625.64 TL | 45,005.14 TL |
| 9 | 5,080.76 TL | 45,726.80 TL |
| 10 | 4,644.85 TL | 46,448.46 TL |
| 11 | 4,288.19 TL | 47,170.12 TL |
| 12 | 3,990.98 TL | 47,891.77 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,341.46 TL | 40,682.92 TL |
| 3 | 13,801.53 TL | 41,404.58 TL |
| 4 | 10,531.56 TL | 42,126.24 TL |
| 5 | 8,568.03 TL | 42,840.17 TL |
| 6 | 7,226.86 TL | 43,361.16 TL |
| 7 | 6,296.44 TL | 44,075.10 TL |
| 8 | 5,601.04 TL | 44,808.33 TL |
| 9 | 5,060.17 TL | 45,541.56 TL |
| 10 | 4,625.55 TL | 46,255.50 TL |
| 11 | 4,271.70 TL | 46,988.74 TL |
| 12 | 3,976.51 TL | 47,718.11 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,228.03 TL |
| 2 | 20,349.18 TL | 40,698.36 TL |
| 3 | 13,806.67 TL | 41,420.02 TL |
| 4 | 10,535.42 TL | 42,141.67 TL |
| 5 | 8,571.89 TL | 42,859.47 TL |
| 6 | 7,263.52 TL | 43,581.13 TL |
| 7 | 6,328.97 TL | 44,302.78 TL |
| 8 | 5,628.06 TL | 45,024.44 TL |
| 9 | 5,082.90 TL | 45,746.10 TL |
| 10 | 4,646.78 TL | 46,467.75 TL |
| 11 | 4,289.95 TL | 47,189.41 TL |
| 12 | 3,992.59 TL | 47,911.07 TL |
