Ürün Kodu: 167116
Marka: GIGABYTE
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,119.48 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,480.83 TL |
| 2 | 9,945.95 TL | 19,891.90 TL |
| 3 | 6,682.26 TL | 20,046.77 TL |
| 4 | 5,044.67 TL | 20,178.69 TL |
| 5 | 4,062.51 TL | 20,312.53 TL |
| 6 | 3,410.28 TL | 20,461.66 TL |
| 7 | 2,939.76 TL | 20,578.29 TL |
| 8 | 2,589.02 TL | 20,712.13 TL |
| 9 | 2,321.53 TL | 20,893.76 TL |
| 10 | 2,105.44 TL | 21,054.37 TL |
| 11 | 1,927.42 TL | 21,201.59 TL |
| 12 | 1,779.55 TL | 21,354.54 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,883.01 TL | 20,649.03 TL |
| 4 | 5,233.96 TL | 20,935.83 TL |
| 5 | 4,282.76 TL | 21,413.81 TL |
| 6 | 3,600.83 TL | 21,605.01 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,076.92 TL | 20,153.84 TL |
| 3 | 6,837.12 TL | 20,511.37 TL |
| 4 | 5,217.23 TL | 20,868.91 TL |
| 5 | 4,244.91 TL | 21,224.53 TL |
| 6 | 3,597.01 TL | 21,582.06 TL |
| 7 | 3,134.23 TL | 21,939.60 TL |
| 8 | 2,787.14 TL | 22,297.13 TL |
| 9 | 2,517.19 TL | 22,654.67 TL |
| 10 | 2,301.22 TL | 23,012.20 TL |
| 11 | 2,124.52 TL | 23,369.73 TL |
| 12 | 1,977.27 TL | 23,727.27 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,081.70 TL | 20,163.40 TL |
| 3 | 6,840.31 TL | 20,520.93 TL |
| 4 | 5,219.62 TL | 20,878.47 TL |
| 5 | 4,246.82 TL | 21,234.09 TL |
| 6 | 3,598.60 TL | 21,591.62 TL |
| 7 | 3,135.59 TL | 21,949.16 TL |
| 8 | 2,788.34 TL | 22,306.69 TL |
| 9 | 2,518.25 TL | 22,664.23 TL |
| 10 | 2,302.18 TL | 23,021.76 TL |
| 11 | 2,125.39 TL | 23,379.29 TL |
| 12 | 1,978.07 TL | 23,736.83 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,042.50 TL | 20,085.01 TL |
| 3 | 6,812.91 TL | 20,438.72 TL |
| 4 | 5,200.50 TL | 20,801.99 TL |
| 5 | 4,233.05 TL | 21,165.26 TL |
| 6 | 3,586.49 TL | 21,518.97 TL |
| 7 | 3,123.30 TL | 21,863.12 TL |
| 8 | 2,777.10 TL | 22,216.83 TL |
| 9 | 2,507.84 TL | 22,570.54 TL |
| 10 | 2,292.43 TL | 22,924.25 TL |
| 11 | 2,117.05 TL | 23,287.52 TL |
| 12 | 1,956.56 TL | 23,478.72 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,076.92 TL | 20,153.84 TL |
| 3 | 6,837.12 TL | 20,511.37 TL |
| 4 | 5,217.23 TL | 20,868.91 TL |
| 5 | 4,244.91 TL | 21,224.53 TL |
| 6 | 3,597.01 TL | 21,582.06 TL |
| 7 | 3,134.23 TL | 21,939.60 TL |
| 8 | 2,787.14 TL | 22,297.13 TL |
| 9 | 2,517.19 TL | 22,654.67 TL |
| 10 | 2,301.22 TL | 23,012.20 TL |
| 11 | 2,124.52 TL | 23,369.73 TL |
| 12 | 1,977.27 TL | 23,727.27 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,076.92 TL | 20,153.84 TL |
| 3 | 6,837.12 TL | 20,511.37 TL |
| 4 | 5,217.23 TL | 20,868.91 TL |
| 5 | 4,244.91 TL | 21,224.53 TL |
| 6 | 3,597.01 TL | 21,582.06 TL |
| 7 | 3,134.23 TL | 21,939.60 TL |
| 8 | 2,787.14 TL | 22,297.13 TL |
| 9 | 2,517.19 TL | 22,654.67 TL |
| 10 | 2,301.22 TL | 23,012.20 TL |
| 11 | 2,124.52 TL | 23,369.73 TL |
| 12 | 1,977.27 TL | 23,727.27 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,071.18 TL | 20,142.37 TL |
| 3 | 6,831.39 TL | 20,494.17 TL |
| 4 | 5,212.45 TL | 20,849.79 TL |
| 5 | 4,240.32 TL | 21,201.59 TL |
| 6 | 3,594.14 TL | 21,564.86 TL |
| 7 | 3,129.86 TL | 21,909.01 TL |
| 8 | 2,784.03 TL | 22,272.28 TL |
| 9 | 2,512.94 TL | 22,616.43 TL |
| 10 | 2,290.32 TL | 22,903.22 TL |
| 11 | 2,116.87 TL | 23,285.61 TL |
| 12 | 1,972.33 TL | 23,668.00 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,062.58 TL | 20,125.16 TL |
| 3 | 6,827.56 TL | 20,482.69 TL |
| 4 | 5,210.06 TL | 20,840.23 TL |
| 5 | 4,239.17 TL | 21,195.85 TL |
| 6 | 3,592.23 TL | 21,553.38 TL |
| 7 | 3,134.23 TL | 21,939.60 TL |
| 8 | 2,787.14 TL | 22,297.13 TL |
| 9 | 2,517.19 TL | 22,654.67 TL |
| 10 | 2,301.22 TL | 23,012.20 TL |
| 11 | 2,124.52 TL | 23,369.73 TL |
| 12 | 1,977.27 TL | 23,727.27 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,077.88 TL | 20,155.75 TL |
| 3 | 6,837.76 TL | 20,513.28 TL |
| 4 | 5,217.70 TL | 20,870.82 TL |
| 5 | 4,244.91 TL | 21,224.53 TL |
| 6 | 3,580.44 TL | 21,482.64 TL |
| 7 | 3,119.48 TL | 21,836.35 TL |
| 8 | 2,774.95 TL | 22,199.62 TL |
| 9 | 2,506.99 TL | 22,562.89 TL |
| 10 | 2,291.66 TL | 22,916.60 TL |
| 11 | 2,116.35 TL | 23,279.87 TL |
| 12 | 1,970.10 TL | 23,641.23 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,434.95 TL |
| 2 | 10,081.70 TL | 20,163.40 TL |
| 3 | 6,840.31 TL | 20,520.93 TL |
| 4 | 5,219.62 TL | 20,878.47 TL |
| 5 | 4,246.82 TL | 21,234.09 TL |
| 6 | 3,598.60 TL | 21,591.62 TL |
| 7 | 3,135.59 TL | 21,949.16 TL |
| 8 | 2,788.34 TL | 22,306.69 TL |
| 9 | 2,518.25 TL | 22,664.23 TL |
| 10 | 2,302.18 TL | 23,021.76 TL |
| 11 | 2,125.39 TL | 23,379.29 TL |
| 12 | 1,978.07 TL | 23,736.83 TL |
