Ürün Kodu: 234061
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Bu kart, hem yüksek performans hem de sessizlik arayan kullanıcılar için optimize edilmiş.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 75,882.05 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,316.22 TL |
| 2 | 39,473.84 TL | 78,947.68 TL |
| 3 | 26,520.78 TL | 79,562.33 TL |
| 4 | 20,021.48 TL | 80,085.92 TL |
| 5 | 16,123.42 TL | 80,617.09 TL |
| 6 | 13,534.83 TL | 81,208.97 TL |
| 7 | 11,667.41 TL | 81,671.85 TL |
| 8 | 10,275.38 TL | 82,203.02 TL |
| 9 | 9,213.77 TL | 82,923.90 TL |
| 10 | 8,356.13 TL | 83,561.31 TL |
| 11 | 7,649.60 TL | 84,145.61 TL |
| 12 | 7,062.72 TL | 84,752.66 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 27,317.54 TL | 81,952.61 TL |
| 4 | 20,772.71 TL | 83,090.84 TL |
| 5 | 16,997.58 TL | 84,987.90 TL |
| 6 | 14,291.12 TL | 85,746.72 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,993.63 TL | 79,987.27 TL |
| 3 | 27,135.42 TL | 81,406.26 TL |
| 4 | 20,706.31 TL | 82,825.26 TL |
| 5 | 16,847.33 TL | 84,236.66 TL |
| 6 | 14,275.94 TL | 85,655.66 TL |
| 7 | 12,439.24 TL | 87,074.65 TL |
| 8 | 11,061.71 TL | 88,493.65 TL |
| 9 | 9,990.29 TL | 89,912.64 TL |
| 10 | 9,133.16 TL | 91,331.64 TL |
| 11 | 8,431.88 TL | 92,750.63 TL |
| 12 | 7,847.47 TL | 94,169.62 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 40,012.60 TL | 80,025.21 TL |
| 3 | 27,148.07 TL | 81,444.20 TL |
| 4 | 20,715.80 TL | 82,863.20 TL |
| 5 | 16,854.92 TL | 84,274.60 TL |
| 6 | 14,282.27 TL | 85,693.60 TL |
| 7 | 12,444.66 TL | 87,112.59 TL |
| 8 | 11,066.45 TL | 88,531.59 TL |
| 9 | 9,994.51 TL | 89,950.58 TL |
| 10 | 9,136.96 TL | 91,369.58 TL |
| 11 | 8,435.32 TL | 92,788.57 TL |
| 12 | 7,850.63 TL | 94,207.57 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,857.05 TL | 79,714.09 TL |
| 3 | 27,039.30 TL | 81,117.91 TL |
| 4 | 20,639.92 TL | 82,559.67 TL |
| 5 | 16,800.29 TL | 84,001.43 TL |
| 6 | 14,234.21 TL | 85,405.25 TL |
| 7 | 12,395.87 TL | 86,771.12 TL |
| 8 | 11,021.87 TL | 88,174.94 TL |
| 9 | 9,953.20 TL | 89,578.76 TL |
| 10 | 9,098.26 TL | 90,982.58 TL |
| 11 | 8,402.21 TL | 92,424.34 TL |
| 12 | 7,765.26 TL | 93,183.16 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,993.63 TL | 79,987.27 TL |
| 3 | 27,135.42 TL | 81,406.26 TL |
| 4 | 20,706.31 TL | 82,825.26 TL |
| 5 | 16,847.33 TL | 84,236.66 TL |
| 6 | 14,275.94 TL | 85,655.66 TL |
| 7 | 12,439.24 TL | 87,074.65 TL |
| 8 | 11,061.71 TL | 88,493.65 TL |
| 9 | 9,990.29 TL | 89,912.64 TL |
| 10 | 9,133.16 TL | 91,331.64 TL |
| 11 | 8,431.88 TL | 92,750.63 TL |
| 12 | 7,847.47 TL | 94,169.62 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,993.63 TL | 79,987.27 TL |
| 3 | 27,135.42 TL | 81,406.26 TL |
| 4 | 20,706.31 TL | 82,825.26 TL |
| 5 | 16,847.33 TL | 84,236.66 TL |
| 6 | 14,275.94 TL | 85,655.66 TL |
| 7 | 12,439.24 TL | 87,074.65 TL |
| 8 | 11,061.71 TL | 88,493.65 TL |
| 9 | 9,990.29 TL | 89,912.64 TL |
| 10 | 9,133.16 TL | 91,331.64 TL |
| 11 | 8,431.88 TL | 92,750.63 TL |
| 12 | 7,847.47 TL | 94,169.62 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,970.87 TL | 79,941.74 TL |
| 3 | 27,112.66 TL | 81,337.97 TL |
| 4 | 20,687.34 TL | 82,749.38 TL |
| 5 | 16,829.12 TL | 84,145.61 TL |
| 6 | 14,264.56 TL | 85,587.36 TL |
| 7 | 12,421.89 TL | 86,953.24 TL |
| 8 | 11,049.38 TL | 88,395.00 TL |
| 9 | 9,973.43 TL | 89,760.88 TL |
| 10 | 9,089.91 TL | 90,899.11 TL |
| 11 | 8,401.52 TL | 92,416.75 TL |
| 12 | 7,827.87 TL | 93,934.39 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,936.72 TL | 79,873.45 TL |
| 3 | 27,097.48 TL | 81,292.44 TL |
| 4 | 20,677.86 TL | 82,711.43 TL |
| 5 | 16,824.57 TL | 84,122.84 TL |
| 6 | 14,256.97 TL | 85,541.83 TL |
| 7 | 12,439.24 TL | 87,074.65 TL |
| 8 | 11,061.71 TL | 88,493.65 TL |
| 9 | 9,990.29 TL | 89,912.64 TL |
| 10 | 9,133.16 TL | 91,331.64 TL |
| 11 | 8,431.88 TL | 92,750.63 TL |
| 12 | 7,847.47 TL | 94,169.62 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 39,997.43 TL | 79,994.86 TL |
| 3 | 27,137.95 TL | 81,413.85 TL |
| 4 | 20,708.21 TL | 82,832.85 TL |
| 5 | 16,847.33 TL | 84,236.66 TL |
| 6 | 14,210.18 TL | 85,261.07 TL |
| 7 | 12,380.70 TL | 86,664.89 TL |
| 8 | 11,013.33 TL | 88,106.65 TL |
| 9 | 9,949.82 TL | 89,548.41 TL |
| 10 | 9,095.22 TL | 90,952.23 TL |
| 11 | 8,399.45 TL | 92,393.98 TL |
| 12 | 7,819.01 TL | 93,828.15 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 77,134.10 TL |
| 2 | 40,012.60 TL | 80,025.21 TL |
| 3 | 27,148.07 TL | 81,444.20 TL |
| 4 | 20,715.80 TL | 82,863.20 TL |
| 5 | 16,854.92 TL | 84,274.60 TL |
| 6 | 14,282.27 TL | 85,693.60 TL |
| 7 | 12,444.66 TL | 87,112.59 TL |
| 8 | 11,066.45 TL | 88,531.59 TL |
| 9 | 9,994.51 TL | 89,950.58 TL |
| 10 | 9,136.96 TL | 91,369.58 TL |
| 11 | 8,435.32 TL | 92,788.57 TL |
| 12 | 7,850.63 TL | 94,207.57 TL |
