Ürün Kodu: 63762
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 3GB |
| Chipset | GTX1050 |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 64 Bit |
| Ürün Kodu | PH-GTX1050-3G |
| Bağlantı Arabirimi1 | HDMI |
| Bağlantı Arabirimi2 | DVI |
| Bağlantı Arabirimi3 | DP |
| Chipset Marka | Nvidia |
| PN No | 90YV0BL1-M0NA00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,810.68 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,977.20 TL |
| 2 | 4,583.31 TL | 9,166.63 TL |
| 3 | 3,079.33 TL | 9,237.99 TL |
| 4 | 2,324.70 TL | 9,298.79 TL |
| 5 | 1,872.09 TL | 9,360.46 TL |
| 6 | 1,571.53 TL | 9,429.18 TL |
| 7 | 1,354.70 TL | 9,482.93 TL |
| 8 | 1,193.08 TL | 9,544.60 TL |
| 9 | 1,069.81 TL | 9,628.31 TL |
| 10 | 970.23 TL | 9,702.32 TL |
| 11 | 888.20 TL | 9,770.16 TL |
| 12 | 820.05 TL | 9,840.64 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 3,171.84 TL | 9,515.53 TL |
| 4 | 2,411.92 TL | 9,647.69 TL |
| 5 | 1,973.59 TL | 9,867.96 TL |
| 6 | 1,659.34 TL | 9,956.06 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,643.67 TL | 9,287.33 TL |
| 3 | 3,150.70 TL | 9,452.09 TL |
| 4 | 2,404.21 TL | 9,616.85 TL |
| 5 | 1,956.15 TL | 9,780.73 TL |
| 6 | 1,657.58 TL | 9,945.49 TL |
| 7 | 1,444.32 TL | 10,110.25 TL |
| 8 | 1,284.38 TL | 10,275.01 TL |
| 9 | 1,159.97 TL | 10,439.77 TL |
| 10 | 1,060.45 TL | 10,604.53 TL |
| 11 | 979.03 TL | 10,769.29 TL |
| 12 | 911.17 TL | 10,934.05 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,645.87 TL | 9,291.74 TL |
| 3 | 3,152.17 TL | 9,456.50 TL |
| 4 | 2,405.31 TL | 9,621.26 TL |
| 5 | 1,957.03 TL | 9,785.14 TL |
| 6 | 1,658.32 TL | 9,949.90 TL |
| 7 | 1,444.95 TL | 10,114.65 TL |
| 8 | 1,284.93 TL | 10,279.41 TL |
| 9 | 1,160.46 TL | 10,444.17 TL |
| 10 | 1,060.89 TL | 10,608.93 TL |
| 11 | 979.43 TL | 10,773.69 TL |
| 12 | 911.54 TL | 10,938.45 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,627.81 TL | 9,255.61 TL |
| 3 | 3,139.54 TL | 9,418.61 TL |
| 4 | 2,396.50 TL | 9,586.01 TL |
| 5 | 1,950.68 TL | 9,753.42 TL |
| 6 | 1,652.74 TL | 9,916.41 TL |
| 7 | 1,439.29 TL | 10,075.01 TL |
| 8 | 1,279.75 TL | 10,238.00 TL |
| 9 | 1,155.67 TL | 10,401.00 TL |
| 10 | 1,056.40 TL | 10,564.00 TL |
| 11 | 975.58 TL | 10,731.40 TL |
| 12 | 901.63 TL | 10,819.51 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,643.67 TL | 9,287.33 TL |
| 3 | 3,150.70 TL | 9,452.09 TL |
| 4 | 2,404.21 TL | 9,616.85 TL |
| 5 | 1,956.15 TL | 9,780.73 TL |
| 6 | 1,657.58 TL | 9,945.49 TL |
| 7 | 1,444.32 TL | 10,110.25 TL |
| 8 | 1,284.38 TL | 10,275.01 TL |
| 9 | 1,159.97 TL | 10,439.77 TL |
| 10 | 1,060.45 TL | 10,604.53 TL |
| 11 | 979.03 TL | 10,769.29 TL |
| 12 | 911.17 TL | 10,934.05 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,643.67 TL | 9,287.33 TL |
| 3 | 3,150.70 TL | 9,452.09 TL |
| 4 | 2,404.21 TL | 9,616.85 TL |
| 5 | 1,956.15 TL | 9,780.73 TL |
| 6 | 1,657.58 TL | 9,945.49 TL |
| 7 | 1,444.32 TL | 10,110.25 TL |
| 8 | 1,284.38 TL | 10,275.01 TL |
| 9 | 1,159.97 TL | 10,439.77 TL |
| 10 | 1,060.45 TL | 10,604.53 TL |
| 11 | 979.03 TL | 10,769.29 TL |
| 12 | 911.17 TL | 10,934.05 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,641.02 TL | 9,282.05 TL |
| 3 | 3,148.05 TL | 9,444.16 TL |
| 4 | 2,402.01 TL | 9,608.04 TL |
| 5 | 1,954.03 TL | 9,770.16 TL |
| 6 | 1,656.26 TL | 9,937.56 TL |
| 7 | 1,442.31 TL | 10,096.15 TL |
| 8 | 1,282.94 TL | 10,263.56 TL |
| 9 | 1,158.02 TL | 10,422.15 TL |
| 10 | 1,055.43 TL | 10,554.31 TL |
| 11 | 975.50 TL | 10,730.52 TL |
| 12 | 908.89 TL | 10,906.73 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,637.06 TL | 9,274.12 TL |
| 3 | 3,146.29 TL | 9,438.88 TL |
| 4 | 2,400.91 TL | 9,603.64 TL |
| 5 | 1,953.50 TL | 9,767.51 TL |
| 6 | 1,655.38 TL | 9,932.27 TL |
| 7 | 1,444.32 TL | 10,110.25 TL |
| 8 | 1,284.38 TL | 10,275.01 TL |
| 9 | 1,159.97 TL | 10,439.77 TL |
| 10 | 1,060.45 TL | 10,604.53 TL |
| 11 | 979.03 TL | 10,769.29 TL |
| 12 | 911.17 TL | 10,934.05 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,644.11 TL | 9,288.21 TL |
| 3 | 3,150.99 TL | 9,452.97 TL |
| 4 | 2,404.43 TL | 9,617.73 TL |
| 5 | 1,956.15 TL | 9,780.73 TL |
| 6 | 1,649.95 TL | 9,899.67 TL |
| 7 | 1,437.52 TL | 10,062.67 TL |
| 8 | 1,278.76 TL | 10,230.07 TL |
| 9 | 1,155.28 TL | 10,397.48 TL |
| 10 | 1,056.05 TL | 10,560.48 TL |
| 11 | 975.26 TL | 10,727.88 TL |
| 12 | 907.87 TL | 10,894.40 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 8,956.05 TL |
| 2 | 4,645.87 TL | 9,291.74 TL |
| 3 | 3,152.17 TL | 9,456.50 TL |
| 4 | 2,405.31 TL | 9,621.26 TL |
| 5 | 1,957.03 TL | 9,785.14 TL |
| 6 | 1,658.32 TL | 9,949.90 TL |
| 7 | 1,444.95 TL | 10,114.65 TL |
| 8 | 1,284.93 TL | 10,279.41 TL |
| 9 | 1,160.46 TL | 10,444.17 TL |
| 10 | 1,060.89 TL | 10,608.93 TL |
| 11 | 979.43 TL | 10,773.69 TL |
| 12 | 911.54 TL | 10,938.45 TL |
