Ürün Kodu: 40183
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 8GB |
| Chipset | RX 580 |
| Model | OC |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 256 Bit |
| Ürün Kodu | DUAL-RX580-O8G |
| Bağlantı Arabirimi1 | 2xHDMI |
| Bağlantı Arabirimi2 | DVI |
| Bağlantı Arabirimi3 | 2xDP |
| Chipset Marka | AMD |
| PN No | 90YV0AQ1-M0NA00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,892.05 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,211.31 TL |
| 2 | 8,787.24 TL | 17,574.49 TL |
| 3 | 5,903.77 TL | 17,711.31 TL |
| 4 | 4,456.97 TL | 17,827.87 TL |
| 5 | 3,589.22 TL | 17,946.11 TL |
| 6 | 3,012.98 TL | 18,077.87 TL |
| 7 | 2,597.27 TL | 18,180.91 TL |
| 8 | 2,287.39 TL | 18,299.16 TL |
| 9 | 2,051.07 TL | 18,459.63 TL |
| 10 | 1,860.15 TL | 18,601.53 TL |
| 11 | 1,702.87 TL | 18,731.59 TL |
| 12 | 1,572.23 TL | 18,866.73 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,081.14 TL | 18,243.41 TL |
| 4 | 4,624.20 TL | 18,496.79 TL |
| 5 | 3,783.82 TL | 18,919.10 TL |
| 6 | 3,181.34 TL | 19,088.02 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,902.95 TL | 17,805.91 TL |
| 3 | 6,040.60 TL | 18,121.79 TL |
| 4 | 4,609.42 TL | 18,437.67 TL |
| 5 | 3,750.37 TL | 18,751.86 TL |
| 6 | 3,177.96 TL | 19,067.75 TL |
| 7 | 2,769.09 TL | 19,383.63 TL |
| 8 | 2,462.44 TL | 19,699.51 TL |
| 9 | 2,223.93 TL | 20,015.39 TL |
| 10 | 2,033.13 TL | 20,331.27 TL |
| 11 | 1,877.01 TL | 20,647.15 TL |
| 12 | 1,746.92 TL | 20,963.03 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,907.18 TL | 17,814.36 TL |
| 3 | 6,043.41 TL | 18,130.24 TL |
| 4 | 4,611.53 TL | 18,446.12 TL |
| 5 | 3,752.06 TL | 18,760.31 TL |
| 6 | 3,179.37 TL | 19,076.19 TL |
| 7 | 2,770.30 TL | 19,392.07 TL |
| 8 | 2,463.49 TL | 19,707.95 TL |
| 9 | 2,224.87 TL | 20,023.84 TL |
| 10 | 2,033.97 TL | 20,339.72 TL |
| 11 | 1,877.78 TL | 20,655.60 TL |
| 12 | 1,747.62 TL | 20,971.48 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,872.55 TL | 17,745.10 TL |
| 3 | 6,019.20 TL | 18,057.60 TL |
| 4 | 4,594.64 TL | 18,378.55 TL |
| 5 | 3,739.90 TL | 18,699.50 TL |
| 6 | 3,168.67 TL | 19,012.00 TL |
| 7 | 2,759.44 TL | 19,316.06 TL |
| 8 | 2,453.57 TL | 19,628.56 TL |
| 9 | 2,215.67 TL | 19,941.07 TL |
| 10 | 2,025.36 TL | 20,253.57 TL |
| 11 | 1,870.41 TL | 20,574.52 TL |
| 12 | 1,728.62 TL | 20,743.44 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,902.95 TL | 17,805.91 TL |
| 3 | 6,040.60 TL | 18,121.79 TL |
| 4 | 4,609.42 TL | 18,437.67 TL |
| 5 | 3,750.37 TL | 18,751.86 TL |
| 6 | 3,177.96 TL | 19,067.75 TL |
| 7 | 2,769.09 TL | 19,383.63 TL |
| 8 | 2,462.44 TL | 19,699.51 TL |
| 9 | 2,223.93 TL | 20,015.39 TL |
| 10 | 2,033.13 TL | 20,331.27 TL |
| 11 | 1,877.01 TL | 20,647.15 TL |
| 12 | 1,746.92 TL | 20,963.03 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,902.95 TL | 17,805.91 TL |
| 3 | 6,040.60 TL | 18,121.79 TL |
| 4 | 4,609.42 TL | 18,437.67 TL |
| 5 | 3,750.37 TL | 18,751.86 TL |
| 6 | 3,177.96 TL | 19,067.75 TL |
| 7 | 2,769.09 TL | 19,383.63 TL |
| 8 | 2,462.44 TL | 19,699.51 TL |
| 9 | 2,223.93 TL | 20,015.39 TL |
| 10 | 2,033.13 TL | 20,331.27 TL |
| 11 | 1,877.01 TL | 20,647.15 TL |
| 12 | 1,746.92 TL | 20,963.03 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,897.89 TL | 17,795.77 TL |
| 3 | 6,035.53 TL | 18,106.59 TL |
| 4 | 4,605.20 TL | 18,420.78 TL |
| 5 | 3,746.32 TL | 18,731.59 TL |
| 6 | 3,175.42 TL | 19,052.54 TL |
| 7 | 2,765.23 TL | 19,356.60 TL |
| 8 | 2,459.69 TL | 19,677.55 TL |
| 9 | 2,220.18 TL | 19,981.61 TL |
| 10 | 2,023.50 TL | 20,234.99 TL |
| 11 | 1,870.26 TL | 20,572.83 TL |
| 12 | 1,742.56 TL | 20,910.67 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,890.29 TL | 17,780.57 TL |
| 3 | 6,032.15 TL | 18,096.45 TL |
| 4 | 4,603.08 TL | 18,412.33 TL |
| 5 | 3,745.31 TL | 18,726.53 TL |
| 6 | 3,173.73 TL | 19,042.41 TL |
| 7 | 2,769.09 TL | 19,383.63 TL |
| 8 | 2,462.44 TL | 19,699.51 TL |
| 9 | 2,223.93 TL | 20,015.39 TL |
| 10 | 2,033.13 TL | 20,331.27 TL |
| 11 | 1,877.01 TL | 20,647.15 TL |
| 12 | 1,746.92 TL | 20,963.03 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,903.80 TL | 17,807.60 TL |
| 3 | 6,041.16 TL | 18,123.48 TL |
| 4 | 4,609.84 TL | 18,439.36 TL |
| 5 | 3,750.37 TL | 18,751.86 TL |
| 6 | 3,163.32 TL | 18,979.91 TL |
| 7 | 2,756.06 TL | 19,292.41 TL |
| 8 | 2,451.67 TL | 19,613.36 TL |
| 9 | 2,214.92 TL | 19,934.31 TL |
| 10 | 2,024.68 TL | 20,246.81 TL |
| 11 | 1,869.80 TL | 20,567.76 TL |
| 12 | 1,740.58 TL | 20,887.02 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,170.77 TL |
| 2 | 8,907.18 TL | 17,814.36 TL |
| 3 | 6,043.41 TL | 18,130.24 TL |
| 4 | 4,611.53 TL | 18,446.12 TL |
| 5 | 3,752.06 TL | 18,760.31 TL |
| 6 | 3,179.37 TL | 19,076.19 TL |
| 7 | 2,770.30 TL | 19,392.07 TL |
| 8 | 2,463.49 TL | 19,707.95 TL |
| 9 | 2,224.87 TL | 20,023.84 TL |
| 10 | 2,033.97 TL | 20,339.72 TL |
| 11 | 1,877.78 TL | 20,655.60 TL |
| 12 | 1,747.62 TL | 20,971.48 TL |
