Ürün Kodu: 193315
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,642.93 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,900.78 TL |
| 2 | 7,097.05 TL | 14,194.10 TL |
| 3 | 4,768.20 TL | 14,304.61 TL |
| 4 | 3,599.69 TL | 14,398.74 TL |
| 5 | 2,898.85 TL | 14,494.24 TL |
| 6 | 2,433.44 TL | 14,600.66 TL |
| 7 | 2,097.70 TL | 14,683.88 TL |
| 8 | 1,847.42 TL | 14,779.38 TL |
| 9 | 1,656.55 TL | 14,908.99 TL |
| 10 | 1,502.36 TL | 15,023.59 TL |
| 11 | 1,375.33 TL | 15,128.64 TL |
| 12 | 1,269.82 TL | 15,237.78 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,911.45 TL | 14,734.36 TL |
| 4 | 3,734.75 TL | 14,939.00 TL |
| 5 | 3,056.02 TL | 15,280.08 TL |
| 6 | 2,569.42 TL | 15,416.51 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,190.50 TL | 14,381.01 TL |
| 3 | 4,878.71 TL | 14,636.13 TL |
| 4 | 3,722.81 TL | 14,891.25 TL |
| 5 | 3,029.00 TL | 15,145.01 TL |
| 6 | 2,566.69 TL | 15,400.13 TL |
| 7 | 2,236.47 TL | 15,655.26 TL |
| 8 | 1,988.80 TL | 15,910.38 TL |
| 9 | 1,796.17 TL | 16,165.50 TL |
| 10 | 1,642.06 TL | 16,420.62 TL |
| 11 | 1,515.98 TL | 16,675.75 TL |
| 12 | 1,410.91 TL | 16,930.87 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,193.91 TL | 14,387.83 TL |
| 3 | 4,880.98 TL | 14,642.95 TL |
| 4 | 3,724.52 TL | 14,898.07 TL |
| 5 | 3,030.37 TL | 15,151.83 TL |
| 6 | 2,567.83 TL | 15,406.96 TL |
| 7 | 2,237.44 TL | 15,662.08 TL |
| 8 | 1,989.65 TL | 15,917.20 TL |
| 9 | 1,796.92 TL | 16,172.32 TL |
| 10 | 1,642.74 TL | 16,427.45 TL |
| 11 | 1,516.60 TL | 16,682.57 TL |
| 12 | 1,411.47 TL | 16,937.69 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,165.95 TL | 14,331.89 TL |
| 3 | 4,861.43 TL | 14,584.29 TL |
| 4 | 3,710.88 TL | 14,843.50 TL |
| 5 | 3,020.54 TL | 15,102.72 TL |
| 6 | 2,559.19 TL | 15,355.11 TL |
| 7 | 2,228.67 TL | 15,600.68 TL |
| 8 | 1,981.63 TL | 15,853.08 TL |
| 9 | 1,789.50 TL | 16,105.47 TL |
| 10 | 1,635.79 TL | 16,357.87 TL |
| 11 | 1,510.64 TL | 16,617.08 TL |
| 12 | 1,396.13 TL | 16,753.51 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,190.50 TL | 14,381.01 TL |
| 3 | 4,878.71 TL | 14,636.13 TL |
| 4 | 3,722.81 TL | 14,891.25 TL |
| 5 | 3,029.00 TL | 15,145.01 TL |
| 6 | 2,566.69 TL | 15,400.13 TL |
| 7 | 2,236.47 TL | 15,655.26 TL |
| 8 | 1,988.80 TL | 15,910.38 TL |
| 9 | 1,796.17 TL | 16,165.50 TL |
| 10 | 1,642.06 TL | 16,420.62 TL |
| 11 | 1,515.98 TL | 16,675.75 TL |
| 12 | 1,410.91 TL | 16,930.87 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,190.50 TL | 14,381.01 TL |
| 3 | 4,878.71 TL | 14,636.13 TL |
| 4 | 3,722.81 TL | 14,891.25 TL |
| 5 | 3,029.00 TL | 15,145.01 TL |
| 6 | 2,566.69 TL | 15,400.13 TL |
| 7 | 2,236.47 TL | 15,655.26 TL |
| 8 | 1,988.80 TL | 15,910.38 TL |
| 9 | 1,796.17 TL | 16,165.50 TL |
| 10 | 1,642.06 TL | 16,420.62 TL |
| 11 | 1,515.98 TL | 16,675.75 TL |
| 12 | 1,410.91 TL | 16,930.87 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,186.41 TL | 14,372.82 TL |
| 3 | 4,874.62 TL | 14,623.85 TL |
| 4 | 3,719.40 TL | 14,877.61 TL |
| 5 | 3,025.73 TL | 15,128.64 TL |
| 6 | 2,564.64 TL | 15,387.86 TL |
| 7 | 2,233.35 TL | 15,633.43 TL |
| 8 | 1,986.58 TL | 15,892.64 TL |
| 9 | 1,793.14 TL | 16,138.22 TL |
| 10 | 1,634.29 TL | 16,342.86 TL |
| 11 | 1,510.52 TL | 16,615.72 TL |
| 12 | 1,407.38 TL | 16,888.58 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,180.27 TL | 14,360.54 TL |
| 3 | 4,871.89 TL | 14,615.67 TL |
| 4 | 3,717.70 TL | 14,870.79 TL |
| 5 | 3,024.91 TL | 15,124.55 TL |
| 6 | 2,563.28 TL | 15,379.67 TL |
| 7 | 2,236.47 TL | 15,655.26 TL |
| 8 | 1,988.80 TL | 15,910.38 TL |
| 9 | 1,796.17 TL | 16,165.50 TL |
| 10 | 1,642.06 TL | 16,420.62 TL |
| 11 | 1,515.98 TL | 16,675.75 TL |
| 12 | 1,410.91 TL | 16,930.87 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,191.19 TL | 14,382.37 TL |
| 3 | 4,879.16 TL | 14,637.49 TL |
| 4 | 3,723.15 TL | 14,892.62 TL |
| 5 | 3,029.00 TL | 15,145.01 TL |
| 6 | 2,554.87 TL | 15,329.19 TL |
| 7 | 2,225.94 TL | 15,581.58 TL |
| 8 | 1,980.10 TL | 15,840.80 TL |
| 9 | 1,788.89 TL | 16,100.02 TL |
| 10 | 1,635.24 TL | 16,352.41 TL |
| 11 | 1,510.15 TL | 16,611.63 TL |
| 12 | 1,405.79 TL | 16,869.48 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,868.03 TL |
| 2 | 7,193.91 TL | 14,387.83 TL |
| 3 | 4,880.98 TL | 14,642.95 TL |
| 4 | 3,724.52 TL | 14,898.07 TL |
| 5 | 3,030.37 TL | 15,151.83 TL |
| 6 | 2,567.83 TL | 15,406.96 TL |
| 7 | 2,237.44 TL | 15,662.08 TL |
| 8 | 1,989.65 TL | 15,917.20 TL |
| 9 | 1,796.92 TL | 16,172.32 TL |
| 10 | 1,642.74 TL | 16,427.45 TL |
| 11 | 1,516.60 TL | 16,682.57 TL |
| 12 | 1,411.47 TL | 16,937.69 TL |
