Ürün Kodu: 78154
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 6GB |
| Chipset | RTX2060 |
| Bellek | GDDR6 |
| Bellek Arayüzü | 192 Bit |
| Ürün Kodu | ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING |
| Bağlantı Arabirimi2 | 2xHDMI |
| Bağlantı Arabirimi3 | 2xDP |
| Chipset Marka | Nvidia |
| PN No | 90YV0CI1-M0NA00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 23,976.80 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,429.96 TL |
| 2 | 12,472.73 TL | 24,945.46 TL |
| 3 | 8,379.89 TL | 25,139.67 TL |
| 4 | 6,326.28 TL | 25,305.11 TL |
| 5 | 5,094.59 TL | 25,472.95 TL |
| 6 | 4,276.66 TL | 25,659.97 TL |
| 7 | 3,686.60 TL | 25,806.23 TL |
| 8 | 3,246.76 TL | 25,974.07 TL |
| 9 | 2,911.32 TL | 26,201.85 TL |
| 10 | 2,640.33 TL | 26,403.25 TL |
| 11 | 2,417.08 TL | 26,587.87 TL |
| 12 | 2,231.64 TL | 26,779.69 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 8,631.65 TL | 25,894.94 TL |
| 4 | 6,563.65 TL | 26,254.60 TL |
| 5 | 5,370.80 TL | 26,854.02 TL |
| 6 | 4,515.63 TL | 27,093.78 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,636.97 TL | 25,273.94 TL |
| 3 | 8,574.10 TL | 25,722.31 TL |
| 4 | 6,542.67 TL | 26,170.68 TL |
| 5 | 5,323.33 TL | 26,616.65 TL |
| 6 | 4,510.84 TL | 27,065.01 TL |
| 7 | 3,930.48 TL | 27,513.38 TL |
| 8 | 3,495.22 TL | 27,961.74 TL |
| 9 | 3,156.68 TL | 28,410.11 TL |
| 10 | 2,885.85 TL | 28,858.48 TL |
| 11 | 2,664.26 TL | 29,306.84 TL |
| 12 | 2,479.60 TL | 29,755.21 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,642.97 TL | 25,285.93 TL |
| 3 | 8,578.10 TL | 25,734.30 TL |
| 4 | 6,545.67 TL | 26,182.67 TL |
| 5 | 5,325.73 TL | 26,628.63 TL |
| 6 | 4,512.83 TL | 27,077.00 TL |
| 7 | 3,932.20 TL | 27,525.37 TL |
| 8 | 3,496.72 TL | 27,973.73 TL |
| 9 | 3,158.01 TL | 28,422.10 TL |
| 10 | 2,887.05 TL | 28,870.46 TL |
| 11 | 2,665.35 TL | 29,318.83 TL |
| 12 | 2,480.60 TL | 29,767.20 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,593.81 TL | 25,187.63 TL |
| 3 | 8,543.73 TL | 25,631.20 TL |
| 4 | 6,521.69 TL | 26,086.76 TL |
| 5 | 5,308.46 TL | 26,542.32 TL |
| 6 | 4,497.65 TL | 26,985.89 TL |
| 7 | 3,916.78 TL | 27,417.47 TL |
| 8 | 3,482.63 TL | 27,861.04 TL |
| 9 | 3,144.96 TL | 28,304.61 TL |
| 10 | 2,874.82 TL | 28,748.18 TL |
| 11 | 2,654.89 TL | 29,203.74 TL |
| 12 | 2,453.63 TL | 29,443.51 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,636.97 TL | 25,273.94 TL |
| 3 | 8,574.10 TL | 25,722.31 TL |
| 4 | 6,542.67 TL | 26,170.68 TL |
| 5 | 5,323.33 TL | 26,616.65 TL |
| 6 | 4,510.84 TL | 27,065.01 TL |
| 7 | 3,930.48 TL | 27,513.38 TL |
| 8 | 3,495.22 TL | 27,961.74 TL |
| 9 | 3,156.68 TL | 28,410.11 TL |
| 10 | 2,885.85 TL | 28,858.48 TL |
| 11 | 2,664.26 TL | 29,306.84 TL |
| 12 | 2,479.60 TL | 29,755.21 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,636.97 TL | 25,273.94 TL |
| 3 | 8,574.10 TL | 25,722.31 TL |
| 4 | 6,542.67 TL | 26,170.68 TL |
| 5 | 5,323.33 TL | 26,616.65 TL |
| 6 | 4,510.84 TL | 27,065.01 TL |
| 7 | 3,930.48 TL | 27,513.38 TL |
| 8 | 3,495.22 TL | 27,961.74 TL |
| 9 | 3,156.68 TL | 28,410.11 TL |
| 10 | 2,885.85 TL | 28,858.48 TL |
| 11 | 2,664.26 TL | 29,306.84 TL |
| 12 | 2,479.60 TL | 29,755.21 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,629.78 TL | 25,259.56 TL |
| 3 | 8,566.91 TL | 25,700.73 TL |
| 4 | 6,536.68 TL | 26,146.70 TL |
| 5 | 5,317.57 TL | 26,587.87 TL |
| 6 | 4,507.24 TL | 27,043.43 TL |
| 7 | 3,925.00 TL | 27,475.02 TL |
| 8 | 3,491.32 TL | 27,930.57 TL |
| 9 | 3,151.35 TL | 28,362.16 TL |
| 10 | 2,872.18 TL | 28,721.81 TL |
| 11 | 2,654.67 TL | 29,201.34 TL |
| 12 | 2,473.41 TL | 29,680.88 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,618.99 TL | 25,237.98 TL |
| 3 | 8,562.12 TL | 25,686.35 TL |
| 4 | 6,533.68 TL | 26,134.71 TL |
| 5 | 5,316.14 TL | 26,580.68 TL |
| 6 | 4,504.84 TL | 27,029.05 TL |
| 7 | 3,930.48 TL | 27,513.38 TL |
| 8 | 3,495.22 TL | 27,961.74 TL |
| 9 | 3,156.68 TL | 28,410.11 TL |
| 10 | 2,885.85 TL | 28,858.48 TL |
| 11 | 2,664.26 TL | 29,306.84 TL |
| 12 | 2,479.60 TL | 29,755.21 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,638.17 TL | 25,276.34 TL |
| 3 | 8,574.90 TL | 25,724.71 TL |
| 4 | 6,543.27 TL | 26,173.07 TL |
| 5 | 5,323.33 TL | 26,616.65 TL |
| 6 | 4,490.06 TL | 26,940.33 TL |
| 7 | 3,911.99 TL | 27,383.90 TL |
| 8 | 3,479.93 TL | 27,839.46 TL |
| 9 | 3,143.89 TL | 28,295.02 TL |
| 10 | 2,873.86 TL | 28,738.59 TL |
| 11 | 2,654.01 TL | 29,194.15 TL |
| 12 | 2,470.61 TL | 29,647.31 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,372.42 TL |
| 2 | 12,642.97 TL | 25,285.93 TL |
| 3 | 8,578.10 TL | 25,734.30 TL |
| 4 | 6,545.67 TL | 26,182.67 TL |
| 5 | 5,325.73 TL | 26,628.63 TL |
| 6 | 4,512.83 TL | 27,077.00 TL |
| 7 | 3,932.20 TL | 27,525.37 TL |
| 8 | 3,496.72 TL | 27,973.73 TL |
| 9 | 3,158.01 TL | 28,422.10 TL |
| 10 | 2,887.05 TL | 28,870.46 TL |
| 11 | 2,665.35 TL | 29,318.83 TL |
| 12 | 2,480.60 TL | 29,767.20 TL |
