Ürün Kodu: 77457
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 11GB |
| Chipset | RTX 2080 Tİ |
| Bellek | GDDR6 |
| Bellek Arayüzü | GAMING |
| Ürün Kodu | ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G |
| Bağlantı Arabirimi1 | HDMI |
| Chipset Marka | Nvidia |
| PN No | 90YV0CC0-M0NM00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 72,650.35 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 74,023.44 TL |
| 2 | 37,792.71 TL | 75,585.42 TL |
| 3 | 25,391.30 TL | 76,173.89 TL |
| 4 | 19,168.79 TL | 76,675.18 TL |
| 5 | 15,436.75 TL | 77,183.73 TL |
| 6 | 12,958.40 TL | 77,750.40 TL |
| 7 | 11,170.51 TL | 78,193.57 TL |
| 8 | 9,837.77 TL | 78,702.12 TL |
| 9 | 8,821.37 TL | 79,392.30 TL |
| 10 | 8,000.26 TL | 80,002.57 TL |
| 11 | 7,323.82 TL | 80,561.97 TL |
| 12 | 6,761.93 TL | 81,143.18 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 26,154.13 TL | 78,462.38 TL |
| 4 | 19,888.03 TL | 79,552.13 TL |
| 5 | 16,273.68 TL | 81,368.39 TL |
| 6 | 13,682.48 TL | 82,094.90 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,290.37 TL | 76,580.73 TL |
| 3 | 25,979.77 TL | 77,939.30 TL |
| 4 | 19,824.46 TL | 79,297.86 TL |
| 5 | 16,129.83 TL | 80,649.15 TL |
| 6 | 13,667.95 TL | 82,007.72 TL |
| 7 | 11,909.47 TL | 83,366.28 TL |
| 8 | 10,590.60 TL | 84,724.84 TL |
| 9 | 9,564.82 TL | 86,083.40 TL |
| 10 | 8,744.20 TL | 87,441.96 TL |
| 11 | 8,072.77 TL | 88,800.52 TL |
| 12 | 7,513.26 TL | 90,159.08 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,308.53 TL | 76,617.06 TL |
| 3 | 25,991.87 TL | 77,975.62 TL |
| 4 | 19,833.55 TL | 79,334.18 TL |
| 5 | 16,137.10 TL | 80,685.48 TL |
| 6 | 13,674.01 TL | 82,044.04 TL |
| 7 | 11,914.66 TL | 83,402.60 TL |
| 8 | 10,595.15 TL | 84,761.16 TL |
| 9 | 9,568.86 TL | 86,119.72 TL |
| 10 | 8,747.83 TL | 87,478.29 TL |
| 11 | 8,076.08 TL | 88,836.85 TL |
| 12 | 7,516.28 TL | 90,195.41 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,159.60 TL | 76,319.19 TL |
| 3 | 25,887.74 TL | 77,663.22 TL |
| 4 | 19,760.90 TL | 79,043.58 TL |
| 5 | 16,084.79 TL | 80,423.94 TL |
| 6 | 13,627.99 TL | 81,767.97 TL |
| 7 | 11,867.95 TL | 83,075.68 TL |
| 8 | 10,552.46 TL | 84,419.71 TL |
| 9 | 9,529.30 TL | 85,763.74 TL |
| 10 | 8,710.78 TL | 87,107.77 TL |
| 11 | 8,044.38 TL | 88,488.13 TL |
| 12 | 7,434.55 TL | 89,214.63 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,290.37 TL | 76,580.73 TL |
| 3 | 25,979.77 TL | 77,939.30 TL |
| 4 | 19,824.46 TL | 79,297.86 TL |
| 5 | 16,129.83 TL | 80,649.15 TL |
| 6 | 13,667.95 TL | 82,007.72 TL |
| 7 | 11,909.47 TL | 83,366.28 TL |
| 8 | 10,590.60 TL | 84,724.84 TL |
| 9 | 9,564.82 TL | 86,083.40 TL |
| 10 | 8,744.20 TL | 87,441.96 TL |
| 11 | 8,072.77 TL | 88,800.52 TL |
| 12 | 7,513.26 TL | 90,159.08 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,290.37 TL | 76,580.73 TL |
| 3 | 25,979.77 TL | 77,939.30 TL |
| 4 | 19,824.46 TL | 79,297.86 TL |
| 5 | 16,129.83 TL | 80,649.15 TL |
| 6 | 13,667.95 TL | 82,007.72 TL |
| 7 | 11,909.47 TL | 83,366.28 TL |
| 8 | 10,590.60 TL | 84,724.84 TL |
| 9 | 9,564.82 TL | 86,083.40 TL |
| 10 | 8,744.20 TL | 87,441.96 TL |
| 11 | 8,072.77 TL | 88,800.52 TL |
| 12 | 7,513.26 TL | 90,159.08 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,268.57 TL | 76,537.14 TL |
| 3 | 25,957.97 TL | 77,873.91 TL |
| 4 | 19,806.30 TL | 79,225.21 TL |
| 5 | 16,112.39 TL | 80,561.97 TL |
| 6 | 13,657.05 TL | 81,942.33 TL |
| 7 | 11,892.86 TL | 83,250.04 TL |
| 8 | 10,578.80 TL | 84,630.39 TL |
| 9 | 9,548.68 TL | 85,938.10 TL |
| 10 | 8,702.79 TL | 87,027.85 TL |
| 11 | 8,043.71 TL | 88,480.86 TL |
| 12 | 7,494.49 TL | 89,933.87 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,235.88 TL | 76,471.76 TL |
| 3 | 25,943.44 TL | 77,830.32 TL |
| 4 | 19,797.22 TL | 79,188.88 TL |
| 5 | 16,108.04 TL | 80,540.18 TL |
| 6 | 13,649.79 TL | 81,898.74 TL |
| 7 | 11,909.47 TL | 83,366.28 TL |
| 8 | 10,590.60 TL | 84,724.84 TL |
| 9 | 9,564.82 TL | 86,083.40 TL |
| 10 | 8,744.20 TL | 87,441.96 TL |
| 11 | 8,072.77 TL | 88,800.52 TL |
| 12 | 7,513.26 TL | 90,159.08 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,294.00 TL | 76,588.00 TL |
| 3 | 25,982.19 TL | 77,946.56 TL |
| 4 | 19,826.28 TL | 79,305.12 TL |
| 5 | 16,129.83 TL | 80,649.15 TL |
| 6 | 13,604.99 TL | 81,629.93 TL |
| 7 | 11,853.42 TL | 82,973.96 TL |
| 8 | 10,544.29 TL | 84,354.32 TL |
| 9 | 9,526.08 TL | 85,734.68 TL |
| 10 | 8,707.87 TL | 87,078.71 TL |
| 11 | 8,041.73 TL | 88,459.07 TL |
| 12 | 7,486.01 TL | 89,832.16 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 73,849.08 TL |
| 2 | 38,308.53 TL | 76,617.06 TL |
| 3 | 25,991.87 TL | 77,975.62 TL |
| 4 | 19,833.55 TL | 79,334.18 TL |
| 5 | 16,137.10 TL | 80,685.48 TL |
| 6 | 13,674.01 TL | 82,044.04 TL |
| 7 | 11,914.66 TL | 83,402.60 TL |
| 8 | 10,595.15 TL | 84,761.16 TL |
| 9 | 9,568.86 TL | 86,119.72 TL |
| 10 | 8,747.83 TL | 87,478.29 TL |
| 11 | 8,076.08 TL | 88,836.85 TL |
| 12 | 7,516.28 TL | 90,195.41 TL |
