Ürün Kodu: 191026
Marka: ZOTAC
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ZOTAC GeForce RTX 4090 GAMING TRINITY OC ZT-D40900J-10P 24GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
GARANTİ: 2 YIL





| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,096.57 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 45,878.12 TL | 91,756.24 TL |
| 3 | 31,064.44 TL | 93,193.33 TL |
| 4 | 23,666.32 TL | 94,665.26 TL |
| 5 | 19,232.66 TL | 96,163.32 TL |
| 6 | 15,535.12 TL | 93,210.75 TL |
| 7 | 13,391.72 TL | 93,742.04 TL |
| 8 | 11,793.96 TL | 94,351.71 TL |
| 9 | 10,575.46 TL | 95,179.13 TL |
| 10 | 9,591.07 TL | 95,910.74 TL |
| 11 | 8,780.13 TL | 96,581.39 TL |
| 12 | 8,106.51 TL | 97,278.16 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 31,354.77 TL | 94,064.30 TL |
| 4 | 23,842.69 TL | 95,370.74 TL |
| 5 | 19,509.63 TL | 97,548.16 TL |
| 6 | 16,403.19 TL | 98,419.12 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,847.21 TL |
| 2 | 46,078.44 TL | 92,156.88 TL |
| 3 | 31,261.86 TL | 93,785.59 TL |
| 4 | 23,853.57 TL | 95,414.29 TL |
| 5 | 19,406.86 TL | 97,034.29 TL |
| 6 | 16,385.77 TL | 98,314.61 TL |
| 7 | 14,277.62 TL | 99,943.31 TL |
| 8 | 12,696.50 TL | 101,572.02 TL |
| 9 | 11,466.75 TL | 103,200.73 TL |
| 10 | 10,482.94 TL | 104,829.43 TL |
| 11 | 9,678.01 TL | 106,458.14 TL |
| 12 | 9,007.24 TL | 108,086.84 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 46,100.21 TL | 92,200.43 TL |
| 3 | 31,276.38 TL | 93,829.13 TL |
| 4 | 23,864.46 TL | 95,457.84 TL |
| 5 | 19,415.57 TL | 97,077.84 TL |
| 6 | 16,393.03 TL | 98,358.16 TL |
| 7 | 14,283.84 TL | 99,986.86 TL |
| 8 | 12,701.95 TL | 101,615.57 TL |
| 9 | 11,471.59 TL | 103,244.27 TL |
| 10 | 10,487.30 TL | 104,872.98 TL |
| 11 | 9,681.97 TL | 106,501.69 TL |
| 12 | 9,010.87 TL | 108,130.39 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 45,899.89 TL | 91,799.78 TL |
| 3 | 31,131.22 TL | 93,393.65 TL |
| 4 | 23,749.06 TL | 94,996.23 TL |
| 5 | 19,321.50 TL | 96,607.52 TL |
| 6 | 16,337.86 TL | 98,027.19 TL |
| 7 | 14,227.85 TL | 99,594.93 TL |
| 8 | 12,650.78 TL | 101,206.21 TL |
| 9 | 11,424.17 TL | 102,817.50 TL |
| 10 | 10,442.88 TL | 104,428.79 TL |
| 11 | 9,643.97 TL | 106,083.62 TL |
| 12 | 8,912.88 TL | 106,954.59 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 46,078.44 TL | 92,156.88 TL |
| 3 | 31,261.86 TL | 93,785.59 TL |
| 4 | 23,853.57 TL | 95,414.29 TL |
| 5 | 19,406.86 TL | 97,034.29 TL |
| 6 | 16,385.77 TL | 98,314.61 TL |
| 7 | 14,277.62 TL | 99,943.31 TL |
| 8 | 12,696.50 TL | 101,572.02 TL |
| 9 | 11,466.75 TL | 103,200.73 TL |
| 10 | 10,482.94 TL | 104,829.43 TL |
| 11 | 9,678.01 TL | 106,458.14 TL |
| 12 | 9,007.24 TL | 108,086.84 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 46,078.44 TL | 92,156.88 TL |
| 3 | 31,261.86 TL | 93,785.59 TL |
| 4 | 23,853.57 TL | 95,414.29 TL |
| 5 | 19,406.86 TL | 97,034.29 TL |
| 6 | 16,385.77 TL | 98,314.61 TL |
| 7 | 14,277.62 TL | 99,943.31 TL |
| 8 | 12,696.50 TL | 101,572.02 TL |
| 9 | 11,466.75 TL | 103,200.73 TL |
| 10 | 10,482.94 TL | 104,829.43 TL |
| 11 | 9,678.01 TL | 106,458.14 TL |
| 12 | 9,007.24 TL | 108,086.84 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 45,982.63 TL | 91,965.27 TL |
| 3 | 31,119.60 TL | 93,358.81 TL |
| 4 | 23,796.96 TL | 95,187.84 TL |
| 5 | 19,358.08 TL | 96,790.42 TL |
| 6 | 16,372.70 TL | 98,236.22 TL |
| 7 | 14,257.71 TL | 99,803.96 TL |
| 8 | 12,682.35 TL | 101,458.79 TL |
| 9 | 11,447.39 TL | 103,026.53 TL |
| 10 | 10,433.30 TL | 104,332.98 TL |
| 11 | 9,643.17 TL | 106,074.91 TL |
| 12 | 8,984.74 TL | 107,816.84 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 46,013.12 TL | 92,026.24 TL |
| 3 | 31,218.31 TL | 93,654.94 TL |
| 4 | 23,820.91 TL | 95,283.65 TL |
| 5 | 19,380.73 TL | 96,903.64 TL |
| 6 | 16,363.99 TL | 98,183.96 TL |
| 7 | 14,277.62 TL | 99,943.31 TL |
| 8 | 12,696.50 TL | 101,572.02 TL |
| 9 | 11,466.75 TL | 103,200.73 TL |
| 10 | 10,482.94 TL | 104,829.43 TL |
| 11 | 9,678.01 TL | 106,458.14 TL |
| 12 | 9,007.24 TL | 108,086.84 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,794.95 TL |
| 2 | 45,699.57 TL | 91,399.14 TL |
| 3 | 31,017.99 TL | 93,053.98 TL |
| 4 | 23,677.20 TL | 94,708.81 TL |
| 5 | 19,272.73 TL | 96,363.65 TL |
| 6 | 16,310.28 TL | 97,861.71 TL |
| 7 | 14,210.43 TL | 99,472.99 TL |
| 8 | 12,640.98 TL | 101,127.83 TL |
| 9 | 11,420.30 TL | 102,782.66 TL |
| 10 | 10,439.39 TL | 104,393.95 TL |
| 11 | 9,640.80 TL | 106,048.78 TL |
| 12 | 8,974.58 TL | 107,694.91 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 88,533.66 TL |
| 2 | 45,926.02 TL | 91,852.04 TL |
| 3 | 31,160.25 TL | 93,480.75 TL |
| 4 | 23,777.36 TL | 95,109.45 TL |
| 5 | 19,345.89 TL | 96,729.45 TL |
| 6 | 16,393.03 TL | 98,358.16 TL |
| 7 | 14,283.84 TL | 99,986.86 TL |
| 8 | 12,701.95 TL | 101,615.57 TL |
| 9 | 11,471.59 TL | 103,244.27 TL |
| 10 | 10,487.30 TL | 104,872.98 TL |
| 11 | 9,681.97 TL | 106,501.69 TL |
| 12 | 9,010.87 TL | 108,130.39 TL |
| A**** N** | |
| 22 Aralık 2022 | |
Siparişin ertesi günü, ürün elime ulaştığı gibi memnuniyetimi paylaşmak istedim. Teşekkürler, Başarılar. | |