Ürün Kodu: 191026
Marka: ZOTAC
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ZOTAC GeForce RTX 4090 GAMING TRINITY OC ZT-D40900J-10P 24GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
GARANTİ: 2 YIL





| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 86,095.46 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,350.78 TL | 90,701.57 TL |
| 3 | 30,707.38 TL | 92,122.14 TL |
| 4 | 23,394.29 TL | 93,577.16 TL |
| 5 | 19,011.60 TL | 95,058.00 TL |
| 6 | 15,356.56 TL | 92,139.36 TL |
| 7 | 13,237.79 TL | 92,664.54 TL |
| 8 | 11,658.40 TL | 93,267.21 TL |
| 9 | 10,453.90 TL | 94,085.12 TL |
| 10 | 9,480.83 TL | 94,808.32 TL |
| 11 | 8,679.21 TL | 95,471.26 TL |
| 12 | 8,013.33 TL | 96,160.02 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30,994.37 TL | 92,983.10 TL |
| 4 | 23,568.63 TL | 94,274.53 TL |
| 5 | 19,285.38 TL | 96,426.92 TL |
| 6 | 16,214.64 TL | 97,287.87 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,825.98 TL |
| 2 | 45,548.80 TL | 91,097.61 TL |
| 3 | 30,902.53 TL | 92,707.59 TL |
| 4 | 23,579.39 TL | 94,317.58 TL |
| 5 | 19,183.79 TL | 95,918.95 TL |
| 6 | 16,197.43 TL | 97,184.56 TL |
| 7 | 14,113.51 TL | 98,794.54 TL |
| 8 | 12,550.57 TL | 100,404.53 TL |
| 9 | 11,334.95 TL | 102,014.51 TL |
| 10 | 10,362.45 TL | 103,624.50 TL |
| 11 | 9,566.77 TL | 105,234.48 TL |
| 12 | 8,903.71 TL | 106,844.47 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,570.33 TL | 91,140.65 TL |
| 3 | 30,916.88 TL | 92,750.64 TL |
| 4 | 23,590.16 TL | 94,360.62 TL |
| 5 | 19,192.40 TL | 95,962.00 TL |
| 6 | 16,204.60 TL | 97,227.60 TL |
| 7 | 14,119.66 TL | 98,837.59 TL |
| 8 | 12,555.95 TL | 100,447.57 TL |
| 9 | 11,339.73 TL | 102,057.56 TL |
| 10 | 10,366.75 TL | 103,667.54 TL |
| 11 | 9,570.68 TL | 105,277.53 TL |
| 12 | 8,907.29 TL | 106,887.51 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,372.31 TL | 90,744.61 TL |
| 3 | 30,773.39 TL | 92,320.16 TL |
| 4 | 23,476.08 TL | 93,904.32 TL |
| 5 | 19,099.42 TL | 95,497.08 TL |
| 6 | 16,150.07 TL | 96,900.44 TL |
| 7 | 14,064.31 TL | 98,450.16 TL |
| 8 | 12,505.37 TL | 100,042.92 TL |
| 9 | 11,292.85 TL | 101,635.69 TL |
| 10 | 10,322.85 TL | 103,228.46 TL |
| 11 | 9,533.12 TL | 104,864.27 TL |
| 12 | 8,810.44 TL | 105,725.22 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,548.80 TL | 91,097.61 TL |
| 3 | 30,902.53 TL | 92,707.59 TL |
| 4 | 23,579.39 TL | 94,317.58 TL |
| 5 | 19,183.79 TL | 95,918.95 TL |
| 6 | 16,197.43 TL | 97,184.56 TL |
| 7 | 14,113.51 TL | 98,794.54 TL |
| 8 | 12,550.57 TL | 100,404.53 TL |
| 9 | 11,334.95 TL | 102,014.51 TL |
| 10 | 10,362.45 TL | 103,624.50 TL |
| 11 | 9,566.77 TL | 105,234.48 TL |
| 12 | 8,903.71 TL | 106,844.47 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,548.80 TL | 91,097.61 TL |
| 3 | 30,902.53 TL | 92,707.59 TL |
| 4 | 23,579.39 TL | 94,317.58 TL |
| 5 | 19,183.79 TL | 95,918.95 TL |
| 6 | 16,197.43 TL | 97,184.56 TL |
| 7 | 14,113.51 TL | 98,794.54 TL |
| 8 | 12,550.57 TL | 100,404.53 TL |
| 9 | 11,334.95 TL | 102,014.51 TL |
| 10 | 10,362.45 TL | 103,624.50 TL |
| 11 | 9,566.77 TL | 105,234.48 TL |
| 12 | 8,903.71 TL | 106,844.47 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,454.10 TL | 90,908.20 TL |
| 3 | 30,761.91 TL | 92,285.72 TL |
| 4 | 23,523.43 TL | 94,093.73 TL |
| 5 | 19,135.58 TL | 95,677.88 TL |
| 6 | 16,184.51 TL | 97,107.07 TL |
| 7 | 14,093.83 TL | 98,656.79 TL |
| 8 | 12,536.58 TL | 100,292.60 TL |
| 9 | 11,315.81 TL | 101,842.32 TL |
| 10 | 10,313.38 TL | 103,133.75 TL |
| 11 | 9,532.33 TL | 104,855.66 TL |
| 12 | 8,881.46 TL | 106,577.57 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,484.23 TL | 90,968.46 TL |
| 3 | 30,859.48 TL | 92,578.45 TL |
| 4 | 23,547.11 TL | 94,188.43 TL |
| 5 | 19,157.96 TL | 95,789.81 TL |
| 6 | 16,175.90 TL | 97,055.41 TL |
| 7 | 14,113.51 TL | 98,794.54 TL |
| 8 | 12,550.57 TL | 100,404.53 TL |
| 9 | 11,334.95 TL | 102,014.51 TL |
| 10 | 10,362.45 TL | 103,624.50 TL |
| 11 | 9,566.77 TL | 105,234.48 TL |
| 12 | 8,903.71 TL | 106,844.47 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,774.32 TL |
| 2 | 45,174.29 TL | 90,348.58 TL |
| 3 | 30,661.46 TL | 91,984.39 TL |
| 4 | 23,405.05 TL | 93,620.20 TL |
| 5 | 19,051.20 TL | 95,256.02 TL |
| 6 | 16,122.81 TL | 96,736.86 TL |
| 7 | 14,047.09 TL | 98,329.62 TL |
| 8 | 12,495.68 TL | 99,965.44 TL |
| 9 | 11,289.03 TL | 101,601.25 TL |
| 10 | 10,319.40 TL | 103,194.02 TL |
| 11 | 9,529.98 TL | 104,829.83 TL |
| 12 | 8,871.42 TL | 106,457.04 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 87,516.04 TL |
| 2 | 45,398.14 TL | 90,796.27 TL |
| 3 | 30,802.09 TL | 92,406.26 TL |
| 4 | 23,504.06 TL | 94,016.24 TL |
| 5 | 19,123.52 TL | 95,617.62 TL |
| 6 | 16,204.60 TL | 97,227.60 TL |
| 7 | 14,119.66 TL | 98,837.59 TL |
| 8 | 12,555.95 TL | 100,447.57 TL |
| 9 | 11,339.73 TL | 102,057.56 TL |
| 10 | 10,366.75 TL | 103,667.54 TL |
| 11 | 9,570.68 TL | 105,277.53 TL |
| 12 | 8,907.29 TL | 106,887.51 TL |
| A**** N** | |
| 22 Aralık 2022 | |
Siparişin ertesi günü, ürün elime ulaştığı gibi memnuniyetimi paylaşmak istedim. Teşekkürler, Başarılar. | |