Ürün Kodu: 191026
Marka: ZOTAC
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ZOTAC GeForce RTX 4090 GAMING TRINITY OC ZT-D40900J-10P 24GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
GARANTİ: 2 YIL





| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 92,102.12 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,514.79 TL | 97,029.58 TL |
| 3 | 32,849.76 TL | 98,549.27 TL |
| 4 | 25,026.45 TL | 100,105.79 TL |
| 5 | 20,337.99 TL | 101,689.95 TL |
| 6 | 16,427.95 TL | 98,567.69 TL |
| 7 | 14,161.36 TL | 99,129.51 TL |
| 8 | 12,471.78 TL | 99,774.23 TL |
| 9 | 11,183.24 TL | 100,649.20 TL |
| 10 | 10,142.29 TL | 101,422.85 TL |
| 11 | 9,284.73 TL | 102,132.04 TL |
| 12 | 8,572.40 TL | 102,868.86 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 33,156.76 TL | 99,470.29 TL |
| 4 | 25,212.96 TL | 100,851.82 TL |
| 5 | 20,630.87 TL | 103,154.37 TL |
| 6 | 17,345.90 TL | 104,075.40 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,953.37 TL |
| 2 | 48,726.63 TL | 97,453.25 TL |
| 3 | 33,058.52 TL | 99,175.56 TL |
| 4 | 25,224.47 TL | 100,897.87 TL |
| 5 | 20,522.19 TL | 102,610.97 TL |
| 6 | 17,327.48 TL | 103,964.87 TL |
| 7 | 15,098.17 TL | 105,687.18 TL |
| 8 | 13,426.19 TL | 107,409.49 TL |
| 9 | 12,125.76 TL | 109,131.80 TL |
| 10 | 11,085.41 TL | 110,854.11 TL |
| 11 | 10,234.22 TL | 112,576.42 TL |
| 12 | 9,524.89 TL | 114,298.73 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,749.65 TL | 97,499.30 TL |
| 3 | 33,073.87 TL | 99,221.61 TL |
| 4 | 25,235.98 TL | 100,943.92 TL |
| 5 | 20,531.40 TL | 102,657.02 TL |
| 6 | 17,335.15 TL | 104,010.92 TL |
| 7 | 15,104.75 TL | 105,733.23 TL |
| 8 | 13,431.94 TL | 107,455.54 TL |
| 9 | 12,130.87 TL | 109,177.85 TL |
| 10 | 11,090.02 TL | 110,900.16 TL |
| 11 | 10,238.41 TL | 112,622.47 TL |
| 12 | 9,528.73 TL | 114,344.78 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,537.82 TL | 97,075.63 TL |
| 3 | 32,920.37 TL | 98,761.10 TL |
| 4 | 25,113.95 TL | 100,455.78 TL |
| 5 | 20,431.93 TL | 102,159.67 TL |
| 6 | 17,276.82 TL | 103,660.94 TL |
| 7 | 15,045.54 TL | 105,318.77 TL |
| 8 | 13,377.83 TL | 107,022.66 TL |
| 9 | 12,080.73 TL | 108,726.55 TL |
| 10 | 11,043.04 TL | 110,430.44 TL |
| 11 | 10,198.22 TL | 112,180.38 TL |
| 12 | 9,425.12 TL | 113,101.40 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,726.63 TL | 97,453.25 TL |
| 3 | 33,058.52 TL | 99,175.56 TL |
| 4 | 25,224.47 TL | 100,897.87 TL |
| 5 | 20,522.19 TL | 102,610.97 TL |
| 6 | 17,327.48 TL | 103,964.87 TL |
| 7 | 15,098.17 TL | 105,687.18 TL |
| 8 | 13,426.19 TL | 107,409.49 TL |
| 9 | 12,125.76 TL | 109,131.80 TL |
| 10 | 11,085.41 TL | 110,854.11 TL |
| 11 | 10,234.22 TL | 112,576.42 TL |
| 12 | 9,524.89 TL | 114,298.73 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,726.63 TL | 97,453.25 TL |
| 3 | 33,058.52 TL | 99,175.56 TL |
| 4 | 25,224.47 TL | 100,897.87 TL |
| 5 | 20,522.19 TL | 102,610.97 TL |
| 6 | 17,327.48 TL | 103,964.87 TL |
| 7 | 15,098.17 TL | 105,687.18 TL |
| 8 | 13,426.19 TL | 107,409.49 TL |
| 9 | 12,125.76 TL | 109,131.80 TL |
| 10 | 11,085.41 TL | 110,854.11 TL |
| 11 | 10,234.22 TL | 112,576.42 TL |
| 12 | 9,524.89 TL | 114,298.73 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,625.31 TL | 97,250.63 TL |
| 3 | 32,908.09 TL | 98,724.26 TL |
| 4 | 25,164.60 TL | 100,658.41 TL |
| 5 | 20,470.62 TL | 102,353.09 TL |
| 6 | 17,313.66 TL | 103,881.98 TL |
| 7 | 15,077.12 TL | 105,539.82 TL |
| 8 | 13,411.22 TL | 107,289.76 TL |
| 9 | 12,105.29 TL | 108,947.60 TL |
| 10 | 11,032.91 TL | 110,329.13 TL |
| 11 | 10,197.38 TL | 112,171.17 TL |
| 12 | 9,501.10 TL | 114,013.21 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,657.55 TL | 97,315.10 TL |
| 3 | 33,012.47 TL | 99,037.41 TL |
| 4 | 25,189.93 TL | 100,759.72 TL |
| 5 | 20,494.56 TL | 102,472.82 TL |
| 6 | 17,304.45 TL | 103,826.72 TL |
| 7 | 15,098.17 TL | 105,687.18 TL |
| 8 | 13,426.19 TL | 107,409.49 TL |
| 9 | 12,125.76 TL | 109,131.80 TL |
| 10 | 11,085.41 TL | 110,854.11 TL |
| 11 | 10,234.22 TL | 112,576.42 TL |
| 12 | 9,524.89 TL | 114,298.73 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,898.11 TL |
| 2 | 48,325.98 TL | 96,651.96 TL |
| 3 | 32,800.64 TL | 98,401.91 TL |
| 4 | 25,037.96 TL | 100,151.85 TL |
| 5 | 20,380.36 TL | 101,901.79 TL |
| 6 | 17,247.66 TL | 103,485.94 TL |
| 7 | 15,027.12 TL | 105,189.83 TL |
| 8 | 13,367.47 TL | 106,939.77 TL |
| 9 | 12,076.63 TL | 108,689.71 TL |
| 10 | 11,039.36 TL | 110,393.60 TL |
| 11 | 10,194.87 TL | 112,143.54 TL |
| 12 | 9,490.36 TL | 113,884.27 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 93,621.80 TL |
| 2 | 48,565.45 TL | 97,130.90 TL |
| 3 | 32,951.07 TL | 98,853.21 TL |
| 4 | 25,143.88 TL | 100,575.52 TL |
| 5 | 20,457.72 TL | 102,288.61 TL |
| 6 | 17,335.15 TL | 104,010.92 TL |
| 7 | 15,104.75 TL | 105,733.23 TL |
| 8 | 13,431.94 TL | 107,455.54 TL |
| 9 | 12,130.87 TL | 109,177.85 TL |
| 10 | 11,090.02 TL | 110,900.16 TL |
| 11 | 10,238.41 TL | 112,622.47 TL |
| 12 | 9,528.73 TL | 114,344.78 TL |
| A**** N** | |
| 22 Aralık 2022 | |
Siparişin ertesi günü, ürün elime ulaştığı gibi memnuniyetimi paylaşmak istedim. Teşekkürler, Başarılar. | |