Ürün Kodu: 191026
Marka: ZOTAC
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ZOTAC GeForce RTX 4090 GAMING TRINITY OC ZT-D40900J-10P 24GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
GARANTİ: 2 YIL





| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 97,708.34 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,467.87 TL | 102,935.73 TL |
| 3 | 34,849.31 TL | 104,547.92 TL |
| 4 | 26,549.80 TL | 106,199.19 TL |
| 5 | 21,575.95 TL | 107,879.77 TL |
| 6 | 17,427.91 TL | 104,567.46 TL |
| 7 | 15,023.35 TL | 105,163.48 TL |
| 8 | 13,230.93 TL | 105,847.44 TL |
| 9 | 11,863.96 TL | 106,775.67 TL |
| 10 | 10,759.64 TL | 107,596.42 TL |
| 11 | 9,849.89 TL | 108,348.77 TL |
| 12 | 9,094.20 TL | 109,130.44 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 35,175.00 TL | 105,525.00 TL |
| 4 | 26,747.66 TL | 106,990.63 TL |
| 5 | 21,886.67 TL | 109,433.34 TL |
| 6 | 18,401.74 TL | 110,410.42 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,672.27 TL |
| 2 | 51,692.60 TL | 103,385.19 TL |
| 3 | 35,070.78 TL | 105,212.34 TL |
| 4 | 26,759.87 TL | 107,039.48 TL |
| 5 | 21,771.37 TL | 108,856.86 TL |
| 6 | 18,382.19 TL | 110,293.17 TL |
| 7 | 16,017.19 TL | 112,120.32 TL |
| 8 | 14,243.43 TL | 113,947.46 TL |
| 9 | 12,863.85 TL | 115,774.61 TL |
| 10 | 11,760.18 TL | 117,601.75 TL |
| 11 | 10,857.17 TL | 119,428.90 TL |
| 12 | 10,104.67 TL | 121,256.04 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,717.02 TL | 103,434.04 TL |
| 3 | 35,087.06 TL | 105,261.19 TL |
| 4 | 26,772.08 TL | 107,088.34 TL |
| 5 | 21,781.14 TL | 108,905.71 TL |
| 6 | 18,390.34 TL | 110,342.02 TL |
| 7 | 16,024.17 TL | 112,169.17 TL |
| 8 | 14,249.54 TL | 113,996.32 TL |
| 9 | 12,869.27 TL | 115,823.46 TL |
| 10 | 11,765.06 TL | 117,650.61 TL |
| 11 | 10,861.61 TL | 119,477.75 TL |
| 12 | 10,108.74 TL | 121,304.90 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,492.29 TL | 102,984.59 TL |
| 3 | 34,924.22 TL | 104,772.65 TL |
| 4 | 26,642.62 TL | 106,570.48 TL |
| 5 | 21,675.62 TL | 108,378.09 TL |
| 6 | 18,328.46 TL | 109,970.73 TL |
| 7 | 15,961.35 TL | 111,729.48 TL |
| 8 | 14,192.14 TL | 113,537.09 TL |
| 9 | 12,816.08 TL | 115,344.69 TL |
| 10 | 11,715.23 TL | 117,152.29 TL |
| 11 | 10,818.98 TL | 119,008.75 TL |
| 12 | 9,998.82 TL | 119,985.84 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,692.60 TL | 103,385.19 TL |
| 3 | 35,070.78 TL | 105,212.34 TL |
| 4 | 26,759.87 TL | 107,039.48 TL |
| 5 | 21,771.37 TL | 108,856.86 TL |
| 6 | 18,382.19 TL | 110,293.17 TL |
| 7 | 16,017.19 TL | 112,120.32 TL |
| 8 | 14,243.43 TL | 113,947.46 TL |
| 9 | 12,863.85 TL | 115,774.61 TL |
| 10 | 11,760.18 TL | 117,601.75 TL |
| 11 | 10,857.17 TL | 119,428.90 TL |
| 12 | 10,104.67 TL | 121,256.04 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,692.60 TL | 103,385.19 TL |
| 3 | 35,070.78 TL | 105,212.34 TL |
| 4 | 26,759.87 TL | 107,039.48 TL |
| 5 | 21,771.37 TL | 108,856.86 TL |
| 6 | 18,382.19 TL | 110,293.17 TL |
| 7 | 16,017.19 TL | 112,120.32 TL |
| 8 | 14,243.43 TL | 113,947.46 TL |
| 9 | 12,863.85 TL | 115,774.61 TL |
| 10 | 11,760.18 TL | 117,601.75 TL |
| 11 | 10,857.17 TL | 119,428.90 TL |
| 12 | 10,104.67 TL | 121,256.04 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,585.12 TL | 103,170.23 TL |
| 3 | 34,911.19 TL | 104,733.57 TL |
| 4 | 26,696.36 TL | 106,785.44 TL |
| 5 | 21,716.65 TL | 108,583.27 TL |
| 6 | 18,367.54 TL | 110,205.23 TL |
| 7 | 15,994.85 TL | 111,963.98 TL |
| 8 | 14,227.56 TL | 113,820.44 TL |
| 9 | 12,842.13 TL | 115,579.19 TL |
| 10 | 11,704.48 TL | 117,044.82 TL |
| 11 | 10,818.09 TL | 118,998.98 TL |
| 12 | 10,079.43 TL | 120,953.15 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,619.31 TL | 103,238.63 TL |
| 3 | 35,021.92 TL | 105,065.77 TL |
| 4 | 26,723.23 TL | 106,892.92 TL |
| 5 | 21,742.06 TL | 108,710.29 TL |
| 6 | 18,357.77 TL | 110,146.61 TL |
| 7 | 16,017.19 TL | 112,120.32 TL |
| 8 | 14,243.43 TL | 113,947.46 TL |
| 9 | 12,863.85 TL | 115,774.61 TL |
| 10 | 11,760.18 TL | 117,601.75 TL |
| 11 | 10,857.17 TL | 119,428.90 TL |
| 12 | 10,104.67 TL | 121,256.04 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,613.65 TL |
| 2 | 51,267.56 TL | 102,535.13 TL |
| 3 | 34,797.20 TL | 104,391.59 TL |
| 4 | 26,562.01 TL | 106,248.04 TL |
| 5 | 21,620.90 TL | 108,104.50 TL |
| 6 | 18,297.51 TL | 109,785.09 TL |
| 7 | 15,941.81 TL | 111,592.69 TL |
| 8 | 14,181.14 TL | 113,449.15 TL |
| 9 | 12,811.73 TL | 115,305.61 TL |
| 10 | 11,711.32 TL | 117,113.21 TL |
| 11 | 10,815.42 TL | 118,969.67 TL |
| 12 | 10,068.03 TL | 120,816.36 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 99,320.52 TL |
| 2 | 51,521.61 TL | 103,043.21 TL |
| 3 | 34,956.79 TL | 104,870.36 TL |
| 4 | 26,674.38 TL | 106,697.50 TL |
| 5 | 21,702.98 TL | 108,514.88 TL |
| 6 | 18,390.34 TL | 110,342.02 TL |
| 7 | 16,024.17 TL | 112,169.17 TL |
| 8 | 14,249.54 TL | 113,996.32 TL |
| 9 | 12,869.27 TL | 115,823.46 TL |
| 10 | 11,765.06 TL | 117,650.61 TL |
| 11 | 10,861.61 TL | 119,477.75 TL |
| 12 | 10,108.74 TL | 121,304.90 TL |
| A**** N** | |
| 22 Aralık 2022 | |
Siparişin ertesi günü, ürün elime ulaştığı gibi memnuniyetimi paylaşmak istedim. Teşekkürler, Başarılar. | |