Ürün Kodu: 197954
Marka: PNY
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Slot Tipi | PCI-Express 4.0 × 16 |
| Chip Seti | NVIDIA |
| Bellek | 12 GB |
| Bellek Hızı | 21 Gbps |
| Bit Değeri | 192 Bit |
| Grafik İşlemcisi | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti |
| Çekirdek Hızı | 2310 Mhz |
| Bağlantı Tipi | HDMI DP |
| DirectX Desteği | DirectX 12 Ultimate |
| Soğutucu Tipi | Üçlü Fan |
| İşletim Sistemi | Windows 11, Windows 10, Linux |
| Garanti Süresi | 24 Ay |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 44,349.17 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,360.93 TL | 46,721.85 TL |
| 3 | 15,817.87 TL | 47,453.62 TL |
| 4 | 12,050.78 TL | 48,203.12 TL |
| 5 | 9,793.18 TL | 48,965.92 TL |
| 6 | 7,910.41 TL | 47,462.48 TL |
| 7 | 6,819.00 TL | 47,733.01 TL |
| 8 | 6,005.43 TL | 48,043.46 TL |
| 9 | 5,384.98 TL | 48,464.78 TL |
| 10 | 4,883.73 TL | 48,837.31 TL |
| 11 | 4,470.80 TL | 49,178.80 TL |
| 12 | 4,127.80 TL | 49,533.59 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 15,965.70 TL | 47,897.11 TL |
| 4 | 12,140.59 TL | 48,562.34 TL |
| 5 | 9,934.21 TL | 49,671.07 TL |
| 6 | 8,352.43 TL | 50,114.57 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,240.59 TL |
| 2 | 23,462.93 TL | 46,925.86 TL |
| 3 | 15,918.40 TL | 47,755.19 TL |
| 4 | 12,146.13 TL | 48,584.52 TL |
| 5 | 9,881.88 TL | 49,409.41 TL |
| 6 | 8,343.56 TL | 50,061.35 TL |
| 7 | 7,270.10 TL | 50,890.68 TL |
| 8 | 6,465.00 TL | 51,720.01 TL |
| 9 | 5,838.82 TL | 52,549.34 TL |
| 10 | 5,337.87 TL | 53,378.66 TL |
| 11 | 4,928.00 TL | 54,207.99 TL |
| 12 | 4,586.44 TL | 55,037.32 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,474.02 TL | 46,948.03 TL |
| 3 | 15,925.79 TL | 47,777.36 TL |
| 4 | 12,151.67 TL | 48,606.69 TL |
| 5 | 9,886.32 TL | 49,431.59 TL |
| 6 | 8,347.25 TL | 50,083.52 TL |
| 7 | 7,273.26 TL | 50,912.85 TL |
| 8 | 6,467.77 TL | 51,742.18 TL |
| 9 | 5,841.28 TL | 52,571.51 TL |
| 10 | 5,340.08 TL | 53,400.84 TL |
| 11 | 4,930.02 TL | 54,230.17 TL |
| 12 | 4,588.29 TL | 55,059.50 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,372.01 TL | 46,744.03 TL |
| 3 | 15,851.87 TL | 47,555.62 TL |
| 4 | 12,092.91 TL | 48,371.64 TL |
| 5 | 9,838.42 TL | 49,192.10 TL |
| 6 | 8,319.17 TL | 49,914.99 TL |
| 7 | 7,244.75 TL | 50,713.28 TL |
| 8 | 6,441.72 TL | 51,533.74 TL |
| 9 | 5,817.13 TL | 52,354.20 TL |
| 10 | 5,317.47 TL | 53,174.66 TL |
| 11 | 4,910.66 TL | 54,017.29 TL |
| 12 | 4,538.40 TL | 54,460.78 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,462.93 TL | 46,925.86 TL |
| 3 | 15,918.40 TL | 47,755.19 TL |
| 4 | 12,146.13 TL | 48,584.52 TL |
| 5 | 9,881.88 TL | 49,409.41 TL |
| 6 | 8,343.56 TL | 50,061.35 TL |
| 7 | 7,270.10 TL | 50,890.68 TL |
| 8 | 6,465.00 TL | 51,720.01 TL |
| 9 | 5,838.82 TL | 52,549.34 TL |
| 10 | 5,337.87 TL | 53,378.66 TL |
| 11 | 4,928.00 TL | 54,207.99 TL |
| 12 | 4,586.44 TL | 55,037.32 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,462.93 TL | 46,925.86 TL |
| 3 | 15,918.40 TL | 47,755.19 TL |
| 4 | 12,146.13 TL | 48,584.52 TL |
| 5 | 9,881.88 TL | 49,409.41 TL |
| 6 | 8,343.56 TL | 50,061.35 TL |
| 7 | 7,270.10 TL | 50,890.68 TL |
| 8 | 6,465.00 TL | 51,720.01 TL |
| 9 | 5,838.82 TL | 52,549.34 TL |
| 10 | 5,337.87 TL | 53,378.66 TL |
| 11 | 4,928.00 TL | 54,207.99 TL |
| 12 | 4,586.44 TL | 55,037.32 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,414.15 TL | 46,828.29 TL |
| 3 | 15,845.96 TL | 47,537.88 TL |
| 4 | 12,117.30 TL | 48,469.21 TL |
| 5 | 9,857.05 TL | 49,285.24 TL |
| 6 | 8,336.91 TL | 50,021.43 TL |
| 7 | 7,259.96 TL | 50,819.72 TL |
| 8 | 6,457.79 TL | 51,662.35 TL |
| 9 | 5,828.96 TL | 52,460.64 TL |
| 10 | 5,312.59 TL | 53,125.87 TL |
| 11 | 4,910.26 TL | 54,012.86 TL |
| 12 | 4,574.99 TL | 54,899.84 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,429.67 TL | 46,859.34 TL |
| 3 | 15,896.22 TL | 47,688.67 TL |
| 4 | 12,129.50 TL | 48,518.00 TL |
| 5 | 9,868.58 TL | 49,342.89 TL |
| 6 | 8,332.47 TL | 49,994.82 TL |
| 7 | 7,270.10 TL | 50,890.68 TL |
| 8 | 6,465.00 TL | 51,720.01 TL |
| 9 | 5,838.82 TL | 52,549.34 TL |
| 10 | 5,337.87 TL | 53,378.66 TL |
| 11 | 4,928.00 TL | 54,207.99 TL |
| 12 | 4,586.44 TL | 55,037.32 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,213.98 TL |
| 2 | 23,270.01 TL | 46,540.02 TL |
| 3 | 15,794.22 TL | 47,382.66 TL |
| 4 | 12,056.32 TL | 48,225.29 TL |
| 5 | 9,813.59 TL | 49,067.93 TL |
| 6 | 8,305.12 TL | 49,830.73 TL |
| 7 | 7,235.88 TL | 50,651.19 TL |
| 8 | 6,436.73 TL | 51,493.82 TL |
| 9 | 5,815.16 TL | 52,336.46 TL |
| 10 | 5,315.69 TL | 53,156.92 TL |
| 11 | 4,909.05 TL | 53,999.55 TL |
| 12 | 4,569.81 TL | 54,837.75 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 45,080.93 TL |
| 2 | 23,385.32 TL | 46,770.64 TL |
| 3 | 15,866.66 TL | 47,599.97 TL |
| 4 | 12,107.32 TL | 48,429.30 TL |
| 5 | 9,850.84 TL | 49,254.19 TL |
| 6 | 8,347.25 TL | 50,083.52 TL |
| 7 | 7,273.26 TL | 50,912.85 TL |
| 8 | 6,467.77 TL | 51,742.18 TL |
| 9 | 5,841.28 TL | 52,571.51 TL |
| 10 | 5,340.08 TL | 53,400.84 TL |
| 11 | 4,930.02 TL | 54,230.17 TL |
| 12 | 4,588.29 TL | 55,059.50 TL |
