Ürün Kodu: 179752
Marka: MSI
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,605.71 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,693.56 TL | 15,387.12 TL |
| 3 | 5,209.37 TL | 15,628.11 TL |
| 4 | 3,968.74 TL | 15,874.95 TL |
| 5 | 3,225.23 TL | 16,126.16 TL |
| 6 | 2,605.17 TL | 15,631.03 TL |
| 7 | 2,245.73 TL | 15,720.13 TL |
| 8 | 1,977.80 TL | 15,822.37 TL |
| 9 | 1,773.46 TL | 15,961.12 TL |
| 10 | 1,608.38 TL | 16,083.81 TL |
| 11 | 1,472.39 TL | 16,196.27 TL |
| 12 | 1,359.43 TL | 16,313.12 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,258.06 TL | 15,774.17 TL |
| 4 | 3,998.31 TL | 15,993.25 TL |
| 5 | 3,271.68 TL | 16,358.40 TL |
| 6 | 2,750.74 TL | 16,504.45 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,899.28 TL |
| 2 | 7,727.15 TL | 15,454.30 TL |
| 3 | 5,242.48 TL | 15,727.43 TL |
| 4 | 4,000.14 TL | 16,000.56 TL |
| 5 | 3,254.44 TL | 16,272.22 TL |
| 6 | 2,747.82 TL | 16,486.93 TL |
| 7 | 2,394.29 TL | 16,760.05 TL |
| 8 | 2,129.15 TL | 17,033.18 TL |
| 9 | 1,922.92 TL | 17,306.31 TL |
| 10 | 1,757.94 TL | 17,579.43 TL |
| 11 | 1,622.96 TL | 17,852.56 TL |
| 12 | 1,510.47 TL | 18,125.69 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,730.80 TL | 15,461.60 TL |
| 3 | 5,244.91 TL | 15,734.73 TL |
| 4 | 4,001.96 TL | 16,007.86 TL |
| 5 | 3,255.90 TL | 16,279.52 TL |
| 6 | 2,749.04 TL | 16,494.23 TL |
| 7 | 2,395.34 TL | 16,767.36 TL |
| 8 | 2,130.06 TL | 17,040.48 TL |
| 9 | 1,923.73 TL | 17,313.61 TL |
| 10 | 1,758.67 TL | 17,586.74 TL |
| 11 | 1,623.62 TL | 17,859.86 TL |
| 12 | 1,511.08 TL | 18,132.99 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,697.21 TL | 15,394.42 TL |
| 3 | 5,220.57 TL | 15,661.70 TL |
| 4 | 3,982.61 TL | 15,930.45 TL |
| 5 | 3,240.13 TL | 16,200.65 TL |
| 6 | 2,739.79 TL | 16,438.73 TL |
| 7 | 2,385.95 TL | 16,701.63 TL |
| 8 | 2,121.48 TL | 16,971.84 TL |
| 9 | 1,915.78 TL | 17,242.04 TL |
| 10 | 1,751.22 TL | 17,512.25 TL |
| 11 | 1,617.25 TL | 17,789.75 TL |
| 12 | 1,494.65 TL | 17,935.81 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,727.15 TL | 15,454.30 TL |
| 3 | 5,242.48 TL | 15,727.43 TL |
| 4 | 4,000.14 TL | 16,000.56 TL |
| 5 | 3,254.44 TL | 16,272.22 TL |
| 6 | 2,747.82 TL | 16,486.93 TL |
| 7 | 2,394.29 TL | 16,760.05 TL |
| 8 | 2,129.15 TL | 17,033.18 TL |
| 9 | 1,922.92 TL | 17,306.31 TL |
| 10 | 1,757.94 TL | 17,579.43 TL |
| 11 | 1,622.96 TL | 17,852.56 TL |
| 12 | 1,510.47 TL | 18,125.69 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,727.15 TL | 15,454.30 TL |
| 3 | 5,242.48 TL | 15,727.43 TL |
| 4 | 4,000.14 TL | 16,000.56 TL |
| 5 | 3,254.44 TL | 16,272.22 TL |
| 6 | 2,747.82 TL | 16,486.93 TL |
| 7 | 2,394.29 TL | 16,760.05 TL |
| 8 | 2,129.15 TL | 17,033.18 TL |
| 9 | 1,922.92 TL | 17,306.31 TL |
| 10 | 1,757.94 TL | 17,579.43 TL |
| 11 | 1,622.96 TL | 17,852.56 TL |
| 12 | 1,510.47 TL | 18,125.69 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,711.08 TL | 15,422.17 TL |
| 3 | 5,218.62 TL | 15,655.86 TL |
| 4 | 3,990.65 TL | 15,962.58 TL |
| 5 | 3,246.27 TL | 16,231.33 TL |
| 6 | 2,745.63 TL | 16,473.78 TL |
| 7 | 2,390.95 TL | 16,736.68 TL |
| 8 | 2,126.77 TL | 17,014.19 TL |
| 9 | 1,919.68 TL | 17,277.09 TL |
| 10 | 1,749.62 TL | 17,496.18 TL |
| 11 | 1,617.12 TL | 17,788.29 TL |
| 12 | 1,506.70 TL | 18,080.41 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,716.20 TL | 15,432.39 TL |
| 3 | 5,235.17 TL | 15,705.52 TL |
| 4 | 3,994.66 TL | 15,978.65 TL |
| 5 | 3,250.06 TL | 16,250.31 TL |
| 6 | 2,744.17 TL | 16,465.02 TL |
| 7 | 2,394.29 TL | 16,760.05 TL |
| 8 | 2,129.15 TL | 17,033.18 TL |
| 9 | 1,922.92 TL | 17,306.31 TL |
| 10 | 1,757.94 TL | 17,579.43 TL |
| 11 | 1,622.96 TL | 17,852.56 TL |
| 12 | 1,510.47 TL | 18,125.69 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,890.52 TL |
| 2 | 7,663.62 TL | 15,327.23 TL |
| 3 | 5,201.58 TL | 15,604.74 TL |
| 4 | 3,970.56 TL | 15,882.25 TL |
| 5 | 3,231.95 TL | 16,159.76 TL |
| 6 | 2,735.16 TL | 16,410.98 TL |
| 7 | 2,383.03 TL | 16,681.18 TL |
| 8 | 2,119.84 TL | 16,958.69 TL |
| 9 | 1,915.13 TL | 17,236.20 TL |
| 10 | 1,750.64 TL | 17,506.40 TL |
| 11 | 1,616.72 TL | 17,783.91 TL |
| 12 | 1,505.00 TL | 18,059.96 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,846.70 TL |
| 2 | 7,701.59 TL | 15,403.18 TL |
| 3 | 5,225.44 TL | 15,676.31 TL |
| 4 | 3,987.36 TL | 15,949.44 TL |
| 5 | 3,244.22 TL | 16,221.10 TL |
| 6 | 2,749.04 TL | 16,494.23 TL |
| 7 | 2,395.34 TL | 16,767.36 TL |
| 8 | 2,130.06 TL | 17,040.48 TL |
| 9 | 1,923.73 TL | 17,313.61 TL |
| 10 | 1,758.67 TL | 17,586.74 TL |
| 11 | 1,623.62 TL | 17,859.86 TL |
| 12 | 1,511.08 TL | 18,132.99 TL |
