Ürün Kodu: 128255
Marka: INNO3D
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 142,551.20 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,088.84 TL | 150,177.69 TL |
| 3 | 50,843.26 TL | 152,529.78 TL |
| 4 | 38,734.72 TL | 154,938.90 TL |
| 5 | 31,478.16 TL | 157,390.78 TL |
| 6 | 25,426.38 TL | 152,558.29 TL |
| 7 | 21,918.26 TL | 153,427.85 TL |
| 8 | 19,303.21 TL | 154,425.71 TL |
| 9 | 17,308.88 TL | 155,779.95 TL |
| 10 | 15,697.74 TL | 156,977.38 TL |
| 11 | 14,370.46 TL | 158,075.02 TL |
| 12 | 13,267.95 TL | 159,215.43 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 51,318.43 TL | 153,955.29 TL |
| 4 | 39,023.39 TL | 156,093.56 TL |
| 5 | 31,931.47 TL | 159,657.34 TL |
| 6 | 26,847.14 TL | 161,082.85 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,416.48 TL |
| 2 | 75,416.71 TL | 150,833.42 TL |
| 3 | 51,166.38 TL | 153,499.13 TL |
| 4 | 39,041.21 TL | 156,164.84 TL |
| 5 | 31,763.26 TL | 158,816.29 TL |
| 6 | 26,818.63 TL | 160,911.79 TL |
| 7 | 23,368.21 TL | 163,577.50 TL |
| 8 | 20,780.40 TL | 166,243.21 TL |
| 9 | 18,767.66 TL | 168,908.91 TL |
| 10 | 17,157.46 TL | 171,574.62 TL |
| 11 | 15,840.03 TL | 174,240.33 TL |
| 12 | 14,742.17 TL | 176,906.04 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,452.35 TL | 150,904.70 TL |
| 3 | 51,190.14 TL | 153,570.41 TL |
| 4 | 39,059.03 TL | 156,236.11 TL |
| 5 | 31,777.51 TL | 158,887.57 TL |
| 6 | 26,830.51 TL | 160,983.07 TL |
| 7 | 23,378.40 TL | 163,648.78 TL |
| 8 | 20,789.31 TL | 166,314.48 TL |
| 9 | 18,775.58 TL | 168,980.19 TL |
| 10 | 17,164.59 TL | 171,645.90 TL |
| 11 | 15,846.51 TL | 174,311.60 TL |
| 12 | 14,748.11 TL | 176,977.31 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,124.48 TL | 150,248.96 TL |
| 3 | 50,952.55 TL | 152,857.65 TL |
| 4 | 38,870.15 TL | 155,480.59 TL |
| 5 | 31,623.56 TL | 158,117.79 TL |
| 6 | 26,740.23 TL | 160,441.37 TL |
| 7 | 23,286.76 TL | 163,007.29 TL |
| 8 | 20,705.56 TL | 165,644.49 TL |
| 9 | 18,697.97 TL | 168,281.69 TL |
| 10 | 17,091.89 TL | 170,918.89 TL |
| 11 | 15,784.31 TL | 173,627.36 TL |
| 12 | 14,587.74 TL | 175,052.87 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,416.71 TL | 150,833.42 TL |
| 3 | 51,166.38 TL | 153,499.13 TL |
| 4 | 39,041.21 TL | 156,164.84 TL |
| 5 | 31,763.26 TL | 158,816.29 TL |
| 6 | 26,818.63 TL | 160,911.79 TL |
| 7 | 23,368.21 TL | 163,577.50 TL |
| 8 | 20,780.40 TL | 166,243.21 TL |
| 9 | 18,767.66 TL | 168,908.91 TL |
| 10 | 17,157.46 TL | 171,574.62 TL |
| 11 | 15,840.03 TL | 174,240.33 TL |
| 12 | 14,742.17 TL | 176,906.04 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,416.71 TL | 150,833.42 TL |
| 3 | 51,166.38 TL | 153,499.13 TL |
| 4 | 39,041.21 TL | 156,164.84 TL |
| 5 | 31,763.26 TL | 158,816.29 TL |
| 6 | 26,818.63 TL | 160,911.79 TL |
| 7 | 23,368.21 TL | 163,577.50 TL |
| 8 | 20,780.40 TL | 166,243.21 TL |
| 9 | 18,767.66 TL | 168,908.91 TL |
| 10 | 17,157.46 TL | 171,574.62 TL |
| 11 | 15,840.03 TL | 174,240.33 TL |
| 12 | 14,742.17 TL | 176,906.04 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,259.90 TL | 150,519.81 TL |
| 3 | 50,933.54 TL | 152,800.63 TL |
| 4 | 38,948.55 TL | 155,794.20 TL |
| 5 | 31,683.43 TL | 158,417.15 TL |
| 6 | 26,797.25 TL | 160,783.50 TL |
| 7 | 23,335.63 TL | 163,349.42 TL |
| 8 | 20,757.24 TL | 166,057.89 TL |
| 9 | 18,735.98 TL | 168,623.81 TL |
| 10 | 17,076.21 TL | 170,762.08 TL |
| 11 | 15,783.01 TL | 173,613.10 TL |
| 12 | 14,705.34 TL | 176,464.13 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 75,309.80 TL | 150,619.60 TL |
| 3 | 51,095.10 TL | 153,285.30 TL |
| 4 | 38,987.75 TL | 155,951.01 TL |
| 5 | 31,720.49 TL | 158,602.46 TL |
| 6 | 26,782.99 TL | 160,697.97 TL |
| 7 | 23,368.21 TL | 163,577.50 TL |
| 8 | 20,780.40 TL | 166,243.21 TL |
| 9 | 18,767.66 TL | 168,908.91 TL |
| 10 | 17,157.46 TL | 171,574.62 TL |
| 11 | 15,840.03 TL | 174,240.33 TL |
| 12 | 14,742.17 TL | 176,906.04 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 145,330.95 TL |
| 2 | 74,796.61 TL | 149,593.23 TL |
| 3 | 50,767.23 TL | 152,301.70 TL |
| 4 | 38,752.54 TL | 155,010.17 TL |
| 5 | 31,543.73 TL | 157,718.65 TL |
| 6 | 26,695.09 TL | 160,170.53 TL |
| 7 | 23,258.25 TL | 162,807.72 TL |
| 8 | 20,689.52 TL | 165,516.20 TL |
| 9 | 18,691.63 TL | 168,224.67 TL |
| 10 | 17,086.19 TL | 170,861.87 TL |
| 11 | 15,779.12 TL | 173,570.34 TL |
| 12 | 14,688.71 TL | 176,264.56 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 144,903.29 TL |
| 2 | 75,167.25 TL | 150,334.49 TL |
| 3 | 51,000.07 TL | 153,000.20 TL |
| 4 | 38,916.48 TL | 155,665.91 TL |
| 5 | 31,663.47 TL | 158,317.36 TL |
| 6 | 26,830.51 TL | 160,983.07 TL |
| 7 | 23,378.40 TL | 163,648.78 TL |
| 8 | 20,789.31 TL | 166,314.48 TL |
| 9 | 18,775.58 TL | 168,980.19 TL |
| 10 | 17,164.59 TL | 171,645.90 TL |
| 11 | 15,846.51 TL | 174,311.60 TL |
| 12 | 14,748.11 TL | 176,977.31 TL |
