Ürün Kodu: 201795
Marka: COLORFUL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 24,736.23 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,029.81 TL | 26,059.62 TL |
| 3 | 8,822.59 TL | 26,467.77 TL |
| 4 | 6,721.45 TL | 26,885.81 TL |
| 5 | 5,462.26 TL | 27,311.28 TL |
| 6 | 4,412.12 TL | 26,472.72 TL |
| 7 | 3,803.37 TL | 26,623.61 TL |
| 8 | 3,349.60 TL | 26,796.76 TL |
| 9 | 3,003.53 TL | 27,031.76 TL |
| 10 | 2,723.95 TL | 27,239.54 TL |
| 11 | 2,493.64 TL | 27,430.01 TL |
| 12 | 2,302.32 TL | 27,627.90 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 8,905.04 TL | 26,715.13 TL |
| 4 | 6,771.54 TL | 27,086.18 TL |
| 5 | 5,540.92 TL | 27,704.58 TL |
| 6 | 4,658.66 TL | 27,951.94 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,233.43 TL |
| 2 | 13,086.70 TL | 26,173.41 TL |
| 3 | 8,878.66 TL | 26,635.98 TL |
| 4 | 6,774.64 TL | 27,098.54 TL |
| 5 | 5,511.73 TL | 27,558.64 TL |
| 6 | 4,653.71 TL | 27,922.26 TL |
| 7 | 4,054.98 TL | 28,384.83 TL |
| 8 | 3,605.92 TL | 28,847.40 TL |
| 9 | 3,256.66 TL | 29,309.96 TL |
| 10 | 2,977.25 TL | 29,772.53 TL |
| 11 | 2,748.65 TL | 30,235.10 TL |
| 12 | 2,558.14 TL | 30,697.67 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,092.89 TL | 26,185.78 TL |
| 3 | 8,882.78 TL | 26,648.34 TL |
| 4 | 6,777.73 TL | 27,110.91 TL |
| 5 | 5,514.20 TL | 27,571.01 TL |
| 6 | 4,655.77 TL | 27,934.63 TL |
| 7 | 4,056.74 TL | 28,397.20 TL |
| 8 | 3,607.47 TL | 28,859.76 TL |
| 9 | 3,258.04 TL | 29,322.33 TL |
| 10 | 2,978.49 TL | 29,784.90 TL |
| 11 | 2,749.77 TL | 30,247.47 TL |
| 12 | 2,559.17 TL | 30,710.03 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,036.00 TL | 26,071.99 TL |
| 3 | 8,841.55 TL | 26,524.66 TL |
| 4 | 6,744.95 TL | 26,979.81 TL |
| 5 | 5,487.49 TL | 27,437.43 TL |
| 6 | 4,640.11 TL | 27,840.63 TL |
| 7 | 4,040.84 TL | 28,285.88 TL |
| 8 | 3,592.94 TL | 28,743.50 TL |
| 9 | 3,244.57 TL | 29,201.12 TL |
| 10 | 2,965.87 TL | 29,658.74 TL |
| 11 | 2,738.98 TL | 30,128.73 TL |
| 12 | 2,531.34 TL | 30,376.10 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,086.70 TL | 26,173.41 TL |
| 3 | 8,878.66 TL | 26,635.98 TL |
| 4 | 6,774.64 TL | 27,098.54 TL |
| 5 | 5,511.73 TL | 27,558.64 TL |
| 6 | 4,653.71 TL | 27,922.26 TL |
| 7 | 4,054.98 TL | 28,384.83 TL |
| 8 | 3,605.92 TL | 28,847.40 TL |
| 9 | 3,256.66 TL | 29,309.96 TL |
| 10 | 2,977.25 TL | 29,772.53 TL |
| 11 | 2,748.65 TL | 30,235.10 TL |
| 12 | 2,558.14 TL | 30,697.67 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,086.70 TL | 26,173.41 TL |
| 3 | 8,878.66 TL | 26,635.98 TL |
| 4 | 6,774.64 TL | 27,098.54 TL |
| 5 | 5,511.73 TL | 27,558.64 TL |
| 6 | 4,653.71 TL | 27,922.26 TL |
| 7 | 4,054.98 TL | 28,384.83 TL |
| 8 | 3,605.92 TL | 28,847.40 TL |
| 9 | 3,256.66 TL | 29,309.96 TL |
| 10 | 2,977.25 TL | 29,772.53 TL |
| 11 | 2,748.65 TL | 30,235.10 TL |
| 12 | 2,558.14 TL | 30,697.67 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,059.49 TL | 26,118.99 TL |
| 3 | 8,838.26 TL | 26,514.77 TL |
| 4 | 6,758.56 TL | 27,034.23 TL |
| 5 | 5,497.88 TL | 27,489.38 TL |
| 6 | 4,650.00 TL | 27,900.00 TL |
| 7 | 4,049.32 TL | 28,345.25 TL |
| 8 | 3,601.90 TL | 28,815.24 TL |
| 9 | 3,251.17 TL | 29,260.49 TL |
| 10 | 2,963.15 TL | 29,631.53 TL |
| 11 | 2,738.75 TL | 30,126.26 TL |
| 12 | 2,551.75 TL | 30,620.98 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 13,068.15 TL | 26,136.30 TL |
| 3 | 8,866.29 TL | 26,598.87 TL |
| 4 | 6,765.36 TL | 27,061.44 TL |
| 5 | 5,504.31 TL | 27,521.53 TL |
| 6 | 4,647.53 TL | 27,885.16 TL |
| 7 | 4,054.98 TL | 28,384.83 TL |
| 8 | 3,605.92 TL | 28,847.40 TL |
| 9 | 3,256.66 TL | 29,309.96 TL |
| 10 | 2,977.25 TL | 29,772.53 TL |
| 11 | 2,748.65 TL | 30,235.10 TL |
| 12 | 2,558.14 TL | 30,697.67 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,218.59 TL |
| 2 | 12,979.10 TL | 25,958.20 TL |
| 3 | 8,809.40 TL | 26,428.19 TL |
| 4 | 6,724.55 TL | 26,898.18 TL |
| 5 | 5,473.63 TL | 27,368.17 TL |
| 6 | 4,632.27 TL | 27,793.63 TL |
| 7 | 4,035.89 TL | 28,251.25 TL |
| 8 | 3,590.16 TL | 28,721.24 TL |
| 9 | 3,243.47 TL | 29,191.23 TL |
| 10 | 2,964.89 TL | 29,648.85 TL |
| 11 | 2,738.08 TL | 30,118.84 TL |
| 12 | 2,548.86 TL | 30,586.35 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 25,144.38 TL |
| 2 | 13,043.42 TL | 26,086.83 TL |
| 3 | 8,849.80 TL | 26,549.40 TL |
| 4 | 6,752.99 TL | 27,011.97 TL |
| 5 | 5,494.41 TL | 27,472.06 TL |
| 6 | 4,655.77 TL | 27,934.63 TL |
| 7 | 4,056.74 TL | 28,397.20 TL |
| 8 | 3,607.47 TL | 28,859.76 TL |
| 9 | 3,258.04 TL | 29,322.33 TL |
| 10 | 2,978.49 TL | 29,784.90 TL |
| 11 | 2,749.77 TL | 30,247.47 TL |
| 12 | 2,559.17 TL | 30,710.03 TL |
