Ürün Kodu: 201796
Marka: COLORFUL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 38,369.56 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,211.17 TL | 40,422.33 TL |
| 3 | 13,685.14 TL | 41,055.43 TL |
| 4 | 10,425.97 TL | 41,703.87 TL |
| 5 | 8,472.77 TL | 42,363.83 TL |
| 6 | 6,843.85 TL | 41,063.10 TL |
| 7 | 5,899.59 TL | 41,297.16 TL |
| 8 | 5,195.72 TL | 41,565.74 TL |
| 9 | 4,658.92 TL | 41,930.25 TL |
| 10 | 4,225.26 TL | 42,252.56 TL |
| 11 | 3,868.00 TL | 42,548.00 TL |
| 12 | 3,571.25 TL | 42,854.96 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 13,813.04 TL | 41,439.12 TL |
| 4 | 10,503.67 TL | 42,014.67 TL |
| 5 | 8,594.78 TL | 42,973.91 TL |
| 6 | 7,226.27 TL | 43,357.60 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,140.79 TL |
| 2 | 20,299.42 TL | 40,598.83 TL |
| 3 | 13,772.11 TL | 41,316.34 TL |
| 4 | 10,508.46 TL | 42,033.85 TL |
| 5 | 8,549.51 TL | 42,747.53 TL |
| 6 | 7,218.59 TL | 43,311.56 TL |
| 7 | 6,289.87 TL | 44,029.07 TL |
| 8 | 5,593.32 TL | 44,746.58 TL |
| 9 | 5,051.57 TL | 45,464.09 TL |
| 10 | 4,618.16 TL | 46,181.60 TL |
| 11 | 4,263.56 TL | 46,899.11 TL |
| 12 | 3,968.05 TL | 47,616.62 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,309.01 TL | 40,618.02 TL |
| 3 | 13,778.51 TL | 41,335.53 TL |
| 4 | 10,513.26 TL | 42,053.04 TL |
| 5 | 8,553.34 TL | 42,766.71 TL |
| 6 | 7,221.79 TL | 43,330.74 TL |
| 7 | 6,292.61 TL | 44,048.25 TL |
| 8 | 5,595.72 TL | 44,765.76 TL |
| 9 | 5,053.70 TL | 45,483.28 TL |
| 10 | 4,620.08 TL | 46,200.79 TL |
| 11 | 4,265.30 TL | 46,918.30 TL |
| 12 | 3,969.65 TL | 47,635.81 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,220.76 TL | 40,441.52 TL |
| 3 | 13,714.56 TL | 41,143.68 TL |
| 4 | 10,462.42 TL | 41,849.68 TL |
| 5 | 8,511.90 TL | 42,559.51 TL |
| 6 | 7,197.49 TL | 43,184.94 TL |
| 7 | 6,267.94 TL | 43,875.59 TL |
| 8 | 5,573.18 TL | 44,585.43 TL |
| 9 | 5,032.81 TL | 45,295.26 TL |
| 10 | 4,600.51 TL | 46,005.10 TL |
| 11 | 4,248.56 TL | 46,734.12 TL |
| 12 | 3,926.48 TL | 47,117.82 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,299.42 TL | 40,598.83 TL |
| 3 | 13,772.11 TL | 41,316.34 TL |
| 4 | 10,508.46 TL | 42,033.85 TL |
| 5 | 8,549.51 TL | 42,747.53 TL |
| 6 | 7,218.59 TL | 43,311.56 TL |
| 7 | 6,289.87 TL | 44,029.07 TL |
| 8 | 5,593.32 TL | 44,746.58 TL |
| 9 | 5,051.57 TL | 45,464.09 TL |
| 10 | 4,618.16 TL | 46,181.60 TL |
| 11 | 4,263.56 TL | 46,899.11 TL |
| 12 | 3,968.05 TL | 47,616.62 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,299.42 TL | 40,598.83 TL |
| 3 | 13,772.11 TL | 41,316.34 TL |
| 4 | 10,508.46 TL | 42,033.85 TL |
| 5 | 8,549.51 TL | 42,747.53 TL |
| 6 | 7,218.59 TL | 43,311.56 TL |
| 7 | 6,289.87 TL | 44,029.07 TL |
| 8 | 5,593.32 TL | 44,746.58 TL |
| 9 | 5,051.57 TL | 45,464.09 TL |
| 10 | 4,618.16 TL | 46,181.60 TL |
| 11 | 4,263.56 TL | 46,899.11 TL |
| 12 | 3,968.05 TL | 47,616.62 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,257.21 TL | 40,514.42 TL |
| 3 | 13,709.44 TL | 41,128.33 TL |
| 4 | 10,483.52 TL | 41,934.09 TL |
| 5 | 8,528.02 TL | 42,640.09 TL |
| 6 | 7,212.84 TL | 43,277.03 TL |
| 7 | 6,281.10 TL | 43,967.68 TL |
| 8 | 5,587.09 TL | 44,696.70 TL |
| 9 | 5,043.04 TL | 45,387.35 TL |
| 10 | 4,596.29 TL | 45,962.89 TL |
| 11 | 4,248.21 TL | 46,730.29 TL |
| 12 | 3,958.14 TL | 47,497.68 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,270.64 TL | 40,541.28 TL |
| 3 | 13,752.93 TL | 41,258.79 TL |
| 4 | 10,494.07 TL | 41,976.30 TL |
| 5 | 8,537.99 TL | 42,689.97 TL |
| 6 | 7,209.00 TL | 43,254.00 TL |
| 7 | 6,289.87 TL | 44,029.07 TL |
| 8 | 5,593.32 TL | 44,746.58 TL |
| 9 | 5,051.57 TL | 45,464.09 TL |
| 10 | 4,618.16 TL | 46,181.60 TL |
| 11 | 4,263.56 TL | 46,899.11 TL |
| 12 | 3,968.05 TL | 47,616.62 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,117.77 TL |
| 2 | 20,132.51 TL | 40,265.02 TL |
| 3 | 13,664.68 TL | 40,994.04 TL |
| 4 | 10,430.76 TL | 41,723.06 TL |
| 5 | 8,490.42 TL | 42,452.08 TL |
| 6 | 7,185.34 TL | 43,112.04 TL |
| 7 | 6,260.27 TL | 43,821.87 TL |
| 8 | 5,568.86 TL | 44,550.89 TL |
| 9 | 5,031.10 TL | 45,279.92 TL |
| 10 | 4,598.98 TL | 45,989.75 TL |
| 11 | 4,247.16 TL | 46,718.78 TL |
| 12 | 3,953.66 TL | 47,443.96 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 39,002.66 TL |
| 2 | 20,232.27 TL | 40,464.54 TL |
| 3 | 13,727.35 TL | 41,182.05 TL |
| 4 | 10,474.89 TL | 41,899.56 TL |
| 5 | 8,522.65 TL | 42,613.23 TL |
| 6 | 7,221.79 TL | 43,330.74 TL |
| 7 | 6,292.61 TL | 44,048.25 TL |
| 8 | 5,595.72 TL | 44,765.76 TL |
| 9 | 5,053.70 TL | 45,483.28 TL |
| 10 | 4,620.08 TL | 46,200.79 TL |
| 11 | 4,265.30 TL | 46,918.30 TL |
| 12 | 3,969.65 TL | 47,635.81 TL |
