Ürün Kodu: 200022
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,523.16 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,337.32 TL | 22,674.64 TL |
| 3 | 7,676.59 TL | 23,029.78 TL |
| 4 | 5,848.38 TL | 23,393.52 TL |
| 5 | 4,752.74 TL | 23,763.72 TL |
| 6 | 3,839.01 TL | 23,034.08 TL |
| 7 | 3,309.34 TL | 23,165.37 TL |
| 8 | 2,914.50 TL | 23,316.03 TL |
| 9 | 2,613.39 TL | 23,520.50 TL |
| 10 | 2,370.13 TL | 23,701.30 TL |
| 11 | 2,169.73 TL | 23,867.03 TL |
| 12 | 2,003.27 TL | 24,039.21 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 7,748.34 TL | 23,245.01 TL |
| 4 | 5,891.96 TL | 23,567.85 TL |
| 5 | 4,821.19 TL | 24,105.93 TL |
| 6 | 4,053.53 TL | 24,321.17 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,955.77 TL |
| 2 | 11,386.83 TL | 22,773.65 TL |
| 3 | 7,725.38 TL | 23,176.13 TL |
| 4 | 5,894.65 TL | 23,578.62 TL |
| 5 | 4,795.79 TL | 23,978.95 TL |
| 6 | 4,049.22 TL | 24,295.34 TL |
| 7 | 3,528.26 TL | 24,697.82 TL |
| 8 | 3,137.54 TL | 25,100.30 TL |
| 9 | 2,833.64 TL | 25,502.79 TL |
| 10 | 2,590.53 TL | 25,905.27 TL |
| 11 | 2,391.61 TL | 26,307.75 TL |
| 12 | 2,225.85 TL | 26,710.24 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,392.21 TL | 22,784.41 TL |
| 3 | 7,728.96 TL | 23,186.89 TL |
| 4 | 5,897.34 TL | 23,589.38 TL |
| 5 | 4,797.94 TL | 23,989.71 TL |
| 6 | 4,051.02 TL | 24,306.10 TL |
| 7 | 3,529.80 TL | 24,708.58 TL |
| 8 | 3,138.88 TL | 25,111.06 TL |
| 9 | 2,834.84 TL | 25,513.55 TL |
| 10 | 2,591.60 TL | 25,916.03 TL |
| 11 | 2,392.59 TL | 26,318.51 TL |
| 12 | 2,226.75 TL | 26,721.00 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,342.70 TL | 22,685.41 TL |
| 3 | 7,693.09 TL | 23,079.28 TL |
| 4 | 5,868.83 TL | 23,475.31 TL |
| 5 | 4,774.70 TL | 23,873.48 TL |
| 6 | 4,037.39 TL | 24,224.31 TL |
| 7 | 3,515.96 TL | 24,611.73 TL |
| 8 | 3,126.24 TL | 25,009.91 TL |
| 9 | 2,823.12 TL | 25,408.08 TL |
| 10 | 2,580.63 TL | 25,806.26 TL |
| 11 | 2,383.20 TL | 26,215.20 TL |
| 12 | 2,202.54 TL | 26,430.43 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,386.83 TL | 22,773.65 TL |
| 3 | 7,725.38 TL | 23,176.13 TL |
| 4 | 5,894.65 TL | 23,578.62 TL |
| 5 | 4,795.79 TL | 23,978.95 TL |
| 6 | 4,049.22 TL | 24,295.34 TL |
| 7 | 3,528.26 TL | 24,697.82 TL |
| 8 | 3,137.54 TL | 25,100.30 TL |
| 9 | 2,833.64 TL | 25,502.79 TL |
| 10 | 2,590.53 TL | 25,905.27 TL |
| 11 | 2,391.61 TL | 26,307.75 TL |
| 12 | 2,225.85 TL | 26,710.24 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,386.83 TL | 22,773.65 TL |
| 3 | 7,725.38 TL | 23,176.13 TL |
| 4 | 5,894.65 TL | 23,578.62 TL |
| 5 | 4,795.79 TL | 23,978.95 TL |
| 6 | 4,049.22 TL | 24,295.34 TL |
| 7 | 3,528.26 TL | 24,697.82 TL |
| 8 | 3,137.54 TL | 25,100.30 TL |
| 9 | 2,833.64 TL | 25,502.79 TL |
| 10 | 2,590.53 TL | 25,905.27 TL |
| 11 | 2,391.61 TL | 26,307.75 TL |
| 12 | 2,225.85 TL | 26,710.24 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,363.15 TL | 22,726.30 TL |
| 3 | 7,690.22 TL | 23,070.67 TL |
| 4 | 5,880.66 TL | 23,522.66 TL |
| 5 | 4,783.74 TL | 23,918.68 TL |
| 6 | 4,045.99 TL | 24,275.97 TL |
| 7 | 3,523.34 TL | 24,663.38 TL |
| 8 | 3,134.04 TL | 25,072.32 TL |
| 9 | 2,828.86 TL | 25,459.74 TL |
| 10 | 2,578.26 TL | 25,782.59 TL |
| 11 | 2,383.00 TL | 26,213.05 TL |
| 12 | 2,220.29 TL | 26,643.51 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,370.68 TL | 22,741.37 TL |
| 3 | 7,714.62 TL | 23,143.85 TL |
| 4 | 5,886.58 TL | 23,546.33 TL |
| 5 | 4,789.33 TL | 23,946.66 TL |
| 6 | 4,043.84 TL | 24,263.05 TL |
| 7 | 3,528.26 TL | 24,697.82 TL |
| 8 | 3,137.54 TL | 25,100.30 TL |
| 9 | 2,833.64 TL | 25,502.79 TL |
| 10 | 2,590.53 TL | 25,905.27 TL |
| 11 | 2,391.61 TL | 26,307.75 TL |
| 12 | 2,225.85 TL | 26,710.24 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,942.86 TL |
| 2 | 11,293.20 TL | 22,586.40 TL |
| 3 | 7,665.11 TL | 22,995.34 TL |
| 4 | 5,851.07 TL | 23,404.28 TL |
| 5 | 4,762.64 TL | 23,813.22 TL |
| 6 | 4,030.57 TL | 24,183.42 TL |
| 7 | 3,511.66 TL | 24,581.60 TL |
| 8 | 3,123.82 TL | 24,990.54 TL |
| 9 | 2,822.16 TL | 25,399.48 TL |
| 10 | 2,579.77 TL | 25,797.65 TL |
| 11 | 2,382.42 TL | 26,206.59 TL |
| 12 | 2,217.78 TL | 26,613.38 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,878.29 TL |
| 2 | 11,349.16 TL | 22,698.32 TL |
| 3 | 7,700.27 TL | 23,100.80 TL |
| 4 | 5,875.82 TL | 23,503.29 TL |
| 5 | 4,780.72 TL | 23,903.62 TL |
| 6 | 4,051.02 TL | 24,306.10 TL |
| 7 | 3,529.80 TL | 24,708.58 TL |
| 8 | 3,138.88 TL | 25,111.06 TL |
| 9 | 2,834.84 TL | 25,513.55 TL |
| 10 | 2,591.60 TL | 25,916.03 TL |
| 11 | 2,392.59 TL | 26,318.51 TL |
| 12 | 2,226.75 TL | 26,721.00 TL |
