Ürün Kodu: 127035
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,471.33 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,729.77 TL | 19,459.54 TL |
| 3 | 6,588.11 TL | 19,764.32 TL |
| 4 | 5,019.12 TL | 20,076.49 TL |
| 5 | 4,078.84 TL | 20,394.19 TL |
| 6 | 3,294.67 TL | 19,768.02 TL |
| 7 | 2,840.10 TL | 19,880.69 TL |
| 8 | 2,501.25 TL | 20,009.99 TL |
| 9 | 2,242.83 TL | 20,185.47 TL |
| 10 | 2,034.06 TL | 20,340.63 TL |
| 11 | 1,862.08 TL | 20,482.86 TL |
| 12 | 1,719.22 TL | 20,630.63 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,649.68 TL | 19,949.03 TL |
| 4 | 5,056.53 TL | 20,226.10 TL |
| 5 | 4,137.58 TL | 20,687.89 TL |
| 6 | 3,478.77 TL | 20,872.60 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,842.60 TL |
| 2 | 9,772.26 TL | 19,544.51 TL |
| 3 | 6,629.98 TL | 19,889.93 TL |
| 4 | 5,058.83 TL | 20,235.34 TL |
| 5 | 4,115.78 TL | 20,578.91 TL |
| 6 | 3,475.07 TL | 20,850.44 TL |
| 7 | 3,027.98 TL | 21,195.85 TL |
| 8 | 2,692.66 TL | 21,541.26 TL |
| 9 | 2,431.85 TL | 21,886.68 TL |
| 10 | 2,223.21 TL | 22,232.09 TL |
| 11 | 2,052.50 TL | 22,577.50 TL |
| 12 | 1,910.24 TL | 22,922.92 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,776.87 TL | 19,553.75 TL |
| 3 | 6,633.05 TL | 19,899.16 TL |
| 4 | 5,061.14 TL | 20,244.58 TL |
| 5 | 4,117.63 TL | 20,588.14 TL |
| 6 | 3,476.61 TL | 20,859.67 TL |
| 7 | 3,029.30 TL | 21,205.08 TL |
| 8 | 2,693.81 TL | 21,550.50 TL |
| 9 | 2,432.88 TL | 21,895.91 TL |
| 10 | 2,224.13 TL | 22,241.33 TL |
| 11 | 2,053.34 TL | 22,586.74 TL |
| 12 | 1,911.01 TL | 22,932.15 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,734.39 TL | 19,468.78 TL |
| 3 | 6,602.27 TL | 19,806.81 TL |
| 4 | 5,036.67 TL | 20,146.68 TL |
| 5 | 4,097.68 TL | 20,488.40 TL |
| 6 | 3,464.91 TL | 20,789.48 TL |
| 7 | 3,017.42 TL | 21,121.96 TL |
| 8 | 2,682.96 TL | 21,463.68 TL |
| 9 | 2,422.82 TL | 21,805.40 TL |
| 10 | 2,214.71 TL | 22,147.12 TL |
| 11 | 2,045.28 TL | 22,498.08 TL |
| 12 | 1,890.23 TL | 22,682.79 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,772.26 TL | 19,544.51 TL |
| 3 | 6,629.98 TL | 19,889.93 TL |
| 4 | 5,058.83 TL | 20,235.34 TL |
| 5 | 4,115.78 TL | 20,578.91 TL |
| 6 | 3,475.07 TL | 20,850.44 TL |
| 7 | 3,027.98 TL | 21,195.85 TL |
| 8 | 2,692.66 TL | 21,541.26 TL |
| 9 | 2,431.85 TL | 21,886.68 TL |
| 10 | 2,223.21 TL | 22,232.09 TL |
| 11 | 2,052.50 TL | 22,577.50 TL |
| 12 | 1,910.24 TL | 22,922.92 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,772.26 TL | 19,544.51 TL |
| 3 | 6,629.98 TL | 19,889.93 TL |
| 4 | 5,058.83 TL | 20,235.34 TL |
| 5 | 4,115.78 TL | 20,578.91 TL |
| 6 | 3,475.07 TL | 20,850.44 TL |
| 7 | 3,027.98 TL | 21,195.85 TL |
| 8 | 2,692.66 TL | 21,541.26 TL |
| 9 | 2,431.85 TL | 21,886.68 TL |
| 10 | 2,223.21 TL | 22,232.09 TL |
| 11 | 2,052.50 TL | 22,577.50 TL |
| 12 | 1,910.24 TL | 22,922.92 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,751.94 TL | 19,503.88 TL |
| 3 | 6,599.81 TL | 19,799.42 TL |
| 4 | 5,046.83 TL | 20,187.31 TL |
| 5 | 4,105.44 TL | 20,527.19 TL |
| 6 | 3,472.30 TL | 20,833.81 TL |
| 7 | 3,023.76 TL | 21,166.29 TL |
| 8 | 2,689.66 TL | 21,517.25 TL |
| 9 | 2,427.75 TL | 21,849.73 TL |
| 10 | 2,212.68 TL | 22,126.80 TL |
| 11 | 2,045.11 TL | 22,496.23 TL |
| 12 | 1,905.47 TL | 22,865.66 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,758.40 TL | 19,516.81 TL |
| 3 | 6,620.74 TL | 19,862.22 TL |
| 4 | 5,051.91 TL | 20,207.63 TL |
| 5 | 4,110.24 TL | 20,551.20 TL |
| 6 | 3,470.45 TL | 20,822.73 TL |
| 7 | 3,027.98 TL | 21,195.85 TL |
| 8 | 2,692.66 TL | 21,541.26 TL |
| 9 | 2,431.85 TL | 21,886.68 TL |
| 10 | 2,223.21 TL | 22,232.09 TL |
| 11 | 2,052.50 TL | 22,577.50 TL |
| 12 | 1,910.24 TL | 22,922.92 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,831.52 TL |
| 2 | 9,691.91 TL | 19,383.81 TL |
| 3 | 6,578.26 TL | 19,734.77 TL |
| 4 | 5,021.43 TL | 20,085.72 TL |
| 5 | 4,087.34 TL | 20,436.68 TL |
| 6 | 3,459.06 TL | 20,754.38 TL |
| 7 | 3,013.73 TL | 21,096.10 TL |
| 8 | 2,680.88 TL | 21,447.06 TL |
| 9 | 2,422.00 TL | 21,798.01 TL |
| 10 | 2,213.97 TL | 22,139.73 TL |
| 11 | 2,044.61 TL | 22,490.69 TL |
| 12 | 1,903.32 TL | 22,839.80 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,776.10 TL |
| 2 | 9,739.93 TL | 19,479.86 TL |
| 3 | 6,608.43 TL | 19,825.28 TL |
| 4 | 5,042.67 TL | 20,170.69 TL |
| 5 | 4,102.85 TL | 20,514.26 TL |
| 6 | 3,476.61 TL | 20,859.67 TL |
| 7 | 3,029.30 TL | 21,205.08 TL |
| 8 | 2,693.81 TL | 21,550.50 TL |
| 9 | 2,432.88 TL | 21,895.91 TL |
| 10 | 2,224.13 TL | 22,241.33 TL |
| 11 | 2,053.34 TL | 22,586.74 TL |
| 12 | 1,911.01 TL | 22,932.15 TL |
