Ürün Kodu: 40245
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 3GB |
| Chipset | GTX1060 |
| Model | DUAL 3G |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 192 Bit |
| Ürün Kodu | DUAL-GTX1060-3G |
| Bağlantı Arabirimi1 | 2XHDMI |
| Bağlantı Arabirimi2 | DVI-D |
| Bağlantı Arabirimi3 | 2xDP |
| Chipset Marka | Nvidia |
| PN No | 90YV09X5-M0NA00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,833.71 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,340.40 TL | 16,680.81 TL |
| 3 | 5,647.36 TL | 16,942.07 TL |
| 4 | 4,302.41 TL | 17,209.66 TL |
| 5 | 3,496.40 TL | 17,481.99 TL |
| 6 | 2,824.21 TL | 16,945.23 TL |
| 7 | 2,434.55 TL | 17,041.82 TL |
| 8 | 2,144.08 TL | 17,152.65 TL |
| 9 | 1,922.56 TL | 17,303.07 TL |
| 10 | 1,743.61 TL | 17,436.08 TL |
| 11 | 1,596.18 TL | 17,558.00 TL |
| 12 | 1,473.72 TL | 17,684.67 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,700.13 TL | 17,100.40 TL |
| 4 | 4,334.48 TL | 17,337.91 TL |
| 5 | 3,546.75 TL | 17,733.75 TL |
| 6 | 2,982.01 TL | 17,892.09 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,151.96 TL |
| 2 | 8,376.82 TL | 16,753.64 TL |
| 3 | 5,683.24 TL | 17,049.73 TL |
| 4 | 4,336.46 TL | 17,345.82 TL |
| 5 | 3,528.07 TL | 17,640.33 TL |
| 6 | 2,978.85 TL | 17,873.09 TL |
| 7 | 2,595.60 TL | 18,169.18 TL |
| 8 | 2,308.16 TL | 18,465.27 TL |
| 9 | 2,084.60 TL | 18,761.36 TL |
| 10 | 1,905.74 TL | 19,057.45 TL |
| 11 | 1,759.41 TL | 19,353.54 TL |
| 12 | 1,637.47 TL | 19,649.63 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,380.78 TL | 16,761.56 TL |
| 3 | 5,685.88 TL | 17,057.65 TL |
| 4 | 4,338.44 TL | 17,353.74 TL |
| 5 | 3,529.65 TL | 17,648.25 TL |
| 6 | 2,980.17 TL | 17,881.00 TL |
| 7 | 2,596.73 TL | 18,177.09 TL |
| 8 | 2,309.15 TL | 18,473.18 TL |
| 9 | 2,085.48 TL | 18,769.28 TL |
| 10 | 1,906.54 TL | 19,065.37 TL |
| 11 | 1,760.13 TL | 19,361.46 TL |
| 12 | 1,638.13 TL | 19,657.55 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,344.36 TL | 16,688.73 TL |
| 3 | 5,659.49 TL | 16,978.48 TL |
| 4 | 4,317.46 TL | 17,269.82 TL |
| 5 | 3,512.55 TL | 17,562.75 TL |
| 6 | 2,970.14 TL | 17,820.84 TL |
| 7 | 2,586.55 TL | 18,105.84 TL |
| 8 | 2,299.85 TL | 18,398.77 TL |
| 9 | 2,076.85 TL | 18,691.69 TL |
| 10 | 1,898.46 TL | 18,984.61 TL |
| 11 | 1,753.22 TL | 19,285.45 TL |
| 12 | 1,620.32 TL | 19,443.79 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,376.82 TL | 16,753.64 TL |
| 3 | 5,683.24 TL | 17,049.73 TL |
| 4 | 4,336.46 TL | 17,345.82 TL |
| 5 | 3,528.07 TL | 17,640.33 TL |
| 6 | 2,978.85 TL | 17,873.09 TL |
| 7 | 2,595.60 TL | 18,169.18 TL |
| 8 | 2,308.16 TL | 18,465.27 TL |
| 9 | 2,084.60 TL | 18,761.36 TL |
| 10 | 1,905.74 TL | 19,057.45 TL |
| 11 | 1,759.41 TL | 19,353.54 TL |
| 12 | 1,637.47 TL | 19,649.63 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,376.82 TL | 16,753.64 TL |
| 3 | 5,683.24 TL | 17,049.73 TL |
| 4 | 4,336.46 TL | 17,345.82 TL |
| 5 | 3,528.07 TL | 17,640.33 TL |
| 6 | 2,978.85 TL | 17,873.09 TL |
| 7 | 2,595.60 TL | 18,169.18 TL |
| 8 | 2,308.16 TL | 18,465.27 TL |
| 9 | 2,084.60 TL | 18,761.36 TL |
| 10 | 1,905.74 TL | 19,057.45 TL |
| 11 | 1,759.41 TL | 19,353.54 TL |
| 12 | 1,637.47 TL | 19,649.63 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,359.41 TL | 16,718.81 TL |
| 3 | 5,657.38 TL | 16,972.15 TL |
| 4 | 4,326.16 TL | 17,304.66 TL |
| 5 | 3,519.20 TL | 17,596.00 TL |
| 6 | 2,976.47 TL | 17,858.84 TL |
| 7 | 2,591.98 TL | 18,143.84 TL |
| 8 | 2,305.59 TL | 18,444.68 TL |
| 9 | 2,081.08 TL | 18,729.69 TL |
| 10 | 1,896.72 TL | 18,967.20 TL |
| 11 | 1,753.08 TL | 19,283.87 TL |
| 12 | 1,633.38 TL | 19,600.54 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,364.95 TL | 16,729.89 TL |
| 3 | 5,675.33 TL | 17,025.98 TL |
| 4 | 4,330.52 TL | 17,322.07 TL |
| 5 | 3,523.32 TL | 17,616.58 TL |
| 6 | 2,974.89 TL | 17,849.34 TL |
| 7 | 2,595.60 TL | 18,169.18 TL |
| 8 | 2,308.16 TL | 18,465.27 TL |
| 9 | 2,084.60 TL | 18,761.36 TL |
| 10 | 1,905.74 TL | 19,057.45 TL |
| 11 | 1,759.41 TL | 19,353.54 TL |
| 12 | 1,637.47 TL | 19,649.63 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,142.46 TL |
| 2 | 8,307.95 TL | 16,615.89 TL |
| 3 | 5,638.91 TL | 16,916.73 TL |
| 4 | 4,304.39 TL | 17,217.57 TL |
| 5 | 3,503.68 TL | 17,518.41 TL |
| 6 | 2,965.13 TL | 17,790.75 TL |
| 7 | 2,583.38 TL | 18,083.68 TL |
| 8 | 2,298.06 TL | 18,384.52 TL |
| 9 | 2,076.15 TL | 18,685.36 TL |
| 10 | 1,897.83 TL | 18,978.28 TL |
| 11 | 1,752.65 TL | 19,279.12 TL |
| 12 | 1,631.53 TL | 19,578.38 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,094.96 TL |
| 2 | 8,349.11 TL | 16,698.23 TL |
| 3 | 5,664.77 TL | 16,994.32 TL |
| 4 | 4,322.60 TL | 17,290.41 TL |
| 5 | 3,516.98 TL | 17,584.91 TL |
| 6 | 2,980.17 TL | 17,881.00 TL |
| 7 | 2,596.73 TL | 18,177.09 TL |
| 8 | 2,309.15 TL | 18,473.18 TL |
| 9 | 2,085.48 TL | 18,769.28 TL |
| 10 | 1,906.54 TL | 19,065.37 TL |
| 11 | 1,760.13 TL | 19,361.46 TL |
| 12 | 1,638.13 TL | 19,657.55 TL |
