Ürün Kodu: 40245
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 3GB |
| Chipset | GTX1060 |
| Model | DUAL 3G |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 192 Bit |
| Ürün Kodu | DUAL-GTX1060-3G |
| Bağlantı Arabirimi1 | 2XHDMI |
| Bağlantı Arabirimi2 | DVI-D |
| Bağlantı Arabirimi3 | 2xDP |
| Chipset Marka | Nvidia |
| PN No | 90YV09X5-M0NA00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,655.77 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,773.43 TL | 17,546.86 TL |
| 3 | 5,940.56 TL | 17,821.68 TL |
| 4 | 4,525.79 TL | 18,103.16 TL |
| 5 | 3,677.93 TL | 18,389.64 TL |
| 6 | 2,970.83 TL | 17,825.01 TL |
| 7 | 2,560.94 TL | 17,926.61 TL |
| 8 | 2,255.40 TL | 18,043.20 TL |
| 9 | 2,022.38 TL | 18,201.43 TL |
| 10 | 1,834.13 TL | 18,341.34 TL |
| 11 | 1,679.05 TL | 18,469.59 TL |
| 12 | 1,550.24 TL | 18,602.83 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,996.08 TL | 17,988.23 TL |
| 4 | 4,559.52 TL | 18,238.07 TL |
| 5 | 3,730.89 TL | 18,654.46 TL |
| 6 | 3,136.84 TL | 18,821.02 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,990.55 TL |
| 2 | 8,811.74 TL | 17,623.47 TL |
| 3 | 5,978.31 TL | 17,934.94 TL |
| 4 | 4,561.60 TL | 18,246.40 TL |
| 5 | 3,711.24 TL | 18,556.20 TL |
| 6 | 3,133.51 TL | 18,801.04 TL |
| 7 | 2,730.36 TL | 19,112.50 TL |
| 8 | 2,428.00 TL | 19,423.96 TL |
| 9 | 2,192.82 TL | 19,735.42 TL |
| 10 | 2,004.69 TL | 20,046.89 TL |
| 11 | 1,850.76 TL | 20,358.35 TL |
| 12 | 1,722.48 TL | 20,669.81 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,815.90 TL | 17,631.80 TL |
| 3 | 5,981.09 TL | 17,943.26 TL |
| 4 | 4,563.68 TL | 18,254.73 TL |
| 5 | 3,712.90 TL | 18,564.52 TL |
| 6 | 3,134.89 TL | 18,809.36 TL |
| 7 | 2,731.55 TL | 19,120.83 TL |
| 8 | 2,429.04 TL | 19,432.29 TL |
| 9 | 2,193.75 TL | 19,743.75 TL |
| 10 | 2,005.52 TL | 20,055.22 TL |
| 11 | 1,851.52 TL | 20,366.68 TL |
| 12 | 1,723.18 TL | 20,678.14 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,777.59 TL | 17,555.18 TL |
| 3 | 5,953.33 TL | 17,859.98 TL |
| 4 | 4,541.61 TL | 18,166.45 TL |
| 5 | 3,694.92 TL | 18,474.58 TL |
| 6 | 3,124.35 TL | 18,746.07 TL |
| 7 | 2,720.84 TL | 19,045.88 TL |
| 8 | 2,419.25 TL | 19,354.01 TL |
| 9 | 2,184.68 TL | 19,662.14 TL |
| 10 | 1,997.03 TL | 19,970.27 TL |
| 11 | 1,844.25 TL | 20,286.73 TL |
| 12 | 1,704.44 TL | 20,453.29 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,811.74 TL | 17,623.47 TL |
| 3 | 5,978.31 TL | 17,934.94 TL |
| 4 | 4,561.60 TL | 18,246.40 TL |
| 5 | 3,711.24 TL | 18,556.20 TL |
| 6 | 3,133.51 TL | 18,801.04 TL |
| 7 | 2,730.36 TL | 19,112.50 TL |
| 8 | 2,428.00 TL | 19,423.96 TL |
| 9 | 2,192.82 TL | 19,735.42 TL |
| 10 | 2,004.69 TL | 20,046.89 TL |
| 11 | 1,850.76 TL | 20,358.35 TL |
| 12 | 1,722.48 TL | 20,669.81 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,811.74 TL | 17,623.47 TL |
| 3 | 5,978.31 TL | 17,934.94 TL |
| 4 | 4,561.60 TL | 18,246.40 TL |
| 5 | 3,711.24 TL | 18,556.20 TL |
| 6 | 3,133.51 TL | 18,801.04 TL |
| 7 | 2,730.36 TL | 19,112.50 TL |
| 8 | 2,428.00 TL | 19,423.96 TL |
| 9 | 2,192.82 TL | 19,735.42 TL |
| 10 | 2,004.69 TL | 20,046.89 TL |
| 11 | 1,850.76 TL | 20,358.35 TL |
| 12 | 1,722.48 TL | 20,669.81 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,793.41 TL | 17,586.83 TL |
| 3 | 5,951.11 TL | 17,853.32 TL |
| 4 | 4,550.77 TL | 18,203.09 TL |
| 5 | 3,701.91 TL | 18,509.56 TL |
| 6 | 3,131.01 TL | 18,786.05 TL |
| 7 | 2,726.55 TL | 19,085.85 TL |
| 8 | 2,425.29 TL | 19,402.31 TL |
| 9 | 2,189.12 TL | 19,702.11 TL |
| 10 | 1,995.19 TL | 19,951.95 TL |
| 11 | 1,844.10 TL | 20,285.06 TL |
| 12 | 1,718.18 TL | 20,618.18 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,799.24 TL | 17,598.49 TL |
| 3 | 5,969.98 TL | 17,909.95 TL |
| 4 | 4,555.35 TL | 18,221.41 TL |
| 5 | 3,706.24 TL | 18,531.21 TL |
| 6 | 3,129.34 TL | 18,776.05 TL |
| 7 | 2,730.36 TL | 19,112.50 TL |
| 8 | 2,428.00 TL | 19,423.96 TL |
| 9 | 2,192.82 TL | 19,735.42 TL |
| 10 | 2,004.69 TL | 20,046.89 TL |
| 11 | 1,850.76 TL | 20,358.35 TL |
| 12 | 1,722.48 TL | 20,669.81 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,980.56 TL |
| 2 | 8,739.28 TL | 17,478.57 TL |
| 3 | 5,931.68 TL | 17,795.03 TL |
| 4 | 4,527.87 TL | 18,111.49 TL |
| 5 | 3,685.59 TL | 18,427.95 TL |
| 6 | 3,119.07 TL | 18,714.43 TL |
| 7 | 2,717.51 TL | 19,022.56 TL |
| 8 | 2,417.38 TL | 19,339.02 TL |
| 9 | 2,183.94 TL | 19,655.48 TL |
| 10 | 1,996.36 TL | 19,963.61 TL |
| 11 | 1,843.64 TL | 20,280.07 TL |
| 12 | 1,716.24 TL | 20,594.86 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,930.59 TL |
| 2 | 8,782.59 TL | 17,565.18 TL |
| 3 | 5,958.88 TL | 17,876.64 TL |
| 4 | 4,547.03 TL | 18,188.10 TL |
| 5 | 3,699.58 TL | 18,497.90 TL |
| 6 | 3,134.89 TL | 18,809.36 TL |
| 7 | 2,731.55 TL | 19,120.83 TL |
| 8 | 2,429.04 TL | 19,432.29 TL |
| 9 | 2,193.75 TL | 19,743.75 TL |
| 10 | 2,005.52 TL | 20,055.22 TL |
| 11 | 1,851.52 TL | 20,366.68 TL |
| 12 | 1,723.18 TL | 20,678.14 TL |
