Ürün Kodu: 39724
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| Marka | ASUS |
| Dahili Hafıza | 2GB |
| Chipset | GT1030 |
| Bellek | GDDR5 |
| Bellek Arayüzü | 64 Bit |
| Ürün Kodu | PH-GT1030-O2G |
| Bağlantı Arabirimi1 | HDMI |
| Bağlantı Arabirimi2 | DVI-D |
| Bağlantı Arabirimi3 | DP |
| Chipset Marka | Nvidia |
| PN No | 90YV0AU0-M0NA00 |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,852.18 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,555.89 TL | 5,111.77 TL |
| 3 | 1,730.61 TL | 5,191.83 TL |
| 4 | 1,318.46 TL | 5,273.83 TL |
| 5 | 1,071.46 TL | 5,357.29 TL |
| 6 | 865.47 TL | 5,192.80 TL |
| 7 | 746.06 TL | 5,222.40 TL |
| 8 | 657.05 TL | 5,256.37 TL |
| 9 | 589.16 TL | 5,302.46 TL |
| 10 | 534.32 TL | 5,343.22 TL |
| 11 | 489.14 TL | 5,380.58 TL |
| 12 | 451.62 TL | 5,419.40 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 1,746.78 TL | 5,240.35 TL |
| 4 | 1,328.28 TL | 5,313.14 TL |
| 5 | 1,086.89 TL | 5,434.44 TL |
| 6 | 913.83 TL | 5,482.96 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,949.71 TL |
| 2 | 2,567.05 TL | 5,134.09 TL |
| 3 | 1,741.61 TL | 5,224.83 TL |
| 4 | 1,328.89 TL | 5,315.56 TL |
| 5 | 1,081.16 TL | 5,405.81 TL |
| 6 | 912.86 TL | 5,477.14 TL |
| 7 | 795.41 TL | 5,567.88 TL |
| 8 | 707.33 TL | 5,658.61 TL |
| 9 | 638.82 TL | 5,749.35 TL |
| 10 | 584.01 TL | 5,840.08 TL |
| 11 | 539.17 TL | 5,930.82 TL |
| 12 | 501.80 TL | 6,021.55 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,568.26 TL | 5,136.52 TL |
| 3 | 1,742.42 TL | 5,227.25 TL |
| 4 | 1,329.50 TL | 5,317.99 TL |
| 5 | 1,081.65 TL | 5,408.24 TL |
| 6 | 913.26 TL | 5,479.57 TL |
| 7 | 795.76 TL | 5,570.30 TL |
| 8 | 707.63 TL | 5,661.04 TL |
| 9 | 639.09 TL | 5,751.77 TL |
| 10 | 584.25 TL | 5,842.51 TL |
| 11 | 539.39 TL | 5,933.24 TL |
| 12 | 502.00 TL | 6,023.98 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,557.10 TL | 5,114.20 TL |
| 3 | 1,734.33 TL | 5,202.99 TL |
| 4 | 1,323.07 TL | 5,292.27 TL |
| 5 | 1,076.41 TL | 5,382.04 TL |
| 6 | 910.19 TL | 5,461.13 TL |
| 7 | 792.64 TL | 5,548.47 TL |
| 8 | 704.78 TL | 5,638.23 TL |
| 9 | 636.44 TL | 5,728.00 TL |
| 10 | 581.78 TL | 5,817.76 TL |
| 11 | 537.27 TL | 5,909.95 TL |
| 12 | 496.54 TL | 5,958.48 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,567.05 TL | 5,134.09 TL |
| 3 | 1,741.61 TL | 5,224.83 TL |
| 4 | 1,328.89 TL | 5,315.56 TL |
| 5 | 1,081.16 TL | 5,405.81 TL |
| 6 | 912.86 TL | 5,477.14 TL |
| 7 | 795.41 TL | 5,567.88 TL |
| 8 | 707.33 TL | 5,658.61 TL |
| 9 | 638.82 TL | 5,749.35 TL |
| 10 | 584.01 TL | 5,840.08 TL |
| 11 | 539.17 TL | 5,930.82 TL |
| 12 | 501.80 TL | 6,021.55 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,567.05 TL | 5,134.09 TL |
| 3 | 1,741.61 TL | 5,224.83 TL |
| 4 | 1,328.89 TL | 5,315.56 TL |
| 5 | 1,081.16 TL | 5,405.81 TL |
| 6 | 912.86 TL | 5,477.14 TL |
| 7 | 795.41 TL | 5,567.88 TL |
| 8 | 707.33 TL | 5,658.61 TL |
| 9 | 638.82 TL | 5,749.35 TL |
| 10 | 584.01 TL | 5,840.08 TL |
| 11 | 539.17 TL | 5,930.82 TL |
| 12 | 501.80 TL | 6,021.55 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,561.71 TL | 5,123.42 TL |
| 3 | 1,733.68 TL | 5,201.05 TL |
| 4 | 1,325.74 TL | 5,302.95 TL |
| 5 | 1,078.45 TL | 5,392.23 TL |
| 6 | 912.13 TL | 5,472.77 TL |
| 7 | 794.30 TL | 5,560.11 TL |
| 8 | 706.54 TL | 5,652.30 TL |
| 9 | 637.74 TL | 5,739.64 TL |
| 10 | 581.24 TL | 5,812.43 TL |
| 11 | 537.22 TL | 5,909.47 TL |
| 12 | 500.54 TL | 6,006.51 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,563.41 TL | 5,126.81 TL |
| 3 | 1,739.18 TL | 5,217.55 TL |
| 4 | 1,327.07 TL | 5,308.28 TL |
| 5 | 1,079.71 TL | 5,398.53 TL |
| 6 | 911.64 TL | 5,469.86 TL |
| 7 | 795.41 TL | 5,567.88 TL |
| 8 | 707.33 TL | 5,658.61 TL |
| 9 | 638.82 TL | 5,749.35 TL |
| 10 | 584.01 TL | 5,840.08 TL |
| 11 | 539.17 TL | 5,930.82 TL |
| 12 | 501.80 TL | 6,021.55 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,946.80 TL |
| 2 | 2,545.94 TL | 5,091.88 TL |
| 3 | 1,728.02 TL | 5,184.07 TL |
| 4 | 1,319.06 TL | 5,276.26 TL |
| 5 | 1,073.69 TL | 5,368.45 TL |
| 6 | 908.65 TL | 5,451.91 TL |
| 7 | 791.67 TL | 5,541.67 TL |
| 8 | 704.23 TL | 5,633.87 TL |
| 9 | 636.23 TL | 5,726.06 TL |
| 10 | 581.58 TL | 5,815.82 TL |
| 11 | 537.09 TL | 5,908.01 TL |
| 12 | 499.98 TL | 5,999.72 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,932.24 TL |
| 2 | 2,558.55 TL | 5,117.11 TL |
| 3 | 1,735.95 TL | 5,207.84 TL |
| 4 | 1,324.64 TL | 5,298.58 TL |
| 5 | 1,077.77 TL | 5,388.83 TL |
| 6 | 913.26 TL | 5,479.57 TL |
| 7 | 795.76 TL | 5,570.30 TL |
| 8 | 707.63 TL | 5,661.04 TL |
| 9 | 639.09 TL | 5,751.77 TL |
| 10 | 584.25 TL | 5,842.51 TL |
| 11 | 539.39 TL | 5,933.24 TL |
| 12 | 502.00 TL | 6,023.98 TL |
