Ürün Kodu: 172627
Marka: ZOTAC
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ZOTAC GTX1650 4GB GAMING OC ZT-T16520F-10L GDDR6 128bit Ekran Kartı
TEKNİK ÖZELLİKLER:
| Bellek | 4 Gb |
| Bellek Teknolojisi | GDDR6 |
| Bus Yapısı | PCI Express x16 3.0 |
| Chipset Üreticisi | NVIDIA |
| Çıkış Birimi | Dual-link DVI-D ,1 x Display Port 1.4 ,HDMI |
| İşlemci Hızı | 1620 MHz |
| Standartlar | Microsoft DirectX 12 ,OpenGL 4.6 |
| Vga Bellek Hızı | 12000 MHz |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 9,873.14 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,200.68 TL | 10,401.35 TL |
| 3 | 3,521.42 TL | 10,564.26 TL |
| 4 | 2,682.78 TL | 10,731.12 TL |
| 5 | 2,180.19 TL | 10,900.93 TL |
| 6 | 1,761.04 TL | 10,566.24 TL |
| 7 | 1,518.07 TL | 10,626.46 TL |
| 8 | 1,336.95 TL | 10,695.57 TL |
| 9 | 1,198.82 TL | 10,789.37 TL |
| 10 | 1,087.23 TL | 10,872.30 TL |
| 11 | 995.30 TL | 10,948.33 TL |
| 12 | 918.94 TL | 11,027.31 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 3,554.33 TL | 10,662.99 TL |
| 4 | 2,702.77 TL | 10,811.09 TL |
| 5 | 2,211.58 TL | 11,057.92 TL |
| 6 | 1,859.44 TL | 11,156.65 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,071.59 TL |
| 2 | 5,223.39 TL | 10,446.77 TL |
| 3 | 3,543.80 TL | 10,631.40 TL |
| 4 | 2,704.01 TL | 10,816.03 TL |
| 5 | 2,199.93 TL | 10,999.67 TL |
| 6 | 1,857.47 TL | 11,144.80 TL |
| 7 | 1,618.49 TL | 11,329.43 TL |
| 8 | 1,439.26 TL | 11,514.06 TL |
| 9 | 1,299.85 TL | 11,698.68 TL |
| 10 | 1,188.33 TL | 11,883.31 TL |
| 11 | 1,097.09 TL | 12,067.94 TL |
| 12 | 1,021.05 TL | 12,252.57 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,225.85 TL | 10,451.71 TL |
| 3 | 3,545.44 TL | 10,636.33 TL |
| 4 | 2,705.24 TL | 10,820.96 TL |
| 5 | 2,200.92 TL | 11,004.60 TL |
| 6 | 1,858.29 TL | 11,149.74 TL |
| 7 | 1,619.20 TL | 11,334.37 TL |
| 8 | 1,439.87 TL | 11,518.99 TL |
| 9 | 1,300.40 TL | 11,703.62 TL |
| 10 | 1,188.82 TL | 11,888.25 TL |
| 11 | 1,097.53 TL | 12,072.88 TL |
| 12 | 1,021.46 TL | 12,257.50 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,203.15 TL | 10,406.29 TL |
| 3 | 3,528.99 TL | 10,586.97 TL |
| 4 | 2,692.16 TL | 10,768.63 TL |
| 5 | 2,190.26 TL | 10,951.29 TL |
| 6 | 1,852.04 TL | 11,112.22 TL |
| 7 | 1,612.85 TL | 11,289.94 TL |
| 8 | 1,434.07 TL | 11,472.59 TL |
| 9 | 1,295.03 TL | 11,655.24 TL |
| 10 | 1,183.79 TL | 11,837.90 TL |
| 11 | 1,093.23 TL | 12,025.49 TL |
| 12 | 1,010.35 TL | 12,124.22 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,223.39 TL | 10,446.77 TL |
| 3 | 3,543.80 TL | 10,631.40 TL |
| 4 | 2,704.01 TL | 10,816.03 TL |
| 5 | 2,199.93 TL | 10,999.67 TL |
| 6 | 1,857.47 TL | 11,144.80 TL |
| 7 | 1,618.49 TL | 11,329.43 TL |
| 8 | 1,439.26 TL | 11,514.06 TL |
| 9 | 1,299.85 TL | 11,698.68 TL |
| 10 | 1,188.33 TL | 11,883.31 TL |
| 11 | 1,097.09 TL | 12,067.94 TL |
| 12 | 1,021.05 TL | 12,252.57 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,223.39 TL | 10,446.77 TL |
| 3 | 3,543.80 TL | 10,631.40 TL |
| 4 | 2,704.01 TL | 10,816.03 TL |
| 5 | 2,199.93 TL | 10,999.67 TL |
| 6 | 1,857.47 TL | 11,144.80 TL |
| 7 | 1,618.49 TL | 11,329.43 TL |
| 8 | 1,439.26 TL | 11,514.06 TL |
| 9 | 1,299.85 TL | 11,698.68 TL |
| 10 | 1,188.33 TL | 11,883.31 TL |
| 11 | 1,097.09 TL | 12,067.94 TL |
| 12 | 1,021.05 TL | 12,252.57 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,212.52 TL | 10,425.05 TL |
| 3 | 3,527.67 TL | 10,583.02 TL |
| 4 | 2,697.59 TL | 10,790.36 TL |
| 5 | 2,194.40 TL | 10,972.02 TL |
| 6 | 1,855.99 TL | 11,135.92 TL |
| 7 | 1,616.23 TL | 11,313.63 TL |
| 8 | 1,437.65 TL | 11,501.22 TL |
| 9 | 1,297.66 TL | 11,678.94 TL |
| 10 | 1,182.70 TL | 11,827.04 TL |
| 11 | 1,093.14 TL | 12,024.50 TL |
| 12 | 1,018.50 TL | 12,221.96 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,215.98 TL | 10,431.96 TL |
| 3 | 3,538.86 TL | 10,616.59 TL |
| 4 | 2,700.30 TL | 10,801.22 TL |
| 5 | 2,196.97 TL | 10,984.86 TL |
| 6 | 1,855.00 TL | 11,129.99 TL |
| 7 | 1,618.49 TL | 11,329.43 TL |
| 8 | 1,439.26 TL | 11,514.06 TL |
| 9 | 1,299.85 TL | 11,698.68 TL |
| 10 | 1,188.33 TL | 11,883.31 TL |
| 11 | 1,097.09 TL | 12,067.94 TL |
| 12 | 1,021.05 TL | 12,252.57 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,065.67 TL |
| 2 | 5,180.44 TL | 10,360.87 TL |
| 3 | 3,516.15 TL | 10,548.46 TL |
| 4 | 2,684.01 TL | 10,736.05 TL |
| 5 | 2,184.73 TL | 10,923.64 TL |
| 6 | 1,848.91 TL | 11,093.46 TL |
| 7 | 1,610.87 TL | 11,276.11 TL |
| 8 | 1,432.96 TL | 11,463.70 TL |
| 9 | 1,294.59 TL | 11,651.29 TL |
| 10 | 1,183.39 TL | 11,833.95 TL |
| 11 | 1,092.87 TL | 12,021.54 TL |
| 12 | 1,017.34 TL | 12,208.14 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 10,036.05 TL |
| 2 | 5,206.11 TL | 10,412.21 TL |
| 3 | 3,532.28 TL | 10,596.84 TL |
| 4 | 2,695.37 TL | 10,781.47 TL |
| 5 | 2,193.02 TL | 10,965.11 TL |
| 6 | 1,858.29 TL | 11,149.74 TL |
| 7 | 1,619.20 TL | 11,334.37 TL |
| 8 | 1,439.87 TL | 11,518.99 TL |
| 9 | 1,300.40 TL | 11,703.62 TL |
| 10 | 1,188.82 TL | 11,888.25 TL |
| 11 | 1,097.53 TL | 12,072.88 TL |
| 12 | 1,021.46 TL | 12,257.50 TL |
