Ürün Kodu: 191026
Marka: ZOTAC
İNDİRİM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
ZOTAC GeForce RTX 4090 GAMING TRINITY OC ZT-D40900J-10P 24GB GDDR6X 384 Bit Ekran Kartı
GARANTİ: 2 YIL





| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 84,093.24 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,682.60 TL |
| 2 | 43,745.30 TL | 87,490.61 TL |
| 3 | 29,390.59 TL | 88,171.76 TL |
| 4 | 22,188.00 TL | 88,752.01 TL |
| 5 | 17,868.13 TL | 89,340.66 TL |
| 6 | 14,999.43 TL | 89,996.59 TL |
| 7 | 12,929.94 TL | 90,509.55 TL |
| 8 | 11,387.28 TL | 91,098.21 TL |
| 9 | 10,210.79 TL | 91,897.09 TL |
| 10 | 9,260.35 TL | 92,603.48 TL |
| 11 | 8,477.36 TL | 93,250.99 TL |
| 12 | 7,826.98 TL | 93,923.74 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 30,273.57 TL | 90,820.70 TL |
| 4 | 23,020.52 TL | 92,082.10 TL |
| 5 | 18,836.89 TL | 94,184.43 TL |
| 6 | 15,837.56 TL | 95,025.36 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,321.34 TL | 88,642.68 TL |
| 3 | 30,071.74 TL | 90,215.23 TL |
| 4 | 22,946.94 TL | 91,787.77 TL |
| 5 | 18,670.38 TL | 93,351.91 TL |
| 6 | 15,820.74 TL | 94,924.45 TL |
| 7 | 13,785.28 TL | 96,496.99 TL |
| 8 | 12,258.69 TL | 98,069.54 TL |
| 9 | 11,071.34 TL | 99,642.08 TL |
| 10 | 10,121.46 TL | 101,214.62 TL |
| 11 | 9,344.29 TL | 102,787.17 TL |
| 12 | 8,696.64 TL | 104,359.71 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,342.37 TL | 88,684.73 TL |
| 3 | 30,085.76 TL | 90,257.27 TL |
| 4 | 22,957.45 TL | 91,829.82 TL |
| 5 | 18,678.79 TL | 93,393.95 TL |
| 6 | 15,827.75 TL | 94,966.50 TL |
| 7 | 13,791.29 TL | 96,539.04 TL |
| 8 | 12,263.95 TL | 98,111.58 TL |
| 9 | 11,076.01 TL | 99,684.13 TL |
| 10 | 10,125.67 TL | 101,256.67 TL |
| 11 | 9,348.11 TL | 102,829.21 TL |
| 12 | 8,700.15 TL | 104,401.76 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,169.97 TL | 88,339.95 TL |
| 3 | 29,965.22 TL | 89,895.67 TL |
| 4 | 22,873.36 TL | 91,493.45 TL |
| 5 | 18,618.24 TL | 93,091.22 TL |
| 6 | 15,774.49 TL | 94,646.94 TL |
| 7 | 13,737.23 TL | 96,160.62 TL |
| 8 | 12,214.54 TL | 97,716.34 TL |
| 9 | 11,030.23 TL | 99,272.07 TL |
| 10 | 10,082.78 TL | 100,827.79 TL |
| 11 | 9,311.42 TL | 102,425.57 TL |
| 12 | 8,605.54 TL | 103,266.50 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,321.34 TL | 88,642.68 TL |
| 3 | 30,071.74 TL | 90,215.23 TL |
| 4 | 22,946.94 TL | 91,787.77 TL |
| 5 | 18,670.38 TL | 93,351.91 TL |
| 6 | 15,820.74 TL | 94,924.45 TL |
| 7 | 13,785.28 TL | 96,496.99 TL |
| 8 | 12,258.69 TL | 98,069.54 TL |
| 9 | 11,071.34 TL | 99,642.08 TL |
| 10 | 10,121.46 TL | 101,214.62 TL |
| 11 | 9,344.29 TL | 102,787.17 TL |
| 12 | 8,696.64 TL | 104,359.71 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,321.34 TL | 88,642.68 TL |
| 3 | 30,071.74 TL | 90,215.23 TL |
| 4 | 22,946.94 TL | 91,787.77 TL |
| 5 | 18,670.38 TL | 93,351.91 TL |
| 6 | 15,820.74 TL | 94,924.45 TL |
| 7 | 13,785.28 TL | 96,496.99 TL |
| 8 | 12,258.69 TL | 98,069.54 TL |
| 9 | 11,071.34 TL | 99,642.08 TL |
| 10 | 10,121.46 TL | 101,214.62 TL |
| 11 | 9,344.29 TL | 102,787.17 TL |
| 12 | 8,696.64 TL | 104,359.71 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,296.11 TL | 88,592.23 TL |
| 3 | 30,046.51 TL | 90,139.54 TL |
| 4 | 22,925.92 TL | 91,703.68 TL |
| 5 | 18,650.20 TL | 93,250.99 TL |
| 6 | 15,808.13 TL | 94,848.77 TL |
| 7 | 13,766.06 TL | 96,362.44 TL |
| 8 | 12,245.03 TL | 97,960.22 TL |
| 9 | 11,052.65 TL | 99,473.89 TL |
| 10 | 10,073.53 TL | 100,735.29 TL |
| 11 | 9,310.65 TL | 102,417.16 TL |
| 12 | 8,674.92 TL | 104,099.02 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,258.27 TL | 88,516.54 TL |
| 3 | 30,029.70 TL | 90,089.09 TL |
| 4 | 22,915.41 TL | 91,661.63 TL |
| 5 | 18,645.15 TL | 93,225.77 TL |
| 6 | 15,799.72 TL | 94,798.31 TL |
| 7 | 13,785.28 TL | 96,496.99 TL |
| 8 | 12,258.69 TL | 98,069.54 TL |
| 9 | 11,071.34 TL | 99,642.08 TL |
| 10 | 10,121.46 TL | 101,214.62 TL |
| 11 | 9,344.29 TL | 102,787.17 TL |
| 12 | 8,696.64 TL | 104,359.71 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,325.55 TL | 88,651.09 TL |
| 3 | 30,074.55 TL | 90,223.64 TL |
| 4 | 22,949.05 TL | 91,796.18 TL |
| 5 | 18,670.38 TL | 93,351.91 TL |
| 6 | 15,747.86 TL | 94,487.16 TL |
| 7 | 13,720.41 TL | 96,042.89 TL |
| 8 | 12,205.08 TL | 97,640.66 TL |
| 9 | 11,026.49 TL | 99,238.43 TL |
| 10 | 10,079.42 TL | 100,794.16 TL |
| 11 | 9,308.36 TL | 102,391.93 TL |
| 12 | 8,665.11 TL | 103,981.29 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| PeÅŸin | - | 85,480.78 TL |
| 2 | 44,342.37 TL | 88,684.73 TL |
| 3 | 30,085.76 TL | 90,257.27 TL |
| 4 | 22,957.45 TL | 91,829.82 TL |
| 5 | 18,678.79 TL | 93,393.95 TL |
| 6 | 15,827.75 TL | 94,966.50 TL |
| 7 | 13,791.29 TL | 96,539.04 TL |
| 8 | 12,263.95 TL | 98,111.58 TL |
| 9 | 11,076.01 TL | 99,684.13 TL |
| 10 | 10,125.67 TL | 101,256.67 TL |
| 11 | 9,348.11 TL | 102,829.21 TL |
| 12 | 8,700.15 TL | 104,401.76 TL |
| A**** N** | |
| 22 Aralık 2022 | |
Siparişin ertesi günü, ürün elime ulaştığı gibi memnuniyetimi paylaşmak istedim. Teşekkürler, Başarılar. | |