Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,570.52 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,255.27 TL | 18,510.54 TL |
| 3 | 6,266.82 TL | 18,800.46 TL |
| 4 | 4,774.35 TL | 19,097.40 TL |
| 5 | 3,879.92 TL | 19,399.61 TL |
| 6 | 3,134.00 TL | 18,803.97 TL |
| 7 | 2,701.59 TL | 18,911.15 TL |
| 8 | 2,379.27 TL | 19,034.14 TL |
| 9 | 2,133.45 TL | 19,201.06 TL |
| 10 | 1,934.87 TL | 19,348.66 TL |
| 11 | 1,771.27 TL | 19,483.95 TL |
| 12 | 1,635.38 TL | 19,624.51 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,325.39 TL | 18,976.16 TL |
| 4 | 4,809.93 TL | 19,239.72 TL |
| 5 | 3,935.80 TL | 19,678.98 TL |
| 6 | 3,309.11 TL | 19,854.69 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,923.69 TL |
| 2 | 9,295.68 TL | 18,591.37 TL |
| 3 | 6,306.65 TL | 18,919.94 TL |
| 4 | 4,812.13 TL | 19,248.50 TL |
| 5 | 3,915.06 TL | 19,575.32 TL |
| 6 | 3,305.60 TL | 19,833.60 TL |
| 7 | 2,880.31 TL | 20,162.17 TL |
| 8 | 2,561.34 TL | 20,490.74 TL |
| 9 | 2,313.26 TL | 20,819.31 TL |
| 10 | 2,114.79 TL | 21,147.88 TL |
| 11 | 1,952.40 TL | 21,476.45 TL |
| 12 | 1,817.08 TL | 21,805.02 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,300.08 TL | 18,600.15 TL |
| 3 | 6,309.57 TL | 18,928.72 TL |
| 4 | 4,814.32 TL | 19,257.29 TL |
| 5 | 3,916.82 TL | 19,584.10 TL |
| 6 | 3,307.06 TL | 19,842.39 TL |
| 7 | 2,881.57 TL | 20,170.96 TL |
| 8 | 2,562.44 TL | 20,499.53 TL |
| 9 | 2,314.23 TL | 20,828.09 TL |
| 10 | 2,115.67 TL | 21,156.66 TL |
| 11 | 1,953.20 TL | 21,485.23 TL |
| 12 | 1,817.82 TL | 21,813.80 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,259.66 TL | 18,519.33 TL |
| 3 | 6,280.29 TL | 18,840.87 TL |
| 4 | 4,791.04 TL | 19,164.17 TL |
| 5 | 3,897.84 TL | 19,489.22 TL |
| 6 | 3,295.94 TL | 19,775.62 TL |
| 7 | 2,870.27 TL | 20,091.89 TL |
| 8 | 2,552.12 TL | 20,416.94 TL |
| 9 | 2,304.67 TL | 20,742.00 TL |
| 10 | 2,106.71 TL | 21,067.05 TL |
| 11 | 1,945.54 TL | 21,400.89 TL |
| 12 | 1,798.05 TL | 21,576.60 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,295.68 TL | 18,591.37 TL |
| 3 | 6,306.65 TL | 18,919.94 TL |
| 4 | 4,812.13 TL | 19,248.50 TL |
| 5 | 3,915.06 TL | 19,575.32 TL |
| 6 | 3,305.60 TL | 19,833.60 TL |
| 7 | 2,880.31 TL | 20,162.17 TL |
| 8 | 2,561.34 TL | 20,490.74 TL |
| 9 | 2,313.26 TL | 20,819.31 TL |
| 10 | 2,114.79 TL | 21,147.88 TL |
| 11 | 1,952.40 TL | 21,476.45 TL |
| 12 | 1,817.08 TL | 21,805.02 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,295.68 TL | 18,591.37 TL |
| 3 | 6,306.65 TL | 18,919.94 TL |
| 4 | 4,812.13 TL | 19,248.50 TL |
| 5 | 3,915.06 TL | 19,575.32 TL |
| 6 | 3,305.60 TL | 19,833.60 TL |
| 7 | 2,880.31 TL | 20,162.17 TL |
| 8 | 2,561.34 TL | 20,490.74 TL |
| 9 | 2,313.26 TL | 20,819.31 TL |
| 10 | 2,114.79 TL | 21,147.88 TL |
| 11 | 1,952.40 TL | 21,476.45 TL |
| 12 | 1,817.08 TL | 21,805.02 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,276.36 TL | 18,552.71 TL |
| 3 | 6,277.95 TL | 18,833.84 TL |
| 4 | 4,800.71 TL | 19,202.82 TL |
| 5 | 3,905.22 TL | 19,526.12 TL |
| 6 | 3,302.96 TL | 19,817.79 TL |
| 7 | 2,876.29 TL | 20,134.06 TL |
| 8 | 2,558.49 TL | 20,467.90 TL |
| 9 | 2,309.35 TL | 20,784.17 TL |
| 10 | 2,104.77 TL | 21,047.73 TL |
| 11 | 1,945.38 TL | 21,399.14 TL |
| 12 | 1,812.55 TL | 21,750.55 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,282.51 TL | 18,565.01 TL |
| 3 | 6,297.86 TL | 18,893.58 TL |
| 4 | 4,805.54 TL | 19,222.15 TL |
| 5 | 3,909.79 TL | 19,548.96 TL |
| 6 | 3,301.21 TL | 19,807.25 TL |
| 7 | 2,880.31 TL | 20,162.17 TL |
| 8 | 2,561.34 TL | 20,490.74 TL |
| 9 | 2,313.26 TL | 20,819.31 TL |
| 10 | 2,114.79 TL | 21,147.88 TL |
| 11 | 1,952.40 TL | 21,476.45 TL |
| 12 | 1,817.08 TL | 21,805.02 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,913.15 TL |
| 2 | 9,219.25 TL | 18,438.50 TL |
| 3 | 6,257.45 TL | 18,772.34 TL |
| 4 | 4,776.55 TL | 19,106.18 TL |
| 5 | 3,888.00 TL | 19,440.02 TL |
| 6 | 3,290.37 TL | 19,742.24 TL |
| 7 | 2,866.76 TL | 20,067.29 TL |
| 8 | 2,550.14 TL | 20,401.13 TL |
| 9 | 2,303.89 TL | 20,734.97 TL |
| 10 | 2,106.00 TL | 21,060.03 TL |
| 11 | 1,944.90 TL | 21,393.87 TL |
| 12 | 1,810.50 TL | 21,725.95 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,860.43 TL |
| 2 | 9,264.94 TL | 18,529.87 TL |
| 3 | 6,286.15 TL | 18,858.44 TL |
| 4 | 4,796.75 TL | 19,187.01 TL |
| 5 | 3,902.76 TL | 19,513.82 TL |
| 6 | 3,307.06 TL | 19,842.39 TL |
| 7 | 2,881.57 TL | 20,170.96 TL |
| 8 | 2,562.44 TL | 20,499.53 TL |
| 9 | 2,314.23 TL | 20,828.09 TL |
| 10 | 2,115.67 TL | 21,156.66 TL |
| 11 | 1,953.20 TL | 21,485.23 TL |
| 12 | 1,817.82 TL | 21,813.80 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |