Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,186.20 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,106.33 TL | 20,212.66 TL |
| 3 | 6,843.08 TL | 20,529.23 TL |
| 4 | 5,213.37 TL | 20,853.48 TL |
| 5 | 4,236.70 TL | 21,183.48 TL |
| 6 | 3,422.18 TL | 20,533.07 TL |
| 7 | 2,950.02 TL | 20,650.11 TL |
| 8 | 2,598.05 TL | 20,784.41 TL |
| 9 | 2,329.63 TL | 20,966.68 TL |
| 10 | 2,112.78 TL | 21,127.84 TL |
| 11 | 1,934.14 TL | 21,275.58 TL |
| 12 | 1,785.76 TL | 21,429.07 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,907.03 TL | 20,721.10 TL |
| 4 | 5,252.22 TL | 21,008.89 TL |
| 5 | 4,297.71 TL | 21,488.54 TL |
| 6 | 3,613.40 TL | 21,680.41 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,571.84 TL |
| 2 | 10,150.46 TL | 20,300.92 TL |
| 3 | 6,886.57 TL | 20,659.70 TL |
| 4 | 5,254.62 TL | 21,018.48 TL |
| 5 | 4,275.07 TL | 21,375.35 TL |
| 6 | 3,609.56 TL | 21,657.38 TL |
| 7 | 3,145.17 TL | 22,016.16 TL |
| 8 | 2,796.87 TL | 22,374.95 TL |
| 9 | 2,525.97 TL | 22,733.73 TL |
| 10 | 2,309.25 TL | 23,092.51 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.29 TL |
| 12 | 1,984.17 TL | 23,810.07 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,155.26 TL | 20,310.51 TL |
| 3 | 6,889.76 TL | 20,669.29 TL |
| 4 | 5,257.02 TL | 21,028.08 TL |
| 5 | 4,276.99 TL | 21,384.94 TL |
| 6 | 3,611.16 TL | 21,666.98 TL |
| 7 | 3,146.54 TL | 22,025.76 TL |
| 8 | 2,798.07 TL | 22,384.54 TL |
| 9 | 2,527.04 TL | 22,743.32 TL |
| 10 | 2,310.21 TL | 23,102.10 TL |
| 11 | 2,132.81 TL | 23,460.89 TL |
| 12 | 1,984.97 TL | 23,819.67 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,111.13 TL | 20,222.25 TL |
| 3 | 6,857.79 TL | 20,573.36 TL |
| 4 | 5,231.60 TL | 20,926.39 TL |
| 5 | 4,256.27 TL | 21,281.33 TL |
| 6 | 3,599.01 TL | 21,594.07 TL |
| 7 | 3,134.20 TL | 21,939.42 TL |
| 8 | 2,786.80 TL | 22,294.36 TL |
| 9 | 2,516.59 TL | 22,649.31 TL |
| 10 | 2,300.43 TL | 23,004.25 TL |
| 11 | 2,124.44 TL | 23,368.79 TL |
| 12 | 1,963.39 TL | 23,560.65 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,150.46 TL | 20,300.92 TL |
| 3 | 6,886.57 TL | 20,659.70 TL |
| 4 | 5,254.62 TL | 21,018.48 TL |
| 5 | 4,275.07 TL | 21,375.35 TL |
| 6 | 3,609.56 TL | 21,657.38 TL |
| 7 | 3,145.17 TL | 22,016.16 TL |
| 8 | 2,796.87 TL | 22,374.95 TL |
| 9 | 2,525.97 TL | 22,733.73 TL |
| 10 | 2,309.25 TL | 23,092.51 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.29 TL |
| 12 | 1,984.17 TL | 23,810.07 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,150.46 TL | 20,300.92 TL |
| 3 | 6,886.57 TL | 20,659.70 TL |
| 4 | 5,254.62 TL | 21,018.48 TL |
| 5 | 4,275.07 TL | 21,375.35 TL |
| 6 | 3,609.56 TL | 21,657.38 TL |
| 7 | 3,145.17 TL | 22,016.16 TL |
| 8 | 2,796.87 TL | 22,374.95 TL |
| 9 | 2,525.97 TL | 22,733.73 TL |
| 10 | 2,309.25 TL | 23,092.51 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.29 TL |
| 12 | 1,984.17 TL | 23,810.07 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,129.35 TL | 20,258.71 TL |
| 3 | 6,855.23 TL | 20,565.69 TL |
| 4 | 5,242.15 TL | 20,968.60 TL |
| 5 | 4,264.32 TL | 21,321.62 TL |
| 6 | 3,606.69 TL | 21,640.11 TL |
| 7 | 3,140.78 TL | 21,985.47 TL |
| 8 | 2,793.75 TL | 22,350.00 TL |
| 9 | 2,521.71 TL | 22,695.36 TL |
| 10 | 2,298.31 TL | 22,983.15 TL |
| 11 | 2,124.26 TL | 23,366.87 TL |
| 12 | 1,979.22 TL | 23,750.60 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,136.07 TL | 20,272.14 TL |
| 3 | 6,876.97 TL | 20,630.92 TL |
| 4 | 5,247.43 TL | 20,989.70 TL |
| 5 | 4,269.31 TL | 21,346.57 TL |
| 6 | 3,604.77 TL | 21,628.60 TL |
| 7 | 3,145.17 TL | 22,016.16 TL |
| 8 | 2,796.87 TL | 22,374.95 TL |
| 9 | 2,525.97 TL | 22,733.73 TL |
| 10 | 2,309.25 TL | 23,092.51 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.29 TL |
| 12 | 1,984.17 TL | 23,810.07 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,560.33 TL |
| 2 | 10,067.00 TL | 20,134.00 TL |
| 3 | 6,832.85 TL | 20,498.54 TL |
| 4 | 5,215.77 TL | 20,863.07 TL |
| 5 | 4,245.52 TL | 21,227.61 TL |
| 6 | 3,592.94 TL | 21,557.61 TL |
| 7 | 3,130.37 TL | 21,912.56 TL |
| 8 | 2,784.64 TL | 22,277.10 TL |
| 9 | 2,515.74 TL | 22,641.63 TL |
| 10 | 2,299.66 TL | 22,996.58 TL |
| 11 | 2,123.74 TL | 23,361.12 TL |
| 12 | 1,976.98 TL | 23,723.74 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,502.77 TL |
| 2 | 10,116.88 TL | 20,233.77 TL |
| 3 | 6,864.18 TL | 20,592.55 TL |
| 4 | 5,237.83 TL | 20,951.33 TL |
| 5 | 4,261.64 TL | 21,308.19 TL |
| 6 | 3,611.16 TL | 21,666.98 TL |
| 7 | 3,146.54 TL | 22,025.76 TL |
| 8 | 2,798.07 TL | 22,384.54 TL |
| 9 | 2,527.04 TL | 22,743.32 TL |
| 10 | 2,310.21 TL | 23,102.10 TL |
| 11 | 2,132.81 TL | 23,460.89 TL |
| 12 | 1,984.97 TL | 23,819.67 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |