Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,378.36 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,680.80 TL | 19,361.60 TL |
| 3 | 6,554.95 TL | 19,664.85 TL |
| 4 | 4,993.86 TL | 19,975.44 TL |
| 5 | 4,058.31 TL | 20,291.55 TL |
| 6 | 3,278.09 TL | 19,668.52 TL |
| 7 | 2,825.80 TL | 19,780.63 TL |
| 8 | 2,488.66 TL | 19,909.28 TL |
| 9 | 2,231.54 TL | 20,083.87 TL |
| 10 | 2,023.83 TL | 20,238.25 TL |
| 11 | 1,852.71 TL | 20,379.76 TL |
| 12 | 1,710.57 TL | 20,526.79 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,616.21 TL | 19,848.63 TL |
| 4 | 5,031.08 TL | 20,124.30 TL |
| 5 | 4,116.75 TL | 20,583.76 TL |
| 6 | 3,461.26 TL | 20,767.55 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,747.77 TL |
| 2 | 9,723.07 TL | 19,446.14 TL |
| 3 | 6,596.61 TL | 19,789.82 TL |
| 4 | 5,033.37 TL | 20,133.49 TL |
| 5 | 4,095.07 TL | 20,475.33 TL |
| 6 | 3,457.58 TL | 20,745.49 TL |
| 7 | 3,012.74 TL | 21,089.17 TL |
| 8 | 2,679.11 TL | 21,432.84 TL |
| 9 | 2,419.61 TL | 21,776.52 TL |
| 10 | 2,212.02 TL | 22,120.19 TL |
| 11 | 2,042.17 TL | 22,463.87 TL |
| 12 | 1,900.63 TL | 22,807.54 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,727.67 TL | 19,455.33 TL |
| 3 | 6,599.67 TL | 19,799.01 TL |
| 4 | 5,035.67 TL | 20,142.68 TL |
| 5 | 4,096.90 TL | 20,484.52 TL |
| 6 | 3,459.11 TL | 20,754.68 TL |
| 7 | 3,014.05 TL | 21,098.36 TL |
| 8 | 2,680.25 TL | 21,442.03 TL |
| 9 | 2,420.63 TL | 21,785.71 TL |
| 10 | 2,212.94 TL | 22,129.38 TL |
| 11 | 2,043.01 TL | 22,473.06 TL |
| 12 | 1,901.39 TL | 22,816.73 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,685.40 TL | 19,370.79 TL |
| 3 | 6,569.04 TL | 19,707.12 TL |
| 4 | 5,011.32 TL | 20,045.28 TL |
| 5 | 4,077.06 TL | 20,385.28 TL |
| 6 | 3,447.47 TL | 20,684.84 TL |
| 7 | 3,002.24 TL | 21,015.65 TL |
| 8 | 2,669.46 TL | 21,355.65 TL |
| 9 | 2,410.63 TL | 21,695.65 TL |
| 10 | 2,203.57 TL | 22,035.65 TL |
| 11 | 2,034.99 TL | 22,384.84 TL |
| 12 | 1,880.72 TL | 22,568.63 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,723.07 TL | 19,446.14 TL |
| 3 | 6,596.61 TL | 19,789.82 TL |
| 4 | 5,033.37 TL | 20,133.49 TL |
| 5 | 4,095.07 TL | 20,475.33 TL |
| 6 | 3,457.58 TL | 20,745.49 TL |
| 7 | 3,012.74 TL | 21,089.17 TL |
| 8 | 2,679.11 TL | 21,432.84 TL |
| 9 | 2,419.61 TL | 21,776.52 TL |
| 10 | 2,212.02 TL | 22,120.19 TL |
| 11 | 2,042.17 TL | 22,463.87 TL |
| 12 | 1,900.63 TL | 22,807.54 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,723.07 TL | 19,446.14 TL |
| 3 | 6,596.61 TL | 19,789.82 TL |
| 4 | 5,033.37 TL | 20,133.49 TL |
| 5 | 4,095.07 TL | 20,475.33 TL |
| 6 | 3,457.58 TL | 20,745.49 TL |
| 7 | 3,012.74 TL | 21,089.17 TL |
| 8 | 2,679.11 TL | 21,432.84 TL |
| 9 | 2,419.61 TL | 21,776.52 TL |
| 10 | 2,212.02 TL | 22,120.19 TL |
| 11 | 2,042.17 TL | 22,463.87 TL |
| 12 | 1,900.63 TL | 22,807.54 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,702.86 TL | 19,405.71 TL |
| 3 | 6,566.59 TL | 19,699.76 TL |
| 4 | 5,021.43 TL | 20,085.71 TL |
| 5 | 4,084.77 TL | 20,423.87 TL |
| 6 | 3,454.83 TL | 20,728.95 TL |
| 7 | 3,008.54 TL | 21,059.76 TL |
| 8 | 2,676.12 TL | 21,408.95 TL |
| 9 | 2,415.53 TL | 21,739.76 TL |
| 10 | 2,201.54 TL | 22,015.44 TL |
| 11 | 2,034.82 TL | 22,383.00 TL |
| 12 | 1,895.88 TL | 22,750.57 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,709.29 TL | 19,418.58 TL |
| 3 | 6,587.42 TL | 19,762.25 TL |
| 4 | 5,026.48 TL | 20,105.93 TL |
| 5 | 4,089.55 TL | 20,447.76 TL |
| 6 | 3,452.99 TL | 20,717.93 TL |
| 7 | 3,012.74 TL | 21,089.17 TL |
| 8 | 2,679.11 TL | 21,432.84 TL |
| 9 | 2,419.61 TL | 21,776.52 TL |
| 10 | 2,212.02 TL | 22,120.19 TL |
| 11 | 2,042.17 TL | 22,463.87 TL |
| 12 | 1,900.63 TL | 22,807.54 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,736.74 TL |
| 2 | 9,643.13 TL | 19,286.25 TL |
| 3 | 6,545.15 TL | 19,635.44 TL |
| 4 | 4,996.16 TL | 19,984.63 TL |
| 5 | 4,066.76 TL | 20,333.82 TL |
| 6 | 3,441.65 TL | 20,649.93 TL |
| 7 | 2,998.56 TL | 20,989.92 TL |
| 8 | 2,667.39 TL | 21,339.11 TL |
| 9 | 2,409.81 TL | 21,688.30 TL |
| 10 | 2,202.83 TL | 22,028.30 TL |
| 11 | 2,034.32 TL | 22,377.49 TL |
| 12 | 1,893.74 TL | 22,724.84 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,681.60 TL |
| 2 | 9,690.91 TL | 19,381.82 TL |
| 3 | 6,575.16 TL | 19,725.49 TL |
| 4 | 5,017.29 TL | 20,069.17 TL |
| 5 | 4,082.20 TL | 20,411.01 TL |
| 6 | 3,459.11 TL | 20,754.68 TL |
| 7 | 3,014.05 TL | 21,098.36 TL |
| 8 | 2,680.25 TL | 21,442.03 TL |
| 9 | 2,420.63 TL | 21,785.71 TL |
| 10 | 2,212.94 TL | 22,129.38 TL |
| 11 | 2,043.01 TL | 22,473.06 TL |
| 12 | 1,901.39 TL | 22,816.73 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |