Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,580.32 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,787.18 TL | 19,574.37 TL |
| 3 | 6,626.98 TL | 19,880.94 TL |
| 4 | 5,048.74 TL | 20,194.95 TL |
| 5 | 4,102.91 TL | 20,514.53 TL |
| 6 | 3,314.11 TL | 19,884.66 TL |
| 7 | 2,856.86 TL | 19,998.00 TL |
| 8 | 2,516.01 TL | 20,128.06 TL |
| 9 | 2,256.06 TL | 20,304.57 TL |
| 10 | 2,046.06 TL | 20,460.65 TL |
| 11 | 1,873.07 TL | 20,603.72 TL |
| 12 | 1,729.36 TL | 20,752.36 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,688.92 TL | 20,066.75 TL |
| 4 | 5,086.36 TL | 20,345.45 TL |
| 5 | 4,161.99 TL | 20,809.96 TL |
| 6 | 3,499.29 TL | 20,995.76 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,953.78 TL |
| 2 | 9,829.92 TL | 19,659.84 TL |
| 3 | 6,669.10 TL | 20,007.29 TL |
| 4 | 5,088.69 TL | 20,354.74 TL |
| 5 | 4,140.07 TL | 20,700.33 TL |
| 6 | 3,495.58 TL | 20,973.47 TL |
| 7 | 3,045.85 TL | 21,320.92 TL |
| 8 | 2,708.55 TL | 21,668.37 TL |
| 9 | 2,446.20 TL | 22,015.82 TL |
| 10 | 2,236.33 TL | 22,363.27 TL |
| 11 | 2,064.61 TL | 22,710.73 TL |
| 12 | 1,921.51 TL | 23,058.18 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,834.56 TL | 19,669.13 TL |
| 3 | 6,672.19 TL | 20,016.58 TL |
| 4 | 5,091.01 TL | 20,364.03 TL |
| 5 | 4,141.92 TL | 20,709.62 TL |
| 6 | 3,497.13 TL | 20,982.76 TL |
| 7 | 3,047.17 TL | 21,330.21 TL |
| 8 | 2,709.71 TL | 21,677.66 TL |
| 9 | 2,447.23 TL | 22,025.11 TL |
| 10 | 2,237.26 TL | 22,372.56 TL |
| 11 | 2,065.46 TL | 22,720.02 TL |
| 12 | 1,922.29 TL | 23,067.47 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,791.83 TL | 19,583.66 TL |
| 3 | 6,641.23 TL | 19,923.68 TL |
| 4 | 5,066.39 TL | 20,265.56 TL |
| 5 | 4,121.86 TL | 20,609.29 TL |
| 6 | 3,485.36 TL | 20,912.15 TL |
| 7 | 3,035.23 TL | 21,246.60 TL |
| 8 | 2,698.79 TL | 21,590.33 TL |
| 9 | 2,437.12 TL | 21,934.07 TL |
| 10 | 2,227.78 TL | 22,277.80 TL |
| 11 | 2,057.35 TL | 22,630.83 TL |
| 12 | 1,901.39 TL | 22,816.63 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,829.92 TL | 19,659.84 TL |
| 3 | 6,669.10 TL | 20,007.29 TL |
| 4 | 5,088.69 TL | 20,354.74 TL |
| 5 | 4,140.07 TL | 20,700.33 TL |
| 6 | 3,495.58 TL | 20,973.47 TL |
| 7 | 3,045.85 TL | 21,320.92 TL |
| 8 | 2,708.55 TL | 21,668.37 TL |
| 9 | 2,446.20 TL | 22,015.82 TL |
| 10 | 2,236.33 TL | 22,363.27 TL |
| 11 | 2,064.61 TL | 22,710.73 TL |
| 12 | 1,921.51 TL | 23,058.18 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,829.92 TL | 19,659.84 TL |
| 3 | 6,669.10 TL | 20,007.29 TL |
| 4 | 5,088.69 TL | 20,354.74 TL |
| 5 | 4,140.07 TL | 20,700.33 TL |
| 6 | 3,495.58 TL | 20,973.47 TL |
| 7 | 3,045.85 TL | 21,320.92 TL |
| 8 | 2,708.55 TL | 21,668.37 TL |
| 9 | 2,446.20 TL | 22,015.82 TL |
| 10 | 2,236.33 TL | 22,363.27 TL |
| 11 | 2,064.61 TL | 22,710.73 TL |
| 12 | 1,921.51 TL | 23,058.18 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,809.48 TL | 19,618.96 TL |
| 3 | 6,638.75 TL | 19,916.25 TL |
| 4 | 5,076.61 TL | 20,306.43 TL |
| 5 | 4,129.66 TL | 20,648.31 TL |
| 6 | 3,492.79 TL | 20,956.74 TL |
| 7 | 3,041.60 TL | 21,291.19 TL |
| 8 | 2,705.53 TL | 21,644.21 TL |
| 9 | 2,442.07 TL | 21,978.66 TL |
| 10 | 2,225.74 TL | 22,257.37 TL |
| 11 | 2,057.18 TL | 22,628.97 TL |
| 12 | 1,916.71 TL | 23,000.58 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,815.98 TL | 19,631.97 TL |
| 3 | 6,659.81 TL | 19,979.42 TL |
| 4 | 5,081.72 TL | 20,326.87 TL |
| 5 | 4,134.49 TL | 20,672.46 TL |
| 6 | 3,490.93 TL | 20,945.59 TL |
| 7 | 3,045.85 TL | 21,320.92 TL |
| 8 | 2,708.55 TL | 21,668.37 TL |
| 9 | 2,446.20 TL | 22,015.82 TL |
| 10 | 2,236.33 TL | 22,363.27 TL |
| 11 | 2,064.61 TL | 22,710.73 TL |
| 12 | 1,921.51 TL | 23,058.18 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,942.64 TL |
| 2 | 9,749.09 TL | 19,498.19 TL |
| 3 | 6,617.07 TL | 19,851.21 TL |
| 4 | 5,051.06 TL | 20,204.24 TL |
| 5 | 4,111.45 TL | 20,557.27 TL |
| 6 | 3,479.47 TL | 20,876.85 TL |
| 7 | 3,031.51 TL | 21,220.58 TL |
| 8 | 2,696.70 TL | 21,573.61 TL |
| 9 | 2,436.29 TL | 21,926.64 TL |
| 10 | 2,227.04 TL | 22,270.37 TL |
| 11 | 2,056.67 TL | 22,623.40 TL |
| 12 | 1,914.55 TL | 22,974.57 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,886.90 TL |
| 2 | 9,797.40 TL | 19,594.81 TL |
| 3 | 6,647.42 TL | 19,942.26 TL |
| 4 | 5,072.43 TL | 20,289.71 TL |
| 5 | 4,127.06 TL | 20,635.30 TL |
| 6 | 3,497.13 TL | 20,982.76 TL |
| 7 | 3,047.17 TL | 21,330.21 TL |
| 8 | 2,709.71 TL | 21,677.66 TL |
| 9 | 2,447.23 TL | 22,025.11 TL |
| 10 | 2,237.26 TL | 22,372.56 TL |
| 11 | 2,065.46 TL | 22,720.02 TL |
| 12 | 1,922.29 TL | 23,067.47 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |