Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,489.14 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,265.90 TL | 20,531.81 TL |
| 3 | 6,951.13 TL | 20,853.38 TL |
| 4 | 5,295.69 TL | 21,182.75 TL |
| 5 | 4,303.59 TL | 21,517.96 TL |
| 6 | 3,476.21 TL | 20,857.28 TL |
| 7 | 2,996.59 TL | 20,976.16 TL |
| 8 | 2,639.07 TL | 21,112.59 TL |
| 9 | 2,366.41 TL | 21,297.73 TL |
| 10 | 2,146.14 TL | 21,461.44 TL |
| 11 | 1,964.68 TL | 21,611.51 TL |
| 12 | 1,813.95 TL | 21,767.42 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 7,016.09 TL | 21,048.27 TL |
| 4 | 5,335.15 TL | 21,340.61 TL |
| 5 | 4,365.57 TL | 21,827.84 TL |
| 6 | 3,670.45 TL | 22,022.73 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,880.87 TL |
| 2 | 10,310.73 TL | 20,621.46 TL |
| 3 | 6,995.30 TL | 20,985.91 TL |
| 4 | 5,337.59 TL | 21,350.35 TL |
| 5 | 4,342.57 TL | 21,712.85 TL |
| 6 | 3,666.56 TL | 21,999.34 TL |
| 7 | 3,194.83 TL | 22,363.79 TL |
| 8 | 2,841.03 TL | 22,728.24 TL |
| 9 | 2,565.85 TL | 23,092.68 TL |
| 10 | 2,345.71 TL | 23,457.13 TL |
| 11 | 2,165.60 TL | 23,821.58 TL |
| 12 | 2,015.50 TL | 24,186.02 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,315.60 TL | 20,631.20 TL |
| 3 | 6,998.55 TL | 20,995.65 TL |
| 4 | 5,340.02 TL | 21,360.10 TL |
| 5 | 4,344.52 TL | 21,722.60 TL |
| 6 | 3,668.18 TL | 22,009.09 TL |
| 7 | 3,196.22 TL | 22,373.53 TL |
| 8 | 2,842.25 TL | 22,737.98 TL |
| 9 | 2,566.94 TL | 23,102.43 TL |
| 10 | 2,346.69 TL | 23,466.87 TL |
| 11 | 2,166.48 TL | 23,831.32 TL |
| 12 | 2,016.31 TL | 24,195.77 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,270.78 TL | 20,541.55 TL |
| 3 | 6,966.07 TL | 20,898.20 TL |
| 4 | 5,314.20 TL | 21,256.80 TL |
| 5 | 4,323.47 TL | 21,617.35 TL |
| 6 | 3,655.84 TL | 21,935.03 TL |
| 7 | 3,183.69 TL | 22,285.83 TL |
| 8 | 2,830.80 TL | 22,646.38 TL |
| 9 | 2,556.33 TL | 23,006.93 TL |
| 10 | 2,336.75 TL | 23,367.48 TL |
| 11 | 2,157.98 TL | 23,737.77 TL |
| 12 | 1,994.39 TL | 23,932.66 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,310.73 TL | 20,621.46 TL |
| 3 | 6,995.30 TL | 20,985.91 TL |
| 4 | 5,337.59 TL | 21,350.35 TL |
| 5 | 4,342.57 TL | 21,712.85 TL |
| 6 | 3,666.56 TL | 21,999.34 TL |
| 7 | 3,194.83 TL | 22,363.79 TL |
| 8 | 2,841.03 TL | 22,728.24 TL |
| 9 | 2,565.85 TL | 23,092.68 TL |
| 10 | 2,345.71 TL | 23,457.13 TL |
| 11 | 2,165.60 TL | 23,821.58 TL |
| 12 | 2,015.50 TL | 24,186.02 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,310.73 TL | 20,621.46 TL |
| 3 | 6,995.30 TL | 20,985.91 TL |
| 4 | 5,337.59 TL | 21,350.35 TL |
| 5 | 4,342.57 TL | 21,712.85 TL |
| 6 | 3,666.56 TL | 21,999.34 TL |
| 7 | 3,194.83 TL | 22,363.79 TL |
| 8 | 2,841.03 TL | 22,728.24 TL |
| 9 | 2,565.85 TL | 23,092.68 TL |
| 10 | 2,345.71 TL | 23,457.13 TL |
| 11 | 2,165.60 TL | 23,821.58 TL |
| 12 | 2,015.50 TL | 24,186.02 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,289.29 TL | 20,578.58 TL |
| 3 | 6,963.47 TL | 20,890.41 TL |
| 4 | 5,324.92 TL | 21,299.68 TL |
| 5 | 4,331.66 TL | 21,658.28 TL |
| 6 | 3,663.63 TL | 21,981.80 TL |
| 7 | 3,190.37 TL | 22,332.61 TL |
| 8 | 2,837.86 TL | 22,702.90 TL |
| 9 | 2,561.52 TL | 23,053.70 TL |
| 10 | 2,334.60 TL | 23,346.04 TL |
| 11 | 2,157.80 TL | 23,735.82 TL |
| 12 | 2,010.47 TL | 24,125.61 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,296.11 TL | 20,592.23 TL |
| 3 | 6,985.56 TL | 20,956.67 TL |
| 4 | 5,330.28 TL | 21,321.12 TL |
| 5 | 4,336.72 TL | 21,683.62 TL |
| 6 | 3,661.68 TL | 21,970.11 TL |
| 7 | 3,194.83 TL | 22,363.79 TL |
| 8 | 2,841.03 TL | 22,728.24 TL |
| 9 | 2,565.85 TL | 23,092.68 TL |
| 10 | 2,345.71 TL | 23,457.13 TL |
| 11 | 2,165.60 TL | 23,821.58 TL |
| 12 | 2,015.50 TL | 24,186.02 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,869.18 TL |
| 2 | 10,225.95 TL | 20,451.90 TL |
| 3 | 6,940.73 TL | 20,822.20 TL |
| 4 | 5,298.12 TL | 21,192.49 TL |
| 5 | 4,312.56 TL | 21,562.78 TL |
| 6 | 3,649.67 TL | 21,898.00 TL |
| 7 | 3,179.79 TL | 22,258.55 TL |
| 8 | 2,828.61 TL | 22,628.84 TL |
| 9 | 2,555.46 TL | 22,999.13 TL |
| 10 | 2,335.97 TL | 23,359.68 TL |
| 11 | 2,157.27 TL | 23,729.98 TL |
| 12 | 2,008.19 TL | 24,098.32 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,810.71 TL |
| 2 | 10,276.62 TL | 20,553.25 TL |
| 3 | 6,972.56 TL | 20,917.69 TL |
| 4 | 5,320.54 TL | 21,282.14 TL |
| 5 | 4,328.93 TL | 21,644.64 TL |
| 6 | 3,668.18 TL | 22,009.09 TL |
| 7 | 3,196.22 TL | 22,373.53 TL |
| 8 | 2,842.25 TL | 22,737.98 TL |
| 9 | 2,566.94 TL | 23,102.43 TL |
| 10 | 2,346.69 TL | 23,466.87 TL |
| 11 | 2,166.48 TL | 23,831.32 TL |
| 12 | 2,016.31 TL | 24,195.77 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |