Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 18,822.67 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,914.84 TL | 19,829.68 TL |
| 3 | 6,713.42 TL | 20,140.26 TL |
| 4 | 5,114.59 TL | 20,458.36 TL |
| 5 | 4,156.42 TL | 20,782.11 TL |
| 6 | 3,357.34 TL | 20,144.02 TL |
| 7 | 2,894.12 TL | 20,258.84 TL |
| 8 | 2,548.83 TL | 20,390.60 TL |
| 9 | 2,285.49 TL | 20,569.42 TL |
| 10 | 2,072.75 TL | 20,727.53 TL |
| 11 | 1,897.50 TL | 20,872.46 TL |
| 12 | 1,751.92 TL | 21,023.04 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,776.16 TL | 20,328.49 TL |
| 4 | 5,152.71 TL | 20,610.83 TL |
| 5 | 4,216.28 TL | 21,081.39 TL |
| 6 | 3,544.94 TL | 21,269.62 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,201.01 TL |
| 2 | 9,958.13 TL | 19,916.27 TL |
| 3 | 6,756.08 TL | 20,268.25 TL |
| 4 | 5,155.06 TL | 20,620.24 TL |
| 5 | 4,194.07 TL | 20,970.34 TL |
| 6 | 3,541.17 TL | 21,247.03 TL |
| 7 | 3,085.57 TL | 21,599.02 TL |
| 8 | 2,743.88 TL | 21,951.00 TL |
| 9 | 2,478.11 TL | 22,302.98 TL |
| 10 | 2,265.50 TL | 22,654.97 TL |
| 11 | 2,091.54 TL | 23,006.95 TL |
| 12 | 1,946.58 TL | 23,358.94 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,962.84 TL | 19,925.68 TL |
| 3 | 6,759.22 TL | 20,277.66 TL |
| 4 | 5,157.41 TL | 20,629.65 TL |
| 5 | 4,195.95 TL | 20,979.75 TL |
| 6 | 3,542.74 TL | 21,256.44 TL |
| 7 | 3,086.92 TL | 21,608.43 TL |
| 8 | 2,745.05 TL | 21,960.41 TL |
| 9 | 2,479.16 TL | 22,312.40 TL |
| 10 | 2,266.44 TL | 22,664.38 TL |
| 11 | 2,092.40 TL | 23,016.36 TL |
| 12 | 1,947.36 TL | 23,368.35 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,919.55 TL | 19,839.10 TL |
| 3 | 6,727.85 TL | 20,183.55 TL |
| 4 | 5,132.47 TL | 20,529.89 TL |
| 5 | 4,175.62 TL | 20,878.11 TL |
| 6 | 3,530.82 TL | 21,184.92 TL |
| 7 | 3,074.82 TL | 21,523.73 TL |
| 8 | 2,733.99 TL | 21,871.94 TL |
| 9 | 2,468.91 TL | 22,220.16 TL |
| 10 | 2,256.84 TL | 22,568.38 TL |
| 11 | 2,084.18 TL | 22,926.01 TL |
| 12 | 1,926.19 TL | 23,114.24 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,958.13 TL | 19,916.27 TL |
| 3 | 6,756.08 TL | 20,268.25 TL |
| 4 | 5,155.06 TL | 20,620.24 TL |
| 5 | 4,194.07 TL | 20,970.34 TL |
| 6 | 3,541.17 TL | 21,247.03 TL |
| 7 | 3,085.57 TL | 21,599.02 TL |
| 8 | 2,743.88 TL | 21,951.00 TL |
| 9 | 2,478.11 TL | 22,302.98 TL |
| 10 | 2,265.50 TL | 22,654.97 TL |
| 11 | 2,091.54 TL | 23,006.95 TL |
| 12 | 1,946.58 TL | 23,358.94 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,958.13 TL | 19,916.27 TL |
| 3 | 6,756.08 TL | 20,268.25 TL |
| 4 | 5,155.06 TL | 20,620.24 TL |
| 5 | 4,194.07 TL | 20,970.34 TL |
| 6 | 3,541.17 TL | 21,247.03 TL |
| 7 | 3,085.57 TL | 21,599.02 TL |
| 8 | 2,743.88 TL | 21,951.00 TL |
| 9 | 2,478.11 TL | 22,302.98 TL |
| 10 | 2,265.50 TL | 22,654.97 TL |
| 11 | 2,091.54 TL | 23,006.95 TL |
| 12 | 1,946.58 TL | 23,358.94 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,937.43 TL | 19,874.86 TL |
| 3 | 6,725.34 TL | 20,176.02 TL |
| 4 | 5,142.82 TL | 20,571.30 TL |
| 5 | 4,183.53 TL | 20,917.64 TL |
| 6 | 3,538.35 TL | 21,230.09 TL |
| 7 | 3,081.27 TL | 21,568.90 TL |
| 8 | 2,740.82 TL | 21,926.53 TL |
| 9 | 2,473.93 TL | 22,265.34 TL |
| 10 | 2,254.77 TL | 22,547.68 TL |
| 11 | 2,084.01 TL | 22,924.13 TL |
| 12 | 1,941.72 TL | 23,300.59 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,944.02 TL | 19,888.04 TL |
| 3 | 6,746.67 TL | 20,240.02 TL |
| 4 | 5,148.00 TL | 20,592.00 TL |
| 5 | 4,188.42 TL | 20,942.10 TL |
| 6 | 3,536.47 TL | 21,218.80 TL |
| 7 | 3,085.57 TL | 21,599.02 TL |
| 8 | 2,743.88 TL | 21,951.00 TL |
| 9 | 2,478.11 TL | 22,302.98 TL |
| 10 | 2,265.50 TL | 22,654.97 TL |
| 11 | 2,091.54 TL | 23,006.95 TL |
| 12 | 1,946.58 TL | 23,358.94 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,189.71 TL |
| 2 | 9,876.26 TL | 19,752.51 TL |
| 3 | 6,703.38 TL | 20,110.14 TL |
| 4 | 5,116.94 TL | 20,467.77 TL |
| 5 | 4,165.08 TL | 20,825.40 TL |
| 6 | 3,524.86 TL | 21,149.15 TL |
| 7 | 3,071.05 TL | 21,497.37 TL |
| 8 | 2,731.88 TL | 21,855.00 TL |
| 9 | 2,468.07 TL | 22,212.64 TL |
| 10 | 2,256.09 TL | 22,560.85 TL |
| 11 | 2,083.50 TL | 22,918.49 TL |
| 12 | 1,939.52 TL | 23,274.23 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,133.25 TL |
| 2 | 9,925.19 TL | 19,850.39 TL |
| 3 | 6,734.12 TL | 20,202.37 TL |
| 4 | 5,138.59 TL | 20,554.36 TL |
| 5 | 4,180.89 TL | 20,904.46 TL |
| 6 | 3,542.74 TL | 21,256.44 TL |
| 7 | 3,086.92 TL | 21,608.43 TL |
| 8 | 2,745.05 TL | 21,960.41 TL |
| 9 | 2,479.16 TL | 22,312.40 TL |
| 10 | 2,266.44 TL | 22,664.38 TL |
| 11 | 2,092.40 TL | 23,016.36 TL |
| 12 | 1,947.36 TL | 23,368.35 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |