 
							 
						Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite:  16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,964.64 TL | 
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,285.27 TL | 
| 2 | 8,825.01 TL | 17,650.01 TL | 
| 3 | 5,929.14 TL | 17,787.43 TL | 
| 4 | 4,476.12 TL | 17,904.48 TL | 
| 5 | 3,604.65 TL | 18,023.23 TL | 
| 6 | 3,025.93 TL | 18,155.56 TL | 
| 7 | 2,608.43 TL | 18,259.04 TL | 
| 8 | 2,297.22 TL | 18,377.79 TL | 
| 9 | 2,059.88 TL | 18,538.96 TL | 
| 10 | 1,868.15 TL | 18,681.46 TL | 
| 11 | 1,710.19 TL | 18,812.09 TL | 
| 12 | 1,578.98 TL | 18,947.81 TL | 
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,107.27 TL | 18,321.81 TL | 
| 4 | 4,644.07 TL | 18,576.28 TL | 
| 5 | 3,800.08 TL | 19,000.40 TL | 
| 6 | 3,195.01 TL | 19,170.04 TL | 
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,941.21 TL | 17,882.43 TL | 
| 3 | 6,066.56 TL | 18,199.67 TL | 
| 4 | 4,629.23 TL | 18,516.90 TL | 
| 5 | 3,766.49 TL | 18,832.45 TL | 
| 6 | 3,191.61 TL | 19,149.69 TL | 
| 7 | 2,780.99 TL | 19,466.92 TL | 
| 8 | 2,473.02 TL | 19,784.16 TL | 
| 9 | 2,233.49 TL | 20,101.40 TL | 
| 10 | 2,041.86 TL | 20,418.64 TL | 
| 11 | 1,885.08 TL | 20,735.88 TL | 
| 12 | 1,754.43 TL | 21,053.12 TL | 
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,945.45 TL | 17,890.91 TL | 
| 3 | 6,069.38 TL | 18,208.15 TL | 
| 4 | 4,631.35 TL | 18,525.39 TL | 
| 5 | 3,768.19 TL | 18,840.93 TL | 
| 6 | 3,193.03 TL | 19,158.17 TL | 
| 7 | 2,782.20 TL | 19,475.41 TL | 
| 8 | 2,474.08 TL | 19,792.65 TL | 
| 9 | 2,234.43 TL | 20,109.88 TL | 
| 10 | 2,042.71 TL | 20,427.12 TL | 
| 11 | 1,885.85 TL | 20,744.36 TL | 
| 12 | 1,755.13 TL | 21,061.60 TL | 
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,910.68 TL | 17,821.35 TL | 
| 3 | 6,045.07 TL | 18,135.20 TL | 
| 4 | 4,614.38 TL | 18,457.53 TL | 
| 5 | 3,755.97 TL | 18,779.86 TL | 
| 6 | 3,182.28 TL | 19,093.70 TL | 
| 7 | 2,771.30 TL | 19,399.07 TL | 
| 8 | 2,464.11 TL | 19,712.91 TL | 
| 9 | 2,225.20 TL | 20,026.76 TL | 
| 10 | 2,034.06 TL | 20,340.60 TL | 
| 11 | 1,878.45 TL | 20,662.93 TL | 
| 12 | 1,736.05 TL | 20,832.58 TL | 
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,941.21 TL | 17,882.43 TL | 
| 3 | 6,066.56 TL | 18,199.67 TL | 
| 4 | 4,629.23 TL | 18,516.90 TL | 
| 5 | 3,766.49 TL | 18,832.45 TL | 
| 6 | 3,191.61 TL | 19,149.69 TL | 
| 7 | 2,780.99 TL | 19,466.92 TL | 
| 8 | 2,473.02 TL | 19,784.16 TL | 
| 9 | 2,233.49 TL | 20,101.40 TL | 
| 10 | 2,041.86 TL | 20,418.64 TL | 
| 11 | 1,885.08 TL | 20,735.88 TL | 
| 12 | 1,754.43 TL | 21,053.12 TL | 
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,941.21 TL | 17,882.43 TL | 
| 3 | 6,066.56 TL | 18,199.67 TL | 
| 4 | 4,629.23 TL | 18,516.90 TL | 
| 5 | 3,766.49 TL | 18,832.45 TL | 
| 6 | 3,191.61 TL | 19,149.69 TL | 
| 7 | 2,780.99 TL | 19,466.92 TL | 
| 8 | 2,473.02 TL | 19,784.16 TL | 
| 9 | 2,233.49 TL | 20,101.40 TL | 
| 10 | 2,041.86 TL | 20,418.64 TL | 
| 11 | 1,885.08 TL | 20,735.88 TL | 
| 12 | 1,754.43 TL | 21,053.12 TL | 
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,936.12 TL | 17,872.25 TL | 
| 3 | 6,061.47 TL | 18,184.40 TL | 
| 4 | 4,624.98 TL | 18,499.94 TL | 
| 5 | 3,762.42 TL | 18,812.09 TL | 
| 6 | 3,189.07 TL | 19,134.42 TL | 
| 7 | 2,777.11 TL | 19,439.78 TL | 
| 8 | 2,470.26 TL | 19,762.11 TL | 
| 9 | 2,229.72 TL | 20,067.47 TL | 
| 10 | 2,032.19 TL | 20,321.94 TL | 
| 11 | 1,878.29 TL | 20,661.24 TL | 
| 12 | 1,750.04 TL | 21,000.53 TL | 
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,928.49 TL | 17,856.98 TL | 
| 3 | 6,058.07 TL | 18,174.22 TL | 
| 4 | 4,622.86 TL | 18,491.46 TL | 
| 5 | 3,761.40 TL | 18,807.00 TL | 
| 6 | 3,187.37 TL | 19,124.24 TL | 
| 7 | 2,780.99 TL | 19,466.92 TL | 
| 8 | 2,473.02 TL | 19,784.16 TL | 
| 9 | 2,233.49 TL | 20,101.40 TL | 
| 10 | 2,041.86 TL | 20,418.64 TL | 
| 11 | 1,885.08 TL | 20,735.88 TL | 
| 12 | 1,754.43 TL | 21,053.12 TL | 
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,942.06 TL | 17,884.12 TL | 
| 3 | 6,067.12 TL | 18,201.36 TL | 
| 4 | 4,629.65 TL | 18,518.60 TL | 
| 5 | 3,766.49 TL | 18,832.45 TL | 
| 6 | 3,176.91 TL | 19,061.47 TL | 
| 7 | 2,767.90 TL | 19,375.32 TL | 
| 8 | 2,462.21 TL | 19,697.64 TL | 
| 9 | 2,224.44 TL | 20,019.97 TL | 
| 10 | 2,033.38 TL | 20,333.82 TL | 
| 11 | 1,877.83 TL | 20,656.15 TL | 
| 12 | 1,748.06 TL | 20,976.78 TL | 
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,244.56 TL | 
| 2 | 8,945.45 TL | 17,890.91 TL | 
| 3 | 6,069.38 TL | 18,208.15 TL | 
| 4 | 4,631.35 TL | 18,525.39 TL | 
| 5 | 3,768.19 TL | 18,840.93 TL | 
| 6 | 3,193.03 TL | 19,158.17 TL | 
| 7 | 2,782.20 TL | 19,475.41 TL | 
| 8 | 2,474.08 TL | 19,792.65 TL | 
| 9 | 2,234.43 TL | 20,109.88 TL | 
| 10 | 2,042.71 TL | 20,427.12 TL | 
| 11 | 1,885.85 TL | 20,744.36 TL | 
| 12 | 1,755.13 TL | 21,061.60 TL | 
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
| Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |