Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,166.60 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,491.05 TL |
| 2 | 8,930.07 TL | 17,860.13 TL |
| 3 | 5,999.73 TL | 17,999.18 TL |
| 4 | 4,529.41 TL | 18,117.63 TL |
| 5 | 3,647.56 TL | 18,237.80 TL |
| 6 | 3,061.95 TL | 18,371.70 TL |
| 7 | 2,639.49 TL | 18,476.41 TL |
| 8 | 2,324.57 TL | 18,596.58 TL |
| 9 | 2,084.41 TL | 18,759.66 TL |
| 10 | 1,890.39 TL | 18,903.86 TL |
| 11 | 1,730.55 TL | 19,036.04 TL |
| 12 | 1,597.78 TL | 19,173.38 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,179.98 TL | 18,539.93 TL |
| 4 | 4,699.36 TL | 18,797.43 TL |
| 5 | 3,845.32 TL | 19,226.59 TL |
| 6 | 3,233.04 TL | 19,398.26 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,047.66 TL | 18,095.31 TL |
| 3 | 6,138.78 TL | 18,416.33 TL |
| 4 | 4,684.34 TL | 18,737.34 TL |
| 5 | 3,811.33 TL | 19,056.64 TL |
| 6 | 3,229.61 TL | 19,377.66 TL |
| 7 | 2,814.10 TL | 19,698.67 TL |
| 8 | 2,502.46 TL | 20,019.69 TL |
| 9 | 2,260.08 TL | 20,340.70 TL |
| 10 | 2,066.17 TL | 20,661.72 TL |
| 11 | 1,907.52 TL | 20,982.74 TL |
| 12 | 1,775.31 TL | 21,303.75 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,051.95 TL | 18,103.90 TL |
| 3 | 6,141.64 TL | 18,424.91 TL |
| 4 | 4,686.48 TL | 18,745.93 TL |
| 5 | 3,813.05 TL | 19,065.23 TL |
| 6 | 3,231.04 TL | 19,386.24 TL |
| 7 | 2,815.32 TL | 19,707.26 TL |
| 8 | 2,503.53 TL | 20,028.27 TL |
| 9 | 2,261.03 TL | 20,349.29 TL |
| 10 | 2,067.03 TL | 20,670.30 TL |
| 11 | 1,908.30 TL | 20,991.32 TL |
| 12 | 1,776.03 TL | 21,312.33 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,016.76 TL | 18,033.51 TL |
| 3 | 6,117.03 TL | 18,351.10 TL |
| 4 | 4,669.32 TL | 18,677.26 TL |
| 5 | 3,800.69 TL | 19,003.43 TL |
| 6 | 3,220.17 TL | 19,321.01 TL |
| 7 | 2,804.29 TL | 19,630.01 TL |
| 8 | 2,493.45 TL | 19,947.59 TL |
| 9 | 2,251.69 TL | 20,265.17 TL |
| 10 | 2,058.28 TL | 20,582.75 TL |
| 11 | 1,900.81 TL | 20,908.92 TL |
| 12 | 1,756.72 TL | 21,080.58 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,047.66 TL | 18,095.31 TL |
| 3 | 6,138.78 TL | 18,416.33 TL |
| 4 | 4,684.34 TL | 18,737.34 TL |
| 5 | 3,811.33 TL | 19,056.64 TL |
| 6 | 3,229.61 TL | 19,377.66 TL |
| 7 | 2,814.10 TL | 19,698.67 TL |
| 8 | 2,502.46 TL | 20,019.69 TL |
| 9 | 2,260.08 TL | 20,340.70 TL |
| 10 | 2,066.17 TL | 20,661.72 TL |
| 11 | 1,907.52 TL | 20,982.74 TL |
| 12 | 1,775.31 TL | 21,303.75 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,047.66 TL | 18,095.31 TL |
| 3 | 6,138.78 TL | 18,416.33 TL |
| 4 | 4,684.34 TL | 18,737.34 TL |
| 5 | 3,811.33 TL | 19,056.64 TL |
| 6 | 3,229.61 TL | 19,377.66 TL |
| 7 | 2,814.10 TL | 19,698.67 TL |
| 8 | 2,502.46 TL | 20,019.69 TL |
| 9 | 2,260.08 TL | 20,340.70 TL |
| 10 | 2,066.17 TL | 20,661.72 TL |
| 11 | 1,907.52 TL | 20,982.74 TL |
| 12 | 1,775.31 TL | 21,303.75 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,042.51 TL | 18,085.01 TL |
| 3 | 6,133.63 TL | 18,400.88 TL |
| 4 | 4,680.04 TL | 18,720.18 TL |
| 5 | 3,807.21 TL | 19,036.04 TL |
| 6 | 3,227.03 TL | 19,362.21 TL |
| 7 | 2,810.17 TL | 19,671.21 TL |
| 8 | 2,499.67 TL | 19,997.37 TL |
| 9 | 2,256.26 TL | 20,306.37 TL |
| 10 | 2,056.39 TL | 20,563.87 TL |
| 11 | 1,900.65 TL | 20,907.20 TL |
| 12 | 1,770.88 TL | 21,250.53 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,034.78 TL | 18,069.56 TL |
| 3 | 6,130.19 TL | 18,390.58 TL |
| 4 | 4,677.90 TL | 18,711.59 TL |
| 5 | 3,806.18 TL | 19,030.89 TL |
| 6 | 3,225.32 TL | 19,351.91 TL |
| 7 | 2,814.10 TL | 19,698.67 TL |
| 8 | 2,502.46 TL | 20,019.69 TL |
| 9 | 2,260.08 TL | 20,340.70 TL |
| 10 | 2,066.17 TL | 20,661.72 TL |
| 11 | 1,907.52 TL | 20,982.74 TL |
| 12 | 1,775.31 TL | 21,303.75 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,048.51 TL | 18,097.03 TL |
| 3 | 6,139.35 TL | 18,418.05 TL |
| 4 | 4,684.77 TL | 18,739.06 TL |
| 5 | 3,811.33 TL | 19,056.64 TL |
| 6 | 3,214.73 TL | 19,288.39 TL |
| 7 | 2,800.85 TL | 19,605.97 TL |
| 8 | 2,491.52 TL | 19,932.14 TL |
| 9 | 2,250.92 TL | 20,258.30 TL |
| 10 | 2,057.59 TL | 20,575.89 TL |
| 11 | 1,900.19 TL | 20,902.05 TL |
| 12 | 1,768.88 TL | 21,226.50 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,449.85 TL |
| 2 | 9,051.95 TL | 18,103.90 TL |
| 3 | 6,141.64 TL | 18,424.91 TL |
| 4 | 4,686.48 TL | 18,745.93 TL |
| 5 | 3,813.05 TL | 19,065.23 TL |
| 6 | 3,231.04 TL | 19,386.24 TL |
| 7 | 2,815.32 TL | 19,707.26 TL |
| 8 | 2,503.53 TL | 20,028.27 TL |
| 9 | 2,261.03 TL | 20,349.29 TL |
| 10 | 2,067.03 TL | 20,670.30 TL |
| 11 | 1,908.30 TL | 20,991.32 TL |
| 12 | 1,776.03 TL | 21,312.33 TL |
| O****** Ö**** | |
| 02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |