Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,109.29 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,958.82 TL | 15,917.64 TL |
| 3 | 5,388.98 TL | 16,166.94 TL |
| 4 | 4,105.57 TL | 16,422.29 TL |
| 5 | 3,336.43 TL | 16,682.17 TL |
| 6 | 2,694.99 TL | 16,169.96 TL |
| 7 | 2,323.16 TL | 16,262.13 TL |
| 8 | 2,045.99 TL | 16,367.89 TL |
| 9 | 1,834.60 TL | 16,511.43 TL |
| 10 | 1,663.84 TL | 16,638.35 TL |
| 11 | 1,523.15 TL | 16,754.69 TL |
| 12 | 1,406.30 TL | 16,875.57 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,439.34 TL | 16,318.03 TL |
| 4 | 4,136.17 TL | 16,544.67 TL |
| 5 | 3,384.48 TL | 16,922.40 TL |
| 6 | 2,845.58 TL | 17,073.50 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,412.99 TL |
| 2 | 7,993.57 TL | 15,987.14 TL |
| 3 | 5,423.23 TL | 16,269.68 TL |
| 4 | 4,138.06 TL | 16,552.23 TL |
| 5 | 3,366.65 TL | 16,833.26 TL |
| 6 | 2,842.56 TL | 17,055.37 TL |
| 7 | 2,476.84 TL | 17,337.91 TL |
| 8 | 2,202.56 TL | 17,620.45 TL |
| 9 | 1,989.22 TL | 17,903.00 TL |
| 10 | 1,818.55 TL | 18,185.54 TL |
| 11 | 1,678.92 TL | 18,468.09 TL |
| 12 | 1,562.55 TL | 18,750.63 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,997.35 TL | 15,994.69 TL |
| 3 | 5,425.75 TL | 16,277.24 TL |
| 4 | 4,139.95 TL | 16,559.78 TL |
| 5 | 3,368.16 TL | 16,840.81 TL |
| 6 | 2,843.82 TL | 17,062.92 TL |
| 7 | 2,477.92 TL | 17,345.46 TL |
| 8 | 2,203.50 TL | 17,628.01 TL |
| 9 | 1,990.06 TL | 17,910.55 TL |
| 10 | 1,819.31 TL | 18,193.10 TL |
| 11 | 1,679.60 TL | 18,475.64 TL |
| 12 | 1,563.18 TL | 18,758.18 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,962.60 TL | 15,925.19 TL |
| 3 | 5,400.56 TL | 16,201.69 TL |
| 4 | 4,119.93 TL | 16,479.70 TL |
| 5 | 3,351.84 TL | 16,759.22 TL |
| 6 | 2,834.25 TL | 17,005.51 TL |
| 7 | 2,468.21 TL | 17,277.47 TL |
| 8 | 2,194.62 TL | 17,556.99 TL |
| 9 | 1,981.84 TL | 17,836.52 TL |
| 10 | 1,811.60 TL | 18,116.04 TL |
| 11 | 1,673.01 TL | 18,403.12 TL |
| 12 | 1,546.18 TL | 18,554.21 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,993.57 TL | 15,987.14 TL |
| 3 | 5,423.23 TL | 16,269.68 TL |
| 4 | 4,138.06 TL | 16,552.23 TL |
| 5 | 3,366.65 TL | 16,833.26 TL |
| 6 | 2,842.56 TL | 17,055.37 TL |
| 7 | 2,476.84 TL | 17,337.91 TL |
| 8 | 2,202.56 TL | 17,620.45 TL |
| 9 | 1,989.22 TL | 17,903.00 TL |
| 10 | 1,818.55 TL | 18,185.54 TL |
| 11 | 1,678.92 TL | 18,468.09 TL |
| 12 | 1,562.55 TL | 18,750.63 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,993.57 TL | 15,987.14 TL |
| 3 | 5,423.23 TL | 16,269.68 TL |
| 4 | 4,138.06 TL | 16,552.23 TL |
| 5 | 3,366.65 TL | 16,833.26 TL |
| 6 | 2,842.56 TL | 17,055.37 TL |
| 7 | 2,476.84 TL | 17,337.91 TL |
| 8 | 2,202.56 TL | 17,620.45 TL |
| 9 | 1,989.22 TL | 17,903.00 TL |
| 10 | 1,818.55 TL | 18,185.54 TL |
| 11 | 1,678.92 TL | 18,468.09 TL |
| 12 | 1,562.55 TL | 18,750.63 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,976.95 TL | 15,953.90 TL |
| 3 | 5,398.55 TL | 16,195.65 TL |
| 4 | 4,128.24 TL | 16,512.94 TL |
| 5 | 3,358.19 TL | 16,790.95 TL |
| 6 | 2,840.29 TL | 17,041.77 TL |
| 7 | 2,473.39 TL | 17,313.74 TL |
| 8 | 2,200.10 TL | 17,600.81 TL |
| 9 | 1,985.86 TL | 17,872.78 TL |
| 10 | 1,809.94 TL | 18,099.42 TL |
| 11 | 1,672.87 TL | 18,401.60 TL |
| 12 | 1,558.65 TL | 18,703.79 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,982.24 TL | 15,964.48 TL |
| 3 | 5,415.67 TL | 16,247.02 TL |
| 4 | 4,132.39 TL | 16,529.56 TL |
| 5 | 3,362.12 TL | 16,810.60 TL |
| 6 | 2,838.78 TL | 17,032.70 TL |
| 7 | 2,476.84 TL | 17,337.91 TL |
| 8 | 2,202.56 TL | 17,620.45 TL |
| 9 | 1,989.22 TL | 17,903.00 TL |
| 10 | 1,818.55 TL | 18,185.54 TL |
| 11 | 1,678.92 TL | 18,468.09 TL |
| 12 | 1,562.55 TL | 18,750.63 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,403.92 TL |
| 2 | 7,927.84 TL | 15,855.69 TL |
| 3 | 5,380.92 TL | 16,142.77 TL |
| 4 | 4,107.46 TL | 16,429.84 TL |
| 5 | 3,343.38 TL | 16,716.92 TL |
| 6 | 2,829.47 TL | 16,976.80 TL |
| 7 | 2,465.19 TL | 17,256.32 TL |
| 8 | 2,192.92 TL | 17,543.40 TL |
| 9 | 1,981.16 TL | 17,830.47 TL |
| 10 | 1,811.00 TL | 18,109.99 TL |
| 11 | 1,672.46 TL | 18,397.07 TL |
| 12 | 1,556.89 TL | 18,682.64 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,358.59 TL |
| 2 | 7,967.13 TL | 15,934.26 TL |
| 3 | 5,405.60 TL | 16,216.80 TL |
| 4 | 4,124.84 TL | 16,499.34 TL |
| 5 | 3,356.08 TL | 16,780.38 TL |
| 6 | 2,843.82 TL | 17,062.92 TL |
| 7 | 2,477.92 TL | 17,345.46 TL |
| 8 | 2,203.50 TL | 17,628.01 TL |
| 9 | 1,990.06 TL | 17,910.55 TL |
| 10 | 1,819.31 TL | 18,193.10 TL |
| 11 | 1,679.60 TL | 18,475.64 TL |
| 12 | 1,563.18 TL | 18,758.18 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |