 
							 
						Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,588.28 TL | 
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,864.00 TL | 
| 2 | 7,588.82 TL | 15,177.65 TL | 
| 3 | 5,098.60 TL | 15,295.81 TL | 
| 4 | 3,849.12 TL | 15,396.47 TL | 
| 5 | 3,099.72 TL | 15,498.59 TL | 
| 6 | 2,602.06 TL | 15,612.38 TL | 
| 7 | 2,243.05 TL | 15,701.37 TL | 
| 8 | 1,975.44 TL | 15,803.48 TL | 
| 9 | 1,771.34 TL | 15,942.07 TL | 
| 10 | 1,606.46 TL | 16,064.61 TL | 
| 11 | 1,470.63 TL | 16,176.94 TL | 
| 12 | 1,357.80 TL | 16,293.65 TL | 
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,251.78 TL | 15,755.34 TL | 
| 4 | 3,993.54 TL | 15,974.17 TL | 
| 5 | 3,267.77 TL | 16,338.87 TL | 
| 6 | 2,747.46 TL | 16,484.76 TL | 
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,688.75 TL | 15,377.51 TL | 
| 3 | 5,216.77 TL | 15,650.31 TL | 
| 4 | 3,980.78 TL | 15,923.11 TL | 
| 5 | 3,238.89 TL | 16,194.45 TL | 
| 6 | 2,744.54 TL | 16,467.25 TL | 
| 7 | 2,391.44 TL | 16,740.05 TL | 
| 8 | 2,126.61 TL | 17,012.85 TL | 
| 9 | 1,920.63 TL | 17,285.65 TL | 
| 10 | 1,755.85 TL | 17,558.45 TL | 
| 11 | 1,621.02 TL | 17,831.25 TL | 
| 12 | 1,508.67 TL | 18,104.06 TL | 
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,692.40 TL | 15,384.80 TL | 
| 3 | 5,219.20 TL | 15,657.60 TL | 
| 4 | 3,982.60 TL | 15,930.40 TL | 
| 5 | 3,240.35 TL | 16,201.74 TL | 
| 6 | 2,745.76 TL | 16,474.54 TL | 
| 7 | 2,392.48 TL | 16,747.35 TL | 
| 8 | 2,127.52 TL | 17,020.15 TL | 
| 9 | 1,921.44 TL | 17,292.95 TL | 
| 10 | 1,756.57 TL | 17,565.75 TL | 
| 11 | 1,621.69 TL | 17,838.55 TL | 
| 12 | 1,509.28 TL | 18,111.35 TL | 
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,662.49 TL | 15,324.99 TL | 
| 3 | 5,198.29 TL | 15,594.87 TL | 
| 4 | 3,968.01 TL | 15,872.05 TL | 
| 5 | 3,229.85 TL | 16,149.23 TL | 
| 6 | 2,736.52 TL | 16,419.11 TL | 
| 7 | 2,383.10 TL | 16,681.70 TL | 
| 8 | 2,118.95 TL | 16,951.58 TL | 
| 9 | 1,913.50 TL | 17,221.46 TL | 
| 10 | 1,749.13 TL | 17,491.35 TL | 
| 11 | 1,615.32 TL | 17,768.53 TL | 
| 12 | 1,492.87 TL | 17,914.41 TL | 
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,688.75 TL | 15,377.51 TL | 
| 3 | 5,216.77 TL | 15,650.31 TL | 
| 4 | 3,980.78 TL | 15,923.11 TL | 
| 5 | 3,238.89 TL | 16,194.45 TL | 
| 6 | 2,744.54 TL | 16,467.25 TL | 
| 7 | 2,391.44 TL | 16,740.05 TL | 
| 8 | 2,126.61 TL | 17,012.85 TL | 
| 9 | 1,920.63 TL | 17,285.65 TL | 
| 10 | 1,755.85 TL | 17,558.45 TL | 
| 11 | 1,621.02 TL | 17,831.25 TL | 
| 12 | 1,508.67 TL | 18,104.06 TL | 
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,688.75 TL | 15,377.51 TL | 
| 3 | 5,216.77 TL | 15,650.31 TL | 
| 4 | 3,980.78 TL | 15,923.11 TL | 
| 5 | 3,238.89 TL | 16,194.45 TL | 
| 6 | 2,744.54 TL | 16,467.25 TL | 
| 7 | 2,391.44 TL | 16,740.05 TL | 
| 8 | 2,126.61 TL | 17,012.85 TL | 
| 9 | 1,920.63 TL | 17,285.65 TL | 
| 10 | 1,755.85 TL | 17,558.45 TL | 
| 11 | 1,621.02 TL | 17,831.25 TL | 
| 12 | 1,508.67 TL | 18,104.06 TL | 
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,684.38 TL | 15,368.75 TL | 
| 3 | 5,212.39 TL | 15,637.18 TL | 
| 4 | 3,977.13 TL | 15,908.52 TL | 
| 5 | 3,235.39 TL | 16,176.94 TL | 
| 6 | 2,742.35 TL | 16,454.12 TL | 
| 7 | 2,388.10 TL | 16,716.71 TL | 
| 8 | 2,124.24 TL | 16,993.89 TL | 
| 9 | 1,917.39 TL | 17,256.48 TL | 
| 10 | 1,747.53 TL | 17,475.30 TL | 
| 11 | 1,615.19 TL | 17,767.07 TL | 
| 12 | 1,504.90 TL | 18,058.83 TL | 
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,677.81 TL | 15,355.62 TL | 
| 3 | 5,209.47 TL | 15,628.42 TL | 
| 4 | 3,975.31 TL | 15,901.23 TL | 
| 5 | 3,234.51 TL | 16,172.57 TL | 
| 6 | 2,740.89 TL | 16,445.37 TL | 
| 7 | 2,391.44 TL | 16,740.05 TL | 
| 8 | 2,126.61 TL | 17,012.85 TL | 
| 9 | 1,920.63 TL | 17,285.65 TL | 
| 10 | 1,755.85 TL | 17,558.45 TL | 
| 11 | 1,621.02 TL | 17,831.25 TL | 
| 12 | 1,508.67 TL | 18,104.06 TL | 
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,689.48 TL | 15,378.96 TL | 
| 3 | 5,217.26 TL | 15,651.77 TL | 
| 4 | 3,981.14 TL | 15,924.57 TL | 
| 5 | 3,238.89 TL | 16,194.45 TL | 
| 6 | 2,731.90 TL | 16,391.39 TL | 
| 7 | 2,380.18 TL | 16,661.27 TL | 
| 8 | 2,117.31 TL | 16,938.45 TL | 
| 9 | 1,912.85 TL | 17,215.63 TL | 
| 10 | 1,748.55 TL | 17,485.51 TL | 
| 11 | 1,614.79 TL | 17,762.69 TL | 
| 12 | 1,503.20 TL | 18,038.41 TL | 
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,828.99 TL | 
| 2 | 7,692.40 TL | 15,384.80 TL | 
| 3 | 5,219.20 TL | 15,657.60 TL | 
| 4 | 3,982.60 TL | 15,930.40 TL | 
| 5 | 3,240.35 TL | 16,201.74 TL | 
| 6 | 2,745.76 TL | 16,474.54 TL | 
| 7 | 2,392.48 TL | 16,747.35 TL | 
| 8 | 2,127.52 TL | 17,020.15 TL | 
| 9 | 1,921.44 TL | 17,292.95 TL | 
| 10 | 1,756.57 TL | 17,565.75 TL | 
| 11 | 1,621.69 TL | 17,838.55 TL | 
| 12 | 1,509.28 TL | 18,111.35 TL | 
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
| 2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |