Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,387.16 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,105.19 TL | 16,210.38 TL |
| 3 | 5,488.09 TL | 16,464.26 TL |
| 4 | 4,181.08 TL | 16,724.31 TL |
| 5 | 3,397.79 TL | 16,988.97 TL |
| 6 | 2,744.56 TL | 16,467.34 TL |
| 7 | 2,365.89 TL | 16,561.20 TL |
| 8 | 2,083.61 TL | 16,668.91 TL |
| 9 | 1,868.34 TL | 16,815.09 TL |
| 10 | 1,694.43 TL | 16,944.34 TL |
| 11 | 1,551.17 TL | 17,062.82 TL |
| 12 | 1,432.16 TL | 17,185.92 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,539.38 TL | 16,618.13 TL |
| 4 | 4,212.24 TL | 16,848.94 TL |
| 5 | 3,446.72 TL | 17,233.62 TL |
| 6 | 2,897.92 TL | 17,387.49 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,696.44 TL |
| 2 | 8,140.58 TL | 16,281.16 TL |
| 3 | 5,522.97 TL | 16,568.90 TL |
| 4 | 4,214.16 TL | 16,856.64 TL |
| 5 | 3,428.57 TL | 17,142.84 TL |
| 6 | 2,894.84 TL | 17,369.03 TL |
| 7 | 2,522.40 TL | 17,656.77 TL |
| 8 | 2,243.06 TL | 17,944.51 TL |
| 9 | 2,025.81 TL | 18,232.25 TL |
| 10 | 1,852.00 TL | 18,519.99 TL |
| 11 | 1,709.79 TL | 18,807.73 TL |
| 12 | 1,591.29 TL | 19,095.47 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,144.42 TL | 16,288.85 TL |
| 3 | 5,525.53 TL | 16,576.59 TL |
| 4 | 4,216.08 TL | 16,864.33 TL |
| 5 | 3,430.11 TL | 17,150.53 TL |
| 6 | 2,896.12 TL | 17,376.72 TL |
| 7 | 2,523.49 TL | 17,664.46 TL |
| 8 | 2,244.03 TL | 17,952.20 TL |
| 9 | 2,026.66 TL | 18,239.94 TL |
| 10 | 1,852.77 TL | 18,527.68 TL |
| 11 | 1,710.49 TL | 18,815.42 TL |
| 12 | 1,591.93 TL | 19,103.16 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,109.03 TL | 16,218.07 TL |
| 3 | 5,499.88 TL | 16,499.65 TL |
| 4 | 4,195.69 TL | 16,782.78 TL |
| 5 | 3,413.49 TL | 17,067.44 TL |
| 6 | 2,886.38 TL | 17,318.25 TL |
| 7 | 2,513.60 TL | 17,595.22 TL |
| 8 | 2,234.99 TL | 17,879.88 TL |
| 9 | 2,018.28 TL | 18,164.54 TL |
| 10 | 1,844.92 TL | 18,449.21 TL |
| 11 | 1,703.78 TL | 18,741.56 TL |
| 12 | 1,574.62 TL | 18,895.43 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,140.58 TL | 16,281.16 TL |
| 3 | 5,522.97 TL | 16,568.90 TL |
| 4 | 4,214.16 TL | 16,856.64 TL |
| 5 | 3,428.57 TL | 17,142.84 TL |
| 6 | 2,894.84 TL | 17,369.03 TL |
| 7 | 2,522.40 TL | 17,656.77 TL |
| 8 | 2,243.06 TL | 17,944.51 TL |
| 9 | 2,025.81 TL | 18,232.25 TL |
| 10 | 1,852.00 TL | 18,519.99 TL |
| 11 | 1,709.79 TL | 18,807.73 TL |
| 12 | 1,591.29 TL | 19,095.47 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,140.58 TL | 16,281.16 TL |
| 3 | 5,522.97 TL | 16,568.90 TL |
| 4 | 4,214.16 TL | 16,856.64 TL |
| 5 | 3,428.57 TL | 17,142.84 TL |
| 6 | 2,894.84 TL | 17,369.03 TL |
| 7 | 2,522.40 TL | 17,656.77 TL |
| 8 | 2,243.06 TL | 17,944.51 TL |
| 9 | 2,025.81 TL | 18,232.25 TL |
| 10 | 1,852.00 TL | 18,519.99 TL |
| 11 | 1,709.79 TL | 18,807.73 TL |
| 12 | 1,591.29 TL | 19,095.47 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,123.65 TL | 16,247.30 TL |
| 3 | 5,497.83 TL | 16,493.50 TL |
| 4 | 4,204.16 TL | 16,816.63 TL |
| 5 | 3,419.95 TL | 17,099.75 TL |
| 6 | 2,892.53 TL | 17,355.18 TL |
| 7 | 2,518.88 TL | 17,632.15 TL |
| 8 | 2,240.56 TL | 17,924.51 TL |
| 9 | 2,022.39 TL | 18,201.47 TL |
| 10 | 1,843.23 TL | 18,432.28 TL |
| 11 | 1,703.64 TL | 18,740.02 TL |
| 12 | 1,587.31 TL | 19,047.77 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,129.04 TL | 16,258.08 TL |
| 3 | 5,515.27 TL | 16,545.82 TL |
| 4 | 4,208.39 TL | 16,833.56 TL |
| 5 | 3,423.95 TL | 17,119.76 TL |
| 6 | 2,890.99 TL | 17,345.95 TL |
| 7 | 2,522.40 TL | 17,656.77 TL |
| 8 | 2,243.06 TL | 17,944.51 TL |
| 9 | 2,025.81 TL | 18,232.25 TL |
| 10 | 1,852.00 TL | 18,519.99 TL |
| 11 | 1,709.79 TL | 18,807.73 TL |
| 12 | 1,591.29 TL | 19,095.47 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,687.21 TL |
| 2 | 8,073.64 TL | 16,147.29 TL |
| 3 | 5,479.88 TL | 16,439.64 TL |
| 4 | 4,183.00 TL | 16,732.00 TL |
| 5 | 3,404.87 TL | 17,024.36 TL |
| 6 | 2,881.50 TL | 17,289.02 TL |
| 7 | 2,510.53 TL | 17,573.68 TL |
| 8 | 2,233.25 TL | 17,866.03 TL |
| 9 | 2,017.60 TL | 18,158.39 TL |
| 10 | 1,844.31 TL | 18,443.05 TL |
| 11 | 1,703.22 TL | 18,735.41 TL |
| 12 | 1,585.52 TL | 19,026.23 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,641.05 TL |
| 2 | 8,113.65 TL | 16,227.30 TL |
| 3 | 5,505.01 TL | 16,515.04 TL |
| 4 | 4,200.70 TL | 16,802.78 TL |
| 5 | 3,417.80 TL | 17,088.98 TL |
| 6 | 2,896.12 TL | 17,376.72 TL |
| 7 | 2,523.49 TL | 17,664.46 TL |
| 8 | 2,244.03 TL | 17,952.20 TL |
| 9 | 2,026.66 TL | 18,239.94 TL |
| 10 | 1,852.77 TL | 18,527.68 TL |
| 11 | 1,710.49 TL | 18,815.42 TL |
| 12 | 1,591.93 TL | 19,103.16 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |