Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,560.83 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,196.67 TL | 16,393.34 TL |
| 3 | 5,550.03 TL | 16,650.09 TL |
| 4 | 4,228.27 TL | 16,913.07 TL |
| 5 | 3,436.14 TL | 17,180.71 TL |
| 6 | 2,775.53 TL | 16,653.20 TL |
| 7 | 2,392.59 TL | 16,748.12 TL |
| 8 | 2,107.13 TL | 16,857.05 TL |
| 9 | 1,889.43 TL | 17,004.88 TL |
| 10 | 1,713.56 TL | 17,135.59 TL |
| 11 | 1,568.67 TL | 17,255.41 TL |
| 12 | 1,448.32 TL | 17,379.89 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,601.90 TL | 16,805.70 TL |
| 4 | 4,259.78 TL | 17,039.11 TL |
| 5 | 3,485.63 TL | 17,428.13 TL |
| 6 | 2,930.62 TL | 17,583.74 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,873.60 TL |
| 2 | 8,232.46 TL | 16,464.92 TL |
| 3 | 5,585.30 TL | 16,755.90 TL |
| 4 | 4,261.72 TL | 17,046.89 TL |
| 5 | 3,467.26 TL | 17,336.32 TL |
| 6 | 2,927.51 TL | 17,565.07 TL |
| 7 | 2,550.86 TL | 17,856.05 TL |
| 8 | 2,268.38 TL | 18,147.04 TL |
| 9 | 2,048.67 TL | 18,438.03 TL |
| 10 | 1,872.90 TL | 18,729.02 TL |
| 11 | 1,729.09 TL | 19,020.00 TL |
| 12 | 1,609.25 TL | 19,310.99 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,236.35 TL | 16,472.70 TL |
| 3 | 5,587.89 TL | 16,763.68 TL |
| 4 | 4,263.67 TL | 17,054.67 TL |
| 5 | 3,468.82 TL | 17,344.10 TL |
| 6 | 2,928.81 TL | 17,572.85 TL |
| 7 | 2,551.98 TL | 17,863.84 TL |
| 8 | 2,269.35 TL | 18,154.82 TL |
| 9 | 2,049.53 TL | 18,445.81 TL |
| 10 | 1,873.68 TL | 18,736.80 TL |
| 11 | 1,729.80 TL | 19,027.79 TL |
| 12 | 1,609.90 TL | 19,318.77 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,200.56 TL | 16,401.12 TL |
| 3 | 5,561.96 TL | 16,685.88 TL |
| 4 | 4,243.05 TL | 16,972.20 TL |
| 5 | 3,452.01 TL | 17,260.07 TL |
| 6 | 2,918.95 TL | 17,513.72 TL |
| 7 | 2,541.97 TL | 17,793.81 TL |
| 8 | 2,260.21 TL | 18,081.69 TL |
| 9 | 2,041.06 TL | 18,369.56 TL |
| 10 | 1,865.74 TL | 18,657.44 TL |
| 11 | 1,723.01 TL | 18,953.09 TL |
| 12 | 1,592.39 TL | 19,108.70 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,232.46 TL | 16,464.92 TL |
| 3 | 5,585.30 TL | 16,755.90 TL |
| 4 | 4,261.72 TL | 17,046.89 TL |
| 5 | 3,467.26 TL | 17,336.32 TL |
| 6 | 2,927.51 TL | 17,565.07 TL |
| 7 | 2,550.86 TL | 17,856.05 TL |
| 8 | 2,268.38 TL | 18,147.04 TL |
| 9 | 2,048.67 TL | 18,438.03 TL |
| 10 | 1,872.90 TL | 18,729.02 TL |
| 11 | 1,729.09 TL | 19,020.00 TL |
| 12 | 1,609.25 TL | 19,310.99 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,232.46 TL | 16,464.92 TL |
| 3 | 5,585.30 TL | 16,755.90 TL |
| 4 | 4,261.72 TL | 17,046.89 TL |
| 5 | 3,467.26 TL | 17,336.32 TL |
| 6 | 2,927.51 TL | 17,565.07 TL |
| 7 | 2,550.86 TL | 17,856.05 TL |
| 8 | 2,268.38 TL | 18,147.04 TL |
| 9 | 2,048.67 TL | 18,438.03 TL |
| 10 | 1,872.90 TL | 18,729.02 TL |
| 11 | 1,729.09 TL | 19,020.00 TL |
| 12 | 1,609.25 TL | 19,310.99 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,215.34 TL | 16,430.68 TL |
| 3 | 5,559.89 TL | 16,679.66 TL |
| 4 | 4,251.61 TL | 17,006.43 TL |
| 5 | 3,458.55 TL | 17,292.75 TL |
| 6 | 2,925.18 TL | 17,551.06 TL |
| 7 | 2,547.31 TL | 17,831.16 TL |
| 8 | 2,265.85 TL | 18,126.81 TL |
| 9 | 2,045.21 TL | 18,406.91 TL |
| 10 | 1,864.03 TL | 18,640.32 TL |
| 11 | 1,722.87 TL | 18,951.54 TL |
| 12 | 1,605.23 TL | 19,262.75 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,220.79 TL | 16,441.58 TL |
| 3 | 5,577.52 TL | 16,732.56 TL |
| 4 | 4,255.89 TL | 17,023.55 TL |
| 5 | 3,462.60 TL | 17,312.98 TL |
| 6 | 2,923.62 TL | 17,541.73 TL |
| 7 | 2,550.86 TL | 17,856.05 TL |
| 8 | 2,268.38 TL | 18,147.04 TL |
| 9 | 2,048.67 TL | 18,438.03 TL |
| 10 | 1,872.90 TL | 18,729.02 TL |
| 11 | 1,729.09 TL | 19,020.00 TL |
| 12 | 1,609.25 TL | 19,310.99 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,864.27 TL |
| 2 | 8,164.77 TL | 16,329.54 TL |
| 3 | 5,541.73 TL | 16,625.19 TL |
| 4 | 4,230.21 TL | 16,920.85 TL |
| 5 | 3,443.30 TL | 17,216.50 TL |
| 6 | 2,914.03 TL | 17,484.15 TL |
| 7 | 2,538.86 TL | 17,772.03 TL |
| 8 | 2,258.46 TL | 18,067.68 TL |
| 9 | 2,040.37 TL | 18,363.34 TL |
| 10 | 1,865.12 TL | 18,651.21 TL |
| 11 | 1,722.44 TL | 18,946.87 TL |
| 12 | 1,603.41 TL | 19,240.97 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,817.59 TL |
| 2 | 8,205.23 TL | 16,410.45 TL |
| 3 | 5,567.15 TL | 16,701.44 TL |
| 4 | 4,248.11 TL | 16,992.43 TL |
| 5 | 3,456.37 TL | 17,281.86 TL |
| 6 | 2,928.81 TL | 17,572.85 TL |
| 7 | 2,551.98 TL | 17,863.84 TL |
| 8 | 2,269.35 TL | 18,154.82 TL |
| 9 | 2,049.53 TL | 18,445.81 TL |
| 10 | 1,873.68 TL | 18,736.80 TL |
| 11 | 1,729.80 TL | 19,027.79 TL |
| 12 | 1,609.90 TL | 19,318.77 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |