Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,977.64 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,416.22 TL | 16,832.44 TL |
| 3 | 5,698.69 TL | 17,096.07 TL |
| 4 | 4,341.52 TL | 17,366.10 TL |
| 5 | 3,528.18 TL | 17,640.91 TL |
| 6 | 2,849.88 TL | 17,099.27 TL |
| 7 | 2,456.68 TL | 17,196.73 TL |
| 8 | 2,163.57 TL | 17,308.58 TL |
| 9 | 1,940.04 TL | 17,460.36 TL |
| 10 | 1,759.46 TL | 17,594.58 TL |
| 11 | 1,610.69 TL | 17,717.60 TL |
| 12 | 1,487.12 TL | 17,845.43 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,751.95 TL | 17,255.85 TL |
| 4 | 4,373.88 TL | 17,495.52 TL |
| 5 | 3,578.99 TL | 17,894.96 TL |
| 6 | 3,009.12 TL | 18,054.73 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,298.79 TL |
| 2 | 8,452.97 TL | 16,905.94 TL |
| 3 | 5,734.91 TL | 17,204.72 TL |
| 4 | 4,375.88 TL | 17,503.50 TL |
| 5 | 3,560.14 TL | 17,800.69 TL |
| 6 | 3,005.93 TL | 18,035.56 TL |
| 7 | 2,619.19 TL | 18,334.34 TL |
| 8 | 2,329.14 TL | 18,633.12 TL |
| 9 | 2,103.55 TL | 18,931.91 TL |
| 10 | 1,923.07 TL | 19,230.69 TL |
| 11 | 1,775.41 TL | 19,529.47 TL |
| 12 | 1,652.35 TL | 19,828.25 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,456.96 TL | 16,913.93 TL |
| 3 | 5,737.57 TL | 17,212.71 TL |
| 4 | 4,377.87 TL | 17,511.49 TL |
| 5 | 3,561.74 TL | 17,808.68 TL |
| 6 | 3,007.26 TL | 18,043.55 TL |
| 7 | 2,620.33 TL | 18,342.33 TL |
| 8 | 2,330.14 TL | 18,641.11 TL |
| 9 | 2,104.43 TL | 18,939.89 TL |
| 10 | 1,923.87 TL | 19,238.68 TL |
| 11 | 1,776.13 TL | 19,537.46 TL |
| 12 | 1,653.02 TL | 19,836.24 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,420.22 TL | 16,840.43 TL |
| 3 | 5,710.94 TL | 17,132.82 TL |
| 4 | 4,356.70 TL | 17,426.81 TL |
| 5 | 3,544.48 TL | 17,722.40 TL |
| 6 | 2,997.14 TL | 17,982.83 TL |
| 7 | 2,610.06 TL | 18,270.43 TL |
| 8 | 2,320.75 TL | 18,566.02 TL |
| 9 | 2,095.73 TL | 18,861.60 TL |
| 10 | 1,915.72 TL | 19,157.19 TL |
| 11 | 1,769.16 TL | 19,460.77 TL |
| 12 | 1,635.05 TL | 19,620.54 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,452.97 TL | 16,905.94 TL |
| 3 | 5,734.91 TL | 17,204.72 TL |
| 4 | 4,375.88 TL | 17,503.50 TL |
| 5 | 3,560.14 TL | 17,800.69 TL |
| 6 | 3,005.93 TL | 18,035.56 TL |
| 7 | 2,619.19 TL | 18,334.34 TL |
| 8 | 2,329.14 TL | 18,633.12 TL |
| 9 | 2,103.55 TL | 18,931.91 TL |
| 10 | 1,923.07 TL | 19,230.69 TL |
| 11 | 1,775.41 TL | 19,529.47 TL |
| 12 | 1,652.35 TL | 19,828.25 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,452.97 TL | 16,905.94 TL |
| 3 | 5,734.91 TL | 17,204.72 TL |
| 4 | 4,375.88 TL | 17,503.50 TL |
| 5 | 3,560.14 TL | 17,800.69 TL |
| 6 | 3,005.93 TL | 18,035.56 TL |
| 7 | 2,619.19 TL | 18,334.34 TL |
| 8 | 2,329.14 TL | 18,633.12 TL |
| 9 | 2,103.55 TL | 18,931.91 TL |
| 10 | 1,923.07 TL | 19,230.69 TL |
| 11 | 1,775.41 TL | 19,529.47 TL |
| 12 | 1,652.35 TL | 19,828.25 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,435.40 TL | 16,870.79 TL |
| 3 | 5,708.81 TL | 17,126.43 TL |
| 4 | 4,365.49 TL | 17,461.96 TL |
| 5 | 3,551.19 TL | 17,755.95 TL |
| 6 | 3,003.53 TL | 18,021.18 TL |
| 7 | 2,615.54 TL | 18,308.78 TL |
| 8 | 2,326.54 TL | 18,612.35 TL |
| 9 | 2,099.99 TL | 18,899.95 TL |
| 10 | 1,913.96 TL | 19,139.61 TL |
| 11 | 1,769.02 TL | 19,459.17 TL |
| 12 | 1,648.23 TL | 19,778.72 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,440.99 TL | 16,881.97 TL |
| 3 | 5,726.92 TL | 17,180.76 TL |
| 4 | 4,369.88 TL | 17,479.54 TL |
| 5 | 3,555.34 TL | 17,776.72 TL |
| 6 | 3,001.93 TL | 18,011.59 TL |
| 7 | 2,619.19 TL | 18,334.34 TL |
| 8 | 2,329.14 TL | 18,633.12 TL |
| 9 | 2,103.55 TL | 18,931.91 TL |
| 10 | 1,923.07 TL | 19,230.69 TL |
| 11 | 1,775.41 TL | 19,529.47 TL |
| 12 | 1,652.35 TL | 19,828.25 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,289.20 TL |
| 2 | 8,383.47 TL | 16,766.94 TL |
| 3 | 5,690.17 TL | 17,070.51 TL |
| 4 | 4,343.52 TL | 17,374.09 TL |
| 5 | 3,535.53 TL | 17,677.66 TL |
| 6 | 2,992.08 TL | 17,952.48 TL |
| 7 | 2,606.87 TL | 18,248.06 TL |
| 8 | 2,318.95 TL | 18,551.64 TL |
| 9 | 2,095.02 TL | 18,855.21 TL |
| 10 | 1,915.08 TL | 19,150.80 TL |
| 11 | 1,768.58 TL | 19,454.37 TL |
| 12 | 1,646.36 TL | 19,756.35 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,241.27 TL |
| 2 | 8,425.01 TL | 16,850.02 TL |
| 3 | 5,716.27 TL | 17,148.80 TL |
| 4 | 4,361.90 TL | 17,447.58 TL |
| 5 | 3,548.95 TL | 17,744.77 TL |
| 6 | 3,007.26 TL | 18,043.55 TL |
| 7 | 2,620.33 TL | 18,342.33 TL |
| 8 | 2,330.14 TL | 18,641.11 TL |
| 9 | 2,104.43 TL | 18,939.89 TL |
| 10 | 1,923.87 TL | 19,238.68 TL |
| 11 | 1,776.13 TL | 19,537.46 TL |
| 12 | 1,653.02 TL | 19,836.24 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |