Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,186.04 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,526.00 TL | 17,052.00 TL |
| 3 | 5,773.02 TL | 17,319.07 TL |
| 4 | 4,398.15 TL | 17,592.61 TL |
| 5 | 3,574.20 TL | 17,871.01 TL |
| 6 | 2,887.05 TL | 17,322.30 TL |
| 7 | 2,488.72 TL | 17,421.04 TL |
| 8 | 2,191.79 TL | 17,534.34 TL |
| 9 | 1,965.35 TL | 17,688.11 TL |
| 10 | 1,782.41 TL | 17,824.07 TL |
| 11 | 1,631.70 TL | 17,948.70 TL |
| 12 | 1,506.52 TL | 18,078.19 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,826.98 TL | 17,480.93 TL |
| 4 | 4,430.93 TL | 17,723.72 TL |
| 5 | 3,625.67 TL | 18,128.37 TL |
| 6 | 3,048.37 TL | 18,290.23 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,511.38 TL |
| 2 | 8,563.23 TL | 17,126.45 TL |
| 3 | 5,809.71 TL | 17,429.13 TL |
| 4 | 4,432.95 TL | 17,731.81 TL |
| 5 | 3,606.57 TL | 18,032.87 TL |
| 6 | 3,045.13 TL | 18,270.81 TL |
| 7 | 2,653.36 TL | 18,573.49 TL |
| 8 | 2,359.52 TL | 18,876.16 TL |
| 9 | 2,130.98 TL | 19,178.84 TL |
| 10 | 1,948.15 TL | 19,481.52 TL |
| 11 | 1,798.56 TL | 19,784.20 TL |
| 12 | 1,673.91 TL | 20,086.88 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,567.27 TL | 17,134.55 TL |
| 3 | 5,812.41 TL | 17,437.23 TL |
| 4 | 4,434.98 TL | 17,739.90 TL |
| 5 | 3,608.19 TL | 18,040.96 TL |
| 6 | 3,046.48 TL | 18,278.90 TL |
| 7 | 2,654.51 TL | 18,581.58 TL |
| 8 | 2,360.53 TL | 18,884.26 TL |
| 9 | 2,131.88 TL | 19,186.94 TL |
| 10 | 1,948.96 TL | 19,489.62 TL |
| 11 | 1,799.30 TL | 19,792.29 TL |
| 12 | 1,674.58 TL | 20,094.97 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,530.05 TL | 17,060.09 TL |
| 3 | 5,785.43 TL | 17,356.29 TL |
| 4 | 4,413.53 TL | 17,654.12 TL |
| 5 | 3,590.71 TL | 17,953.56 TL |
| 6 | 3,036.23 TL | 18,217.39 TL |
| 7 | 2,644.11 TL | 18,508.74 TL |
| 8 | 2,351.02 TL | 18,808.18 TL |
| 9 | 2,123.07 TL | 19,107.62 TL |
| 10 | 1,940.71 TL | 19,407.07 TL |
| 11 | 1,792.24 TL | 19,714.60 TL |
| 12 | 1,656.37 TL | 19,876.46 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,563.23 TL | 17,126.45 TL |
| 3 | 5,809.71 TL | 17,429.13 TL |
| 4 | 4,432.95 TL | 17,731.81 TL |
| 5 | 3,606.57 TL | 18,032.87 TL |
| 6 | 3,045.13 TL | 18,270.81 TL |
| 7 | 2,653.36 TL | 18,573.49 TL |
| 8 | 2,359.52 TL | 18,876.16 TL |
| 9 | 2,130.98 TL | 19,178.84 TL |
| 10 | 1,948.15 TL | 19,481.52 TL |
| 11 | 1,798.56 TL | 19,784.20 TL |
| 12 | 1,673.91 TL | 20,086.88 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,563.23 TL | 17,126.45 TL |
| 3 | 5,809.71 TL | 17,429.13 TL |
| 4 | 4,432.95 TL | 17,731.81 TL |
| 5 | 3,606.57 TL | 18,032.87 TL |
| 6 | 3,045.13 TL | 18,270.81 TL |
| 7 | 2,653.36 TL | 18,573.49 TL |
| 8 | 2,359.52 TL | 18,876.16 TL |
| 9 | 2,130.98 TL | 19,178.84 TL |
| 10 | 1,948.15 TL | 19,481.52 TL |
| 11 | 1,798.56 TL | 19,784.20 TL |
| 12 | 1,673.91 TL | 20,086.88 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,545.42 TL | 17,090.84 TL |
| 3 | 5,783.27 TL | 17,349.82 TL |
| 4 | 4,422.43 TL | 17,689.73 TL |
| 5 | 3,597.51 TL | 17,987.55 TL |
| 6 | 3,042.71 TL | 18,256.24 TL |
| 7 | 2,649.66 TL | 18,547.59 TL |
| 8 | 2,356.89 TL | 18,855.12 TL |
| 9 | 2,127.39 TL | 19,146.47 TL |
| 10 | 1,938.93 TL | 19,389.26 TL |
| 11 | 1,792.09 TL | 19,712.98 TL |
| 12 | 1,669.73 TL | 20,036.70 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,551.09 TL | 17,102.17 TL |
| 3 | 5,801.62 TL | 17,404.85 TL |
| 4 | 4,426.88 TL | 17,707.53 TL |
| 5 | 3,601.72 TL | 18,008.59 TL |
| 6 | 3,041.09 TL | 18,246.53 TL |
| 7 | 2,653.36 TL | 18,573.49 TL |
| 8 | 2,359.52 TL | 18,876.16 TL |
| 9 | 2,130.98 TL | 19,178.84 TL |
| 10 | 1,948.15 TL | 19,481.52 TL |
| 11 | 1,798.56 TL | 19,784.20 TL |
| 12 | 1,673.91 TL | 20,086.88 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,501.67 TL |
| 2 | 8,492.82 TL | 16,985.63 TL |
| 3 | 5,764.39 TL | 17,293.17 TL |
| 4 | 4,400.18 TL | 17,600.70 TL |
| 5 | 3,581.65 TL | 17,908.24 TL |
| 6 | 3,031.11 TL | 18,186.64 TL |
| 7 | 2,640.87 TL | 18,486.08 TL |
| 8 | 2,349.20 TL | 18,793.62 TL |
| 9 | 2,122.35 TL | 19,101.15 TL |
| 10 | 1,940.06 TL | 19,400.59 TL |
| 11 | 1,791.65 TL | 19,708.13 TL |
| 12 | 1,667.84 TL | 20,014.04 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,453.11 TL |
| 2 | 8,534.90 TL | 17,069.80 TL |
| 3 | 5,790.83 TL | 17,372.48 TL |
| 4 | 4,418.79 TL | 17,675.16 TL |
| 5 | 3,595.24 TL | 17,976.22 TL |
| 6 | 3,046.48 TL | 18,278.90 TL |
| 7 | 2,654.51 TL | 18,581.58 TL |
| 8 | 2,360.53 TL | 18,884.26 TL |
| 9 | 2,131.88 TL | 19,186.94 TL |
| 10 | 1,948.96 TL | 19,489.62 TL |
| 11 | 1,799.30 TL | 19,792.29 TL |
| 12 | 1,674.58 TL | 20,094.97 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |