Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,803.97 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,324.74 TL | 16,649.48 TL |
| 3 | 5,636.75 TL | 16,910.25 TL |
| 4 | 4,294.33 TL | 17,177.33 TL |
| 5 | 3,489.83 TL | 17,449.16 TL |
| 6 | 2,818.90 TL | 16,913.41 TL |
| 7 | 2,429.97 TL | 17,009.81 TL |
| 8 | 2,140.06 TL | 17,120.44 TL |
| 9 | 1,918.95 TL | 17,270.58 TL |
| 10 | 1,740.33 TL | 17,403.33 TL |
| 11 | 1,593.18 TL | 17,525.02 TL |
| 12 | 1,470.95 TL | 17,651.45 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,689.43 TL | 17,068.29 TL |
| 4 | 4,326.34 TL | 17,305.35 TL |
| 5 | 3,540.09 TL | 17,700.45 TL |
| 6 | 2,976.41 TL | 17,858.49 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,121.63 TL |
| 2 | 8,361.09 TL | 16,722.18 TL |
| 3 | 5,672.57 TL | 17,017.71 TL |
| 4 | 4,328.31 TL | 17,313.25 TL |
| 5 | 3,521.44 TL | 17,607.20 TL |
| 6 | 2,973.25 TL | 17,839.52 TL |
| 7 | 2,590.72 TL | 18,135.06 TL |
| 8 | 2,303.82 TL | 18,430.59 TL |
| 9 | 2,080.68 TL | 18,726.12 TL |
| 10 | 1,902.17 TL | 19,021.66 TL |
| 11 | 1,756.11 TL | 19,317.19 TL |
| 12 | 1,634.39 TL | 19,612.73 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,365.04 TL | 16,730.08 TL |
| 3 | 5,675.21 TL | 17,025.62 TL |
| 4 | 4,330.29 TL | 17,321.15 TL |
| 5 | 3,523.02 TL | 17,615.10 TL |
| 6 | 2,974.57 TL | 17,847.42 TL |
| 7 | 2,591.85 TL | 18,142.96 TL |
| 8 | 2,304.81 TL | 18,438.49 TL |
| 9 | 2,081.56 TL | 18,734.03 TL |
| 10 | 1,902.96 TL | 19,029.56 TL |
| 11 | 1,756.83 TL | 19,325.09 TL |
| 12 | 1,635.05 TL | 19,620.63 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,328.69 TL | 16,657.38 TL |
| 3 | 5,648.87 TL | 16,946.60 TL |
| 4 | 4,309.35 TL | 17,237.39 TL |
| 5 | 3,505.95 TL | 17,529.76 TL |
| 6 | 2,964.56 TL | 17,787.37 TL |
| 7 | 2,581.69 TL | 18,071.84 TL |
| 8 | 2,295.53 TL | 18,364.21 TL |
| 9 | 2,072.95 TL | 18,656.59 TL |
| 10 | 1,894.90 TL | 18,948.96 TL |
| 11 | 1,749.93 TL | 19,249.24 TL |
| 12 | 1,617.27 TL | 19,407.28 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,361.09 TL | 16,722.18 TL |
| 3 | 5,672.57 TL | 17,017.71 TL |
| 4 | 4,328.31 TL | 17,313.25 TL |
| 5 | 3,521.44 TL | 17,607.20 TL |
| 6 | 2,973.25 TL | 17,839.52 TL |
| 7 | 2,590.72 TL | 18,135.06 TL |
| 8 | 2,303.82 TL | 18,430.59 TL |
| 9 | 2,080.68 TL | 18,726.12 TL |
| 10 | 1,902.17 TL | 19,021.66 TL |
| 11 | 1,756.11 TL | 19,317.19 TL |
| 12 | 1,634.39 TL | 19,612.73 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,361.09 TL | 16,722.18 TL |
| 3 | 5,672.57 TL | 17,017.71 TL |
| 4 | 4,328.31 TL | 17,313.25 TL |
| 5 | 3,521.44 TL | 17,607.20 TL |
| 6 | 2,973.25 TL | 17,839.52 TL |
| 7 | 2,590.72 TL | 18,135.06 TL |
| 8 | 2,303.82 TL | 18,430.59 TL |
| 9 | 2,080.68 TL | 18,726.12 TL |
| 10 | 1,902.17 TL | 19,021.66 TL |
| 11 | 1,756.11 TL | 19,317.19 TL |
| 12 | 1,634.39 TL | 19,612.73 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,343.71 TL | 16,687.41 TL |
| 3 | 5,646.76 TL | 16,940.28 TL |
| 4 | 4,318.04 TL | 17,272.16 TL |
| 5 | 3,512.59 TL | 17,562.95 TL |
| 6 | 2,970.88 TL | 17,825.30 TL |
| 7 | 2,587.11 TL | 18,109.77 TL |
| 8 | 2,301.26 TL | 18,410.04 TL |
| 9 | 2,077.17 TL | 18,694.52 TL |
| 10 | 1,893.16 TL | 18,931.58 TL |
| 11 | 1,749.79 TL | 19,247.66 TL |
| 12 | 1,630.31 TL | 19,563.73 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,349.24 TL | 16,698.47 TL |
| 3 | 5,664.67 TL | 16,994.01 TL |
| 4 | 4,322.39 TL | 17,289.54 TL |
| 5 | 3,516.70 TL | 17,583.50 TL |
| 6 | 2,969.30 TL | 17,815.82 TL |
| 7 | 2,590.72 TL | 18,135.06 TL |
| 8 | 2,303.82 TL | 18,430.59 TL |
| 9 | 2,080.68 TL | 18,726.12 TL |
| 10 | 1,902.17 TL | 19,021.66 TL |
| 11 | 1,756.11 TL | 19,317.19 TL |
| 12 | 1,634.39 TL | 19,612.73 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,112.15 TL |
| 2 | 8,292.34 TL | 16,584.69 TL |
| 3 | 5,628.32 TL | 16,884.96 TL |
| 4 | 4,296.31 TL | 17,185.24 TL |
| 5 | 3,497.10 TL | 17,485.51 TL |
| 6 | 2,959.56 TL | 17,757.34 TL |
| 7 | 2,578.53 TL | 18,049.71 TL |
| 8 | 2,293.75 TL | 18,349.99 TL |
| 9 | 2,072.25 TL | 18,650.26 TL |
| 10 | 1,894.26 TL | 18,942.64 TL |
| 11 | 1,749.36 TL | 19,242.91 TL |
| 12 | 1,628.47 TL | 19,541.61 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,064.74 TL |
| 2 | 8,333.43 TL | 16,666.87 TL |
| 3 | 5,654.13 TL | 16,962.40 TL |
| 4 | 4,314.48 TL | 17,257.94 TL |
| 5 | 3,510.38 TL | 17,551.89 TL |
| 6 | 2,974.57 TL | 17,847.42 TL |
| 7 | 2,591.85 TL | 18,142.96 TL |
| 8 | 2,304.81 TL | 18,438.49 TL |
| 9 | 2,081.56 TL | 18,734.03 TL |
| 10 | 1,902.96 TL | 19,029.56 TL |
| 11 | 1,756.83 TL | 19,325.09 TL |
| 12 | 1,635.05 TL | 19,620.63 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |