Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,761.95 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,040.95 TL |
| 2 | 7,679.17 TL | 15,358.33 TL |
| 3 | 5,159.30 TL | 15,477.90 TL |
| 4 | 3,894.94 TL | 15,579.76 TL |
| 5 | 3,136.62 TL | 15,683.10 TL |
| 6 | 2,633.04 TL | 15,798.24 TL |
| 7 | 2,269.76 TL | 15,888.29 TL |
| 8 | 1,998.95 TL | 15,991.62 TL |
| 9 | 1,792.43 TL | 16,131.86 TL |
| 10 | 1,625.59 TL | 16,255.86 TL |
| 11 | 1,488.14 TL | 16,369.53 TL |
| 12 | 1,373.97 TL | 16,487.62 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,314.30 TL | 15,942.91 TL |
| 4 | 4,041.08 TL | 16,164.34 TL |
| 5 | 3,306.68 TL | 16,533.38 TL |
| 6 | 2,780.17 TL | 16,681.00 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,780.29 TL | 15,560.57 TL |
| 3 | 5,278.87 TL | 15,836.62 TL |
| 4 | 4,028.17 TL | 16,112.67 TL |
| 5 | 3,277.45 TL | 16,387.24 TL |
| 6 | 2,777.21 TL | 16,663.29 TL |
| 7 | 2,419.91 TL | 16,939.34 TL |
| 8 | 2,151.92 TL | 17,215.39 TL |
| 9 | 1,943.49 TL | 17,491.43 TL |
| 10 | 1,776.75 TL | 17,767.48 TL |
| 11 | 1,640.32 TL | 18,043.53 TL |
| 12 | 1,526.63 TL | 18,319.58 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,783.98 TL | 15,567.95 TL |
| 3 | 5,281.33 TL | 15,844.00 TL |
| 4 | 4,030.01 TL | 16,120.05 TL |
| 5 | 3,278.92 TL | 16,394.62 TL |
| 6 | 2,778.45 TL | 16,670.67 TL |
| 7 | 2,420.96 TL | 16,946.72 TL |
| 8 | 2,152.85 TL | 17,222.77 TL |
| 9 | 1,944.31 TL | 17,498.82 TL |
| 10 | 1,777.49 TL | 17,774.86 TL |
| 11 | 1,640.99 TL | 18,050.91 TL |
| 12 | 1,527.25 TL | 18,326.96 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,753.71 TL | 15,507.43 TL |
| 3 | 5,260.17 TL | 15,780.52 TL |
| 4 | 4,015.25 TL | 16,061.00 TL |
| 5 | 3,268.30 TL | 16,341.48 TL |
| 6 | 2,769.10 TL | 16,614.57 TL |
| 7 | 2,411.47 TL | 16,880.29 TL |
| 8 | 2,144.17 TL | 17,153.39 TL |
| 9 | 1,936.28 TL | 17,426.48 TL |
| 10 | 1,769.96 TL | 17,699.58 TL |
| 11 | 1,634.55 TL | 17,980.06 TL |
| 12 | 1,510.64 TL | 18,127.67 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,780.29 TL | 15,560.57 TL |
| 3 | 5,278.87 TL | 15,836.62 TL |
| 4 | 4,028.17 TL | 16,112.67 TL |
| 5 | 3,277.45 TL | 16,387.24 TL |
| 6 | 2,777.21 TL | 16,663.29 TL |
| 7 | 2,419.91 TL | 16,939.34 TL |
| 8 | 2,151.92 TL | 17,215.39 TL |
| 9 | 1,943.49 TL | 17,491.43 TL |
| 10 | 1,776.75 TL | 17,767.48 TL |
| 11 | 1,640.32 TL | 18,043.53 TL |
| 12 | 1,526.63 TL | 18,319.58 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,780.29 TL | 15,560.57 TL |
| 3 | 5,278.87 TL | 15,836.62 TL |
| 4 | 4,028.17 TL | 16,112.67 TL |
| 5 | 3,277.45 TL | 16,387.24 TL |
| 6 | 2,777.21 TL | 16,663.29 TL |
| 7 | 2,419.91 TL | 16,939.34 TL |
| 8 | 2,151.92 TL | 17,215.39 TL |
| 9 | 1,943.49 TL | 17,491.43 TL |
| 10 | 1,776.75 TL | 17,767.48 TL |
| 11 | 1,640.32 TL | 18,043.53 TL |
| 12 | 1,526.63 TL | 18,319.58 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,775.86 TL | 15,551.71 TL |
| 3 | 5,274.44 TL | 15,823.33 TL |
| 4 | 4,024.48 TL | 16,097.91 TL |
| 5 | 3,273.91 TL | 16,369.53 TL |
| 6 | 2,775.00 TL | 16,650.00 TL |
| 7 | 2,416.53 TL | 16,915.72 TL |
| 8 | 2,149.52 TL | 17,196.20 TL |
| 9 | 1,940.21 TL | 17,461.91 TL |
| 10 | 1,768.33 TL | 17,683.34 TL |
| 11 | 1,634.42 TL | 17,978.58 TL |
| 12 | 1,522.82 TL | 18,273.82 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,769.21 TL | 15,538.43 TL |
| 3 | 5,271.49 TL | 15,814.48 TL |
| 4 | 4,022.63 TL | 16,090.53 TL |
| 5 | 3,273.02 TL | 16,365.10 TL |
| 6 | 2,773.52 TL | 16,641.15 TL |
| 7 | 2,419.91 TL | 16,939.34 TL |
| 8 | 2,151.92 TL | 17,215.39 TL |
| 9 | 1,943.49 TL | 17,491.43 TL |
| 10 | 1,776.75 TL | 17,767.48 TL |
| 11 | 1,640.32 TL | 18,043.53 TL |
| 12 | 1,526.63 TL | 18,319.58 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,781.02 TL | 15,562.05 TL |
| 3 | 5,279.37 TL | 15,838.10 TL |
| 4 | 4,028.54 TL | 16,114.14 TL |
| 5 | 3,277.45 TL | 16,387.24 TL |
| 6 | 2,764.42 TL | 16,586.53 TL |
| 7 | 2,408.52 TL | 16,859.62 TL |
| 8 | 2,142.51 TL | 17,140.10 TL |
| 9 | 1,935.62 TL | 17,420.58 TL |
| 10 | 1,769.37 TL | 17,693.67 TL |
| 11 | 1,634.01 TL | 17,974.15 TL |
| 12 | 1,521.10 TL | 18,253.15 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,005.52 TL |
| 2 | 7,783.98 TL | 15,567.95 TL |
| 3 | 5,281.33 TL | 15,844.00 TL |
| 4 | 4,030.01 TL | 16,120.05 TL |
| 5 | 3,278.92 TL | 16,394.62 TL |
| 6 | 2,778.45 TL | 16,670.67 TL |
| 7 | 2,420.96 TL | 16,946.72 TL |
| 8 | 2,152.85 TL | 17,222.77 TL |
| 9 | 1,944.31 TL | 17,498.82 TL |
| 10 | 1,777.49 TL | 17,774.86 TL |
| 11 | 1,640.99 TL | 18,050.91 TL |
| 12 | 1,527.25 TL | 18,326.96 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |