Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,950.19 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,928.51 TL | 17,857.03 TL |
| 3 | 6,045.57 TL | 18,136.71 TL |
| 4 | 4,605.79 TL | 18,423.16 TL |
| 5 | 3,742.94 TL | 18,714.71 TL |
| 6 | 3,023.35 TL | 18,140.10 TL |
| 7 | 2,606.21 TL | 18,243.49 TL |
| 8 | 2,295.27 TL | 18,362.14 TL |
| 9 | 2,058.13 TL | 18,523.17 TL |
| 10 | 1,866.56 TL | 18,665.55 TL |
| 11 | 1,708.73 TL | 18,796.07 TL |
| 12 | 1,577.64 TL | 18,931.67 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,102.07 TL | 18,306.21 TL |
| 4 | 4,640.12 TL | 18,560.46 TL |
| 5 | 3,796.84 TL | 18,984.22 TL |
| 6 | 3,192.29 TL | 19,153.72 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,290.89 TL |
| 2 | 8,967.50 TL | 17,935.00 TL |
| 3 | 6,083.99 TL | 18,251.97 TL |
| 4 | 4,642.23 TL | 18,568.94 TL |
| 5 | 3,776.84 TL | 18,884.21 TL |
| 6 | 3,188.90 TL | 19,133.38 TL |
| 7 | 2,778.62 TL | 19,450.35 TL |
| 8 | 2,470.91 TL | 19,767.31 TL |
| 9 | 2,231.59 TL | 20,084.28 TL |
| 10 | 2,040.13 TL | 20,401.25 TL |
| 11 | 1,883.47 TL | 20,718.22 TL |
| 12 | 1,752.93 TL | 21,035.19 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,971.74 TL | 17,943.47 TL |
| 3 | 6,086.81 TL | 18,260.44 TL |
| 4 | 4,644.35 TL | 18,577.41 TL |
| 5 | 3,778.54 TL | 18,892.68 TL |
| 6 | 3,190.31 TL | 19,141.85 TL |
| 7 | 2,779.83 TL | 19,458.82 TL |
| 8 | 2,471.97 TL | 19,775.79 TL |
| 9 | 2,232.53 TL | 20,092.76 TL |
| 10 | 2,040.97 TL | 20,409.73 TL |
| 11 | 1,884.24 TL | 20,726.69 TL |
| 12 | 1,753.64 TL | 21,043.66 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,932.75 TL | 17,865.50 TL |
| 3 | 6,058.56 TL | 18,175.69 TL |
| 4 | 4,621.89 TL | 18,487.57 TL |
| 5 | 3,760.23 TL | 18,801.15 TL |
| 6 | 3,179.57 TL | 19,077.44 TL |
| 7 | 2,768.93 TL | 19,382.54 TL |
| 8 | 2,462.02 TL | 19,696.12 TL |
| 9 | 2,223.30 TL | 20,009.70 TL |
| 10 | 2,032.33 TL | 20,323.28 TL |
| 11 | 1,876.85 TL | 20,645.33 TL |
| 12 | 1,734.57 TL | 20,814.84 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,967.50 TL | 17,935.00 TL |
| 3 | 6,083.99 TL | 18,251.97 TL |
| 4 | 4,642.23 TL | 18,568.94 TL |
| 5 | 3,776.84 TL | 18,884.21 TL |
| 6 | 3,188.90 TL | 19,133.38 TL |
| 7 | 2,778.62 TL | 19,450.35 TL |
| 8 | 2,470.91 TL | 19,767.31 TL |
| 9 | 2,231.59 TL | 20,084.28 TL |
| 10 | 2,040.13 TL | 20,401.25 TL |
| 11 | 1,883.47 TL | 20,718.22 TL |
| 12 | 1,752.93 TL | 21,035.19 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,967.50 TL | 17,935.00 TL |
| 3 | 6,083.99 TL | 18,251.97 TL |
| 4 | 4,642.23 TL | 18,568.94 TL |
| 5 | 3,776.84 TL | 18,884.21 TL |
| 6 | 3,188.90 TL | 19,133.38 TL |
| 7 | 2,778.62 TL | 19,450.35 TL |
| 8 | 2,470.91 TL | 19,767.31 TL |
| 9 | 2,231.59 TL | 20,084.28 TL |
| 10 | 2,040.13 TL | 20,401.25 TL |
| 11 | 1,883.47 TL | 20,718.22 TL |
| 12 | 1,752.93 TL | 21,035.19 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,948.85 TL | 17,897.71 TL |
| 3 | 6,056.30 TL | 18,168.91 TL |
| 4 | 4,631.22 TL | 18,524.86 TL |
| 5 | 3,767.35 TL | 18,836.75 TL |
| 6 | 3,186.35 TL | 19,118.12 TL |
| 7 | 2,774.75 TL | 19,423.23 TL |
| 8 | 2,468.16 TL | 19,745.28 TL |
| 9 | 2,227.82 TL | 20,050.38 TL |
| 10 | 2,030.46 TL | 20,304.63 TL |
| 11 | 1,876.69 TL | 20,643.64 TL |
| 12 | 1,748.55 TL | 20,982.64 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,954.79 TL | 17,909.57 TL |
| 3 | 6,075.51 TL | 18,226.54 TL |
| 4 | 4,635.88 TL | 18,543.51 TL |
| 5 | 3,771.76 TL | 18,858.78 TL |
| 6 | 3,184.66 TL | 19,107.95 TL |
| 7 | 2,778.62 TL | 19,450.35 TL |
| 8 | 2,470.91 TL | 19,767.31 TL |
| 9 | 2,231.59 TL | 20,084.28 TL |
| 10 | 2,040.13 TL | 20,401.25 TL |
| 11 | 1,883.47 TL | 20,718.22 TL |
| 12 | 1,752.93 TL | 21,035.19 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,280.72 TL |
| 2 | 8,893.77 TL | 17,787.53 TL |
| 3 | 6,036.53 TL | 18,109.59 TL |
| 4 | 4,607.91 TL | 18,431.64 TL |
| 5 | 3,750.74 TL | 18,753.69 TL |
| 6 | 3,174.21 TL | 19,045.24 TL |
| 7 | 2,765.54 TL | 19,358.81 TL |
| 8 | 2,460.11 TL | 19,680.87 TL |
| 9 | 2,222.55 TL | 20,002.92 TL |
| 10 | 2,031.65 TL | 20,316.50 TL |
| 11 | 1,876.23 TL | 20,638.55 TL |
| 12 | 1,746.58 TL | 20,958.91 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,229.87 TL |
| 2 | 8,937.84 TL | 17,875.67 TL |
| 3 | 6,064.21 TL | 18,192.64 TL |
| 4 | 4,627.40 TL | 18,509.61 TL |
| 5 | 3,764.98 TL | 18,824.88 TL |
| 6 | 3,190.31 TL | 19,141.85 TL |
| 7 | 2,779.83 TL | 19,458.82 TL |
| 8 | 2,471.97 TL | 19,775.79 TL |
| 9 | 2,232.53 TL | 20,092.76 TL |
| 10 | 2,040.97 TL | 20,409.73 TL |
| 11 | 1,884.24 TL | 20,726.69 TL |
| 12 | 1,753.64 TL | 21,043.66 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |