Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,935.62 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,867.34 TL | 15,734.68 TL |
| 3 | 5,327.04 TL | 15,981.11 TL |
| 4 | 4,058.38 TL | 16,233.53 TL |
| 5 | 3,298.08 TL | 16,490.42 TL |
| 6 | 2,664.02 TL | 15,984.10 TL |
| 7 | 2,296.46 TL | 16,075.21 TL |
| 8 | 2,022.47 TL | 16,179.76 TL |
| 9 | 1,813.52 TL | 16,321.65 TL |
| 10 | 1,644.71 TL | 16,447.10 TL |
| 11 | 1,505.65 TL | 16,562.11 TL |
| 12 | 1,390.13 TL | 16,681.59 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,376.82 TL | 16,130.47 TL |
| 4 | 4,088.63 TL | 16,354.50 TL |
| 5 | 3,345.58 TL | 16,727.89 TL |
| 6 | 2,812.88 TL | 16,877.25 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,235.83 TL |
| 2 | 7,901.69 TL | 15,803.38 TL |
| 3 | 5,360.89 TL | 16,082.68 TL |
| 4 | 4,090.49 TL | 16,361.97 TL |
| 5 | 3,327.95 TL | 16,639.77 TL |
| 6 | 2,809.89 TL | 16,859.33 TL |
| 7 | 2,448.37 TL | 17,138.62 TL |
| 8 | 2,177.24 TL | 17,417.92 TL |
| 9 | 1,966.36 TL | 17,697.22 TL |
| 10 | 1,797.65 TL | 17,976.51 TL |
| 11 | 1,659.62 TL | 18,255.81 TL |
| 12 | 1,544.59 TL | 18,535.10 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,905.42 TL | 15,810.85 TL |
| 3 | 5,363.38 TL | 16,090.14 TL |
| 4 | 4,092.36 TL | 16,369.44 TL |
| 5 | 3,329.45 TL | 16,647.24 TL |
| 6 | 2,811.13 TL | 16,866.80 TL |
| 7 | 2,449.44 TL | 17,146.09 TL |
| 8 | 2,178.17 TL | 17,425.39 TL |
| 9 | 1,967.19 TL | 17,704.68 TL |
| 10 | 1,798.40 TL | 17,983.98 TL |
| 11 | 1,660.30 TL | 18,263.28 TL |
| 12 | 1,545.21 TL | 18,542.57 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,871.07 TL | 15,742.14 TL |
| 3 | 5,338.49 TL | 16,015.47 TL |
| 4 | 4,072.57 TL | 16,290.28 TL |
| 5 | 3,313.32 TL | 16,566.59 TL |
| 6 | 2,801.67 TL | 16,810.04 TL |
| 7 | 2,439.84 TL | 17,078.88 TL |
| 8 | 2,169.40 TL | 17,355.19 TL |
| 9 | 1,959.06 TL | 17,631.50 TL |
| 10 | 1,790.78 TL | 17,907.81 TL |
| 11 | 1,653.78 TL | 18,191.59 TL |
| 12 | 1,528.41 TL | 18,340.94 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,901.69 TL | 15,803.38 TL |
| 3 | 5,360.89 TL | 16,082.68 TL |
| 4 | 4,090.49 TL | 16,361.97 TL |
| 5 | 3,327.95 TL | 16,639.77 TL |
| 6 | 2,809.89 TL | 16,859.33 TL |
| 7 | 2,448.37 TL | 17,138.62 TL |
| 8 | 2,177.24 TL | 17,417.92 TL |
| 9 | 1,966.36 TL | 17,697.22 TL |
| 10 | 1,797.65 TL | 17,976.51 TL |
| 11 | 1,659.62 TL | 18,255.81 TL |
| 12 | 1,544.59 TL | 18,535.10 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,901.69 TL | 15,803.38 TL |
| 3 | 5,360.89 TL | 16,082.68 TL |
| 4 | 4,090.49 TL | 16,361.97 TL |
| 5 | 3,327.95 TL | 16,639.77 TL |
| 6 | 2,809.89 TL | 16,859.33 TL |
| 7 | 2,448.37 TL | 17,138.62 TL |
| 8 | 2,177.24 TL | 17,417.92 TL |
| 9 | 1,966.36 TL | 17,697.22 TL |
| 10 | 1,797.65 TL | 17,976.51 TL |
| 11 | 1,659.62 TL | 18,255.81 TL |
| 12 | 1,544.59 TL | 18,535.10 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,885.26 TL | 15,770.52 TL |
| 3 | 5,336.50 TL | 16,009.49 TL |
| 4 | 4,080.78 TL | 16,323.14 TL |
| 5 | 3,319.59 TL | 16,597.95 TL |
| 6 | 2,807.65 TL | 16,845.89 TL |
| 7 | 2,444.96 TL | 17,114.73 TL |
| 8 | 2,174.81 TL | 17,398.50 TL |
| 9 | 1,963.04 TL | 17,667.34 TL |
| 10 | 1,789.14 TL | 17,891.38 TL |
| 11 | 1,653.64 TL | 18,190.09 TL |
| 12 | 1,540.73 TL | 18,488.80 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,890.49 TL | 15,780.98 TL |
| 3 | 5,353.42 TL | 16,060.27 TL |
| 4 | 4,084.89 TL | 16,339.57 TL |
| 5 | 3,323.47 TL | 16,617.37 TL |
| 6 | 2,806.15 TL | 16,836.92 TL |
| 7 | 2,448.37 TL | 17,138.62 TL |
| 8 | 2,177.24 TL | 17,417.92 TL |
| 9 | 1,966.36 TL | 17,697.22 TL |
| 10 | 1,797.65 TL | 17,976.51 TL |
| 11 | 1,659.62 TL | 18,255.81 TL |
| 12 | 1,544.59 TL | 18,535.10 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,226.86 TL |
| 2 | 7,836.72 TL | 15,673.44 TL |
| 3 | 5,319.07 TL | 15,957.22 TL |
| 4 | 4,060.25 TL | 16,240.99 TL |
| 5 | 3,304.95 TL | 16,524.77 TL |
| 6 | 2,796.94 TL | 16,781.66 TL |
| 7 | 2,436.85 TL | 17,057.97 TL |
| 8 | 2,167.72 TL | 17,341.75 TL |
| 9 | 1,958.39 TL | 17,625.53 TL |
| 10 | 1,790.18 TL | 17,901.83 TL |
| 11 | 1,653.24 TL | 18,185.61 TL |
| 12 | 1,538.99 TL | 18,467.89 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,182.06 TL |
| 2 | 7,875.55 TL | 15,751.10 TL |
| 3 | 5,343.47 TL | 16,030.40 TL |
| 4 | 4,077.42 TL | 16,309.70 TL |
| 5 | 3,317.50 TL | 16,587.50 TL |
| 6 | 2,811.13 TL | 16,866.80 TL |
| 7 | 2,449.44 TL | 17,146.09 TL |
| 8 | 2,178.17 TL | 17,425.39 TL |
| 9 | 1,967.19 TL | 17,704.68 TL |
| 10 | 1,798.40 TL | 17,983.98 TL |
| 11 | 1,660.30 TL | 18,263.28 TL |
| 12 | 1,545.21 TL | 18,542.57 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |