Ürün Kodu: 202366
Marka: Toshiba
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 16,759.16 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,827.88 TL | 17,655.77 TL |
| 3 | 5,977.43 TL | 17,932.30 TL |
| 4 | 4,553.88 TL | 18,215.53 TL |
| 5 | 3,700.76 TL | 18,503.78 TL |
| 6 | 2,989.27 TL | 17,935.65 TL |
| 7 | 2,576.84 TL | 18,037.88 TL |
| 8 | 2,269.40 TL | 18,155.19 TL |
| 9 | 2,034.93 TL | 18,314.40 TL |
| 10 | 1,845.52 TL | 18,455.18 TL |
| 11 | 1,689.48 TL | 18,584.23 TL |
| 12 | 1,559.86 TL | 18,718.30 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 6,033.30 TL | 18,099.89 TL |
| 4 | 4,587.82 TL | 18,351.27 TL |
| 5 | 3,754.05 TL | 18,770.25 TL |
| 6 | 3,156.31 TL | 18,937.85 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,096.01 TL |
| 2 | 8,866.43 TL | 17,732.86 TL |
| 3 | 6,015.42 TL | 18,046.26 TL |
| 4 | 4,589.91 TL | 18,359.65 TL |
| 5 | 3,734.27 TL | 18,671.37 TL |
| 6 | 3,152.96 TL | 18,917.73 TL |
| 7 | 2,747.30 TL | 19,231.13 TL |
| 8 | 2,443.07 TL | 19,544.53 TL |
| 9 | 2,206.44 TL | 19,857.92 TL |
| 10 | 2,017.13 TL | 20,171.32 TL |
| 11 | 1,862.25 TL | 20,484.72 TL |
| 12 | 1,733.18 TL | 20,798.11 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,870.62 TL | 17,741.24 TL |
| 3 | 6,018.21 TL | 18,054.64 TL |
| 4 | 4,592.01 TL | 18,368.03 TL |
| 5 | 3,735.95 TL | 18,679.75 TL |
| 6 | 3,154.35 TL | 18,926.11 TL |
| 7 | 2,748.50 TL | 19,239.51 TL |
| 8 | 2,444.11 TL | 19,552.91 TL |
| 9 | 2,207.37 TL | 19,866.30 TL |
| 10 | 2,017.97 TL | 20,179.70 TL |
| 11 | 1,863.01 TL | 20,493.09 TL |
| 12 | 1,733.87 TL | 20,806.49 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,832.07 TL | 17,664.15 TL |
| 3 | 5,990.28 TL | 17,970.84 TL |
| 4 | 4,569.80 TL | 18,279.21 TL |
| 5 | 3,717.85 TL | 18,589.25 TL |
| 6 | 3,143.74 TL | 18,862.43 TL |
| 7 | 2,737.73 TL | 19,164.09 TL |
| 8 | 2,434.27 TL | 19,474.14 TL |
| 9 | 2,198.24 TL | 19,784.18 TL |
| 10 | 2,009.42 TL | 20,094.23 TL |
| 11 | 1,855.70 TL | 20,412.65 TL |
| 12 | 1,715.02 TL | 20,580.24 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,866.43 TL | 17,732.86 TL |
| 3 | 6,015.42 TL | 18,046.26 TL |
| 4 | 4,589.91 TL | 18,359.65 TL |
| 5 | 3,734.27 TL | 18,671.37 TL |
| 6 | 3,152.96 TL | 18,917.73 TL |
| 7 | 2,747.30 TL | 19,231.13 TL |
| 8 | 2,443.07 TL | 19,544.53 TL |
| 9 | 2,206.44 TL | 19,857.92 TL |
| 10 | 2,017.13 TL | 20,171.32 TL |
| 11 | 1,862.25 TL | 20,484.72 TL |
| 12 | 1,733.18 TL | 20,798.11 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,866.43 TL | 17,732.86 TL |
| 3 | 6,015.42 TL | 18,046.26 TL |
| 4 | 4,589.91 TL | 18,359.65 TL |
| 5 | 3,734.27 TL | 18,671.37 TL |
| 6 | 3,152.96 TL | 18,917.73 TL |
| 7 | 2,747.30 TL | 19,231.13 TL |
| 8 | 2,443.07 TL | 19,544.53 TL |
| 9 | 2,206.44 TL | 19,857.92 TL |
| 10 | 2,017.13 TL | 20,171.32 TL |
| 11 | 1,862.25 TL | 20,484.72 TL |
| 12 | 1,733.18 TL | 20,798.11 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,848.00 TL | 17,695.99 TL |
| 3 | 5,988.05 TL | 17,964.14 TL |
| 4 | 4,579.02 TL | 18,316.08 TL |
| 5 | 3,724.89 TL | 18,624.45 TL |
| 6 | 3,150.44 TL | 18,902.65 TL |
| 7 | 2,743.47 TL | 19,204.32 TL |
| 8 | 2,440.34 TL | 19,522.74 TL |
| 9 | 2,202.71 TL | 19,824.40 TL |
| 10 | 2,007.58 TL | 20,075.79 TL |
| 11 | 1,855.54 TL | 20,410.97 TL |
| 12 | 1,728.85 TL | 20,746.16 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,853.86 TL | 17,707.72 TL |
| 3 | 6,007.04 TL | 18,021.12 TL |
| 4 | 4,583.63 TL | 18,334.52 TL |
| 5 | 3,729.25 TL | 18,646.24 TL |
| 6 | 3,148.77 TL | 18,892.60 TL |
| 7 | 2,747.30 TL | 19,231.13 TL |
| 8 | 2,443.07 TL | 19,544.53 TL |
| 9 | 2,206.44 TL | 19,857.92 TL |
| 10 | 2,017.13 TL | 20,171.32 TL |
| 11 | 1,862.25 TL | 20,484.72 TL |
| 12 | 1,733.18 TL | 20,798.11 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,085.96 TL |
| 2 | 8,793.53 TL | 17,587.06 TL |
| 3 | 5,968.49 TL | 17,905.48 TL |
| 4 | 4,555.98 TL | 18,223.91 TL |
| 5 | 3,708.47 TL | 18,542.33 TL |
| 6 | 3,138.43 TL | 18,830.59 TL |
| 7 | 2,734.38 TL | 19,140.63 TL |
| 8 | 2,432.38 TL | 19,459.05 TL |
| 9 | 2,197.50 TL | 19,777.48 TL |
| 10 | 2,008.75 TL | 20,087.52 TL |
| 11 | 1,855.09 TL | 20,405.95 TL |
| 12 | 1,726.89 TL | 20,722.70 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17,035.68 TL |
| 2 | 8,837.10 TL | 17,674.20 TL |
| 3 | 5,995.87 TL | 17,987.60 TL |
| 4 | 4,575.25 TL | 18,301.00 TL |
| 5 | 3,722.54 TL | 18,612.72 TL |
| 6 | 3,154.35 TL | 18,926.11 TL |
| 7 | 2,748.50 TL | 19,239.51 TL |
| 8 | 2,444.11 TL | 19,552.91 TL |
| 9 | 2,207.37 TL | 19,866.30 TL |
| 10 | 2,017.97 TL | 20,179.70 TL |
| 11 | 1,863.01 TL | 20,493.09 TL |
| 12 | 1,733.87 TL | 20,806.49 TL |
| T***** T**** | |
| 20 Eylül 2024 | |
2 tane aldım birini daha önce Amazon üzerinden dfs den ikisi de çok temiz geldi teşekkürler. | |