Image Sensor
CMOS
Çözünürlük
640 X 480 Piksel
Işık Kaynağı
Hedefleme: Kırmızı LED, Aydınlatma: Beyaz LED
Minumum Bar Genişliği
1D: Min: 4 Mil (EAN-13)
Tarama Mesafesi
40 - 220 mm (EAN-13, 0,33 mm PCS 0,9)
Tarama Açısı
Dönme: 360°, Eğim: 50°, Sapma: 50°
Görüş Açısı
Yatay: 36°, Dikey: 23°
Tarama Modu
Elle ve Sürekli
Tarama Hızı
30 fps/s
Yazdırma Karşıtlığı
Min: %15
Göstergeler
Ses ve LED
Desteklenen Arabirimleri
USB, RS232 ve USB-VCP
Fiziksel
Yükseklik
175 mm
Uzunluk
102 mm
Genişlik
73 mm
Ağırlık
238 Gram
Kasa malzemesi
ABS + PC
Kablo
Standart 2 metre düz kablo
Elektriksel
Giriş Voltajı
DC 5V
Akım Değerleri
Çalışma Modunda: 230 mA
Bekleme Modunda: 150 mA
Çevresel
Çalışma Sıcaklığı
-10°C ~ 55°C
Muhafaza Sıcaklığı
-20°C ~ 60°C
Nem
%5 ~ %95 (Yoğuşmasız)
Düşme dayanıklılığı
1,5 metre
IP Standartı
IP54
Sertifikalar
CE
Işık Seviyesi
0 ~ 100.000 Lux
Desteklenen Barkod Tipleri
Barkod Tipleri
1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128, Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited
2D: QRCode, PDF417, Datamatrix
]]>
Havale / EFT (%3) :1,732.16 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 940.63 TL | 1,881.27 TL |
| 3 | 636.91 TL | 1,910.73 TL |
| 4 | 485.23 TL | 1,940.91 TL |
| 5 | 394.33 TL | 1,971.63 TL |
| 6 | 318.52 TL | 1,911.09 TL |
| 7 | 274.57 TL | 1,921.98 TL |
| 8 | 241.81 TL | 1,934.48 TL |
| 9 | 216.83 TL | 1,951.45 TL |
| 10 | 196.64 TL | 1,966.45 TL |
| 11 | 180.02 TL | 1,980.20 TL |
| 12 | 166.21 TL | 1,994.49 TL |
|
|
| 3 | 642.86 TL | 1,928.59 TL |
| 4 | 488.84 TL | 1,955.38 TL |
| 5 | 400.00 TL | 2,000.02 TL |
| 6 | 336.31 TL | 2,017.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,821.63 TL |
| 2 | 944.74 TL | 1,889.48 TL |
| 3 | 640.96 TL | 1,922.88 TL |
| 4 | 489.07 TL | 1,956.27 TL |
| 5 | 397.90 TL | 1,989.49 TL |
| 6 | 335.96 TL | 2,015.74 TL |
| 7 | 292.73 TL | 2,049.13 TL |
| 8 | 260.32 TL | 2,082.52 TL |
| 9 | 235.10 TL | 2,115.92 TL |
| 10 | 214.93 TL | 2,149.31 TL |
| 11 | 198.43 TL | 2,182.70 TL |
| 12 | 184.67 TL | 2,216.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 945.19 TL | 1,890.38 TL |
| 3 | 641.26 TL | 1,923.77 TL |
| 4 | 489.29 TL | 1,957.16 TL |
| 5 | 398.08 TL | 1,990.38 TL |
| 6 | 336.10 TL | 2,016.63 TL |
| 7 | 292.86 TL | 2,050.02 TL |
| 8 | 260.43 TL | 2,083.41 TL |
| 9 | 235.20 TL | 2,116.81 TL |
| 10 | 215.02 TL | 2,150.20 TL |
| 11 | 198.51 TL | 2,183.59 TL |
| 12 | 184.75 TL | 2,216.99 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 941.08 TL | 1,882.16 TL |
| 3 | 638.28 TL | 1,914.84 TL |
| 4 | 486.92 TL | 1,947.70 TL |
| 5 | 396.15 TL | 1,980.74 TL |
| 6 | 334.97 TL | 2,009.84 TL |
| 7 | 291.71 TL | 2,041.99 TL |
| 8 | 259.38 TL | 2,075.02 TL |
| 9 | 234.23 TL | 2,108.06 TL |
| 10 | 214.11 TL | 2,141.09 TL |
| 11 | 197.73 TL | 2,175.02 TL |
| 12 | 182.74 TL | 2,192.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 944.74 TL | 1,889.48 TL |
| 3 | 640.96 TL | 1,922.88 TL |
| 4 | 489.07 TL | 1,956.27 TL |
| 5 | 397.90 TL | 1,989.49 TL |
| 6 | 335.96 TL | 2,015.74 TL |
| 7 | 292.73 TL | 2,049.13 TL |
| 8 | 260.32 TL | 2,082.52 TL |
| 9 | 235.10 TL | 2,115.92 TL |
| 10 | 214.93 TL | 2,149.31 TL |
| 11 | 198.43 TL | 2,182.70 TL |
| 12 | 184.67 TL | 2,216.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 944.74 TL | 1,889.48 TL |
| 3 | 640.96 TL | 1,922.88 TL |
| 4 | 489.07 TL | 1,956.27 TL |
| 5 | 397.90 TL | 1,989.49 TL |
| 6 | 335.96 TL | 2,015.74 TL |
| 7 | 292.73 TL | 2,049.13 TL |
| 8 | 260.32 TL | 2,082.52 TL |
| 9 | 235.10 TL | 2,115.92 TL |
| 10 | 214.93 TL | 2,149.31 TL |
| 11 | 198.43 TL | 2,182.70 TL |
| 12 | 184.67 TL | 2,216.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 942.78 TL | 1,885.56 TL |
| 3 | 638.04 TL | 1,914.13 TL |
| 4 | 487.91 TL | 1,951.63 TL |
| 5 | 396.90 TL | 1,984.49 TL |
| 6 | 335.69 TL | 2,014.13 TL |
| 7 | 292.32 TL | 2,046.27 TL |
| 8 | 260.03 TL | 2,080.20 TL |
| 9 | 234.70 TL | 2,112.34 TL |
| 10 | 213.91 TL | 2,139.13 TL |
| 11 | 197.71 TL | 2,174.84 TL |
| 12 | 184.21 TL | 2,210.56 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 943.40 TL | 1,886.81 TL |
| 3 | 640.07 TL | 1,920.20 TL |
| 4 | 488.40 TL | 1,953.59 TL |
| 5 | 397.36 TL | 1,986.81 TL |
| 6 | 335.51 TL | 2,013.06 TL |
| 7 | 292.73 TL | 2,049.13 TL |
| 8 | 260.32 TL | 2,082.52 TL |
| 9 | 235.10 TL | 2,115.92 TL |
| 10 | 214.93 TL | 2,149.31 TL |
| 11 | 198.43 TL | 2,182.70 TL |
| 12 | 184.67 TL | 2,216.09 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,820.55 TL |
| 2 | 936.97 TL | 1,873.95 TL |
| 3 | 635.96 TL | 1,907.88 TL |
| 4 | 485.45 TL | 1,941.81 TL |
| 5 | 395.15 TL | 1,975.73 TL |
| 6 | 334.41 TL | 2,006.45 TL |
| 7 | 291.36 TL | 2,039.49 TL |
| 8 | 259.18 TL | 2,073.41 TL |
| 9 | 234.15 TL | 2,107.34 TL |
| 10 | 214.04 TL | 2,140.38 TL |
| 11 | 197.66 TL | 2,174.31 TL |
| 12 | 184.00 TL | 2,208.06 TL |
|
|
| Peşin | - | 1,815.20 TL |
| 2 | 941.62 TL | 1,883.23 TL |
| 3 | 638.88 TL | 1,916.63 TL |
| 4 | 487.51 TL | 1,950.02 TL |
| 5 | 396.65 TL | 1,983.24 TL |
| 6 | 336.10 TL | 2,016.63 TL |
| 7 | 292.86 TL | 2,050.02 TL |
| 8 | 260.43 TL | 2,083.41 TL |
| 9 | 235.20 TL | 2,116.81 TL |
| 10 | 215.02 TL | 2,150.20 TL |
| 11 | 198.51 TL | 2,183.59 TL |
| 12 | 184.75 TL | 2,216.99 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.