Ürün Kodu: 227470
Marka: MSI
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 11,977.83 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,309.32 TL | 12,618.65 TL |
| 3 | 4,272.09 TL | 12,816.28 TL |
| 4 | 3,254.68 TL | 13,018.71 TL |
| 5 | 2,644.95 TL | 13,224.73 TL |
| 6 | 2,136.45 TL | 12,818.68 TL |
| 7 | 1,841.68 TL | 12,891.74 TL |
| 8 | 1,621.95 TL | 12,975.59 TL |
| 9 | 1,454.38 TL | 13,089.38 TL |
| 10 | 1,319.00 TL | 13,189.99 TL |
| 11 | 1,207.47 TL | 13,282.22 TL |
| 12 | 1,114.84 TL | 13,378.04 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,312.02 TL | 12,936.06 TL |
| 4 | 3,278.93 TL | 13,115.73 TL |
| 5 | 2,683.03 TL | 13,415.17 TL |
| 6 | 2,255.83 TL | 13,534.95 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,218.59 TL |
| 2 | 6,336.87 TL | 12,673.75 TL |
| 3 | 4,299.24 TL | 12,897.73 TL |
| 4 | 3,280.43 TL | 13,121.72 TL |
| 5 | 2,668.90 TL | 13,344.50 TL |
| 6 | 2,253.43 TL | 13,520.58 TL |
| 7 | 1,963.51 TL | 13,744.56 TL |
| 8 | 1,746.07 TL | 13,968.55 TL |
| 9 | 1,576.95 TL | 14,192.54 TL |
| 10 | 1,441.65 TL | 14,416.52 TL |
| 11 | 1,330.96 TL | 14,640.51 TL |
| 12 | 1,238.71 TL | 14,864.49 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,339.87 TL | 12,679.74 TL |
| 3 | 4,301.24 TL | 12,903.72 TL |
| 4 | 3,281.93 TL | 13,127.71 TL |
| 5 | 2,670.10 TL | 13,350.49 TL |
| 6 | 2,254.43 TL | 13,526.57 TL |
| 7 | 1,964.36 TL | 13,750.55 TL |
| 8 | 1,746.82 TL | 13,974.54 TL |
| 9 | 1,577.61 TL | 14,198.52 TL |
| 10 | 1,442.25 TL | 14,422.51 TL |
| 11 | 1,331.50 TL | 14,646.50 TL |
| 12 | 1,239.21 TL | 14,870.48 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,312.32 TL | 12,624.64 TL |
| 3 | 4,281.28 TL | 12,843.83 TL |
| 4 | 3,266.06 TL | 13,064.22 TL |
| 5 | 2,657.16 TL | 13,285.81 TL |
| 6 | 2,246.84 TL | 13,481.05 TL |
| 7 | 1,956.66 TL | 13,696.65 TL |
| 8 | 1,739.78 TL | 13,918.24 TL |
| 9 | 1,571.09 TL | 14,139.83 TL |
| 10 | 1,436.14 TL | 14,361.42 TL |
| 11 | 1,326.27 TL | 14,589.00 TL |
| 12 | 1,225.73 TL | 14,708.78 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,336.87 TL | 12,673.75 TL |
| 3 | 4,299.24 TL | 12,897.73 TL |
| 4 | 3,280.43 TL | 13,121.72 TL |
| 5 | 2,668.90 TL | 13,344.50 TL |
| 6 | 2,253.43 TL | 13,520.58 TL |
| 7 | 1,963.51 TL | 13,744.56 TL |
| 8 | 1,746.07 TL | 13,968.55 TL |
| 9 | 1,576.95 TL | 14,192.54 TL |
| 10 | 1,441.65 TL | 14,416.52 TL |
| 11 | 1,330.96 TL | 14,640.51 TL |
| 12 | 1,238.71 TL | 14,864.49 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,336.87 TL | 12,673.75 TL |
| 3 | 4,299.24 TL | 12,897.73 TL |
| 4 | 3,280.43 TL | 13,121.72 TL |
| 5 | 2,668.90 TL | 13,344.50 TL |
| 6 | 2,253.43 TL | 13,520.58 TL |
| 7 | 1,963.51 TL | 13,744.56 TL |
| 8 | 1,746.07 TL | 13,968.55 TL |
| 9 | 1,576.95 TL | 14,192.54 TL |
| 10 | 1,441.65 TL | 14,416.52 TL |
| 11 | 1,330.96 TL | 14,640.51 TL |
| 12 | 1,238.71 TL | 14,864.49 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,323.70 TL | 12,647.39 TL |
| 3 | 4,279.68 TL | 12,839.04 TL |
| 4 | 3,272.64 TL | 13,090.57 TL |
| 5 | 2,662.19 TL | 13,310.97 TL |
| 6 | 2,251.63 TL | 13,509.80 TL |
| 7 | 1,960.77 TL | 13,725.40 TL |
| 8 | 1,744.12 TL | 13,952.98 TL |
| 9 | 1,574.29 TL | 14,168.58 TL |
| 10 | 1,434.82 TL | 14,348.25 TL |
| 11 | 1,326.16 TL | 14,587.80 TL |
| 12 | 1,235.61 TL | 14,827.36 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,327.89 TL | 12,655.78 TL |
| 3 | 4,293.25 TL | 12,879.76 TL |
| 4 | 3,275.94 TL | 13,103.75 TL |
| 5 | 2,665.31 TL | 13,326.54 TL |
| 6 | 2,250.44 TL | 13,502.61 TL |
| 7 | 1,963.51 TL | 13,744.56 TL |
| 8 | 1,746.07 TL | 13,968.55 TL |
| 9 | 1,576.95 TL | 14,192.54 TL |
| 10 | 1,441.65 TL | 14,416.52 TL |
| 11 | 1,330.96 TL | 14,640.51 TL |
| 12 | 1,238.71 TL | 14,864.49 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,211.40 TL |
| 2 | 6,284.77 TL | 12,569.54 TL |
| 3 | 4,265.71 TL | 12,797.12 TL |
| 4 | 3,256.17 TL | 13,024.70 TL |
| 5 | 2,650.46 TL | 13,252.28 TL |
| 6 | 2,243.05 TL | 13,458.29 TL |
| 7 | 1,954.27 TL | 13,679.88 TL |
| 8 | 1,738.43 TL | 13,907.46 TL |
| 9 | 1,570.56 TL | 14,135.04 TL |
| 10 | 1,435.66 TL | 14,356.63 TL |
| 11 | 1,325.84 TL | 14,584.21 TL |
| 12 | 1,234.22 TL | 14,810.59 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 12,175.47 TL |
| 2 | 6,315.91 TL | 12,631.82 TL |
| 3 | 4,285.27 TL | 12,855.81 TL |
| 4 | 3,269.95 TL | 13,079.79 TL |
| 5 | 2,660.52 TL | 13,302.58 TL |
| 6 | 2,254.43 TL | 13,526.57 TL |
| 7 | 1,964.36 TL | 13,750.55 TL |
| 8 | 1,746.82 TL | 13,974.54 TL |
| 9 | 1,577.61 TL | 14,198.52 TL |
| 10 | 1,442.25 TL | 14,422.51 TL |
| 11 | 1,331.50 TL | 14,646.50 TL |
| 12 | 1,239.21 TL | 14,870.48 TL |
