Ürün Kodu: 230910
Marka: COLORFUL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 55,404.99 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,184.58 TL | 58,369.16 TL |
| 3 | 19,761.11 TL | 59,283.34 TL |
| 4 | 15,054.92 TL | 60,219.69 TL |
| 5 | 12,234.53 TL | 61,172.65 TL |
| 6 | 9,882.40 TL | 59,294.42 TL |
| 7 | 8,518.91 TL | 59,632.39 TL |
| 8 | 7,502.53 TL | 60,020.23 TL |
| 9 | 6,727.40 TL | 60,546.58 TL |
| 10 | 6,101.20 TL | 61,011.98 TL |
| 11 | 5,585.33 TL | 61,438.60 TL |
| 12 | 5,156.82 TL | 61,881.84 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 19,945.80 TL | 59,837.39 TL |
| 4 | 15,167.12 TL | 60,668.47 TL |
| 5 | 12,410.72 TL | 62,053.59 TL |
| 6 | 10,434.61 TL | 62,607.64 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,518.63 TL |
| 2 | 29,312.01 TL | 58,624.02 TL |
| 3 | 19,886.70 TL | 59,660.10 TL |
| 4 | 15,174.04 TL | 60,696.17 TL |
| 5 | 12,345.34 TL | 61,726.70 TL |
| 6 | 10,423.53 TL | 62,541.16 TL |
| 7 | 9,082.46 TL | 63,577.23 TL |
| 8 | 8,076.66 TL | 64,613.30 TL |
| 9 | 7,294.38 TL | 65,649.38 TL |
| 10 | 6,668.54 TL | 66,685.45 TL |
| 11 | 6,156.50 TL | 67,721.52 TL |
| 12 | 5,729.80 TL | 68,757.60 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,325.86 TL | 58,651.73 TL |
| 3 | 19,895.93 TL | 59,687.80 TL |
| 4 | 15,180.97 TL | 60,723.87 TL |
| 5 | 12,350.88 TL | 61,754.40 TL |
| 6 | 10,428.14 TL | 62,568.86 TL |
| 7 | 9,086.42 TL | 63,604.93 TL |
| 8 | 8,080.13 TL | 64,641.00 TL |
| 9 | 7,297.45 TL | 65,677.08 TL |
| 10 | 6,671.32 TL | 66,713.15 TL |
| 11 | 6,159.02 TL | 67,749.22 TL |
| 12 | 5,732.11 TL | 68,785.30 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,198.43 TL | 58,396.86 TL |
| 3 | 19,803.59 TL | 59,410.77 TL |
| 4 | 15,107.56 TL | 60,430.23 TL |
| 5 | 12,291.04 TL | 61,455.22 TL |
| 6 | 10,393.05 TL | 62,358.32 TL |
| 7 | 9,050.80 TL | 63,355.61 TL |
| 8 | 8,047.58 TL | 64,380.60 TL |
| 9 | 7,267.29 TL | 65,405.59 TL |
| 10 | 6,643.06 TL | 66,430.59 TL |
| 11 | 6,134.84 TL | 67,483.28 TL |
| 12 | 5,669.78 TL | 68,037.33 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,312.01 TL | 58,624.02 TL |
| 3 | 19,886.70 TL | 59,660.10 TL |
| 4 | 15,174.04 TL | 60,696.17 TL |
| 5 | 12,345.34 TL | 61,726.70 TL |
| 6 | 10,423.53 TL | 62,541.16 TL |
| 7 | 9,082.46 TL | 63,577.23 TL |
| 8 | 8,076.66 TL | 64,613.30 TL |
| 9 | 7,294.38 TL | 65,649.38 TL |
| 10 | 6,668.54 TL | 66,685.45 TL |
| 11 | 6,156.50 TL | 67,721.52 TL |
| 12 | 5,729.80 TL | 68,757.60 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,312.01 TL | 58,624.02 TL |
| 3 | 19,886.70 TL | 59,660.10 TL |
| 4 | 15,174.04 TL | 60,696.17 TL |
| 5 | 12,345.34 TL | 61,726.70 TL |
| 6 | 10,423.53 TL | 62,541.16 TL |
| 7 | 9,082.46 TL | 63,577.23 TL |
| 8 | 8,076.66 TL | 64,613.30 TL |
| 9 | 7,294.38 TL | 65,649.38 TL |
| 10 | 6,668.54 TL | 66,685.45 TL |
| 11 | 6,156.50 TL | 67,721.52 TL |
| 12 | 5,729.80 TL | 68,757.60 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,251.07 TL | 58,502.13 TL |
| 3 | 19,796.20 TL | 59,388.61 TL |
| 4 | 15,138.03 TL | 60,552.12 TL |
| 5 | 12,314.31 TL | 61,571.57 TL |
| 6 | 10,415.22 TL | 62,491.29 TL |
| 7 | 9,069.80 TL | 63,488.58 TL |
| 8 | 8,067.66 TL | 64,541.28 TL |
| 9 | 7,282.06 TL | 65,538.57 TL |
| 10 | 6,636.96 TL | 66,369.64 TL |
| 11 | 6,134.34 TL | 67,477.74 TL |
| 12 | 5,715.49 TL | 68,585.84 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,270.46 TL | 58,540.92 TL |
| 3 | 19,859.00 TL | 59,576.99 TL |
| 4 | 15,153.27 TL | 60,613.06 TL |
| 5 | 12,328.72 TL | 61,643.59 TL |
| 6 | 10,409.67 TL | 62,458.05 TL |
| 7 | 9,082.46 TL | 63,577.23 TL |
| 8 | 8,076.66 TL | 64,613.30 TL |
| 9 | 7,294.38 TL | 65,649.38 TL |
| 10 | 6,668.54 TL | 66,685.45 TL |
| 11 | 6,156.50 TL | 67,721.52 TL |
| 12 | 5,729.80 TL | 68,757.60 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,485.39 TL |
| 2 | 29,071.00 TL | 58,142.00 TL |
| 3 | 19,731.56 TL | 59,194.69 TL |
| 4 | 15,061.85 TL | 60,247.39 TL |
| 5 | 12,260.02 TL | 61,300.08 TL |
| 6 | 10,375.51 TL | 62,253.05 TL |
| 7 | 9,039.72 TL | 63,278.04 TL |
| 8 | 8,041.34 TL | 64,330.74 TL |
| 9 | 7,264.83 TL | 65,383.43 TL |
| 10 | 6,640.84 TL | 66,408.42 TL |
| 11 | 6,132.83 TL | 67,461.12 TL |
| 12 | 5,709.02 TL | 68,508.27 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 56,319.17 TL |
| 2 | 29,215.05 TL | 58,430.11 TL |
| 3 | 19,822.06 TL | 59,466.18 TL |
| 4 | 15,125.56 TL | 60,502.25 TL |
| 5 | 12,306.56 TL | 61,532.78 TL |
| 6 | 10,428.14 TL | 62,568.86 TL |
| 7 | 9,086.42 TL | 63,604.93 TL |
| 8 | 8,080.13 TL | 64,641.00 TL |
| 9 | 7,297.45 TL | 65,677.08 TL |
| 10 | 6,671.32 TL | 66,713.15 TL |
| 11 | 6,159.02 TL | 67,749.22 TL |
| 12 | 5,732.11 TL | 68,785.30 TL |
