- İşlemciAMD AM4 Soket AMD Ryzen™ 2.nci Nesil/2. ve 1.Nesil AMD Ryzen™ ile Radeon™ Vega Grafikler/3.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler 
- Yonga SetiAMD X570 
- Bellek4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4400(O.C)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Arabelleksiz Bellek3.Nesil AMD Ryzen™ İşlemcilerÇift Kanal Bellek Mimarisi2.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Arabelleksiz Bellek2. ve 1.Nesil AMD Ryzen™ ile Radeon™ Vega Grafik İşlemciler4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 3200(O.C.)/3000(O.C.)/2933(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Arabelleksiz BellekECC Bellek (ECC modu) desteği CPU'ya göre değişir.* QVL Listesi için www.asus.com.tr'ı ziyaret ediniz. 
- Grafik2. ve 1.Nesil AMD Ryzen™ Radeon™ Vega Grafik İşlemciler ile birlikte Dahili Grafikler
 Çoklu VGA çıkış desteği : HDMI/DisplayPort ports
 - Desteklenen Maksimum DisplayPort çözünürlüğü 4096 x 2160 @ 60 Hz
 - Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz
 
- Çoklu GPU DesteğiAMD Ryzen™ 2. Nesil / Ryzen™ 1. Nesil İşlemciler
 3. ve 2.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler
 AMD CrossFireX™ Teknolojisini Destekler
 
- Genişleme Yuvaları3.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler
 1 x PCIe 4.0 x16 (x16 modu)
 2.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler
 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 modu)
 2. ve 1.Nesil AMD Ryzen™ ile Radeon™ Vega Grafik İşlemciler
 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 modu)
 AMD X570 Yonga Seti
 1 x PCIe 4.0 x16 (maks x4 modu)
 3 x PCIe 4.0 x1
 
- Depolama3.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler :
 1 x M.2 Soket 3, M Key ile, Tip 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 ve SATA modlarında) depolama cihazı desteği
 2.Nesil AMD Ryzen™ İşlemciler :
 1 x M.2 Soket 3, M Key ile, Tip 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 ve SATA modlarında) depolama cihazı desteği
 AMD X570 Yonga Seti :
 1 x M.2 Soket 3, M Key ile, Tip 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 ve SATA modlarında) depolama cihazı desteği
 8 x SATA 6Gb/s port(lar)
 Raid Desteği 0, 1, 10
 
- LANRealtek® L8200A
 ASUS Turbo LAN Yazılımı
 TUF LANGuard
 
- SesRealtek® ALC S1200A 8-Kanal Yüksek Tanımlı Ses CODEC'i
 Ses Özelliği :
 - GAMING Kulaklıklar için Özel DTS.
 - Ses Koruma: Hassas analog / dijital ayırma ve büyük ölçüde azaltılmış çok taraflı parazit sağlar
 - Özel ses PCB katmanları: Hassas ses sinyallerinin kalitesini korumak için sol ve sağ kanallar için ayrı katmanlar
 - Premium Japon ses kapasitörleri: Olağanüstü netlik ve sadakat ile sıcak, doğal ve sürükleyici ses sağlar
 - Ses Koruma: Etkili koruma, en iyi kaliteyi sağlamak için ses sinyallerinin bütünlüğünü korur.
 
- USB Portları3. ve 2.Nesil AMD Ryzen™/2. ve 1.Nesil AMD Ryzen™ ile Radeon™ Vega Grafik İşlemciler :
 4 x USB 3.2 Gen 1 port(lar) (4arka panelde, )
 AMD X570 Yonga Seti :
 3 x USB 3.2 Gen 2 port(lar) (3arka panelde, , 2 x Tip A+1 x USB Tip CTM)
 AMD X570 Yonga Seti :
 2 x USB 3.2 Gen 1 port(lar) (2 bord ortasında)
 AMD X570 Yonga Seti :
 4 x USB 2.0 port(lar) (4 bord ortasında)
 
- ASUS´a Özel ÖzelliklerASUS TUF KORUMA
 - ASUS SafeSlot: Grafik kartı yatırımınızı koruyun
 - ASUS ESD Guard: Geliştirilmiş ESD koruması
 - ASUS Aşırı Gerilim Koruması: Birinci sınıf devre koruması güç tasarımı
 - ASUS Paslanmaz Çelik Arka G / Ç: Daha fazla dayanıklılık için 3X korozyon direnci!
 - ASUS DIGI+ VRM: Precision control for stable power
 - ASUS LANGuard: LAN dalgalanmalarına, yıldırım çarpmasına ve statik elektrik deşarjlarına karşı korur!
 ASUS'a Özgü Özellikler :
 - AI Suite 3
 - Ai Charger
 AURA :
 - Aura Aydınlatma Kontrolü
 - Aura RGB Şerit Girişleri
 - Adreslenebilir Gen 2 Başlık
 ASUS Sessiz Termal Çözümü :
 - Stylish Design: MOS Heat-sink with dual thermal pads design, PCH Fan, PCH and M.2 Heatsink
 - ASUS Fan Xpert 4
 ASUS EZ DIY :
 - ASUS CrashFree BIOS 3
 - ASUS EZ Flash 3
 - ASUS UEFI BIOS EZ(Kolay) Mod
 ASUS Q-Design :
 - ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
 - ASUS Q-Slot
 - ASUS Q-DIMM
 DIY Friendly Design
 - Procool
 - SafeSlot
 - Digi+ VRM
 - Highly Durable components
 - ESD Guards
 
- Arka Giriş/Çıkış Portları1 x PS/2 klavye/fare combo port(lar)
 1 x DisplayPort
 1 x HDMI
 1 x LAN (RJ45) port(lar)
 1 x Optik S/PDIF çıkışı
 5 x Ses Jak(lar)
 4 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) ports
 3 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports (Tip A + USB Tip CTM)
 
- Dahili Giriş/Çıkış Portları2 x USB 2.0 bağlantıları ek olarak 4 USB 2.0 portları destekler
 8 x SATA 6Gb/s bağlantısı(ları)
 1 x CPU Fan bağlantısı(ları)
 1 x CPU OPT Fan bağlantısı(ları)
 2 x Aura RGB Şerit Başlığı (ları)
 3 x Kasa Fan bağlantısı(ları)
 1 x Adreslenebilir Gen 2 başlık(lar)
 1 x 24-pin EATX Güç bağlantısı(ları)
 1 x 8-pin ATX 12V Güç bağlantısı(ları)
 1 x 4-pin ATX 12V Güç bağlantısı(ları)
 1 x M.2 Soket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode)
 1 x M.2 Soket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode & X4 PCIE mode)
 1 x Ön pane ses bağlantısı(ları) (AAFP)
 1 x Sistem panel(leri)
 1 x SPI TPM header
 1 x AIO_PUMP konektörü
 1 x Clear CMOS anahtarı(ları)
 1 x COM port girişi
 1 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) connector support additional 2 USB ports
 
- AksesuarlarKullanıcı kılavuzu
 2 x SATA 6Gb/s kablosu(ları)
 Giriş/Çıkış Kalkanı
 1 x M.2 Vida Paketi
 1 x Destek DVD
 1 x TUF Sertifika kartı(ları)
 1 x TUF GAMING Çıkartma
 
- BIOS
						Havale / EFT (%3) :10,527.22 TL (KDV Dahil) Bankalara özel taksit seçenekleri :|
 |
 | Peşin | - | 11,057.92 TL |  | 2 | 5,645.63 TL | 11,291.25 TL |  | 3 | 3,793.05 TL | 11,379.16 TL |  | 4 | 2,863.51 TL | 11,454.05 TL |  | 5 | 2,306.00 TL | 11,530.01 TL |  | 6 | 1,935.78 TL | 11,614.67 TL |  | 7 | 1,668.70 TL | 11,680.87 TL |  | 8 | 1,469.60 TL | 11,756.84 TL |  | 9 | 1,317.77 TL | 11,859.94 TL |  | 10 | 1,195.11 TL | 11,951.10 TL |  | 11 | 1,094.06 TL | 12,034.67 TL |  | 12 | 1,010.12 TL | 12,121.49 TL |  
 
|
 |
 | 3 | 3,907.01 TL | 11,721.02 TL |  | 4 | 2,970.95 TL | 11,883.82 TL |  | 5 | 2,431.03 TL | 12,155.14 TL |  | 6 | 2,043.94 TL | 12,263.66 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,719.97 TL | 11,439.94 TL |  | 3 | 3,880.96 TL | 11,642.88 TL |  | 4 | 2,961.46 TL | 11,845.83 TL |  | 5 | 2,409.54 TL | 12,047.69 TL |  | 6 | 2,041.77 TL | 12,250.64 TL |  | 7 | 1,779.08 TL | 12,453.59 TL |  | 8 | 1,582.07 TL | 12,656.54 TL |  | 9 | 1,428.83 TL | 12,859.48 TL |  | 10 | 1,306.24 TL | 13,062.43 TL |  | 11 | 1,205.94 TL | 13,265.38 TL |  | 12 | 1,122.36 TL | 13,468.32 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,722.68 TL | 11,445.36 TL |  | 3 | 3,882.77 TL | 11,648.31 TL |  | 4 | 2,962.81 TL | 11,851.26 TL |  | 5 | 2,410.62 TL | 12,053.12 TL |  | 6 | 2,042.68 TL | 12,256.07 TL |  | 7 | 1,779.86 TL | 12,459.01 TL |  | 8 | 1,582.75 TL | 12,661.96 TL |  | 9 | 1,429.43 TL | 12,864.91 TL |  | 10 | 1,306.79 TL | 13,067.86 TL |  | 11 | 1,206.44 TL | 13,270.80 TL |  | 12 | 1,122.81 TL | 13,473.75 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,700.43 TL | 11,400.87 TL |  | 3 | 3,867.21 TL | 11,601.64 TL |  | 4 | 2,951.96 TL | 11,807.85 TL |  | 5 | 2,402.81 TL | 12,014.05 TL |  | 6 | 2,035.80 TL | 12,214.83 TL |  | 7 | 1,772.88 TL | 12,410.18 TL |  | 8 | 1,576.37 TL | 12,610.95 TL |  | 9 | 1,423.53 TL | 12,811.73 TL |  | 10 | 1,301.25 TL | 13,012.51 TL |  | 11 | 1,201.70 TL | 13,218.71 TL |  | 12 | 1,110.60 TL | 13,327.24 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,719.97 TL | 11,439.94 TL |  | 3 | 3,880.96 TL | 11,642.88 TL |  | 4 | 2,961.46 TL | 11,845.83 TL |  | 5 | 2,409.54 TL | 12,047.69 TL |  | 6 | 2,041.77 TL | 12,250.64 TL |  | 7 | 1,779.08 TL | 12,453.59 TL |  | 8 | 1,582.07 TL | 12,656.54 TL |  | 9 | 1,428.83 TL | 12,859.48 TL |  | 10 | 1,306.24 TL | 13,062.43 TL |  | 11 | 1,205.94 TL | 13,265.38 TL |  | 12 | 1,122.36 TL | 13,468.32 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,719.97 TL | 11,439.94 TL |  | 3 | 3,880.96 TL | 11,642.88 TL |  | 4 | 2,961.46 TL | 11,845.83 TL |  | 5 | 2,409.54 TL | 12,047.69 TL |  | 6 | 2,041.77 TL | 12,250.64 TL |  | 7 | 1,779.08 TL | 12,453.59 TL |  | 8 | 1,582.07 TL | 12,656.54 TL |  | 9 | 1,428.83 TL | 12,859.48 TL |  | 10 | 1,306.24 TL | 13,062.43 TL |  | 11 | 1,205.94 TL | 13,265.38 TL |  | 12 | 1,122.36 TL | 13,468.32 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,716.71 TL | 11,433.42 TL |  | 3 | 3,877.71 TL | 11,633.12 TL |  | 4 | 2,958.74 TL | 11,834.98 TL |  | 5 | 2,406.93 TL | 12,034.67 TL |  | 6 | 2,040.15 TL | 12,240.87 TL |  | 7 | 1,776.60 TL | 12,436.22 TL |  | 8 | 1,580.30 TL | 12,642.43 TL |  | 9 | 1,426.42 TL | 12,837.78 TL |  | 10 | 1,300.06 TL | 13,000.57 TL |  | 11 | 1,201.60 TL | 13,217.63 TL |  | 12 | 1,119.56 TL | 13,434.68 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,711.83 TL | 11,423.66 TL |  | 3 | 3,875.53 TL | 11,626.60 TL |  | 4 | 2,957.39 TL | 11,829.55 TL |  | 5 | 2,406.28 TL | 12,031.41 TL |  | 6 | 2,039.06 TL | 12,234.36 TL |  | 7 | 1,779.08 TL | 12,453.59 TL |  | 8 | 1,582.07 TL | 12,656.54 TL |  | 9 | 1,428.83 TL | 12,859.48 TL |  | 10 | 1,306.24 TL | 13,062.43 TL |  | 11 | 1,205.94 TL | 13,265.38 TL |  | 12 | 1,122.36 TL | 13,468.32 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,720.51 TL | 11,441.02 TL |  | 3 | 3,881.32 TL | 11,643.97 TL |  | 4 | 2,961.73 TL | 11,846.92 TL |  | 5 | 2,409.54 TL | 12,047.69 TL |  | 6 | 2,032.37 TL | 12,194.21 TL |  | 7 | 1,770.71 TL | 12,394.98 TL |  | 8 | 1,575.15 TL | 12,601.19 TL |  | 9 | 1,423.04 TL | 12,807.39 TL |  | 10 | 1,300.82 TL | 13,008.17 TL |  | 11 | 1,201.31 TL | 13,214.37 TL |  | 12 | 1,118.29 TL | 13,419.49 TL |  
 
|
 |
 | Peşin | - | 11,031.87 TL |  | 2 | 5,722.68 TL | 11,445.36 TL |  | 3 | 3,882.77 TL | 11,648.31 TL |  | 4 | 2,962.81 TL | 11,851.26 TL |  | 5 | 2,410.62 TL | 12,053.12 TL |  | 6 | 2,042.68 TL | 12,256.07 TL |  | 7 | 1,779.86 TL | 12,459.01 TL |  | 8 | 1,582.75 TL | 12,661.96 TL |  | 9 | 1,429.43 TL | 12,864.91 TL |  | 10 | 1,306.79 TL | 13,067.86 TL |  | 11 | 1,206.44 TL | 13,270.80 TL |  | 12 | 1,122.81 TL | 13,473.75 TL |  
 
 
						
					 
					   Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.