Ürün Kodu: 192648
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,736.54 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,235.72 TL | 14,471.45 TL |
| 3 | 4,899.37 TL | 14,698.10 TL |
| 4 | 3,732.56 TL | 14,930.25 TL |
| 5 | 3,033.30 TL | 15,166.52 TL |
| 6 | 2,450.14 TL | 14,700.85 TL |
| 7 | 2,112.09 TL | 14,784.64 TL |
| 8 | 1,860.10 TL | 14,880.80 TL |
| 9 | 1,667.92 TL | 15,011.30 TL |
| 10 | 1,512.67 TL | 15,126.68 TL |
| 11 | 1,384.77 TL | 15,232.45 TL |
| 12 | 1,278.53 TL | 15,342.35 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,945.16 TL | 14,835.47 TL |
| 4 | 3,760.38 TL | 15,041.52 TL |
| 5 | 3,076.99 TL | 15,384.93 TL |
| 6 | 2,587.05 TL | 15,522.29 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,012.65 TL |
| 2 | 7,267.32 TL | 14,534.64 TL |
| 3 | 4,930.50 TL | 14,791.51 TL |
| 4 | 3,762.10 TL | 15,048.38 TL |
| 5 | 3,060.78 TL | 15,303.88 TL |
| 6 | 2,584.30 TL | 15,505.81 TL |
| 7 | 2,251.81 TL | 15,762.68 TL |
| 8 | 2,002.44 TL | 16,019.56 TL |
| 9 | 1,808.49 TL | 16,276.43 TL |
| 10 | 1,653.33 TL | 16,533.30 TL |
| 11 | 1,526.38 TL | 16,790.18 TL |
| 12 | 1,420.59 TL | 17,047.05 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,270.75 TL | 14,541.51 TL |
| 3 | 4,932.79 TL | 14,798.38 TL |
| 4 | 3,763.81 TL | 15,055.25 TL |
| 5 | 3,062.15 TL | 15,310.75 TL |
| 6 | 2,585.45 TL | 15,512.68 TL |
| 7 | 2,252.79 TL | 15,769.55 TL |
| 8 | 2,003.30 TL | 16,026.43 TL |
| 9 | 1,809.26 TL | 16,283.30 TL |
| 10 | 1,654.02 TL | 16,540.17 TL |
| 11 | 1,527.00 TL | 16,797.05 TL |
| 12 | 1,421.16 TL | 17,053.92 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,239.16 TL | 14,478.32 TL |
| 3 | 4,909.90 TL | 14,729.70 TL |
| 4 | 3,745.61 TL | 14,982.45 TL |
| 5 | 3,047.31 TL | 15,236.57 TL |
| 6 | 2,576.75 TL | 15,460.48 TL |
| 7 | 2,243.96 TL | 15,707.74 TL |
| 8 | 1,995.23 TL | 15,961.86 TL |
| 9 | 1,801.78 TL | 16,215.99 TL |
| 10 | 1,647.01 TL | 16,470.12 TL |
| 11 | 1,521.01 TL | 16,731.11 TL |
| 12 | 1,405.71 TL | 16,868.48 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,267.32 TL | 14,534.64 TL |
| 3 | 4,930.50 TL | 14,791.51 TL |
| 4 | 3,762.10 TL | 15,048.38 TL |
| 5 | 3,060.78 TL | 15,303.88 TL |
| 6 | 2,584.30 TL | 15,505.81 TL |
| 7 | 2,251.81 TL | 15,762.68 TL |
| 8 | 2,002.44 TL | 16,019.56 TL |
| 9 | 1,808.49 TL | 16,276.43 TL |
| 10 | 1,653.33 TL | 16,533.30 TL |
| 11 | 1,526.38 TL | 16,790.18 TL |
| 12 | 1,420.59 TL | 17,047.05 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,267.32 TL | 14,534.64 TL |
| 3 | 4,930.50 TL | 14,791.51 TL |
| 4 | 3,762.10 TL | 15,048.38 TL |
| 5 | 3,060.78 TL | 15,303.88 TL |
| 6 | 2,584.30 TL | 15,505.81 TL |
| 7 | 2,251.81 TL | 15,762.68 TL |
| 8 | 2,002.44 TL | 16,019.56 TL |
| 9 | 1,808.49 TL | 16,276.43 TL |
| 10 | 1,653.33 TL | 16,533.30 TL |
| 11 | 1,526.38 TL | 16,790.18 TL |
| 12 | 1,420.59 TL | 17,047.05 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,252.21 TL | 14,504.42 TL |
| 3 | 4,908.07 TL | 14,724.20 TL |
| 4 | 3,753.17 TL | 15,012.67 TL |
| 5 | 3,053.08 TL | 15,265.42 TL |
| 6 | 2,582.24 TL | 15,493.45 TL |
| 7 | 2,248.67 TL | 15,740.71 TL |
| 8 | 2,000.21 TL | 16,001.70 TL |
| 9 | 1,805.44 TL | 16,248.96 TL |
| 10 | 1,645.50 TL | 16,455.01 TL |
| 11 | 1,520.89 TL | 16,729.74 TL |
| 12 | 1,417.04 TL | 17,004.47 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,257.02 TL | 14,514.03 TL |
| 3 | 4,923.64 TL | 14,770.91 TL |
| 4 | 3,756.94 TL | 15,027.78 TL |
| 5 | 3,056.66 TL | 15,283.28 TL |
| 6 | 2,580.87 TL | 15,485.21 TL |
| 7 | 2,251.81 TL | 15,762.68 TL |
| 8 | 2,002.44 TL | 16,019.56 TL |
| 9 | 1,808.49 TL | 16,276.43 TL |
| 10 | 1,653.33 TL | 16,533.30 TL |
| 11 | 1,526.38 TL | 16,790.18 TL |
| 12 | 1,420.59 TL | 17,047.05 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,004.41 TL |
| 2 | 7,207.56 TL | 14,415.13 TL |
| 3 | 4,892.04 TL | 14,676.12 TL |
| 4 | 3,734.28 TL | 14,937.12 TL |
| 5 | 3,039.62 TL | 15,198.11 TL |
| 6 | 2,572.40 TL | 15,434.38 TL |
| 7 | 2,241.22 TL | 15,688.51 TL |
| 8 | 1,993.69 TL | 15,949.50 TL |
| 9 | 1,801.17 TL | 16,210.50 TL |
| 10 | 1,646.46 TL | 16,464.62 TL |
| 11 | 1,520.51 TL | 16,725.62 TL |
| 12 | 1,415.44 TL | 16,985.24 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,963.20 TL |
| 2 | 7,243.28 TL | 14,486.56 TL |
| 3 | 4,914.48 TL | 14,743.43 TL |
| 4 | 3,750.08 TL | 15,000.31 TL |
| 5 | 3,051.16 TL | 15,255.81 TL |
| 6 | 2,585.45 TL | 15,512.68 TL |
| 7 | 2,252.79 TL | 15,769.55 TL |
| 8 | 2,003.30 TL | 16,026.43 TL |
| 9 | 1,809.26 TL | 16,283.30 TL |
| 10 | 1,654.02 TL | 16,540.17 TL |
| 11 | 1,527.00 TL | 16,797.05 TL |
| 12 | 1,421.16 TL | 17,053.92 TL |
| Y***** Y****** | |
| 10 Mart 2023 | |
Bu fiyata bu özelliklerde anakart kaçırmayın derim.
Dfs bilgisayarın ilgi alakası muhteşemdi.
Ayrıca sipariş verdikten sonra 2 günde elime ulaştı, paketleme çok güzeldi.
Teşekkürler Dfs Bilgisayar ailesi. | |