Ürün Kodu: 192648
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,449.73 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,611.39 TL | 15,222.79 TL |
| 3 | 5,153.74 TL | 15,461.21 TL |
| 4 | 3,926.35 TL | 15,705.41 TL |
| 5 | 3,190.79 TL | 15,953.94 TL |
| 6 | 2,577.35 TL | 15,464.10 TL |
| 7 | 2,221.75 TL | 15,552.24 TL |
| 8 | 1,956.67 TL | 15,653.39 TL |
| 9 | 1,754.52 TL | 15,790.66 TL |
| 10 | 1,591.20 TL | 15,912.04 TL |
| 11 | 1,456.66 TL | 16,023.30 TL |
| 12 | 1,344.91 TL | 16,138.90 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,201.90 TL | 15,605.71 TL |
| 4 | 3,955.61 TL | 15,822.45 TL |
| 5 | 3,236.74 TL | 16,183.70 TL |
| 6 | 2,721.37 TL | 16,328.19 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,740.17 TL |
| 2 | 7,644.63 TL | 15,289.26 TL |
| 3 | 5,186.49 TL | 15,559.47 TL |
| 4 | 3,957.42 TL | 15,829.68 TL |
| 5 | 3,219.69 TL | 16,098.44 TL |
| 6 | 2,718.48 TL | 16,310.85 TL |
| 7 | 2,368.72 TL | 16,581.06 TL |
| 8 | 2,106.41 TL | 16,851.27 TL |
| 9 | 1,902.39 TL | 17,121.48 TL |
| 10 | 1,739.17 TL | 17,391.69 TL |
| 11 | 1,605.63 TL | 17,661.90 TL |
| 12 | 1,494.34 TL | 17,932.11 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,648.24 TL | 15,296.48 TL |
| 3 | 5,188.90 TL | 15,566.69 TL |
| 4 | 3,959.23 TL | 15,836.90 TL |
| 5 | 3,221.13 TL | 16,105.67 TL |
| 6 | 2,719.68 TL | 16,318.08 TL |
| 7 | 2,369.76 TL | 16,588.29 TL |
| 8 | 2,107.31 TL | 16,858.50 TL |
| 9 | 1,903.19 TL | 17,128.71 TL |
| 10 | 1,739.89 TL | 17,398.92 TL |
| 11 | 1,606.28 TL | 17,669.13 TL |
| 12 | 1,494.94 TL | 17,939.34 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,615.01 TL | 15,230.01 TL |
| 3 | 5,164.81 TL | 15,494.44 TL |
| 4 | 3,940.08 TL | 15,760.32 TL |
| 5 | 3,205.53 TL | 16,027.64 TL |
| 6 | 2,710.53 TL | 16,263.17 TL |
| 7 | 2,360.47 TL | 16,523.26 TL |
| 8 | 2,098.82 TL | 16,790.58 TL |
| 9 | 1,895.32 TL | 17,057.90 TL |
| 10 | 1,732.52 TL | 17,325.22 TL |
| 11 | 1,599.98 TL | 17,599.77 TL |
| 12 | 1,478.69 TL | 17,744.27 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,644.63 TL | 15,289.26 TL |
| 3 | 5,186.49 TL | 15,559.47 TL |
| 4 | 3,957.42 TL | 15,829.68 TL |
| 5 | 3,219.69 TL | 16,098.44 TL |
| 6 | 2,718.48 TL | 16,310.85 TL |
| 7 | 2,368.72 TL | 16,581.06 TL |
| 8 | 2,106.41 TL | 16,851.27 TL |
| 9 | 1,902.39 TL | 17,121.48 TL |
| 10 | 1,739.17 TL | 17,391.69 TL |
| 11 | 1,605.63 TL | 17,661.90 TL |
| 12 | 1,494.34 TL | 17,932.11 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,644.63 TL | 15,289.26 TL |
| 3 | 5,186.49 TL | 15,559.47 TL |
| 4 | 3,957.42 TL | 15,829.68 TL |
| 5 | 3,219.69 TL | 16,098.44 TL |
| 6 | 2,718.48 TL | 16,310.85 TL |
| 7 | 2,368.72 TL | 16,581.06 TL |
| 8 | 2,106.41 TL | 16,851.27 TL |
| 9 | 1,902.39 TL | 17,121.48 TL |
| 10 | 1,739.17 TL | 17,391.69 TL |
| 11 | 1,605.63 TL | 17,661.90 TL |
| 12 | 1,494.34 TL | 17,932.11 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,628.73 TL | 15,257.47 TL |
| 3 | 5,162.89 TL | 15,488.66 TL |
| 4 | 3,948.03 TL | 15,792.11 TL |
| 5 | 3,211.60 TL | 16,057.98 TL |
| 6 | 2,716.31 TL | 16,297.85 TL |
| 7 | 2,365.42 TL | 16,557.94 TL |
| 8 | 2,104.06 TL | 16,832.49 TL |
| 9 | 1,899.18 TL | 17,092.58 TL |
| 10 | 1,730.93 TL | 17,309.33 TL |
| 11 | 1,599.85 TL | 17,598.32 TL |
| 12 | 1,490.61 TL | 17,887.32 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,633.79 TL | 15,267.58 TL |
| 3 | 5,179.26 TL | 15,537.79 TL |
| 4 | 3,952.00 TL | 15,808.00 TL |
| 5 | 3,215.35 TL | 16,076.77 TL |
| 6 | 2,714.86 TL | 16,289.18 TL |
| 7 | 2,368.72 TL | 16,581.06 TL |
| 8 | 2,106.41 TL | 16,851.27 TL |
| 9 | 1,902.39 TL | 17,121.48 TL |
| 10 | 1,739.17 TL | 17,391.69 TL |
| 11 | 1,605.63 TL | 17,661.90 TL |
| 12 | 1,494.34 TL | 17,932.11 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,731.50 TL |
| 2 | 7,581.77 TL | 15,163.54 TL |
| 3 | 5,146.03 TL | 15,438.09 TL |
| 4 | 3,928.16 TL | 15,712.63 TL |
| 5 | 3,197.44 TL | 15,987.18 TL |
| 6 | 2,705.95 TL | 16,235.71 TL |
| 7 | 2,357.58 TL | 16,503.03 TL |
| 8 | 2,097.20 TL | 16,777.58 TL |
| 9 | 1,894.68 TL | 17,052.12 TL |
| 10 | 1,731.94 TL | 17,319.44 TL |
| 11 | 1,599.45 TL | 17,593.99 TL |
| 12 | 1,488.92 TL | 17,867.09 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,688.15 TL |
| 2 | 7,619.34 TL | 15,238.68 TL |
| 3 | 5,169.63 TL | 15,508.89 TL |
| 4 | 3,944.78 TL | 15,779.10 TL |
| 5 | 3,209.57 TL | 16,047.87 TL |
| 6 | 2,719.68 TL | 16,318.08 TL |
| 7 | 2,369.76 TL | 16,588.29 TL |
| 8 | 2,107.31 TL | 16,858.50 TL |
| 9 | 1,903.19 TL | 17,128.71 TL |
| 10 | 1,739.89 TL | 17,398.92 TL |
| 11 | 1,606.28 TL | 17,669.13 TL |
| 12 | 1,494.94 TL | 17,939.34 TL |
| Y***** Y****** | |
| 10 Mart 2023 | |
Bu fiyata bu özelliklerde anakart kaçırmayın derim.
Dfs bilgisayarın ilgi alakası muhteşemdi.
Ayrıca sipariş verdikten sonra 2 günde elime ulaştı, paketleme çok güzeldi.
Teşekkürler Dfs Bilgisayar ailesi. | |