Ürün Kodu: 192648
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,728.80 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,758.40 TL | 15,516.79 TL |
| 3 | 5,253.27 TL | 15,759.82 TL |
| 4 | 4,002.18 TL | 16,008.73 TL |
| 5 | 3,252.41 TL | 16,262.07 TL |
| 6 | 2,627.13 TL | 15,762.76 TL |
| 7 | 2,264.66 TL | 15,852.61 TL |
| 8 | 1,994.46 TL | 15,955.71 TL |
| 9 | 1,788.40 TL | 16,095.63 TL |
| 10 | 1,621.94 TL | 16,219.35 TL |
| 11 | 1,484.80 TL | 16,332.77 TL |
| 12 | 1,370.88 TL | 16,450.60 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 5,302.37 TL | 15,907.10 TL |
| 4 | 4,032.01 TL | 16,128.04 TL |
| 5 | 3,299.25 TL | 16,496.26 TL |
| 6 | 2,773.92 TL | 16,643.54 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,024.85 TL |
| 2 | 7,792.27 TL | 15,584.54 TL |
| 3 | 5,286.66 TL | 15,859.97 TL |
| 4 | 4,033.85 TL | 16,135.40 TL |
| 5 | 3,281.87 TL | 16,409.36 TL |
| 6 | 2,770.98 TL | 16,625.87 TL |
| 7 | 2,414.47 TL | 16,901.30 TL |
| 8 | 2,147.09 TL | 17,176.73 TL |
| 9 | 1,939.13 TL | 17,452.16 TL |
| 10 | 1,772.76 TL | 17,727.58 TL |
| 11 | 1,636.64 TL | 18,003.01 TL |
| 12 | 1,523.20 TL | 18,278.44 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,795.95 TL | 15,591.91 TL |
| 3 | 5,289.11 TL | 15,867.34 TL |
| 4 | 4,035.69 TL | 16,142.76 TL |
| 5 | 3,283.34 TL | 16,416.72 TL |
| 6 | 2,772.21 TL | 16,633.23 TL |
| 7 | 2,415.52 TL | 16,908.66 TL |
| 8 | 2,148.01 TL | 17,184.09 TL |
| 9 | 1,939.95 TL | 17,459.52 TL |
| 10 | 1,773.49 TL | 17,734.95 TL |
| 11 | 1,637.31 TL | 18,010.38 TL |
| 12 | 1,523.82 TL | 18,285.81 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,762.08 TL | 15,524.16 TL |
| 3 | 5,264.56 TL | 15,793.69 TL |
| 4 | 4,016.18 TL | 16,064.70 TL |
| 5 | 3,267.44 TL | 16,337.18 TL |
| 6 | 2,762.88 TL | 16,577.26 TL |
| 7 | 2,406.05 TL | 16,842.38 TL |
| 8 | 2,139.36 TL | 17,114.87 TL |
| 9 | 1,931.93 TL | 17,387.35 TL |
| 10 | 1,765.98 TL | 17,659.83 TL |
| 11 | 1,630.88 TL | 17,939.68 TL |
| 12 | 1,507.25 TL | 18,086.97 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,792.27 TL | 15,584.54 TL |
| 3 | 5,286.66 TL | 15,859.97 TL |
| 4 | 4,033.85 TL | 16,135.40 TL |
| 5 | 3,281.87 TL | 16,409.36 TL |
| 6 | 2,770.98 TL | 16,625.87 TL |
| 7 | 2,414.47 TL | 16,901.30 TL |
| 8 | 2,147.09 TL | 17,176.73 TL |
| 9 | 1,939.13 TL | 17,452.16 TL |
| 10 | 1,772.76 TL | 17,727.58 TL |
| 11 | 1,636.64 TL | 18,003.01 TL |
| 12 | 1,523.20 TL | 18,278.44 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,792.27 TL | 15,584.54 TL |
| 3 | 5,286.66 TL | 15,859.97 TL |
| 4 | 4,033.85 TL | 16,135.40 TL |
| 5 | 3,281.87 TL | 16,409.36 TL |
| 6 | 2,770.98 TL | 16,625.87 TL |
| 7 | 2,414.47 TL | 16,901.30 TL |
| 8 | 2,147.09 TL | 17,176.73 TL |
| 9 | 1,939.13 TL | 17,452.16 TL |
| 10 | 1,772.76 TL | 17,727.58 TL |
| 11 | 1,636.64 TL | 18,003.01 TL |
| 12 | 1,523.20 TL | 18,278.44 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,776.07 TL | 15,552.14 TL |
| 3 | 5,262.60 TL | 15,787.80 TL |
| 4 | 4,024.28 TL | 16,097.11 TL |
| 5 | 3,273.62 TL | 16,368.12 TL |
| 6 | 2,768.77 TL | 16,612.61 TL |
| 7 | 2,411.10 TL | 16,877.73 TL |
| 8 | 2,144.70 TL | 17,157.58 TL |
| 9 | 1,935.86 TL | 17,422.70 TL |
| 10 | 1,764.36 TL | 17,643.63 TL |
| 11 | 1,630.75 TL | 17,938.21 TL |
| 12 | 1,519.40 TL | 18,232.78 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,781.23 TL | 15,562.45 TL |
| 3 | 5,279.29 TL | 15,837.88 TL |
| 4 | 4,028.33 TL | 16,113.31 TL |
| 5 | 3,277.45 TL | 16,387.26 TL |
| 6 | 2,767.30 TL | 16,603.78 TL |
| 7 | 2,414.47 TL | 16,901.30 TL |
| 8 | 2,147.09 TL | 17,176.73 TL |
| 9 | 1,939.13 TL | 17,452.16 TL |
| 10 | 1,772.76 TL | 17,727.58 TL |
| 11 | 1,636.64 TL | 18,003.01 TL |
| 12 | 1,523.20 TL | 18,278.44 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 15,016.01 TL |
| 2 | 7,728.20 TL | 15,456.40 TL |
| 3 | 5,245.42 TL | 15,736.25 TL |
| 4 | 4,004.02 TL | 16,016.10 TL |
| 5 | 3,259.19 TL | 16,295.94 TL |
| 6 | 2,758.21 TL | 16,549.28 TL |
| 7 | 2,403.11 TL | 16,821.76 TL |
| 8 | 2,137.70 TL | 17,101.61 TL |
| 9 | 1,931.27 TL | 17,381.46 TL |
| 10 | 1,765.39 TL | 17,653.94 TL |
| 11 | 1,630.34 TL | 17,933.79 TL |
| 12 | 1,517.68 TL | 18,212.16 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 14,971.83 TL |
| 2 | 7,766.50 TL | 15,532.99 TL |
| 3 | 5,269.47 TL | 15,808.42 TL |
| 4 | 4,020.96 TL | 16,083.85 TL |
| 5 | 3,271.56 TL | 16,357.81 TL |
| 6 | 2,772.21 TL | 16,633.23 TL |
| 7 | 2,415.52 TL | 16,908.66 TL |
| 8 | 2,148.01 TL | 17,184.09 TL |
| 9 | 1,939.95 TL | 17,459.52 TL |
| 10 | 1,773.49 TL | 17,734.95 TL |
| 11 | 1,637.31 TL | 18,010.38 TL |
| 12 | 1,523.82 TL | 18,285.81 TL |
| Y***** Y****** | |
| 10 Mart 2023 | |
Bu fiyata bu özelliklerde anakart kaçırmayın derim.
Dfs bilgisayarın ilgi alakası muhteşemdi.
Ayrıca sipariş verdikten sonra 2 günde elime ulaştı, paketleme çok güzeldi.
Teşekkürler Dfs Bilgisayar ailesi. | |