Ürün Kodu: 192648
Marka: ASUS
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,178.40 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,427.47 TL |
| 2 | 6,855.40 TL | 13,710.81 TL |
| 3 | 4,605.85 TL | 13,817.55 TL |
| 4 | 3,477.12 TL | 13,908.48 TL |
| 5 | 2,800.15 TL | 14,000.73 TL |
| 6 | 2,350.59 TL | 14,103.52 TL |
| 7 | 2,026.27 TL | 14,183.91 TL |
| 8 | 1,784.52 TL | 14,276.16 TL |
| 9 | 1,600.15 TL | 14,401.36 TL |
| 10 | 1,451.21 TL | 14,512.05 TL |
| 11 | 1,328.50 TL | 14,613.53 TL |
| 12 | 1,226.58 TL | 14,718.95 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,744.22 TL | 14,232.67 TL |
| 4 | 3,607.59 TL | 14,430.35 TL |
| 5 | 2,951.96 TL | 14,759.81 TL |
| 6 | 2,481.93 TL | 14,891.59 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,945.68 TL | 13,891.35 TL |
| 3 | 4,712.60 TL | 14,137.79 TL |
| 4 | 3,596.06 TL | 14,384.22 TL |
| 5 | 2,925.87 TL | 14,629.34 TL |
| 6 | 2,479.30 TL | 14,875.78 TL |
| 7 | 2,160.32 TL | 15,122.21 TL |
| 8 | 1,921.08 TL | 15,368.65 TL |
| 9 | 1,735.01 TL | 15,615.09 TL |
| 10 | 1,586.15 TL | 15,861.52 TL |
| 11 | 1,464.36 TL | 16,107.96 TL |
| 12 | 1,362.87 TL | 16,354.39 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,948.97 TL | 13,897.94 TL |
| 3 | 4,714.79 TL | 14,144.38 TL |
| 4 | 3,597.70 TL | 14,390.81 TL |
| 5 | 2,927.19 TL | 14,635.93 TL |
| 6 | 2,480.39 TL | 14,882.37 TL |
| 7 | 2,161.26 TL | 15,128.80 TL |
| 8 | 1,921.90 TL | 15,375.24 TL |
| 9 | 1,735.74 TL | 15,621.68 TL |
| 10 | 1,586.81 TL | 15,868.11 TL |
| 11 | 1,464.96 TL | 16,114.55 TL |
| 12 | 1,363.42 TL | 16,360.98 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,921.95 TL | 13,843.91 TL |
| 3 | 4,695.90 TL | 14,087.71 TL |
| 4 | 3,584.52 TL | 14,338.10 TL |
| 5 | 2,917.70 TL | 14,588.49 TL |
| 6 | 2,472.05 TL | 14,832.29 TL |
| 7 | 2,152.79 TL | 15,069.50 TL |
| 8 | 1,914.16 TL | 15,313.30 TL |
| 9 | 1,728.57 TL | 15,557.10 TL |
| 10 | 1,580.09 TL | 15,800.90 TL |
| 11 | 1,459.21 TL | 16,051.29 TL |
| 12 | 1,348.59 TL | 16,183.08 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,945.68 TL | 13,891.35 TL |
| 3 | 4,712.60 TL | 14,137.79 TL |
| 4 | 3,596.06 TL | 14,384.22 TL |
| 5 | 2,925.87 TL | 14,629.34 TL |
| 6 | 2,479.30 TL | 14,875.78 TL |
| 7 | 2,160.32 TL | 15,122.21 TL |
| 8 | 1,921.08 TL | 15,368.65 TL |
| 9 | 1,735.01 TL | 15,615.09 TL |
| 10 | 1,586.15 TL | 15,861.52 TL |
| 11 | 1,464.36 TL | 16,107.96 TL |
| 12 | 1,362.87 TL | 16,354.39 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,945.68 TL | 13,891.35 TL |
| 3 | 4,712.60 TL | 14,137.79 TL |
| 4 | 3,596.06 TL | 14,384.22 TL |
| 5 | 2,925.87 TL | 14,629.34 TL |
| 6 | 2,479.30 TL | 14,875.78 TL |
| 7 | 2,160.32 TL | 15,122.21 TL |
| 8 | 1,921.08 TL | 15,368.65 TL |
| 9 | 1,735.01 TL | 15,615.09 TL |
| 10 | 1,586.15 TL | 15,861.52 TL |
| 11 | 1,464.36 TL | 16,107.96 TL |
| 12 | 1,362.87 TL | 16,354.39 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,941.72 TL | 13,883.44 TL |
| 3 | 4,708.64 TL | 14,125.93 TL |
| 4 | 3,592.76 TL | 14,371.05 TL |
| 5 | 2,922.71 TL | 14,613.53 TL |
| 6 | 2,477.32 TL | 14,863.92 TL |
| 7 | 2,157.30 TL | 15,101.13 TL |
| 8 | 1,918.94 TL | 15,351.52 TL |
| 9 | 1,732.08 TL | 15,588.73 TL |
| 10 | 1,578.64 TL | 15,786.41 TL |
| 11 | 1,459.09 TL | 16,049.97 TL |
| 12 | 1,359.46 TL | 16,313.54 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,935.79 TL | 13,871.58 TL |
| 3 | 4,706.01 TL | 14,118.02 TL |
| 4 | 3,591.11 TL | 14,364.46 TL |
| 5 | 2,921.91 TL | 14,609.57 TL |
| 6 | 2,476.00 TL | 14,856.01 TL |
| 7 | 2,160.32 TL | 15,122.21 TL |
| 8 | 1,921.08 TL | 15,368.65 TL |
| 9 | 1,735.01 TL | 15,615.09 TL |
| 10 | 1,586.15 TL | 15,861.52 TL |
| 11 | 1,464.36 TL | 16,107.96 TL |
| 12 | 1,362.87 TL | 16,354.39 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,946.33 TL | 13,892.67 TL |
| 3 | 4,713.04 TL | 14,139.11 TL |
| 4 | 3,596.39 TL | 14,385.54 TL |
| 5 | 2,925.87 TL | 14,629.34 TL |
| 6 | 2,467.88 TL | 14,807.25 TL |
| 7 | 2,150.15 TL | 15,051.05 TL |
| 8 | 1,912.68 TL | 15,301.44 TL |
| 9 | 1,727.98 TL | 15,551.83 TL |
| 10 | 1,579.56 TL | 15,795.63 TL |
| 11 | 1,458.73 TL | 16,046.02 TL |
| 12 | 1,357.92 TL | 16,295.09 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,395.84 TL |
| 2 | 6,948.97 TL | 13,897.94 TL |
| 3 | 4,714.79 TL | 14,144.38 TL |
| 4 | 3,597.70 TL | 14,390.81 TL |
| 5 | 2,927.19 TL | 14,635.93 TL |
| 6 | 2,480.39 TL | 14,882.37 TL |
| 7 | 2,161.26 TL | 15,128.80 TL |
| 8 | 1,921.90 TL | 15,375.24 TL |
| 9 | 1,735.74 TL | 15,621.68 TL |
| 10 | 1,586.81 TL | 15,868.11 TL |
| 11 | 1,464.96 TL | 16,114.55 TL |
| 12 | 1,363.42 TL | 16,360.98 TL |
| Y***** Y****** | |
| 10 Mart 2023 | |
Bu fiyata bu özelliklerde anakart kaçırmayın derim.
Dfs bilgisayarın ilgi alakası muhteşemdi.
Ayrıca sipariş verdikten sonra 2 günde elime ulaştı, paketleme çok güzeldi.
Teşekkürler Dfs Bilgisayar ailesi. | |