Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
Marka | AMD |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
Soket Yapısı | AM4 |
Garanti |
24 Ay Garanti |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|---|
Ön Bellek | 96 MB |
Güç Tüketimi | 105W |
KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,746.90 TL |
World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,987.82 TL |
2 | 6,630.94 TL | 13,261.87 TL |
3 | 4,455.04 TL | 13,365.12 TL |
4 | 3,363.27 TL | 13,453.08 TL |
5 | 2,708.46 TL | 13,542.31 TL |
6 | 2,273.62 TL | 13,641.73 TL |
7 | 1,959.93 TL | 13,719.49 TL |
8 | 1,726.09 TL | 13,808.72 TL |
9 | 1,547.76 TL | 13,929.81 TL |
10 | 1,403.69 TL | 14,036.89 TL |
11 | 1,285.00 TL | 14,135.04 TL |
12 | 1,186.42 TL | 14,237.01 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 4,588.88 TL | 13,766.65 TL |
4 | 3,489.46 TL | 13,957.86 TL |
5 | 2,855.31 TL | 14,276.53 TL |
6 | 2,400.67 TL | 14,404.00 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,718.25 TL | 13,436.51 TL |
3 | 4,558.29 TL | 13,674.87 TL |
4 | 3,478.31 TL | 13,913.24 TL |
5 | 2,830.07 TL | 14,150.33 TL |
6 | 2,398.12 TL | 14,388.70 TL |
7 | 2,089.58 TL | 14,627.07 TL |
8 | 1,858.18 TL | 14,865.43 TL |
9 | 1,678.20 TL | 15,103.80 TL |
10 | 1,534.22 TL | 15,342.17 TL |
11 | 1,416.41 TL | 15,580.54 TL |
12 | 1,318.24 TL | 15,818.90 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,721.44 TL | 13,442.88 TL |
3 | 4,560.42 TL | 13,681.25 TL |
4 | 3,479.90 TL | 13,919.61 TL |
5 | 2,831.34 TL | 14,156.71 TL |
6 | 2,399.18 TL | 14,395.07 TL |
7 | 2,090.49 TL | 14,633.44 TL |
8 | 1,858.98 TL | 14,871.81 TL |
9 | 1,678.91 TL | 15,110.18 TL |
10 | 1,534.85 TL | 15,348.54 TL |
11 | 1,416.99 TL | 15,586.91 TL |
12 | 1,318.77 TL | 15,825.28 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,695.31 TL | 13,390.62 TL |
3 | 4,542.15 TL | 13,626.44 TL |
4 | 3,467.16 TL | 13,868.63 TL |
5 | 2,822.16 TL | 14,110.82 TL |
6 | 2,391.11 TL | 14,346.64 TL |
7 | 2,082.30 TL | 14,576.08 TL |
8 | 1,851.49 TL | 14,811.90 TL |
9 | 1,671.97 TL | 15,047.72 TL |
10 | 1,528.35 TL | 15,283.53 TL |
11 | 1,411.43 TL | 15,525.72 TL |
12 | 1,304.43 TL | 15,653.19 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,718.25 TL | 13,436.51 TL |
3 | 4,558.29 TL | 13,674.87 TL |
4 | 3,478.31 TL | 13,913.24 TL |
5 | 2,830.07 TL | 14,150.33 TL |
6 | 2,398.12 TL | 14,388.70 TL |
7 | 2,089.58 TL | 14,627.07 TL |
8 | 1,858.18 TL | 14,865.43 TL |
9 | 1,678.20 TL | 15,103.80 TL |
10 | 1,534.22 TL | 15,342.17 TL |
11 | 1,416.41 TL | 15,580.54 TL |
12 | 1,318.24 TL | 15,818.90 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,718.25 TL | 13,436.51 TL |
3 | 4,558.29 TL | 13,674.87 TL |
4 | 3,478.31 TL | 13,913.24 TL |
5 | 2,830.07 TL | 14,150.33 TL |
6 | 2,398.12 TL | 14,388.70 TL |
7 | 2,089.58 TL | 14,627.07 TL |
8 | 1,858.18 TL | 14,865.43 TL |
9 | 1,678.20 TL | 15,103.80 TL |
10 | 1,534.22 TL | 15,342.17 TL |
11 | 1,416.41 TL | 15,580.54 TL |
12 | 1,318.24 TL | 15,818.90 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,714.43 TL | 13,428.86 TL |
3 | 4,554.47 TL | 13,663.40 TL |
4 | 3,475.12 TL | 13,900.49 TL |
5 | 2,827.01 TL | 14,135.04 TL |
6 | 2,396.20 TL | 14,377.23 TL |
7 | 2,086.67 TL | 14,606.67 TL |
8 | 1,856.11 TL | 14,848.86 TL |
9 | 1,675.37 TL | 15,078.31 TL |
10 | 1,526.95 TL | 15,269.51 TL |
11 | 1,411.31 TL | 15,524.45 TL |
12 | 1,314.95 TL | 15,779.39 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,708.69 TL | 13,417.39 TL |
3 | 4,551.92 TL | 13,655.75 TL |
4 | 3,473.53 TL | 13,894.12 TL |
5 | 2,826.24 TL | 14,131.21 TL |
6 | 2,394.93 TL | 14,369.58 TL |
7 | 2,089.58 TL | 14,627.07 TL |
8 | 1,858.18 TL | 14,865.43 TL |
9 | 1,678.20 TL | 15,103.80 TL |
10 | 1,534.22 TL | 15,342.17 TL |
11 | 1,416.41 TL | 15,580.54 TL |
12 | 1,318.24 TL | 15,818.90 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,718.89 TL | 13,437.78 TL |
3 | 4,558.72 TL | 13,676.15 TL |
4 | 3,478.63 TL | 13,914.52 TL |
5 | 2,830.07 TL | 14,150.33 TL |
6 | 2,387.07 TL | 14,322.42 TL |
7 | 2,079.75 TL | 14,558.23 TL |
8 | 1,850.05 TL | 14,800.43 TL |
9 | 1,671.40 TL | 15,042.62 TL |
10 | 1,527.84 TL | 15,278.43 TL |
11 | 1,410.97 TL | 15,520.63 TL |
12 | 1,313.46 TL | 15,761.54 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 12,957.22 TL |
2 | 6,721.44 TL | 13,442.88 TL |
3 | 4,560.42 TL | 13,681.25 TL |
4 | 3,479.90 TL | 13,919.61 TL |
5 | 2,831.34 TL | 14,156.71 TL |
6 | 2,399.18 TL | 14,395.07 TL |
7 | 2,090.49 TL | 14,633.44 TL |
8 | 1,858.98 TL | 14,871.81 TL |
9 | 1,678.91 TL | 15,110.18 TL |
10 | 1,534.85 TL | 15,348.54 TL |
11 | 1,416.99 TL | 15,586.91 TL |
12 | 1,318.77 TL | 15,825.28 TL |
T***** Ş***** | |
03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. |
T**** T* | |
28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. |