Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,872.45 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 10,994.56 TL | 21,989.13 TL |
| 3 | 7,444.51 TL | 22,333.52 TL |
| 4 | 5,671.57 TL | 22,686.27 TL |
| 5 | 4,609.05 TL | 23,045.27 TL |
| 6 | 3,722.95 TL | 22,337.70 TL |
| 7 | 3,209.29 TL | 22,465.02 TL |
| 8 | 2,826.39 TL | 22,611.13 TL |
| 9 | 2,534.38 TL | 22,809.41 TL |
| 10 | 2,298.47 TL | 22,984.74 TL |
| 11 | 2,104.13 TL | 23,145.46 TL |
| 12 | 1,942.70 TL | 23,312.44 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 7,514.08 TL | 22,542.25 TL |
| 4 | 5,713.83 TL | 22,855.33 TL |
| 5 | 4,675.43 TL | 23,377.14 TL |
| 6 | 3,930.98 TL | 23,585.87 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,291.99 TL |
| 2 | 11,042.57 TL | 22,085.14 TL |
| 3 | 7,491.82 TL | 22,475.45 TL |
| 4 | 5,716.44 TL | 22,865.77 TL |
| 5 | 4,650.80 TL | 23,254.00 TL |
| 6 | 3,926.80 TL | 23,560.82 TL |
| 7 | 3,421.59 TL | 23,951.14 TL |
| 8 | 3,042.68 TL | 24,341.45 TL |
| 9 | 2,747.97 TL | 24,731.77 TL |
| 10 | 2,512.21 TL | 25,122.08 TL |
| 11 | 2,319.31 TL | 25,512.40 TL |
| 12 | 2,158.56 TL | 25,902.71 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 11,047.79 TL | 22,095.58 TL |
| 3 | 7,495.30 TL | 22,485.89 TL |
| 4 | 5,719.05 TL | 22,876.21 TL |
| 5 | 4,652.89 TL | 23,264.43 TL |
| 6 | 3,928.54 TL | 23,571.26 TL |
| 7 | 3,423.08 TL | 23,961.57 TL |
| 8 | 3,043.99 TL | 24,351.89 TL |
| 9 | 2,749.13 TL | 24,742.20 TL |
| 10 | 2,513.25 TL | 25,132.52 TL |
| 11 | 2,320.26 TL | 25,522.83 TL |
| 12 | 2,159.43 TL | 25,913.15 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 10,999.78 TL | 21,999.56 TL |
| 3 | 7,460.51 TL | 22,381.53 TL |
| 4 | 5,691.40 TL | 22,765.58 TL |
| 5 | 4,630.34 TL | 23,151.72 TL |
| 6 | 3,915.32 TL | 23,491.94 TL |
| 7 | 3,409.66 TL | 23,867.65 TL |
| 8 | 3,031.72 TL | 24,253.79 TL |
| 9 | 2,737.77 TL | 24,639.93 TL |
| 10 | 2,502.61 TL | 25,026.07 TL |
| 11 | 2,311.15 TL | 25,422.64 TL |
| 12 | 2,135.95 TL | 25,631.37 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 11,042.57 TL | 22,085.14 TL |
| 3 | 7,491.82 TL | 22,475.45 TL |
| 4 | 5,716.44 TL | 22,865.77 TL |
| 5 | 4,650.80 TL | 23,254.00 TL |
| 6 | 3,926.80 TL | 23,560.82 TL |
| 7 | 3,421.59 TL | 23,951.14 TL |
| 8 | 3,042.68 TL | 24,341.45 TL |
| 9 | 2,747.97 TL | 24,731.77 TL |
| 10 | 2,512.21 TL | 25,122.08 TL |
| 11 | 2,319.31 TL | 25,512.40 TL |
| 12 | 2,158.56 TL | 25,902.71 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 11,042.57 TL | 22,085.14 TL |
| 3 | 7,491.82 TL | 22,475.45 TL |
| 4 | 5,716.44 TL | 22,865.77 TL |
| 5 | 4,650.80 TL | 23,254.00 TL |
| 6 | 3,926.80 TL | 23,560.82 TL |
| 7 | 3,421.59 TL | 23,951.14 TL |
| 8 | 3,042.68 TL | 24,341.45 TL |
| 9 | 2,747.97 TL | 24,731.77 TL |
| 10 | 2,512.21 TL | 25,122.08 TL |
| 11 | 2,319.31 TL | 25,512.40 TL |
| 12 | 2,158.56 TL | 25,902.71 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 11,019.61 TL | 22,039.22 TL |
| 3 | 7,457.73 TL | 22,373.18 TL |
| 4 | 5,702.88 TL | 22,811.50 TL |
| 5 | 4,639.11 TL | 23,195.55 TL |
| 6 | 3,923.67 TL | 23,542.04 TL |
| 7 | 3,416.82 TL | 23,917.74 TL |
| 8 | 3,039.29 TL | 24,314.32 TL |
| 9 | 2,743.34 TL | 24,690.02 TL |
| 10 | 2,500.31 TL | 25,003.11 TL |
| 11 | 2,310.96 TL | 25,420.56 TL |
| 12 | 2,153.17 TL | 25,838.01 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 11,026.92 TL | 22,053.83 TL |
| 3 | 7,481.38 TL | 22,444.15 TL |
| 4 | 5,708.62 TL | 22,834.46 TL |
| 5 | 4,644.54 TL | 23,222.69 TL |
| 6 | 3,921.59 TL | 23,529.51 TL |
| 7 | 3,421.59 TL | 23,951.14 TL |
| 8 | 3,042.68 TL | 24,341.45 TL |
| 9 | 2,747.97 TL | 24,731.77 TL |
| 10 | 2,512.21 TL | 25,122.08 TL |
| 11 | 2,319.31 TL | 25,512.40 TL |
| 12 | 2,158.56 TL | 25,902.71 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,279.46 TL |
| 2 | 10,951.77 TL | 21,903.55 TL |
| 3 | 7,433.38 TL | 22,300.13 TL |
| 4 | 5,674.18 TL | 22,696.70 TL |
| 5 | 4,618.66 TL | 23,093.28 TL |
| 6 | 3,908.71 TL | 23,452.28 TL |
| 7 | 3,405.49 TL | 23,838.43 TL |
| 8 | 3,029.38 TL | 24,235.00 TL |
| 9 | 2,736.84 TL | 24,631.58 TL |
| 10 | 2,501.77 TL | 25,017.72 TL |
| 11 | 2,310.39 TL | 25,414.30 TL |
| 12 | 2,150.73 TL | 25,808.78 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 21,216.85 TL |
| 2 | 11,006.04 TL | 22,012.09 TL |
| 3 | 7,467.47 TL | 22,402.40 TL |
| 4 | 5,698.18 TL | 22,792.72 TL |
| 5 | 4,636.19 TL | 23,180.94 TL |
| 6 | 3,928.54 TL | 23,571.26 TL |
| 7 | 3,423.08 TL | 23,961.57 TL |
| 8 | 3,043.99 TL | 24,351.89 TL |
| 9 | 2,749.13 TL | 24,742.20 TL |
| 10 | 2,513.25 TL | 25,132.52 TL |
| 11 | 2,320.26 TL | 25,522.83 TL |
| 12 | 2,159.43 TL | 25,913.15 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |