Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
Marka | AMD |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
Soket Yapısı | AM4 |
Garanti |
24 Ay Garanti |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|---|
Ön Bellek | 96 MB |
Güç Tüketimi | 105W |
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,047.89 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 3,257.24 TL | 9,771.72 TL |
4 | 2,476.86 TL | 9,907.43 TL |
5 | 2,026.73 TL | 10,133.63 TL |
6 | 1,704.02 TL | 10,224.11 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,768.69 TL | 9,537.38 TL |
3 | 3,235.52 TL | 9,706.57 TL |
4 | 2,468.94 TL | 9,875.77 TL |
5 | 2,008.81 TL | 10,044.06 TL |
6 | 1,702.21 TL | 10,213.25 TL |
7 | 1,483.21 TL | 10,382.45 TL |
8 | 1,318.96 TL | 10,551.64 TL |
9 | 1,191.20 TL | 10,720.84 TL |
10 | 1,089.00 TL | 10,890.03 TL |
11 | 1,005.38 TL | 11,059.23 TL |
12 | 935.70 TL | 11,228.43 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,770.95 TL | 9,541.90 TL |
3 | 3,237.03 TL | 9,711.09 TL |
4 | 2,470.07 TL | 9,880.29 TL |
5 | 2,009.72 TL | 10,048.58 TL |
6 | 1,702.96 TL | 10,217.78 TL |
7 | 1,483.85 TL | 10,386.97 TL |
8 | 1,319.52 TL | 10,556.17 TL |
9 | 1,191.71 TL | 10,725.36 TL |
10 | 1,089.46 TL | 10,894.56 TL |
11 | 1,005.80 TL | 11,063.75 TL |
12 | 936.08 TL | 11,232.95 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,752.40 TL | 9,504.80 TL |
3 | 3,224.06 TL | 9,672.19 TL |
4 | 2,461.02 TL | 9,844.10 TL |
5 | 2,003.20 TL | 10,016.01 TL |
6 | 1,697.23 TL | 10,183.39 TL |
7 | 1,478.04 TL | 10,346.26 TL |
8 | 1,314.21 TL | 10,513.64 TL |
9 | 1,186.78 TL | 10,681.03 TL |
10 | 1,084.84 TL | 10,848.41 TL |
11 | 1,001.85 TL | 11,020.32 TL |
12 | 925.90 TL | 11,110.80 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,768.69 TL | 9,537.38 TL |
3 | 3,235.52 TL | 9,706.57 TL |
4 | 2,468.94 TL | 9,875.77 TL |
5 | 2,008.81 TL | 10,044.06 TL |
6 | 1,702.21 TL | 10,213.25 TL |
7 | 1,483.21 TL | 10,382.45 TL |
8 | 1,318.96 TL | 10,551.64 TL |
9 | 1,191.20 TL | 10,720.84 TL |
10 | 1,089.00 TL | 10,890.03 TL |
11 | 1,005.38 TL | 11,059.23 TL |
12 | 935.70 TL | 11,228.43 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,768.69 TL | 9,537.38 TL |
3 | 3,235.52 TL | 9,706.57 TL |
4 | 2,468.94 TL | 9,875.77 TL |
5 | 2,008.81 TL | 10,044.06 TL |
6 | 1,702.21 TL | 10,213.25 TL |
7 | 1,483.21 TL | 10,382.45 TL |
8 | 1,318.96 TL | 10,551.64 TL |
9 | 1,191.20 TL | 10,720.84 TL |
10 | 1,089.00 TL | 10,890.03 TL |
11 | 1,005.38 TL | 11,059.23 TL |
12 | 935.70 TL | 11,228.43 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,765.97 TL | 9,531.95 TL |
3 | 3,232.81 TL | 9,698.43 TL |
4 | 2,466.68 TL | 9,866.72 TL |
5 | 2,006.64 TL | 10,033.20 TL |
6 | 1,700.85 TL | 10,205.11 TL |
7 | 1,481.14 TL | 10,367.97 TL |
8 | 1,317.49 TL | 10,539.88 TL |
9 | 1,189.19 TL | 10,702.74 TL |
10 | 1,083.85 TL | 10,838.46 TL |
11 | 1,001.77 TL | 11,019.42 TL |
12 | 933.36 TL | 11,200.38 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,761.90 TL | 9,523.80 TL |
3 | 3,231.00 TL | 9,693.00 TL |
4 | 2,465.55 TL | 9,862.19 TL |
5 | 2,006.10 TL | 10,030.49 TL |
6 | 1,699.95 TL | 10,199.68 TL |
7 | 1,483.21 TL | 10,382.45 TL |
8 | 1,318.96 TL | 10,551.64 TL |
9 | 1,191.20 TL | 10,720.84 TL |
10 | 1,089.00 TL | 10,890.03 TL |
11 | 1,005.38 TL | 11,059.23 TL |
12 | 935.70 TL | 11,228.43 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,769.14 TL | 9,538.28 TL |
3 | 3,235.83 TL | 9,707.48 TL |
4 | 2,469.17 TL | 9,876.67 TL |
5 | 2,008.81 TL | 10,044.06 TL |
6 | 1,694.37 TL | 10,166.20 TL |
7 | 1,476.23 TL | 10,333.59 TL |
8 | 1,313.19 TL | 10,505.50 TL |
9 | 1,186.38 TL | 10,677.41 TL |
10 | 1,084.48 TL | 10,844.79 TL |
11 | 1,001.52 TL | 11,016.70 TL |
12 | 932.31 TL | 11,187.71 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 9,197.18 TL |
2 | 4,770.95 TL | 9,541.90 TL |
3 | 3,237.03 TL | 9,711.09 TL |
4 | 2,470.07 TL | 9,880.29 TL |
5 | 2,009.72 TL | 10,048.58 TL |
6 | 1,702.96 TL | 10,217.78 TL |
7 | 1,483.85 TL | 10,386.97 TL |
8 | 1,319.52 TL | 10,556.17 TL |
9 | 1,191.71 TL | 10,725.36 TL |
10 | 1,089.46 TL | 10,894.56 TL |
11 | 1,005.80 TL | 11,063.75 TL |
12 | 936.08 TL | 11,232.95 TL |
T***** Ş***** | |
03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. |
T**** T* | |
28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. |