Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,057.80 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,304.59 TL |
| 2 | 6,792.67 TL | 13,585.34 TL |
| 3 | 4,563.70 TL | 13,691.10 TL |
| 4 | 3,445.30 TL | 13,781.20 TL |
| 5 | 2,774.52 TL | 13,872.61 TL |
| 6 | 2,329.08 TL | 13,974.46 TL |
| 7 | 2,007.73 TL | 14,054.11 TL |
| 8 | 1,768.19 TL | 14,145.51 TL |
| 9 | 1,585.51 TL | 14,269.56 TL |
| 10 | 1,437.92 TL | 14,379.25 TL |
| 11 | 1,316.34 TL | 14,479.79 TL |
| 12 | 1,215.35 TL | 14,584.26 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,700.81 TL | 14,102.42 TL |
| 4 | 3,574.57 TL | 14,298.29 TL |
| 5 | 2,924.95 TL | 14,624.74 TL |
| 6 | 2,459.22 TL | 14,755.31 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,882.11 TL | 13,764.23 TL |
| 3 | 4,669.47 TL | 14,008.41 TL |
| 4 | 3,563.15 TL | 14,252.59 TL |
| 5 | 2,899.09 TL | 14,495.46 TL |
| 6 | 2,456.61 TL | 14,739.64 TL |
| 7 | 2,140.55 TL | 14,983.83 TL |
| 8 | 1,903.50 TL | 15,228.01 TL |
| 9 | 1,719.13 TL | 15,472.19 TL |
| 10 | 1,571.64 TL | 15,716.37 TL |
| 11 | 1,450.96 TL | 15,960.55 TL |
| 12 | 1,350.39 TL | 16,204.73 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,885.38 TL | 13,770.76 TL |
| 3 | 4,671.65 TL | 14,014.94 TL |
| 4 | 3,564.78 TL | 14,259.12 TL |
| 5 | 2,900.40 TL | 14,501.99 TL |
| 6 | 2,457.70 TL | 14,746.17 TL |
| 7 | 2,141.48 TL | 14,990.35 TL |
| 8 | 1,904.32 TL | 15,234.54 TL |
| 9 | 1,719.86 TL | 15,478.72 TL |
| 10 | 1,572.29 TL | 15,722.90 TL |
| 11 | 1,451.55 TL | 15,967.08 TL |
| 12 | 1,350.94 TL | 16,211.26 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,858.61 TL | 13,717.22 TL |
| 3 | 4,652.93 TL | 13,958.79 TL |
| 4 | 3,551.72 TL | 14,206.89 TL |
| 5 | 2,891.00 TL | 14,454.98 TL |
| 6 | 2,449.43 TL | 14,696.55 TL |
| 7 | 2,133.08 TL | 14,931.59 TL |
| 8 | 1,896.65 TL | 15,173.16 TL |
| 9 | 1,712.75 TL | 15,414.73 TL |
| 10 | 1,565.63 TL | 15,656.30 TL |
| 11 | 1,445.85 TL | 15,904.40 TL |
| 12 | 1,336.25 TL | 16,034.98 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,882.11 TL | 13,764.23 TL |
| 3 | 4,669.47 TL | 14,008.41 TL |
| 4 | 3,563.15 TL | 14,252.59 TL |
| 5 | 2,899.09 TL | 14,495.46 TL |
| 6 | 2,456.61 TL | 14,739.64 TL |
| 7 | 2,140.55 TL | 14,983.83 TL |
| 8 | 1,903.50 TL | 15,228.01 TL |
| 9 | 1,719.13 TL | 15,472.19 TL |
| 10 | 1,571.64 TL | 15,716.37 TL |
| 11 | 1,450.96 TL | 15,960.55 TL |
| 12 | 1,350.39 TL | 16,204.73 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,882.11 TL | 13,764.23 TL |
| 3 | 4,669.47 TL | 14,008.41 TL |
| 4 | 3,563.15 TL | 14,252.59 TL |
| 5 | 2,899.09 TL | 14,495.46 TL |
| 6 | 2,456.61 TL | 14,739.64 TL |
| 7 | 2,140.55 TL | 14,983.83 TL |
| 8 | 1,903.50 TL | 15,228.01 TL |
| 9 | 1,719.13 TL | 15,472.19 TL |
| 10 | 1,571.64 TL | 15,716.37 TL |
| 11 | 1,450.96 TL | 15,960.55 TL |
| 12 | 1,350.39 TL | 16,204.73 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,878.20 TL | 13,756.39 TL |
| 3 | 4,665.55 TL | 13,996.66 TL |
| 4 | 3,559.88 TL | 14,239.53 TL |
| 5 | 2,895.96 TL | 14,479.79 TL |
| 6 | 2,454.65 TL | 14,727.89 TL |
| 7 | 2,137.56 TL | 14,962.93 TL |
| 8 | 1,901.38 TL | 15,211.03 TL |
| 9 | 1,716.23 TL | 15,446.07 TL |
| 10 | 1,564.19 TL | 15,641.94 TL |
| 11 | 1,445.74 TL | 15,903.09 TL |
| 12 | 1,347.02 TL | 16,164.25 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,872.32 TL | 13,744.64 TL |
| 3 | 4,662.94 TL | 13,988.82 TL |
| 4 | 3,558.25 TL | 14,233.00 TL |
| 5 | 2,895.18 TL | 14,475.88 TL |
| 6 | 2,453.34 TL | 14,720.06 TL |
| 7 | 2,140.55 TL | 14,983.83 TL |
| 8 | 1,903.50 TL | 15,228.01 TL |
| 9 | 1,719.13 TL | 15,472.19 TL |
| 10 | 1,571.64 TL | 15,716.37 TL |
| 11 | 1,450.96 TL | 15,960.55 TL |
| 12 | 1,350.39 TL | 16,204.73 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,882.77 TL | 13,765.53 TL |
| 3 | 4,669.90 TL | 14,009.71 TL |
| 4 | 3,563.47 TL | 14,253.89 TL |
| 5 | 2,899.09 TL | 14,495.46 TL |
| 6 | 2,445.29 TL | 14,671.74 TL |
| 7 | 2,130.47 TL | 14,913.31 TL |
| 8 | 1,895.18 TL | 15,161.41 TL |
| 9 | 1,712.17 TL | 15,409.51 TL |
| 10 | 1,565.11 TL | 15,651.08 TL |
| 11 | 1,445.38 TL | 15,899.18 TL |
| 12 | 1,345.50 TL | 16,145.97 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,273.25 TL |
| 2 | 6,885.38 TL | 13,770.76 TL |
| 3 | 4,671.65 TL | 14,014.94 TL |
| 4 | 3,564.78 TL | 14,259.12 TL |
| 5 | 2,900.40 TL | 14,501.99 TL |
| 6 | 2,457.70 TL | 14,746.17 TL |
| 7 | 2,141.48 TL | 14,990.35 TL |
| 8 | 1,904.32 TL | 15,234.54 TL |
| 9 | 1,719.86 TL | 15,478.72 TL |
| 10 | 1,572.29 TL | 15,722.90 TL |
| 11 | 1,451.55 TL | 15,967.08 TL |
| 12 | 1,350.94 TL | 16,211.26 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |