Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,476.97 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,786.25 TL | 21,572.49 TL |
| 3 | 7,303.45 TL | 21,910.36 TL |
| 4 | 5,564.11 TL | 22,256.42 TL |
| 5 | 4,521.72 TL | 22,608.62 TL |
| 6 | 3,652.41 TL | 21,914.46 TL |
| 7 | 3,148.48 TL | 22,039.36 TL |
| 8 | 2,772.84 TL | 22,182.70 TL |
| 9 | 2,486.36 TL | 22,377.24 TL |
| 10 | 2,254.92 TL | 22,549.24 TL |
| 11 | 2,064.26 TL | 22,706.91 TL |
| 12 | 1,905.89 TL | 22,870.73 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 7,371.71 TL | 22,115.13 TL |
| 4 | 5,605.57 TL | 22,422.28 TL |
| 5 | 4,586.84 TL | 22,934.21 TL |
| 6 | 3,856.50 TL | 23,138.98 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,888.56 TL |
| 2 | 10,833.34 TL | 21,666.68 TL |
| 3 | 7,349.87 TL | 22,049.60 TL |
| 4 | 5,608.13 TL | 22,432.52 TL |
| 5 | 4,562.68 TL | 22,813.39 TL |
| 6 | 3,852.40 TL | 23,114.41 TL |
| 7 | 3,356.76 TL | 23,497.33 TL |
| 8 | 2,985.03 TL | 23,880.24 TL |
| 9 | 2,695.91 TL | 24,263.16 TL |
| 10 | 2,464.61 TL | 24,646.08 TL |
| 11 | 2,275.36 TL | 25,029.00 TL |
| 12 | 2,117.66 TL | 25,411.92 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,838.46 TL | 21,676.92 TL |
| 3 | 7,353.28 TL | 22,059.84 TL |
| 4 | 5,610.69 TL | 22,442.76 TL |
| 5 | 4,564.73 TL | 22,823.63 TL |
| 6 | 3,854.11 TL | 23,124.64 TL |
| 7 | 3,358.22 TL | 23,507.56 TL |
| 8 | 2,986.31 TL | 23,890.48 TL |
| 9 | 2,697.04 TL | 24,273.40 TL |
| 10 | 2,465.63 TL | 24,656.32 TL |
| 11 | 2,276.29 TL | 25,039.24 TL |
| 12 | 2,118.51 TL | 25,422.16 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,791.36 TL | 21,582.73 TL |
| 3 | 7,319.15 TL | 21,957.46 TL |
| 4 | 5,583.56 TL | 22,334.23 TL |
| 5 | 4,542.61 TL | 22,713.06 TL |
| 6 | 3,841.14 TL | 23,046.83 TL |
| 7 | 3,345.06 TL | 23,415.42 TL |
| 8 | 2,974.28 TL | 23,794.24 TL |
| 9 | 2,685.90 TL | 24,173.07 TL |
| 10 | 2,455.19 TL | 24,551.89 TL |
| 11 | 2,267.36 TL | 24,940.95 TL |
| 12 | 2,095.48 TL | 25,145.72 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,833.34 TL | 21,666.68 TL |
| 3 | 7,349.87 TL | 22,049.60 TL |
| 4 | 5,608.13 TL | 22,432.52 TL |
| 5 | 4,562.68 TL | 22,813.39 TL |
| 6 | 3,852.40 TL | 23,114.41 TL |
| 7 | 3,356.76 TL | 23,497.33 TL |
| 8 | 2,985.03 TL | 23,880.24 TL |
| 9 | 2,695.91 TL | 24,263.16 TL |
| 10 | 2,464.61 TL | 24,646.08 TL |
| 11 | 2,275.36 TL | 25,029.00 TL |
| 12 | 2,117.66 TL | 25,411.92 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,833.34 TL | 21,666.68 TL |
| 3 | 7,349.87 TL | 22,049.60 TL |
| 4 | 5,608.13 TL | 22,432.52 TL |
| 5 | 4,562.68 TL | 22,813.39 TL |
| 6 | 3,852.40 TL | 23,114.41 TL |
| 7 | 3,356.76 TL | 23,497.33 TL |
| 8 | 2,985.03 TL | 23,880.24 TL |
| 9 | 2,695.91 TL | 24,263.16 TL |
| 10 | 2,464.61 TL | 24,646.08 TL |
| 11 | 2,275.36 TL | 25,029.00 TL |
| 12 | 2,117.66 TL | 25,411.92 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,810.82 TL | 21,621.63 TL |
| 3 | 7,316.42 TL | 21,949.27 TL |
| 4 | 5,594.82 TL | 22,379.28 TL |
| 5 | 4,551.21 TL | 22,756.06 TL |
| 6 | 3,849.33 TL | 23,095.98 TL |
| 7 | 3,352.08 TL | 23,464.56 TL |
| 8 | 2,981.70 TL | 23,853.62 TL |
| 9 | 2,691.36 TL | 24,222.21 TL |
| 10 | 2,452.94 TL | 24,529.36 TL |
| 11 | 2,267.17 TL | 24,938.90 TL |
| 12 | 2,112.37 TL | 25,348.44 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,817.98 TL | 21,635.97 TL |
| 3 | 7,339.63 TL | 22,018.89 TL |
| 4 | 5,600.45 TL | 22,401.81 TL |
| 5 | 4,556.54 TL | 22,782.68 TL |
| 6 | 3,847.28 TL | 23,083.69 TL |
| 7 | 3,356.76 TL | 23,497.33 TL |
| 8 | 2,985.03 TL | 23,880.24 TL |
| 9 | 2,695.91 TL | 24,263.16 TL |
| 10 | 2,464.61 TL | 24,646.08 TL |
| 11 | 2,275.36 TL | 25,029.00 TL |
| 12 | 2,117.66 TL | 25,411.92 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,876.27 TL |
| 2 | 10,744.27 TL | 21,488.53 TL |
| 3 | 7,292.53 TL | 21,877.60 TL |
| 4 | 5,566.66 TL | 22,266.66 TL |
| 5 | 4,531.14 TL | 22,655.72 TL |
| 6 | 3,834.65 TL | 23,007.93 TL |
| 7 | 3,340.96 TL | 23,386.75 TL |
| 8 | 2,971.98 TL | 23,775.81 TL |
| 9 | 2,684.99 TL | 24,164.87 TL |
| 10 | 2,454.37 TL | 24,543.70 TL |
| 11 | 2,266.61 TL | 24,932.76 TL |
| 12 | 2,109.98 TL | 25,319.78 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,814.84 TL |
| 2 | 10,797.51 TL | 21,595.01 TL |
| 3 | 7,325.98 TL | 21,977.93 TL |
| 4 | 5,590.21 TL | 22,360.85 TL |
| 5 | 4,548.35 TL | 22,741.73 TL |
| 6 | 3,854.11 TL | 23,124.64 TL |
| 7 | 3,358.22 TL | 23,507.56 TL |
| 8 | 2,986.31 TL | 23,890.48 TL |
| 9 | 2,697.04 TL | 24,273.40 TL |
| 10 | 2,465.63 TL | 24,656.32 TL |
| 11 | 2,276.29 TL | 25,039.24 TL |
| 12 | 2,118.51 TL | 25,422.16 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |