Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,524.15 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,123.85 TL | 14,247.69 TL |
| 3 | 4,823.61 TL | 14,470.84 TL |
| 4 | 3,674.85 TL | 14,699.40 TL |
| 5 | 2,986.40 TL | 14,932.01 TL |
| 6 | 2,412.26 TL | 14,473.55 TL |
| 7 | 2,079.43 TL | 14,556.04 TL |
| 8 | 1,831.34 TL | 14,650.71 TL |
| 9 | 1,642.13 TL | 14,779.19 TL |
| 10 | 1,489.28 TL | 14,892.79 TL |
| 11 | 1,363.36 TL | 14,996.93 TL |
| 12 | 1,258.76 TL | 15,105.12 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,868.69 TL | 14,606.08 TL |
| 4 | 3,702.24 TL | 14,808.94 TL |
| 5 | 3,029.41 TL | 15,147.05 TL |
| 6 | 2,547.05 TL | 15,282.29 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,795.99 TL |
| 2 | 7,154.95 TL | 14,309.90 TL |
| 3 | 4,854.27 TL | 14,562.80 TL |
| 4 | 3,703.93 TL | 14,815.71 TL |
| 5 | 3,013.45 TL | 15,067.26 TL |
| 6 | 2,544.34 TL | 15,266.06 TL |
| 7 | 2,216.99 TL | 15,518.96 TL |
| 8 | 1,971.48 TL | 15,771.86 TL |
| 9 | 1,780.53 TL | 16,024.77 TL |
| 10 | 1,627.77 TL | 16,277.67 TL |
| 11 | 1,502.78 TL | 16,530.57 TL |
| 12 | 1,398.62 TL | 16,783.47 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,158.33 TL | 14,316.67 TL |
| 3 | 4,856.52 TL | 14,569.57 TL |
| 4 | 3,705.62 TL | 14,822.47 TL |
| 5 | 3,014.80 TL | 15,074.02 TL |
| 6 | 2,545.47 TL | 15,272.82 TL |
| 7 | 2,217.96 TL | 15,525.72 TL |
| 8 | 1,972.33 TL | 15,778.63 TL |
| 9 | 1,781.28 TL | 16,031.53 TL |
| 10 | 1,628.44 TL | 16,284.43 TL |
| 11 | 1,503.39 TL | 16,537.33 TL |
| 12 | 1,399.19 TL | 16,790.23 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,127.23 TL | 14,254.45 TL |
| 3 | 4,833.98 TL | 14,501.95 TL |
| 4 | 3,687.70 TL | 14,750.79 TL |
| 5 | 3,000.20 TL | 15,000.99 TL |
| 6 | 2,536.91 TL | 15,221.43 TL |
| 7 | 2,209.27 TL | 15,464.87 TL |
| 8 | 1,964.38 TL | 15,715.06 TL |
| 9 | 1,773.92 TL | 15,965.26 TL |
| 10 | 1,621.55 TL | 16,215.46 TL |
| 11 | 1,497.49 TL | 16,472.41 TL |
| 12 | 1,383.97 TL | 16,607.66 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,154.95 TL | 14,309.90 TL |
| 3 | 4,854.27 TL | 14,562.80 TL |
| 4 | 3,703.93 TL | 14,815.71 TL |
| 5 | 3,013.45 TL | 15,067.26 TL |
| 6 | 2,544.34 TL | 15,266.06 TL |
| 7 | 2,216.99 TL | 15,518.96 TL |
| 8 | 1,971.48 TL | 15,771.86 TL |
| 9 | 1,780.53 TL | 16,024.77 TL |
| 10 | 1,627.77 TL | 16,277.67 TL |
| 11 | 1,502.78 TL | 16,530.57 TL |
| 12 | 1,398.62 TL | 16,783.47 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,154.95 TL | 14,309.90 TL |
| 3 | 4,854.27 TL | 14,562.80 TL |
| 4 | 3,703.93 TL | 14,815.71 TL |
| 5 | 3,013.45 TL | 15,067.26 TL |
| 6 | 2,544.34 TL | 15,266.06 TL |
| 7 | 2,216.99 TL | 15,518.96 TL |
| 8 | 1,971.48 TL | 15,771.86 TL |
| 9 | 1,780.53 TL | 16,024.77 TL |
| 10 | 1,627.77 TL | 16,277.67 TL |
| 11 | 1,502.78 TL | 16,530.57 TL |
| 12 | 1,398.62 TL | 16,783.47 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,140.07 TL | 14,280.15 TL |
| 3 | 4,832.18 TL | 14,496.54 TL |
| 4 | 3,695.14 TL | 14,780.54 TL |
| 5 | 3,005.88 TL | 15,029.39 TL |
| 6 | 2,542.31 TL | 15,253.89 TL |
| 7 | 2,213.90 TL | 15,497.32 TL |
| 8 | 1,969.29 TL | 15,754.28 TL |
| 9 | 1,777.52 TL | 15,997.72 TL |
| 10 | 1,620.06 TL | 16,200.58 TL |
| 11 | 1,497.37 TL | 16,471.06 TL |
| 12 | 1,395.13 TL | 16,741.55 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,144.81 TL | 14,289.62 TL |
| 3 | 4,847.51 TL | 14,542.52 TL |
| 4 | 3,698.86 TL | 14,795.42 TL |
| 5 | 3,009.39 TL | 15,046.97 TL |
| 6 | 2,540.96 TL | 15,245.77 TL |
| 7 | 2,216.99 TL | 15,518.96 TL |
| 8 | 1,971.48 TL | 15,771.86 TL |
| 9 | 1,780.53 TL | 16,024.77 TL |
| 10 | 1,627.77 TL | 16,277.67 TL |
| 11 | 1,502.78 TL | 16,530.57 TL |
| 12 | 1,398.62 TL | 16,783.47 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,787.87 TL |
| 2 | 7,096.12 TL | 14,192.24 TL |
| 3 | 4,816.40 TL | 14,449.20 TL |
| 4 | 3,676.54 TL | 14,706.16 TL |
| 5 | 2,992.62 TL | 14,963.12 TL |
| 6 | 2,532.62 TL | 15,195.73 TL |
| 7 | 2,206.56 TL | 15,445.93 TL |
| 8 | 1,962.86 TL | 15,702.89 TL |
| 9 | 1,773.32 TL | 15,959.85 TL |
| 10 | 1,621.00 TL | 16,210.05 TL |
| 11 | 1,497.00 TL | 16,467.01 TL |
| 12 | 1,393.55 TL | 16,722.61 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,747.30 TL |
| 2 | 7,131.28 TL | 14,262.57 TL |
| 3 | 4,838.49 TL | 14,515.47 TL |
| 4 | 3,692.09 TL | 14,768.37 TL |
| 5 | 3,003.98 TL | 15,019.92 TL |
| 6 | 2,545.47 TL | 15,272.82 TL |
| 7 | 2,217.96 TL | 15,525.72 TL |
| 8 | 1,972.33 TL | 15,778.63 TL |
| 9 | 1,781.28 TL | 16,031.53 TL |
| 10 | 1,628.44 TL | 16,284.43 TL |
| 11 | 1,503.39 TL | 16,537.33 TL |
| 12 | 1,399.19 TL | 16,790.23 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |