Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,368.70 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,041.96 TL | 14,083.93 TL |
| 3 | 4,768.17 TL | 14,304.51 TL |
| 4 | 3,632.61 TL | 14,530.44 TL |
| 5 | 2,952.08 TL | 14,760.38 TL |
| 6 | 2,384.53 TL | 14,307.18 TL |
| 7 | 2,055.53 TL | 14,388.73 TL |
| 8 | 1,810.29 TL | 14,482.31 TL |
| 9 | 1,623.26 TL | 14,609.32 TL |
| 10 | 1,472.16 TL | 14,721.61 TL |
| 11 | 1,347.69 TL | 14,824.55 TL |
| 12 | 1,244.29 TL | 14,931.50 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,812.73 TL | 14,438.20 TL |
| 4 | 3,659.68 TL | 14,638.73 TL |
| 5 | 2,994.59 TL | 14,972.94 TL |
| 6 | 2,517.77 TL | 15,106.63 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,637.41 TL |
| 2 | 7,072.71 TL | 14,145.42 TL |
| 3 | 4,798.47 TL | 14,395.42 TL |
| 4 | 3,661.35 TL | 14,645.41 TL |
| 5 | 2,978.81 TL | 14,894.07 TL |
| 6 | 2,515.10 TL | 15,090.59 TL |
| 7 | 2,191.51 TL | 15,340.58 TL |
| 8 | 1,948.82 TL | 15,590.58 TL |
| 9 | 1,760.06 TL | 15,840.57 TL |
| 10 | 1,609.06 TL | 16,090.57 TL |
| 11 | 1,485.51 TL | 16,340.56 TL |
| 12 | 1,382.55 TL | 16,590.56 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,076.05 TL | 14,152.11 TL |
| 3 | 4,800.70 TL | 14,402.10 TL |
| 4 | 3,663.02 TL | 14,652.10 TL |
| 5 | 2,980.15 TL | 14,900.75 TL |
| 6 | 2,516.21 TL | 15,097.27 TL |
| 7 | 2,192.47 TL | 15,347.27 TL |
| 8 | 1,949.66 TL | 15,597.26 TL |
| 9 | 1,760.81 TL | 15,847.26 TL |
| 10 | 1,609.73 TL | 16,097.25 TL |
| 11 | 1,486.11 TL | 16,347.25 TL |
| 12 | 1,383.10 TL | 16,597.24 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,045.30 TL | 14,090.61 TL |
| 3 | 4,778.42 TL | 14,335.26 TL |
| 4 | 3,645.31 TL | 14,581.24 TL |
| 5 | 2,965.71 TL | 14,828.56 TL |
| 6 | 2,507.75 TL | 15,046.47 TL |
| 7 | 2,183.87 TL | 15,287.11 TL |
| 8 | 1,941.80 TL | 15,534.43 TL |
| 9 | 1,753.53 TL | 15,781.75 TL |
| 10 | 1,602.91 TL | 16,029.07 TL |
| 11 | 1,480.28 TL | 16,283.08 TL |
| 12 | 1,368.06 TL | 16,416.76 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,072.71 TL | 14,145.42 TL |
| 3 | 4,798.47 TL | 14,395.42 TL |
| 4 | 3,661.35 TL | 14,645.41 TL |
| 5 | 2,978.81 TL | 14,894.07 TL |
| 6 | 2,515.10 TL | 15,090.59 TL |
| 7 | 2,191.51 TL | 15,340.58 TL |
| 8 | 1,948.82 TL | 15,590.58 TL |
| 9 | 1,760.06 TL | 15,840.57 TL |
| 10 | 1,609.06 TL | 16,090.57 TL |
| 11 | 1,485.51 TL | 16,340.56 TL |
| 12 | 1,382.55 TL | 16,590.56 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,072.71 TL | 14,145.42 TL |
| 3 | 4,798.47 TL | 14,395.42 TL |
| 4 | 3,661.35 TL | 14,645.41 TL |
| 5 | 2,978.81 TL | 14,894.07 TL |
| 6 | 2,515.10 TL | 15,090.59 TL |
| 7 | 2,191.51 TL | 15,340.58 TL |
| 8 | 1,948.82 TL | 15,590.58 TL |
| 9 | 1,760.06 TL | 15,840.57 TL |
| 10 | 1,609.06 TL | 16,090.57 TL |
| 11 | 1,485.51 TL | 16,340.56 TL |
| 12 | 1,382.55 TL | 16,590.56 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,058.01 TL | 14,116.01 TL |
| 3 | 4,776.64 TL | 14,329.91 TL |
| 4 | 3,652.66 TL | 14,610.65 TL |
| 5 | 2,971.33 TL | 14,856.64 TL |
| 6 | 2,513.09 TL | 15,078.56 TL |
| 7 | 2,188.46 TL | 15,319.19 TL |
| 8 | 1,946.65 TL | 15,573.20 TL |
| 9 | 1,757.09 TL | 15,813.84 TL |
| 10 | 1,601.44 TL | 16,014.37 TL |
| 11 | 1,480.16 TL | 16,281.74 TL |
| 12 | 1,379.09 TL | 16,549.11 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,062.68 TL | 14,125.37 TL |
| 3 | 4,791.79 TL | 14,375.36 TL |
| 4 | 3,656.34 TL | 14,625.36 TL |
| 5 | 2,974.80 TL | 14,874.02 TL |
| 6 | 2,511.76 TL | 15,070.54 TL |
| 7 | 2,191.51 TL | 15,340.58 TL |
| 8 | 1,948.82 TL | 15,590.58 TL |
| 9 | 1,760.06 TL | 15,840.57 TL |
| 10 | 1,609.06 TL | 16,090.57 TL |
| 11 | 1,485.51 TL | 16,340.56 TL |
| 12 | 1,382.55 TL | 16,590.56 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,629.39 TL |
| 2 | 7,014.56 TL | 14,029.11 TL |
| 3 | 4,761.04 TL | 14,283.12 TL |
| 4 | 3,634.28 TL | 14,537.12 TL |
| 5 | 2,958.23 TL | 14,791.13 TL |
| 6 | 2,503.51 TL | 15,021.07 TL |
| 7 | 2,181.20 TL | 15,268.39 TL |
| 8 | 1,940.30 TL | 15,522.40 TL |
| 9 | 1,752.93 TL | 15,776.40 TL |
| 10 | 1,602.37 TL | 16,023.72 TL |
| 11 | 1,479.79 TL | 16,277.73 TL |
| 12 | 1,377.53 TL | 16,530.40 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,589.28 TL |
| 2 | 7,049.32 TL | 14,098.63 TL |
| 3 | 4,782.88 TL | 14,348.63 TL |
| 4 | 3,649.66 TL | 14,598.62 TL |
| 5 | 2,969.46 TL | 14,847.28 TL |
| 6 | 2,516.21 TL | 15,097.27 TL |
| 7 | 2,192.47 TL | 15,347.27 TL |
| 8 | 1,949.66 TL | 15,597.26 TL |
| 9 | 1,760.81 TL | 15,847.26 TL |
| 10 | 1,609.73 TL | 16,097.25 TL |
| 11 | 1,486.11 TL | 16,347.25 TL |
| 12 | 1,383.10 TL | 16,597.24 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |