Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,213.25 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,462.98 TL |
| 2 | 6,873.53 TL | 13,747.07 TL |
| 3 | 4,618.03 TL | 13,854.09 TL |
| 4 | 3,486.32 TL | 13,945.26 TL |
| 5 | 2,807.55 TL | 14,037.76 TL |
| 6 | 2,356.80 TL | 14,140.82 TL |
| 7 | 2,031.63 TL | 14,221.42 TL |
| 8 | 1,789.24 TL | 14,313.91 TL |
| 9 | 1,604.38 TL | 14,439.44 TL |
| 10 | 1,455.04 TL | 14,550.43 TL |
| 11 | 1,332.02 TL | 14,652.17 TL |
| 12 | 1,229.82 TL | 14,757.88 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 4,756.77 TL | 14,270.31 TL |
| 4 | 3,617.13 TL | 14,468.51 TL |
| 5 | 2,959.77 TL | 14,798.84 TL |
| 6 | 2,488.50 TL | 14,930.97 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,964.04 TL | 13,928.09 TL |
| 3 | 4,725.06 TL | 14,175.17 TL |
| 4 | 3,605.57 TL | 14,422.26 TL |
| 5 | 2,933.61 TL | 14,668.03 TL |
| 6 | 2,485.85 TL | 14,915.12 TL |
| 7 | 2,166.03 TL | 15,162.20 TL |
| 8 | 1,926.16 TL | 15,409.29 TL |
| 9 | 1,739.60 TL | 15,656.38 TL |
| 10 | 1,590.35 TL | 15,903.47 TL |
| 11 | 1,468.23 TL | 16,150.56 TL |
| 12 | 1,366.47 TL | 16,397.64 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,967.35 TL | 13,934.69 TL |
| 3 | 4,727.26 TL | 14,181.78 TL |
| 4 | 3,607.22 TL | 14,428.87 TL |
| 5 | 2,934.93 TL | 14,674.64 TL |
| 6 | 2,486.95 TL | 14,921.72 TL |
| 7 | 2,166.97 TL | 15,168.81 TL |
| 8 | 1,926.99 TL | 15,415.90 TL |
| 9 | 1,740.33 TL | 15,662.99 TL |
| 10 | 1,591.01 TL | 15,910.07 TL |
| 11 | 1,468.83 TL | 16,157.16 TL |
| 12 | 1,367.02 TL | 16,404.25 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,940.26 TL | 13,880.52 TL |
| 3 | 4,708.32 TL | 14,124.96 TL |
| 4 | 3,594.00 TL | 14,376.02 TL |
| 5 | 2,925.41 TL | 14,627.07 TL |
| 6 | 2,478.59 TL | 14,871.51 TL |
| 7 | 2,158.48 TL | 15,109.35 TL |
| 8 | 1,919.22 TL | 15,353.80 TL |
| 9 | 1,733.14 TL | 15,598.24 TL |
| 10 | 1,584.27 TL | 15,842.69 TL |
| 11 | 1,463.07 TL | 16,093.74 TL |
| 12 | 1,352.16 TL | 16,225.87 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,964.04 TL | 13,928.09 TL |
| 3 | 4,725.06 TL | 14,175.17 TL |
| 4 | 3,605.57 TL | 14,422.26 TL |
| 5 | 2,933.61 TL | 14,668.03 TL |
| 6 | 2,485.85 TL | 14,915.12 TL |
| 7 | 2,166.03 TL | 15,162.20 TL |
| 8 | 1,926.16 TL | 15,409.29 TL |
| 9 | 1,739.60 TL | 15,656.38 TL |
| 10 | 1,590.35 TL | 15,903.47 TL |
| 11 | 1,468.23 TL | 16,150.56 TL |
| 12 | 1,366.47 TL | 16,397.64 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,964.04 TL | 13,928.09 TL |
| 3 | 4,725.06 TL | 14,175.17 TL |
| 4 | 3,605.57 TL | 14,422.26 TL |
| 5 | 2,933.61 TL | 14,668.03 TL |
| 6 | 2,485.85 TL | 14,915.12 TL |
| 7 | 2,166.03 TL | 15,162.20 TL |
| 8 | 1,926.16 TL | 15,409.29 TL |
| 9 | 1,739.60 TL | 15,656.38 TL |
| 10 | 1,590.35 TL | 15,903.47 TL |
| 11 | 1,468.23 TL | 16,150.56 TL |
| 12 | 1,366.47 TL | 16,397.64 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,960.08 TL | 13,920.16 TL |
| 3 | 4,721.09 TL | 14,163.28 TL |
| 4 | 3,602.26 TL | 14,409.05 TL |
| 5 | 2,930.43 TL | 14,652.17 TL |
| 6 | 2,483.87 TL | 14,903.22 TL |
| 7 | 2,163.01 TL | 15,141.06 TL |
| 8 | 1,924.01 TL | 15,392.11 TL |
| 9 | 1,736.66 TL | 15,629.95 TL |
| 10 | 1,582.82 TL | 15,828.15 TL |
| 11 | 1,462.95 TL | 16,092.42 TL |
| 12 | 1,363.06 TL | 16,356.68 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,954.13 TL | 13,908.27 TL |
| 3 | 4,718.45 TL | 14,155.35 TL |
| 4 | 3,600.61 TL | 14,402.44 TL |
| 5 | 2,929.64 TL | 14,648.21 TL |
| 6 | 2,482.55 TL | 14,895.30 TL |
| 7 | 2,166.03 TL | 15,162.20 TL |
| 8 | 1,926.16 TL | 15,409.29 TL |
| 9 | 1,739.60 TL | 15,656.38 TL |
| 10 | 1,590.35 TL | 15,903.47 TL |
| 11 | 1,468.23 TL | 16,150.56 TL |
| 12 | 1,366.47 TL | 16,397.64 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,964.70 TL | 13,929.41 TL |
| 3 | 4,725.50 TL | 14,176.50 TL |
| 4 | 3,605.90 TL | 14,423.58 TL |
| 5 | 2,933.61 TL | 14,668.03 TL |
| 6 | 2,474.40 TL | 14,846.41 TL |
| 7 | 2,155.84 TL | 15,090.85 TL |
| 8 | 1,917.74 TL | 15,341.90 TL |
| 9 | 1,732.55 TL | 15,592.96 TL |
| 10 | 1,583.74 TL | 15,837.40 TL |
| 11 | 1,462.59 TL | 16,088.45 TL |
| 12 | 1,361.52 TL | 16,338.18 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 13,431.27 TL |
| 2 | 6,967.35 TL | 13,934.69 TL |
| 3 | 4,727.26 TL | 14,181.78 TL |
| 4 | 3,607.22 TL | 14,428.87 TL |
| 5 | 2,934.93 TL | 14,674.64 TL |
| 6 | 2,486.95 TL | 14,921.72 TL |
| 7 | 2,166.97 TL | 15,168.81 TL |
| 8 | 1,926.99 TL | 15,415.90 TL |
| 9 | 1,740.33 TL | 15,662.99 TL |
| 10 | 1,591.01 TL | 15,910.07 TL |
| 11 | 1,468.83 TL | 16,157.16 TL |
| 12 | 1,367.02 TL | 16,404.25 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |