Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
| Marka | AMD |
|---|---|
| İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
| İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
| Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
| Soket Yapısı | AM4 |
| Garanti |
24 Ay Garanti |
| Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
|---|---|
| Ön Bellek | 96 MB |
| Güç Tüketimi | 105W |
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 19,993.61 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,531.63 TL | 21,063.27 TL |
| 3 | 7,131.05 TL | 21,393.16 TL |
| 4 | 5,432.76 TL | 21,731.05 TL |
| 5 | 4,414.99 TL | 22,074.94 TL |
| 6 | 3,566.19 TL | 21,397.16 TL |
| 7 | 3,074.16 TL | 21,519.12 TL |
| 8 | 2,707.38 TL | 21,659.08 TL |
| 9 | 2,427.67 TL | 21,849.02 TL |
| 10 | 2,201.70 TL | 22,016.96 TL |
| 11 | 2,015.54 TL | 22,170.91 TL |
| 12 | 1,860.91 TL | 22,330.86 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 7,197.70 TL | 21,593.10 TL |
| 4 | 5,473.25 TL | 21,893.00 TL |
| 5 | 4,478.57 TL | 22,392.84 TL |
| 6 | 3,765.46 TL | 22,592.78 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,395.48 TL |
| 2 | 10,577.62 TL | 21,155.24 TL |
| 3 | 7,176.37 TL | 21,529.12 TL |
| 4 | 5,475.75 TL | 21,903.00 TL |
| 5 | 4,454.98 TL | 22,274.88 TL |
| 6 | 3,761.46 TL | 22,568.79 TL |
| 7 | 3,277.52 TL | 22,942.67 TL |
| 8 | 2,914.57 TL | 23,316.55 TL |
| 9 | 2,632.27 TL | 23,690.43 TL |
| 10 | 2,406.43 TL | 24,064.31 TL |
| 11 | 2,221.65 TL | 24,438.19 TL |
| 12 | 2,067.67 TL | 24,812.07 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,582.62 TL | 21,165.24 TL |
| 3 | 7,179.71 TL | 21,539.12 TL |
| 4 | 5,478.25 TL | 21,913.00 TL |
| 5 | 4,456.98 TL | 22,284.88 TL |
| 6 | 3,763.13 TL | 22,578.78 TL |
| 7 | 3,278.95 TL | 22,952.66 TL |
| 8 | 2,915.82 TL | 23,326.54 TL |
| 9 | 2,633.38 TL | 23,700.43 TL |
| 10 | 2,407.43 TL | 24,074.31 TL |
| 11 | 2,222.56 TL | 24,448.19 TL |
| 12 | 2,068.51 TL | 24,822.07 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,536.63 TL | 21,073.26 TL |
| 3 | 7,146.38 TL | 21,439.15 TL |
| 4 | 5,451.76 TL | 21,807.03 TL |
| 5 | 4,435.38 TL | 22,176.91 TL |
| 6 | 3,750.47 TL | 22,502.81 TL |
| 7 | 3,266.10 TL | 22,862.69 TL |
| 8 | 2,904.07 TL | 23,232.57 TL |
| 9 | 2,622.50 TL | 23,602.46 TL |
| 10 | 2,397.23 TL | 23,972.34 TL |
| 11 | 2,213.84 TL | 24,352.22 TL |
| 12 | 2,046.01 TL | 24,552.15 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,577.62 TL | 21,155.24 TL |
| 3 | 7,176.37 TL | 21,529.12 TL |
| 4 | 5,475.75 TL | 21,903.00 TL |
| 5 | 4,454.98 TL | 22,274.88 TL |
| 6 | 3,761.46 TL | 22,568.79 TL |
| 7 | 3,277.52 TL | 22,942.67 TL |
| 8 | 2,914.57 TL | 23,316.55 TL |
| 9 | 2,632.27 TL | 23,690.43 TL |
| 10 | 2,406.43 TL | 24,064.31 TL |
| 11 | 2,221.65 TL | 24,438.19 TL |
| 12 | 2,067.67 TL | 24,812.07 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,577.62 TL | 21,155.24 TL |
| 3 | 7,176.37 TL | 21,529.12 TL |
| 4 | 5,475.75 TL | 21,903.00 TL |
| 5 | 4,454.98 TL | 22,274.88 TL |
| 6 | 3,761.46 TL | 22,568.79 TL |
| 7 | 3,277.52 TL | 22,942.67 TL |
| 8 | 2,914.57 TL | 23,316.55 TL |
| 9 | 2,632.27 TL | 23,690.43 TL |
| 10 | 2,406.43 TL | 24,064.31 TL |
| 11 | 2,221.65 TL | 24,438.19 TL |
| 12 | 2,067.67 TL | 24,812.07 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,555.63 TL | 21,111.25 TL |
| 3 | 7,143.72 TL | 21,431.15 TL |
| 4 | 5,462.75 TL | 21,851.02 TL |
| 5 | 4,443.78 TL | 22,218.90 TL |
| 6 | 3,758.47 TL | 22,550.79 TL |
| 7 | 3,272.95 TL | 22,910.68 TL |
| 8 | 2,911.32 TL | 23,290.56 TL |
| 9 | 2,627.83 TL | 23,650.44 TL |
| 10 | 2,395.03 TL | 23,950.35 TL |
| 11 | 2,213.66 TL | 24,350.22 TL |
| 12 | 2,062.51 TL | 24,750.09 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,562.62 TL | 21,125.25 TL |
| 3 | 7,166.38 TL | 21,499.13 TL |
| 4 | 5,468.25 TL | 21,873.01 TL |
| 5 | 4,448.98 TL | 22,244.89 TL |
| 6 | 3,756.47 TL | 22,538.80 TL |
| 7 | 3,277.52 TL | 22,942.67 TL |
| 8 | 2,914.57 TL | 23,316.55 TL |
| 9 | 2,632.27 TL | 23,690.43 TL |
| 10 | 2,406.43 TL | 24,064.31 TL |
| 11 | 2,221.65 TL | 24,438.19 TL |
| 12 | 2,067.67 TL | 24,812.07 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,383.49 TL |
| 2 | 10,490.65 TL | 20,981.29 TL |
| 3 | 7,120.39 TL | 21,361.17 TL |
| 4 | 5,435.26 TL | 21,741.05 TL |
| 5 | 4,424.19 TL | 22,120.93 TL |
| 6 | 3,744.14 TL | 22,464.82 TL |
| 7 | 3,262.10 TL | 22,834.70 TL |
| 8 | 2,901.82 TL | 23,214.58 TL |
| 9 | 2,621.61 TL | 23,594.46 TL |
| 10 | 2,396.43 TL | 23,964.34 TL |
| 11 | 2,213.11 TL | 24,344.22 TL |
| 12 | 2,060.17 TL | 24,722.10 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 20,323.50 TL |
| 2 | 10,542.63 TL | 21,085.26 TL |
| 3 | 7,153.05 TL | 21,459.14 TL |
| 4 | 5,458.26 TL | 21,833.02 TL |
| 5 | 4,440.98 TL | 22,204.90 TL |
| 6 | 3,763.13 TL | 22,578.78 TL |
| 7 | 3,278.95 TL | 22,952.66 TL |
| 8 | 2,915.82 TL | 23,326.54 TL |
| 9 | 2,633.38 TL | 23,700.43 TL |
| 10 | 2,407.43 TL | 24,074.31 TL |
| 11 | 2,222.56 TL | 24,448.19 TL |
| 12 | 2,068.51 TL | 24,822.07 TL |
| T***** Ş***** | |
| 03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. | |
| T**** T* | |
| 28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. | |