Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,752.88 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,671.04 TL | 17,013.11 TL |
4 | 4,312.35 TL | 17,249.40 TL |
5 | 3,528.65 TL | 17,643.23 TL |
6 | 2,966.79 TL | 17,800.75 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,302.56 TL | 16,605.11 TL |
3 | 5,633.23 TL | 16,899.69 TL |
4 | 4,298.57 TL | 17,194.27 TL |
5 | 3,497.45 TL | 17,487.27 TL |
6 | 2,963.64 TL | 17,781.85 TL |
7 | 2,582.35 TL | 18,076.43 TL |
8 | 2,296.38 TL | 18,371.01 TL |
9 | 2,073.95 TL | 18,665.59 TL |
10 | 1,896.02 TL | 18,960.17 TL |
11 | 1,750.43 TL | 19,254.75 TL |
12 | 1,629.11 TL | 19,549.32 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,306.49 TL | 16,612.99 TL |
3 | 5,635.86 TL | 16,907.57 TL |
4 | 4,300.54 TL | 17,202.14 TL |
5 | 3,499.03 TL | 17,495.15 TL |
6 | 2,964.95 TL | 17,789.73 TL |
7 | 2,583.47 TL | 18,084.31 TL |
8 | 2,297.36 TL | 18,378.89 TL |
9 | 2,074.83 TL | 18,673.46 TL |
10 | 1,896.80 TL | 18,968.04 TL |
11 | 1,751.15 TL | 19,262.62 TL |
12 | 1,629.77 TL | 19,557.20 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,274.20 TL | 16,548.40 TL |
3 | 5,613.28 TL | 16,839.83 TL |
4 | 4,284.78 TL | 17,139.13 TL |
5 | 3,487.69 TL | 17,438.44 TL |
6 | 2,954.98 TL | 17,729.87 TL |
7 | 2,573.35 TL | 18,013.42 TL |
8 | 2,288.11 TL | 18,304.85 TL |
9 | 2,066.25 TL | 18,596.27 TL |
10 | 1,888.77 TL | 18,887.70 TL |
11 | 1,744.27 TL | 19,187.01 TL |
12 | 1,612.04 TL | 19,344.54 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,302.56 TL | 16,605.11 TL |
3 | 5,633.23 TL | 16,899.69 TL |
4 | 4,298.57 TL | 17,194.27 TL |
5 | 3,497.45 TL | 17,487.27 TL |
6 | 2,963.64 TL | 17,781.85 TL |
7 | 2,582.35 TL | 18,076.43 TL |
8 | 2,296.38 TL | 18,371.01 TL |
9 | 2,073.95 TL | 18,665.59 TL |
10 | 1,896.02 TL | 18,960.17 TL |
11 | 1,750.43 TL | 19,254.75 TL |
12 | 1,629.11 TL | 19,549.32 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,302.56 TL | 16,605.11 TL |
3 | 5,633.23 TL | 16,899.69 TL |
4 | 4,298.57 TL | 17,194.27 TL |
5 | 3,497.45 TL | 17,487.27 TL |
6 | 2,963.64 TL | 17,781.85 TL |
7 | 2,582.35 TL | 18,076.43 TL |
8 | 2,296.38 TL | 18,371.01 TL |
9 | 2,073.95 TL | 18,665.59 TL |
10 | 1,896.02 TL | 18,960.17 TL |
11 | 1,750.43 TL | 19,254.75 TL |
12 | 1,629.11 TL | 19,549.32 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,297.83 TL | 16,595.66 TL |
3 | 5,628.50 TL | 16,885.51 TL |
4 | 4,294.63 TL | 17,178.52 TL |
5 | 3,493.67 TL | 17,468.37 TL |
6 | 2,961.28 TL | 17,767.67 TL |
7 | 2,578.75 TL | 18,051.23 TL |
8 | 2,293.82 TL | 18,350.53 TL |
9 | 2,070.45 TL | 18,634.08 TL |
10 | 1,887.04 TL | 18,870.37 TL |
11 | 1,744.13 TL | 19,185.43 TL |
12 | 1,625.04 TL | 19,500.49 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,290.74 TL | 16,581.48 TL |
3 | 5,625.35 TL | 16,876.06 TL |
4 | 4,292.66 TL | 17,170.64 TL |
5 | 3,492.73 TL | 17,463.64 TL |
6 | 2,959.70 TL | 17,758.22 TL |
7 | 2,582.35 TL | 18,076.43 TL |
8 | 2,296.38 TL | 18,371.01 TL |
9 | 2,073.95 TL | 18,665.59 TL |
10 | 1,896.02 TL | 18,960.17 TL |
11 | 1,750.43 TL | 19,254.75 TL |
12 | 1,629.11 TL | 19,549.32 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,303.34 TL | 16,606.69 TL |
3 | 5,633.75 TL | 16,901.26 TL |
4 | 4,298.96 TL | 17,195.84 TL |
5 | 3,497.45 TL | 17,487.27 TL |
6 | 2,949.99 TL | 17,699.94 TL |
7 | 2,570.19 TL | 17,991.36 TL |
8 | 2,286.33 TL | 18,290.67 TL |
9 | 2,065.55 TL | 18,589.97 TL |
10 | 1,888.14 TL | 18,881.40 TL |
11 | 1,743.70 TL | 19,180.71 TL |
12 | 1,623.20 TL | 19,478.44 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 16,012.80 TL |
2 | 8,306.49 TL | 16,612.99 TL |
3 | 5,635.86 TL | 16,907.57 TL |
4 | 4,300.54 TL | 17,202.14 TL |
5 | 3,499.03 TL | 17,495.15 TL |
6 | 2,964.95 TL | 17,789.73 TL |
7 | 2,583.47 TL | 18,084.31 TL |
8 | 2,297.36 TL | 18,378.89 TL |
9 | 2,074.83 TL | 18,673.46 TL |
10 | 1,896.80 TL | 18,968.04 TL |
11 | 1,751.15 TL | 19,262.62 TL |
12 | 1,629.77 TL | 19,557.20 TL |
O****** Ö**** | |
02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |