Ürün Kodu: 147007
Marka: WD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
WD ULTRASTAR DC HC550 16TB/7200RPM 6GB/S 3.5 WUH721816ALE6L4
Model: WUH721816ALE6L4
Kapasite: 16 TB
Dönüş Hızı: 7200 Rpm
Bağlantı Tipi:SATA3
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,550.92 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,598.33 TL | 16,794.99 TL |
4 | 4,257.06 TL | 17,028.26 TL |
5 | 3,483.41 TL | 17,417.03 TL |
6 | 2,928.76 TL | 17,572.54 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,196.11 TL | 16,392.22 TL |
3 | 5,561.01 TL | 16,683.03 TL |
4 | 4,243.46 TL | 16,973.83 TL |
5 | 3,452.62 TL | 17,263.08 TL |
6 | 2,925.65 TL | 17,553.88 TL |
7 | 2,549.24 TL | 17,844.68 TL |
8 | 2,266.94 TL | 18,135.48 TL |
9 | 2,047.37 TL | 18,426.29 TL |
10 | 1,871.71 TL | 18,717.09 TL |
11 | 1,727.99 TL | 19,007.89 TL |
12 | 1,608.22 TL | 19,298.69 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,200.00 TL | 16,400.00 TL |
3 | 5,563.60 TL | 16,690.80 TL |
4 | 4,245.40 TL | 16,981.60 TL |
5 | 3,454.17 TL | 17,270.85 TL |
6 | 2,926.94 TL | 17,561.65 TL |
7 | 2,550.35 TL | 17,852.46 TL |
8 | 2,267.91 TL | 18,143.26 TL |
9 | 2,048.23 TL | 18,434.06 TL |
10 | 1,872.49 TL | 18,724.86 TL |
11 | 1,728.70 TL | 19,015.66 TL |
12 | 1,608.87 TL | 19,306.47 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,168.12 TL | 16,336.24 TL |
3 | 5,541.31 TL | 16,623.93 TL |
4 | 4,229.85 TL | 16,919.40 TL |
5 | 3,442.97 TL | 17,214.87 TL |
6 | 2,917.09 TL | 17,502.56 TL |
7 | 2,540.35 TL | 17,782.48 TL |
8 | 2,258.77 TL | 18,070.17 TL |
9 | 2,039.76 TL | 18,357.86 TL |
10 | 1,864.56 TL | 18,645.55 TL |
11 | 1,721.91 TL | 18,941.02 TL |
12 | 1,591.38 TL | 19,096.53 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,196.11 TL | 16,392.22 TL |
3 | 5,561.01 TL | 16,683.03 TL |
4 | 4,243.46 TL | 16,973.83 TL |
5 | 3,452.62 TL | 17,263.08 TL |
6 | 2,925.65 TL | 17,553.88 TL |
7 | 2,549.24 TL | 17,844.68 TL |
8 | 2,266.94 TL | 18,135.48 TL |
9 | 2,047.37 TL | 18,426.29 TL |
10 | 1,871.71 TL | 18,717.09 TL |
11 | 1,727.99 TL | 19,007.89 TL |
12 | 1,608.22 TL | 19,298.69 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,196.11 TL | 16,392.22 TL |
3 | 5,561.01 TL | 16,683.03 TL |
4 | 4,243.46 TL | 16,973.83 TL |
5 | 3,452.62 TL | 17,263.08 TL |
6 | 2,925.65 TL | 17,553.88 TL |
7 | 2,549.24 TL | 17,844.68 TL |
8 | 2,266.94 TL | 18,135.48 TL |
9 | 2,047.37 TL | 18,426.29 TL |
10 | 1,871.71 TL | 18,717.09 TL |
11 | 1,727.99 TL | 19,007.89 TL |
12 | 1,608.22 TL | 19,298.69 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,191.45 TL | 16,382.89 TL |
3 | 5,556.34 TL | 16,669.03 TL |
4 | 4,239.57 TL | 16,958.28 TL |
5 | 3,448.88 TL | 17,244.42 TL |
6 | 2,923.31 TL | 17,539.88 TL |
7 | 2,545.69 TL | 17,819.80 TL |
8 | 2,264.41 TL | 18,115.27 TL |
9 | 2,043.91 TL | 18,395.18 TL |
10 | 1,862.84 TL | 18,628.45 TL |
11 | 1,721.77 TL | 18,939.47 TL |
12 | 1,604.21 TL | 19,250.48 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,184.45 TL | 16,368.90 TL |
3 | 5,553.23 TL | 16,659.70 TL |
4 | 4,237.63 TL | 16,950.50 TL |
5 | 3,447.95 TL | 17,239.75 TL |
6 | 2,921.76 TL | 17,530.55 TL |
7 | 2,549.24 TL | 17,844.68 TL |
8 | 2,266.94 TL | 18,135.48 TL |
9 | 2,047.37 TL | 18,426.29 TL |
10 | 1,871.71 TL | 18,717.09 TL |
11 | 1,727.99 TL | 19,007.89 TL |
12 | 1,608.22 TL | 19,298.69 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,196.89 TL | 16,393.78 TL |
3 | 5,561.53 TL | 16,684.58 TL |
4 | 4,243.85 TL | 16,975.38 TL |
5 | 3,452.62 TL | 17,263.08 TL |
6 | 2,912.17 TL | 17,473.01 TL |
7 | 2,537.24 TL | 17,760.71 TL |
8 | 2,257.02 TL | 18,056.17 TL |
9 | 2,039.07 TL | 18,351.64 TL |
10 | 1,863.93 TL | 18,639.33 TL |
11 | 1,721.35 TL | 18,934.80 TL |
12 | 1,602.39 TL | 19,228.71 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,807.51 TL |
2 | 8,200.00 TL | 16,400.00 TL |
3 | 5,563.60 TL | 16,690.80 TL |
4 | 4,245.40 TL | 16,981.60 TL |
5 | 3,454.17 TL | 17,270.85 TL |
6 | 2,926.94 TL | 17,561.65 TL |
7 | 2,550.35 TL | 17,852.46 TL |
8 | 2,267.91 TL | 18,143.26 TL |
9 | 2,048.23 TL | 18,434.06 TL |
10 | 1,872.49 TL | 18,724.86 TL |
11 | 1,728.70 TL | 19,015.66 TL |
12 | 1,608.87 TL | 19,306.47 TL |
O****** Ö**** | |
02 Ocak 2025 | |
Çok iyi paketlenmiş şekilde geldi ürün sıfırdı | |