Ürün Kodu: 149824
Marka: TEAM
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Team T-Force Delta RGB White 16GB (2x8GB) 3600MHz CL18 DDR4 Gaming Ram (TF4D416G3600HC18JDC011)
Bellek Türleri:DDR4
Bellek Hızı:3600 Mhz
Kapasite:16 GB
Kullanım Tipi:Pc
Kit Tipi:2 x 8 GB
Soğutucu:Var
Bağlantı / Arabirim:DIMM
RGB:Var
| KREDİ KARTI İLE TEK ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,110.69 TL |
| World Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,638.55 TL | 3,277.11 TL |
| 3 | 1,109.48 TL | 3,328.43 TL |
| 4 | 845.25 TL | 3,381.00 TL |
| 5 | 686.90 TL | 3,434.51 TL |
| 6 | 554.84 TL | 3,329.06 TL |
| 7 | 478.29 TL | 3,348.03 TL |
| 8 | 421.23 TL | 3,369.81 TL |
| 9 | 377.71 TL | 3,399.36 TL |
| 10 | 342.55 TL | 3,425.49 TL |
| 11 | 313.59 TL | 3,449.44 TL |
| 12 | 289.53 TL | 3,474.32 TL |
| WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 3 | 1,119.85 TL | 3,359.54 TL |
| 4 | 851.55 TL | 3,406.20 TL |
| 5 | 696.79 TL | 3,483.97 TL |
| 6 | 585.85 TL | 3,515.07 TL |
| Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,173.21 TL |
| 2 | 1,645.71 TL | 3,291.42 TL |
| 3 | 1,116.53 TL | 3,349.59 TL |
| 4 | 851.94 TL | 3,407.76 TL |
| 5 | 693.12 TL | 3,465.61 TL |
| 6 | 585.22 TL | 3,511.34 TL |
| 7 | 509.93 TL | 3,569.51 TL |
| 8 | 453.46 TL | 3,627.68 TL |
| 9 | 409.54 TL | 3,685.85 TL |
| 10 | 374.40 TL | 3,744.02 TL |
| 11 | 345.65 TL | 3,802.19 TL |
| 12 | 321.70 TL | 3,860.36 TL |
| Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,646.49 TL | 3,292.97 TL |
| 3 | 1,117.05 TL | 3,351.14 TL |
| 4 | 852.33 TL | 3,409.31 TL |
| 5 | 693.43 TL | 3,467.17 TL |
| 6 | 585.48 TL | 3,512.90 TL |
| 7 | 510.15 TL | 3,571.07 TL |
| 8 | 453.65 TL | 3,629.24 TL |
| 9 | 409.71 TL | 3,687.41 TL |
| 10 | 374.56 TL | 3,745.58 TL |
| 11 | 345.80 TL | 3,803.75 TL |
| 12 | 321.83 TL | 3,861.92 TL |
| Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,639.33 TL | 3,278.66 TL |
| 3 | 1,111.86 TL | 3,335.59 TL |
| 4 | 848.21 TL | 3,392.82 TL |
| 5 | 690.07 TL | 3,450.37 TL |
| 6 | 583.51 TL | 3,501.08 TL |
| 7 | 508.15 TL | 3,557.07 TL |
| 8 | 451.83 TL | 3,614.62 TL |
| 9 | 408.02 TL | 3,672.16 TL |
| 10 | 372.97 TL | 3,729.71 TL |
| 11 | 344.44 TL | 3,788.81 TL |
| 12 | 318.33 TL | 3,819.92 TL |
| Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,645.71 TL | 3,291.42 TL |
| 3 | 1,116.53 TL | 3,349.59 TL |
| 4 | 851.94 TL | 3,407.76 TL |
| 5 | 693.12 TL | 3,465.61 TL |
| 6 | 585.22 TL | 3,511.34 TL |
| 7 | 509.93 TL | 3,569.51 TL |
| 8 | 453.46 TL | 3,627.68 TL |
| 9 | 409.54 TL | 3,685.85 TL |
| 10 | 374.40 TL | 3,744.02 TL |
| 11 | 345.65 TL | 3,802.19 TL |
| 12 | 321.70 TL | 3,860.36 TL |
| CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,645.71 TL | 3,291.42 TL |
| 3 | 1,116.53 TL | 3,349.59 TL |
| 4 | 851.94 TL | 3,407.76 TL |
| 5 | 693.12 TL | 3,465.61 TL |
| 6 | 585.22 TL | 3,511.34 TL |
| 7 | 509.93 TL | 3,569.51 TL |
| 8 | 453.46 TL | 3,627.68 TL |
| 9 | 409.54 TL | 3,685.85 TL |
| 10 | 374.40 TL | 3,744.02 TL |
| 11 | 345.65 TL | 3,802.19 TL |
| 12 | 321.70 TL | 3,860.36 TL |
| Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,642.29 TL | 3,284.57 TL |
| 3 | 1,111.45 TL | 3,334.34 TL |
| 4 | 849.92 TL | 3,399.67 TL |
| 5 | 691.38 TL | 3,456.90 TL |
| 6 | 584.76 TL | 3,508.54 TL |
| 7 | 509.22 TL | 3,564.53 TL |
| 8 | 452.95 TL | 3,623.64 TL |
| 9 | 408.85 TL | 3,679.63 TL |
| 10 | 372.63 TL | 3,726.29 TL |
| 11 | 344.41 TL | 3,788.50 TL |
| 12 | 320.89 TL | 3,850.72 TL |
| SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,643.37 TL | 3,286.75 TL |
| 3 | 1,114.97 TL | 3,344.92 TL |
| 4 | 850.77 TL | 3,403.09 TL |
| 5 | 692.19 TL | 3,460.95 TL |
| 6 | 584.45 TL | 3,506.68 TL |
| 7 | 509.93 TL | 3,569.51 TL |
| 8 | 453.46 TL | 3,627.68 TL |
| 9 | 409.54 TL | 3,685.85 TL |
| 10 | 374.40 TL | 3,744.02 TL |
| 11 | 345.65 TL | 3,802.19 TL |
| 12 | 321.70 TL | 3,860.36 TL |
| ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,171.34 TL |
| 2 | 1,632.18 TL | 3,264.35 TL |
| 3 | 1,107.82 TL | 3,323.46 TL |
| 4 | 845.64 TL | 3,382.56 TL |
| 5 | 688.33 TL | 3,441.66 TL |
| 6 | 582.53 TL | 3,495.17 TL |
| 7 | 507.53 TL | 3,552.71 TL |
| 8 | 451.48 TL | 3,611.82 TL |
| 9 | 407.88 TL | 3,670.92 TL |
| 10 | 372.85 TL | 3,728.47 TL |
| 11 | 344.32 TL | 3,787.57 TL |
| 12 | 320.53 TL | 3,846.36 TL |
| GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,162.01 TL |
| 2 | 1,640.26 TL | 3,280.53 TL |
| 3 | 1,112.90 TL | 3,338.70 TL |
| 4 | 849.22 TL | 3,396.87 TL |
| 5 | 690.95 TL | 3,454.73 TL |
| 6 | 585.48 TL | 3,512.90 TL |
| 7 | 510.15 TL | 3,571.07 TL |
| 8 | 453.65 TL | 3,629.24 TL |
| 9 | 409.71 TL | 3,687.41 TL |
| 10 | 374.56 TL | 3,745.58 TL |
| 11 | 345.80 TL | 3,803.75 TL |
| 12 | 321.83 TL | 3,861.92 TL |
| A*********** A**** | |
| 08 Kasım 2022 | |
Hızlı teslimat ve iyi ürün beyaz kasama yakıştı | |