Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
Marka | AMD |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
Soket Yapısı | AM4 |
Garanti |
24 Ay Garanti |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|---|
Ön Bellek | 96 MB |
Güç Tüketimi | 105W |
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,746.14 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,308.61 TL | 15,925.83 TL |
4 | 4,036.76 TL | 16,147.02 TL |
5 | 3,303.14 TL | 16,515.68 TL |
6 | 2,777.19 TL | 16,663.14 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,771.95 TL | 15,543.91 TL |
3 | 5,273.22 TL | 15,819.66 TL |
4 | 4,023.85 TL | 16,095.41 TL |
5 | 3,273.94 TL | 16,369.69 TL |
6 | 2,774.24 TL | 16,645.44 TL |
7 | 2,417.31 TL | 16,921.20 TL |
8 | 2,149.62 TL | 17,196.95 TL |
9 | 1,941.41 TL | 17,472.70 TL |
10 | 1,774.85 TL | 17,748.45 TL |
11 | 1,638.56 TL | 18,024.21 TL |
12 | 1,525.00 TL | 18,299.96 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,775.64 TL | 15,551.28 TL |
3 | 5,275.68 TL | 15,827.03 TL |
4 | 4,025.70 TL | 16,102.78 TL |
5 | 3,275.41 TL | 16,377.06 TL |
6 | 2,775.47 TL | 16,652.82 TL |
7 | 2,418.37 TL | 16,928.57 TL |
8 | 2,150.54 TL | 17,204.32 TL |
9 | 1,942.23 TL | 17,480.07 TL |
10 | 1,775.58 TL | 17,755.83 TL |
11 | 1,639.23 TL | 18,031.58 TL |
12 | 1,525.61 TL | 18,307.33 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,745.41 TL | 15,490.82 TL |
3 | 5,254.54 TL | 15,763.62 TL |
4 | 4,010.95 TL | 16,043.80 TL |
5 | 3,264.80 TL | 16,323.98 TL |
6 | 2,766.13 TL | 16,596.78 TL |
7 | 2,408.89 TL | 16,862.21 TL |
8 | 2,141.88 TL | 17,135.01 TL |
9 | 1,934.20 TL | 17,407.82 TL |
10 | 1,768.06 TL | 17,680.62 TL |
11 | 1,632.80 TL | 17,960.80 TL |
12 | 1,509.02 TL | 18,108.26 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,771.95 TL | 15,543.91 TL |
3 | 5,273.22 TL | 15,819.66 TL |
4 | 4,023.85 TL | 16,095.41 TL |
5 | 3,273.94 TL | 16,369.69 TL |
6 | 2,774.24 TL | 16,645.44 TL |
7 | 2,417.31 TL | 16,921.20 TL |
8 | 2,149.62 TL | 17,196.95 TL |
9 | 1,941.41 TL | 17,472.70 TL |
10 | 1,774.85 TL | 17,748.45 TL |
11 | 1,638.56 TL | 18,024.21 TL |
12 | 1,525.00 TL | 18,299.96 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,771.95 TL | 15,543.91 TL |
3 | 5,273.22 TL | 15,819.66 TL |
4 | 4,023.85 TL | 16,095.41 TL |
5 | 3,273.94 TL | 16,369.69 TL |
6 | 2,774.24 TL | 16,645.44 TL |
7 | 2,417.31 TL | 16,921.20 TL |
8 | 2,149.62 TL | 17,196.95 TL |
9 | 1,941.41 TL | 17,472.70 TL |
10 | 1,774.85 TL | 17,748.45 TL |
11 | 1,638.56 TL | 18,024.21 TL |
12 | 1,525.00 TL | 18,299.96 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,767.53 TL | 15,535.06 TL |
3 | 5,268.80 TL | 15,806.39 TL |
4 | 4,020.17 TL | 16,080.67 TL |
5 | 3,270.40 TL | 16,351.99 TL |
6 | 2,772.03 TL | 16,632.17 TL |
7 | 2,413.94 TL | 16,897.60 TL |
8 | 2,147.22 TL | 17,177.78 TL |
9 | 1,938.13 TL | 17,443.21 TL |
10 | 1,766.44 TL | 17,664.40 TL |
11 | 1,632.67 TL | 17,959.32 TL |
12 | 1,521.19 TL | 18,254.25 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,760.89 TL | 15,521.79 TL |
3 | 5,265.85 TL | 15,797.54 TL |
4 | 4,018.32 TL | 16,073.29 TL |
5 | 3,269.51 TL | 16,347.57 TL |
6 | 2,770.55 TL | 16,623.32 TL |
7 | 2,417.31 TL | 16,921.20 TL |
8 | 2,149.62 TL | 17,196.95 TL |
9 | 1,941.41 TL | 17,472.70 TL |
10 | 1,774.85 TL | 17,748.45 TL |
11 | 1,638.56 TL | 18,024.21 TL |
12 | 1,525.00 TL | 18,299.96 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,772.69 TL | 15,545.38 TL |
3 | 5,273.71 TL | 15,821.13 TL |
4 | 4,024.22 TL | 16,096.89 TL |
5 | 3,273.94 TL | 16,369.69 TL |
6 | 2,761.46 TL | 16,568.76 TL |
7 | 2,405.94 TL | 16,841.57 TL |
8 | 2,140.22 TL | 17,121.74 TL |
9 | 1,933.55 TL | 17,401.92 TL |
10 | 1,767.47 TL | 17,674.72 TL |
11 | 1,632.26 TL | 17,954.90 TL |
12 | 1,519.47 TL | 18,233.60 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,989.45 TL |
2 | 7,775.64 TL | 15,551.28 TL |
3 | 5,275.68 TL | 15,827.03 TL |
4 | 4,025.70 TL | 16,102.78 TL |
5 | 3,275.41 TL | 16,377.06 TL |
6 | 2,775.47 TL | 16,652.82 TL |
7 | 2,418.37 TL | 16,928.57 TL |
8 | 2,150.54 TL | 17,204.32 TL |
9 | 1,942.23 TL | 17,480.07 TL |
10 | 1,775.58 TL | 17,755.83 TL |
11 | 1,639.23 TL | 18,031.58 TL |
12 | 1,525.61 TL | 18,307.33 TL |
T***** Ş***** | |
03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. |
T**** T* | |
28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. |