Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
Marka | AMD |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
Soket Yapısı | AM4 |
Garanti |
24 Ay Garanti |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|---|
Ön Bellek | 96 MB |
Güç Tüketimi | 105W |
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,044.80 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,416.13 TL | 16,248.38 TL |
4 | 4,118.51 TL | 16,474.05 TL |
5 | 3,370.03 TL | 16,850.17 TL |
6 | 2,833.44 TL | 17,000.62 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,929.36 TL | 15,858.72 TL |
3 | 5,380.02 TL | 16,140.06 TL |
4 | 4,105.35 TL | 16,421.39 TL |
5 | 3,340.25 TL | 16,701.23 TL |
6 | 2,830.43 TL | 16,982.57 TL |
7 | 2,466.27 TL | 17,263.90 TL |
8 | 2,193.16 TL | 17,545.24 TL |
9 | 1,980.73 TL | 17,826.58 TL |
10 | 1,810.79 TL | 18,107.92 TL |
11 | 1,671.75 TL | 18,389.25 TL |
12 | 1,555.88 TL | 18,670.59 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,933.12 TL | 15,866.24 TL |
3 | 5,382.53 TL | 16,147.58 TL |
4 | 4,107.23 TL | 16,428.92 TL |
5 | 3,341.75 TL | 16,708.75 TL |
6 | 2,831.68 TL | 16,990.09 TL |
7 | 2,467.35 TL | 17,271.43 TL |
8 | 2,194.10 TL | 17,552.76 TL |
9 | 1,981.57 TL | 17,834.10 TL |
10 | 1,811.54 TL | 18,115.44 TL |
11 | 1,672.43 TL | 18,396.78 TL |
12 | 1,556.51 TL | 18,678.11 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,902.28 TL | 15,804.56 TL |
3 | 5,360.96 TL | 16,082.89 TL |
4 | 4,092.18 TL | 16,368.74 TL |
5 | 3,330.92 TL | 16,654.59 TL |
6 | 2,822.15 TL | 16,932.92 TL |
7 | 2,457.67 TL | 17,203.72 TL |
8 | 2,185.26 TL | 17,482.05 TL |
9 | 1,973.38 TL | 17,760.38 TL |
10 | 1,803.87 TL | 18,038.71 TL |
11 | 1,665.87 TL | 18,324.56 TL |
12 | 1,539.58 TL | 18,475.01 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,929.36 TL | 15,858.72 TL |
3 | 5,380.02 TL | 16,140.06 TL |
4 | 4,105.35 TL | 16,421.39 TL |
5 | 3,340.25 TL | 16,701.23 TL |
6 | 2,830.43 TL | 16,982.57 TL |
7 | 2,466.27 TL | 17,263.90 TL |
8 | 2,193.16 TL | 17,545.24 TL |
9 | 1,980.73 TL | 17,826.58 TL |
10 | 1,810.79 TL | 18,107.92 TL |
11 | 1,671.75 TL | 18,389.25 TL |
12 | 1,555.88 TL | 18,670.59 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,929.36 TL | 15,858.72 TL |
3 | 5,380.02 TL | 16,140.06 TL |
4 | 4,105.35 TL | 16,421.39 TL |
5 | 3,340.25 TL | 16,701.23 TL |
6 | 2,830.43 TL | 16,982.57 TL |
7 | 2,466.27 TL | 17,263.90 TL |
8 | 2,193.16 TL | 17,545.24 TL |
9 | 1,980.73 TL | 17,826.58 TL |
10 | 1,810.79 TL | 18,107.92 TL |
11 | 1,671.75 TL | 18,389.25 TL |
12 | 1,555.88 TL | 18,670.59 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,924.85 TL | 15,849.69 TL |
3 | 5,375.51 TL | 16,126.52 TL |
4 | 4,101.59 TL | 16,406.35 TL |
5 | 3,336.63 TL | 16,683.17 TL |
6 | 2,828.17 TL | 16,969.03 TL |
7 | 2,462.83 TL | 17,239.83 TL |
8 | 2,190.71 TL | 17,525.68 TL |
9 | 1,977.39 TL | 17,796.49 TL |
10 | 1,802.22 TL | 18,022.16 TL |
11 | 1,665.73 TL | 18,323.06 TL |
12 | 1,552.00 TL | 18,623.95 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,918.08 TL | 15,836.15 TL |
3 | 5,372.50 TL | 16,117.49 TL |
4 | 4,099.71 TL | 16,398.83 TL |
5 | 3,335.73 TL | 16,678.66 TL |
6 | 2,826.67 TL | 16,960.00 TL |
7 | 2,466.27 TL | 17,263.90 TL |
8 | 2,193.16 TL | 17,545.24 TL |
9 | 1,980.73 TL | 17,826.58 TL |
10 | 1,810.79 TL | 18,107.92 TL |
11 | 1,671.75 TL | 18,389.25 TL |
12 | 1,555.88 TL | 18,670.59 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,930.11 TL | 15,860.22 TL |
3 | 5,380.52 TL | 16,141.56 TL |
4 | 4,105.72 TL | 16,422.90 TL |
5 | 3,340.25 TL | 16,701.23 TL |
6 | 2,817.39 TL | 16,904.33 TL |
7 | 2,454.67 TL | 17,182.66 TL |
8 | 2,183.56 TL | 17,468.51 TL |
9 | 1,972.71 TL | 17,754.36 TL |
10 | 1,803.27 TL | 18,032.69 TL |
11 | 1,665.32 TL | 18,318.54 TL |
12 | 1,550.24 TL | 18,602.89 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 15,293.04 TL |
2 | 7,933.12 TL | 15,866.24 TL |
3 | 5,382.53 TL | 16,147.58 TL |
4 | 4,107.23 TL | 16,428.92 TL |
5 | 3,341.75 TL | 16,708.75 TL |
6 | 2,831.68 TL | 16,990.09 TL |
7 | 2,467.35 TL | 17,271.43 TL |
8 | 2,194.10 TL | 17,552.76 TL |
9 | 1,981.57 TL | 17,834.10 TL |
10 | 1,811.54 TL | 18,115.44 TL |
11 | 1,672.43 TL | 18,396.78 TL |
12 | 1,556.51 TL | 18,678.11 TL |
T***** Ş***** | |
03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. |
T**** T* | |
28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. |