Ürün Kodu: 204548
Marka: AMD
TELEFONDA SİPARİŞ VER
08508400337
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
AMD Ryzen 7 5700X3D 3 GHz AM4 96 MB Cache 105 W Tray İşlemci (Kutusuz/Fansız)
Genel Özellikler
Marka | AMD |
---|---|
İşlemci Modeli | AMD Ryzen 5 |
İşlemci Hızı | 3.0 GHz, 4.1 GHz |
İşlemci Kodu | Ryzen 5 5700X3D |
Turbo (Max. Çalışma Hızı) | 4.10 Ghz |
Soket Yapısı | AM4 |
Garanti |
24 Ay Garanti |
Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek |
---|---|
Ön Bellek | 96 MB |
Güç Tüketimi | 105W |
KREDİ KARTI İLE ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,559.48 TL |
WORLD CARD İLE TAKSİTLİ ÖDEME | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
3 | 5,241.41 TL | 15,724.24 TL |
4 | 3,985.66 TL | 15,942.63 TL |
5 | 3,261.32 TL | 16,306.62 TL |
6 | 2,742.04 TL | 16,452.21 TL |
Axess Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,673.57 TL | 15,347.15 TL |
3 | 5,206.47 TL | 15,619.41 TL |
4 | 3,972.92 TL | 15,891.67 TL |
5 | 3,232.50 TL | 16,162.48 TL |
6 | 2,739.12 TL | 16,434.74 TL |
7 | 2,386.71 TL | 16,707.00 TL |
8 | 2,122.41 TL | 16,979.27 TL |
9 | 1,916.84 TL | 17,251.53 TL |
10 | 1,752.38 TL | 17,523.79 TL |
11 | 1,617.82 TL | 17,796.05 TL |
12 | 1,505.69 TL | 18,068.31 TL |
Bonus Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,677.21 TL | 15,354.43 TL |
3 | 5,208.90 TL | 15,626.69 TL |
4 | 3,974.74 TL | 15,898.95 TL |
5 | 3,233.95 TL | 16,169.76 TL |
6 | 2,740.34 TL | 16,442.02 TL |
7 | 2,387.75 TL | 16,714.28 TL |
8 | 2,123.32 TL | 16,986.55 TL |
9 | 1,917.65 TL | 17,258.81 TL |
10 | 1,753.11 TL | 17,531.07 TL |
11 | 1,618.48 TL | 17,803.33 TL |
12 | 1,506.30 TL | 18,075.59 TL |
Paraf Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,647.37 TL | 15,294.73 TL |
3 | 5,188.03 TL | 15,564.08 TL |
4 | 3,960.18 TL | 15,840.71 TL |
5 | 3,223.47 TL | 16,117.34 TL |
6 | 2,731.12 TL | 16,386.69 TL |
7 | 2,378.40 TL | 16,648.77 TL |
8 | 2,114.76 TL | 16,918.12 TL |
9 | 1,909.72 TL | 17,187.47 TL |
10 | 1,745.68 TL | 17,456.82 TL |
11 | 1,612.13 TL | 17,733.45 TL |
12 | 1,489.92 TL | 17,879.04 TL |
Maximum Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,673.57 TL | 15,347.15 TL |
3 | 5,206.47 TL | 15,619.41 TL |
4 | 3,972.92 TL | 15,891.67 TL |
5 | 3,232.50 TL | 16,162.48 TL |
6 | 2,739.12 TL | 16,434.74 TL |
7 | 2,386.71 TL | 16,707.00 TL |
8 | 2,122.41 TL | 16,979.27 TL |
9 | 1,916.84 TL | 17,251.53 TL |
10 | 1,752.38 TL | 17,523.79 TL |
11 | 1,617.82 TL | 17,796.05 TL |
12 | 1,505.69 TL | 18,068.31 TL |
CardFinans Kart ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,673.57 TL | 15,347.15 TL |
3 | 5,206.47 TL | 15,619.41 TL |
4 | 3,972.92 TL | 15,891.67 TL |
5 | 3,232.50 TL | 16,162.48 TL |
6 | 2,739.12 TL | 16,434.74 TL |
7 | 2,386.71 TL | 16,707.00 TL |
8 | 2,122.41 TL | 16,979.27 TL |
9 | 1,916.84 TL | 17,251.53 TL |
10 | 1,752.38 TL | 17,523.79 TL |
11 | 1,617.82 TL | 17,796.05 TL |
12 | 1,505.69 TL | 18,068.31 TL |
Ziraat BanKart Combo ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,669.21 TL | 15,338.41 TL |
3 | 5,202.10 TL | 15,606.31 TL |
4 | 3,969.28 TL | 15,877.11 TL |
5 | 3,229.00 TL | 16,145.01 TL |
6 | 2,736.94 TL | 16,421.64 TL |
7 | 2,383.39 TL | 16,683.71 TL |
8 | 2,120.04 TL | 16,960.34 TL |
9 | 1,913.60 TL | 17,222.41 TL |
10 | 1,744.08 TL | 17,440.80 TL |
11 | 1,612.00 TL | 17,731.99 TL |
12 | 1,501.93 TL | 18,023.18 TL |
SAĞLAM KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,662.65 TL | 15,325.31 TL |
3 | 5,199.19 TL | 15,597.57 TL |
4 | 3,967.46 TL | 15,869.83 TL |
5 | 3,228.13 TL | 16,140.64 TL |
6 | 2,735.48 TL | 16,412.90 TL |
7 | 2,386.71 TL | 16,707.00 TL |
8 | 2,122.41 TL | 16,979.27 TL |
9 | 1,916.84 TL | 17,251.53 TL |
10 | 1,752.38 TL | 17,523.79 TL |
11 | 1,617.82 TL | 17,796.05 TL |
12 | 1,505.69 TL | 18,068.31 TL |
ALBARAKA KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,674.30 TL | 15,348.60 TL |
3 | 5,206.96 TL | 15,620.87 TL |
4 | 3,973.28 TL | 15,893.13 TL |
5 | 3,232.50 TL | 16,162.48 TL |
6 | 2,726.51 TL | 16,359.03 TL |
7 | 2,375.48 TL | 16,628.38 TL |
8 | 2,113.13 TL | 16,905.01 TL |
9 | 1,909.07 TL | 17,181.64 TL |
10 | 1,745.10 TL | 17,450.99 TL |
11 | 1,611.60 TL | 17,727.62 TL |
12 | 1,500.23 TL | 18,002.80 TL |
GARANTI MILES&SMILES KART ile Taksitli Ödeme | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 14,799.71 TL |
2 | 7,677.21 TL | 15,354.43 TL |
3 | 5,208.90 TL | 15,626.69 TL |
4 | 3,974.74 TL | 15,898.95 TL |
5 | 3,233.95 TL | 16,169.76 TL |
6 | 2,740.34 TL | 16,442.02 TL |
7 | 2,387.75 TL | 16,714.28 TL |
8 | 2,123.32 TL | 16,986.55 TL |
9 | 1,917.65 TL | 17,258.81 TL |
10 | 1,753.11 TL | 17,531.07 TL |
11 | 1,618.48 TL | 17,803.33 TL |
12 | 1,506.30 TL | 18,075.59 TL |
T***** Ş***** | |
03 Aralık 2024 | |
Tertemiz şekilde elime ulaştı çok teşekkür ederim. Gayet sıkı bir şekilde paketlenmişti, ürüne kargoda hiçbir zarar gelmedi. |
T**** T* | |
28 Kasım 2024 | |
Sorunsuz bir şekilde elime ulaştı, paketlemesi tray olduğu için mi bilmem açmak için 5 dk uğraştım ama kesinlikle şikayetçi değilim, teşekkürler. |